期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 最小值 | 最小值分布 | 最小值振幅 | 最小值振幅分布 | 最小值振幅属性 | 最小值振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
2025120 | 782 | 047 | 401 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 5 | 9 | 39 | 12 | 67 | 651 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | 12 | 11 | 106 | 175 | 651 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 1 | 5 | 2 | 10 | 4 | 2 | 3 | 11 | 6 | 85 | |||||||
2025121 | 364 | 423 | 424 | 2 | 1 | 7 | 2 | 9 | 6 | 10 | 40 | 13 | 68 | 652 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 5 | 13 | 12 | 107 | 176 | 652 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 3 | 4 | 12 | 7 | 86 | |||||||
2025122 | 047 | 268 | 030 | 0 | 0 | 8 | 1 | 10 | 7 | 11 | 41 | 14 | 69 | 653 | 2 | 2 | 8 | 2 | 7 | 6 | 14 | 13 | 108 | 177 | 653 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 1 | 2 | 12 | 6 | 4 | 5 | 13 | 8 | 87 | |||||||
2025123 | 126 | 574 | 842 | 2 | 1 | 9 | 2 | 11 | 8 | 12 | 42 | 15 | 70 | 654 | 2 | 3 | 9 | 2 | 8 | 7 | 15 | 14 | 109 | 178 | 654 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 2 | 3 | 13 | 7 | 5 | 6 | 14 | 9 | 88 | |||||||
2025124 | 852 | 767 | 527 | 2 | 2 | 10 | 2 | 12 | 9 | 13 | 43 | 16 | 71 | 655 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 8 | 16 | 15 | 110 | 179 | 655 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 7 | 15 | 10 | 89 | |||||||
2025125 | 163 | 558 | 627 | 2 | 3 | 11 | 2 | 13 | 10 | 14 | 44 | 17 | 72 | 656 | 0 | 0 | 11 | 2 | 10 | 9 | 17 | 16 | 111 | 180 | 656 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 0 | 4 | 5 | 1 | 9 | 7 | 8 | 16 | 11 | 90 | |||||||
2025126 | 860 | 111 | 184 | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 | 11 | 15 | 45 | 18 | 73 | 657 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 10 | 18 | 17 | 112 | 181 | 657 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | 8 | 9 | 17 | 12 | 91 | |||||||
2025127 | 576 | 448 | 492 | 2 | 5 | 1 | 2 | 15 | 12 | 16 | 46 | 19 | 74 | 658 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 11 | 19 | 18 | 113 | 182 | 658 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 1 | 7 | 3 | 11 | 9 | 10 | 18 | 13 | 92 | |||||||
2025128 | 485 | 558 | 870 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 13 | 17 | 47 | 20 | 75 | 659 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 12 | 20 | 19 | 114 | 183 | 659 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 10 | 11 | 19 | 14 | 93 | |||||||
2025129 | 133 | 152 | 189 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 14 | 18 | 48 | 21 | 76 | 660 | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 | 13 | 21 | 20 | 115 | 184 | 660 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | 11 | 12 | 20 | 15 | 94 | |||||||
2025130 | 114 | 179 | 068 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 15 | 19 | 49 | 22 | 77 | 661 | 1 | 5 | 1 | 2 | 15 | 14 | 22 | 21 | 116 | 185 | 661 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 1 | 10 | 6 | 2 | 12 | 13 | 21 | 16 | 95 | |||||||
2025131 | 402 | 351 | 367 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 16 | 20 | 50 | 23 | 78 | 662 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 15 | 23 | 22 | 117 | 186 | 662 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 1 | 2 | 11 | 7 | 3 | 5 | 14 | 22 | 17 | 96 | |||||||
2025132 | 413 | 361 | 275 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 17 | 21 | 51 | 24 | 79 | 663 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 16 | 24 | 23 | 118 | 187 | 663 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 1 | 15 | 23 | 18 | 97 | |||||||
2025133 | 990 | 847 | 866 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 18 | 22 | 6 | 25 | 80 | 664 | 4 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 25 | 24 | 119 | 188 | 664 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 3 | 1 | 13 | 9 | 5 | 2 | 6 | 24 | 19 | 98 | |||||||
2025134 | 286 | 701 | 510 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 19 | 23 | 1 | 26 | 81 | 665 | 6 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 26 | 6 | 120 | 189 | 665 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 3 | 1 | 25 | 20 | 99 | |||||||
2025135 | 674 | 820 | 816 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 20 | 24 | 2 | 27 | 82 | 666 | 1 | 10 | 1 | 7 | 4 | 2 | 27 | 1 | 121 | 190 | 666 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 5 | 3 | 2 | 11 | 1 | 4 | 2 | 26 | 21 | 100 | |||||||
2025136 | 897 | 764 | 324 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 21 | 25 | 3 | 28 | 83 | 667 | 1 | 11 | 1 | 8 | 5 | 3 | 28 | 2 | 122 | 191 | 667 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 4 | 1 | 12 | 2 | 5 | 3 | 27 | 22 | 101 | |||||||
2025137 | 115 | 857 | 721 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 22 | 26 | 4 | 29 | 84 | 668 | 1 | 12 | 1 | 9 | 6 | 4 | 29 | 3 | 123 | 192 | 668 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 5 | 2 | 13 | 3 | 6 | 4 | 28 | 23 | 102 | |||||||
2025138 | 707 | 252 | 895 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 23 | 5 | 5 | 30 | 85 | 669 | 4 | 13 | 1 | 10 | 7 | 4 | 30 | 4 | 124 | 193 | 669 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 1 | 6 | 3 | 14 | 4 | 7 | 5 | 29 | 24 | 103 | |||||||
2025139 | 057 | 694 | 155 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 24 | 1 | 6 | 31 | 86 | 670 | 4 | 14 | 2 | 11 | 8 | 4 | 31 | 5 | 125 | 194 | 670 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 0 | 7 | 4 | 15 | 1 | 8 | 6 | 30 | 25 | 104 | |||||||
2025140 | 426 | 877 | 267 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 25 | 2 | 7 | 32 | 87 | 671 | 1 | 15 | 1 | 12 | 9 | 1 | 32 | 6 | 126 | 195 | 671 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 8 | 2 | 16 | 2 | 9 | 7 | 31 | 26 | 105 | |||||||
2025141 | 600 | 527 | 475 | 4 | 7 | 2 | 1 | 10 | 4 | 3 | 8 | 33 | 88 | 672 | 2 | 16 | 1 | 2 | 10 | 2 | 33 | 7 | 127 | 196 | 672 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 9 | 2 | 17 | 3 | 10 | 8 | 32 | 27 | 106 | |||||||
2025142 | 713 | 790 | 343 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 34 | 89 | 673 | 1 | 17 | 1 | 1 | 11 | 3 | 34 | 8 | 128 | 197 | 673 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 3 | 1 | 1 | 18 | 4 | 11 | 9 | 33 | 28 | 107 | |||||||
2025143 | 134 | 720 | 944 | 4 | 9 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 | 35 | 90 | 674 | 1 | 18 | 1 | 2 | 12 | 4 | 35 | 9 | 129 | 198 | 674 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 1 | 2 | 19 | 5 | 12 | 10 | 34 | 29 | 108 | |||||||
2025144 | 550 | 390 | 389 | 3 | 10 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 11 | 36 | 91 | 675 | 1 | 19 | 1 | 3 | 13 | 5 | 36 | 10 | 130 | 199 | 675 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 2 | 3 | 20 | 6 | 13 | 11 | 35 | 30 | 109 | |||||||
2025145 | 688 | 610 | 471 | 1 | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 12 | 37 | 92 | 676 | 2 | 20 | 1 | 2 | 14 | 6 | 37 | 11 | 131 | 200 | 676 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 14 | 12 | 36 | 31 | 110 | |||||||
2025146 | 718 | 500 | 822 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | 38 | 93 | 677 | 1 | 21 | 1 | 1 | 15 | 7 | 38 | 12 | 132 | 201 | 677 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 15 | 13 | 37 | 32 | 111 | |||||||
2025147 | 602 | 462 | 023 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 14 | 39 | 94 | 678 | 2 | 22 | 1 | 2 | 16 | 8 | 39 | 13 | 133 | 202 | 678 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | 16 | 14 | 38 | 33 | 112 | |||||||
2025148 | 285 | 742 | 557 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 15 | 40 | 95 | 679 | 5 | 23 | 2 | 1 | 17 | 9 | 5 | 14 | 134 | 203 | 679 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 4 | 1 | 7 | 3 | 10 | 17 | 15 | 39 | 34 | 9 | |||||||
2025149 | 552 | 753 | 772 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 16 | 41 | 96 | 680 | 3 | 24 | 3 | 2 | 3 | 10 | 1 | 15 | 135 | 204 | 680 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 5 | 2 | 8 | 4 | 11 | 18 | 16 | 7 | 35 | 1 | |||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 最小值 | 最小值分布 | 最小值振幅 | 最小值振幅分布 | 最小值振幅属性 | 最小值振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
![]() ![]() 出现次数
|
6
|
6
|
10
|
3
|
2
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
3
|
13
|
7
|
2
|
3
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
14
|
16
|
2
|
28
|
23
|
7
|
6
|
16
|
8
|
0
|
7
|
23
|
10
|
7
|
4
|
2
|
3
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
|||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
12
|
11
|
5
|
18
|
25
|
26
|
51
|
41
|
96
|
680
|
24
|
11
|
12
|
17
|
16
|
39
|
24
|
135
|
204
|
680
|
4
|
6
|
14
|
1
|
2
|
10
|
14
|
6
|
12
|
30
|
11
|
2
|
5
|
9
|
14
|
20
|
11
|
18
|
16
|
39
|
35
|
112
|
|||||
![]() ![]() 最大连出
|
1
|
1
|
3
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
2
|
3
|
3
|
1
|
2
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
6
|
4
|
1
|
14
|
10
|
2
|
2
|
6
|
3
|
0
|
2
|
11
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
|||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
3
|
3
|
1
|
6
|
9
|
9
|
14
|
30
|
30
|
30
|
6
|
1
|
2
|
9
|
6
|
14
|
14
|
30
|
30
|
30
|
1
|
0
|
9
|
0
|
0
|
2
|
3
|
0
|
2
|
30
|
2
|
0
|
1
|
2
|
5
|
9
|
6
|
14
|
14
|
14
|
30
|
14
|
|||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
2
|
4
|
0
|
5
|
6
|
1
|
16
|
41
|
96
|
680
|
24
|
3
|
2
|
0
|
10
|
1
|
15
|
135
|
204
|
680
|
2
|
0
|
1
|
0
|
0
|
10
|
0
|
3
|
1
|
30
|
0
|
2
|
5
|
2
|
8
|
4
|
11
|
18
|
16
|
0
|
35
|
1
|