| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 最小值分布 | 最小值 | 最小值属性 | 最小值振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2025243 | 813 | 211 | 812 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 20 | 30 | 66 | 63 | 651 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 19 | 63 | 229 | 88 | 651 | |||||||||||
| 2025244 | 294 | 657 | 758 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | 5 | 31 | 67 | 64 | 652 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 20 | 64 | 230 | 89 | 652 | |||||||||||
| 2025245 | 276 | 339 | 994 | 6 | 2 | 3 | 13 | 4 | 1 | 32 | 68 | 65 | 653 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 21 | 65 | 231 | 90 | 653 | |||||||||||
| 2025246 | 833 | 690 | 207 | 0 | 3 | 4 | 14 | 1 | 2 | 33 | 69 | 66 | 654 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 4 | 1 | 6 | 8 | 4 | 22 | 66 | 232 | 91 | 654 | |||||||||||
| 2025247 | 789 | 089 | 364 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 34 | 70 | 67 | 655 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 23 | 67 | 233 | 92 | 655 | |||||||||||
| 2025248 | 937 | 907 | 983 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 35 | 71 | 68 | 656 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2 | 24 | 68 | 234 | 93 | 656 | |||||||||||
| 2025249 | 634 | 459 | 532 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 36 | 72 | 69 | 657 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 25 | 69 | 235 | 94 | 657 | |||||||||||
| 2025250 | 829 | 608 | 178 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 37 | 73 | 70 | 658 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 2 | 1 | 10 | 3 | 4 | 26 | 70 | 236 | 95 | 658 | |||||||||||
| 2025251 | 131 | 470 | 558 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 38 | 74 | 71 | 659 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 3 | 1 | 11 | 4 | 4 | 27 | 71 | 237 | 96 | 659 | |||||||||||
| 2025252 | 875 | 418 | 190 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 39 | 75 | 72 | 660 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 4 | 2 | 12 | 5 | 1 | 5 | 72 | 238 | 97 | 660 | |||||||||||
| 2025253 | 721 | 531 | 693 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 40 | 76 | 73 | 661 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 5 | 3 | 13 | 3 | 2 | 1 | 73 | 239 | 98 | 661 | |||||||||||
| 2025254 | 899 | 473 | 628 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 41 | 77 | 74 | 662 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 6 | 1 | 14 | 1 | 3 | 2 | 74 | 240 | 99 | 662 | |||||||||||
| 2025255 | 485 | 656 | 583 | 3 | 5 | 1 | 3 | 10 | 4 | 42 | 78 | 75 | 663 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 7 | 1 | 15 | 2 | 4 | 3 | 75 | 241 | 100 | 663 | |||||||||||
| 2025256 | 240 | 060 | 797 | 4 | 6 | 2 | 1 | 11 | 5 | 43 | 7 | 76 | 664 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 8 | 1 | 16 | 3 | 4 | 4 | 76 | 242 | 101 | 664 | |||||||||||
| 2025257 | 467 | 731 | 561 | 5 | 1 | 3 | 2 | 12 | 6 | 44 | 1 | 77 | 665 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 9 | 2 | 17 | 4 | 1 | 5 | 6 | 243 | 102 | 665 | |||||||||||
| 2025258 | 170 | 929 | 038 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | 7 | 45 | 2 | 78 | 666 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 10 | 1 | 18 | 5 | 2 | 6 | 1 | 244 | 103 | 666 | |||||||||||
| 2025259 | 266 | 173 | 420 | 0 | 2 | 5 | 4 | 14 | 8 | 46 | 3 | 79 | 667 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 0 | 1 | 19 | 6 | 3 | 7 | 2 | 245 | 104 | 667 | |||||||||||
| 2025260 | 287 | 992 | 514 | 1 | 1 | 6 | 5 | 15 | 9 | 47 | 4 | 80 | 668 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 1 | 1 | 20 | 7 | 4 | 8 | 3 | 246 | 105 | 668 | |||||||||||
| 2025261 | 459 | 737 | 877 | 2 | 1 | 7 | 6 | 16 | 10 | 48 | 7 | 81 | 669 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 2 | 1 | 21 | 8 | 5 | 9 | 6 | 247 | 106 | 669 | |||||||||||
| 2025262 | 740 | 034 | 512 | 3 | 1 | 8 | 7 | 17 | 11 | 49 | 1 | 82 | 670 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 3 | 2 | 22 | 9 | 6 | 10 | 6 | 248 | 107 | 670 | |||||||||||
| 2025263 | 036 | 181 | 148 | 4 | 1 | 9 | 8 | 18 | 12 | 50 | 2 | 83 | 671 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 3 | 23 | 10 | 7 | 11 | 1 | 249 | 108 | 671 | |||||||||||
| 2025264 | 764 | 693 | 202 | 0 | 1 | 10 | 9 | 19 | 13 | 51 | 3 | 84 | 672 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 1 | 1 | 24 | 11 | 8 | 12 | 2 | 250 | 109 | 672 | |||||||||||
| 2025265 | 572 | 242 | 281 | 1 | 1 | 11 | 10 | 20 | 14 | 52 | 4 | 85 | 673 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 2 | 1 | 25 | 12 | 9 | 13 | 3 | 251 | 110 | 673 | |||||||||||
| 2025266 | 612 | 590 | 742 | 2 | 1 | 2 | 11 | 21 | 15 | 53 | 5 | 86 | 674 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 3 | 1 | 26 | 13 | 10 | 14 | 4 | 252 | 111 | 674 | |||||||||||
| 2025267 | 655 | 461 | 856 | 3 | 2 | 1 | 12 | 22 | 5 | 54 | 6 | 87 | 675 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 4 | 1 | 27 | 3 | 11 | 15 | 5 | 253 | 112 | 675 | |||||||||||
| 2025268 | 684 | 988 | 321 | 4 | 1 | 2 | 13 | 23 | 1 | 55 | 7 | 88 | 676 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 5 | 2 | 28 | 1 | 4 | 16 | 6 | 254 | 113 | 676 | |||||||||||
| 2025269 | 647 | 612 | 875 | 5 | 1 | 3 | 14 | 24 | 5 | 56 | 8 | 89 | 677 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 6 | 3 | 29 | 2 | 4 | 17 | 7 | 255 | 114 | 677 | |||||||||||
| 2025270 | 632 | 566 | 018 | 0 | 2 | 4 | 15 | 25 | 1 | 57 | 9 | 90 | 678 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 7 | 4 | 30 | 3 | 1 | 5 | 8 | 256 | 115 | 678 | |||||||||||
| 2025271 | 152 | 794 | 898 | 1 | 3 | 5 | 16 | 26 | 2 | 58 | 10 | 8 | 679 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 8 | 5 | 31 | 4 | 2 | 1 | 9 | 257 | 8 | 679 | |||||||||||
| 2025272 | 409 | 161 | 767 | 2 | 4 | 6 | 17 | 27 | 3 | 6 | 11 | 1 | 680 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 9 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 | 258 | 1 | 680 | |||||||||||
| 2025273 | 193 | 279 | 417 | 3 | 1 | 7 | 18 | 28 | 4 | 1 | 12 | 2 | 681 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 10 | 7 | 1 | 6 | 4 | 5 | 11 | 259 | 2 | 681 | |||||||||||
| 2025274 | 749 | 233 | 787 | 4 | 1 | 8 | 19 | 29 | 5 | 2 | 7 | 3 | 682 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 11 | 8 | 2 | 7 | 5 | 1 | 6 | 260 | 3 | 682 | |||||||||||
| 2025275 | 729 | 102 | 150 | 0 | 2 | 9 | 20 | 30 | 6 | 3 | 1 | 4 | 683 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 12 | 9 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 7 | 4 | 683 | |||||||||||
| 2025276 | 231 | 357 | 982 | 1 | 3 | 2 | 21 | 31 | 7 | 4 | 2 | 5 | 684 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 13 | 10 | 2 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 684 | |||||||||||
| 2025277 | 658 | 886 | 432 | 2 | 4 | 2 | 22 | 32 | 8 | 5 | 3 | 6 | 685 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 0 | 11 | 1 | 10 | 8 | 4 | 3 | 2 | 6 | 685 | |||||||||||
| 2025278 | 938 | 027 | 627 | 3 | 5 | 2 | 23 | 33 | 9 | 6 | 4 | 7 | 686 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 0 | 12 | 2 | 11 | 9 | 5 | 4 | 3 | 7 | 686 | |||||||||||
| 2025279 | 582 | 204 | 375 | 4 | 6 | 1 | 3 | 34 | 10 | 7 | 5 | 8 | 687 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 1 | 1 | 3 | 12 | 10 | 6 | 5 | 4 | 8 | 687 | |||||||||||
| 2025280 | 937 | 287 | 539 | 5 | 7 | 2 | 3 | 35 | 11 | 8 | 6 | 9 | 688 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 0 | 1 | 4 | 13 | 11 | 7 | 6 | 5 | 9 | 688 | |||||||||||
| 2025281 | 506 | 203 | 707 | 0 | 8 | 3 | 1 | 36 | 12 | 9 | 7 | 10 | 689 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | 8 | 7 | 6 | 10 | 689 | |||||||||||
| 2025282 | 005 | 795 | 096 | 0 | 9 | 4 | 2 | 37 | 13 | 10 | 8 | 11 | 690 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 0 | 3 | 6 | 1 | 13 | 9 | 8 | 7 | 11 | 690 | |||||||||||
| 2025283 | 538 | 846 | 057 | 0 | 10 | 5 | 3 | 38 | 14 | 11 | 9 | 12 | 691 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 0 | 4 | 7 | 2 | 14 | 10 | 9 | 8 | 12 | 691 | |||||||||||
| 2025284 | 185 | 279 | 247 | 1 | 11 | 2 | 4 | 39 | 15 | 12 | 10 | 13 | 692 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 1 | 5 | 2 | 3 | 15 | 11 | 10 | 9 | 13 | 692 | |||||||||||
| 2025285 | 639 | 183 | 905 | 0 | 12 | 1 | 5 | 40 | 16 | 13 | 11 | 14 | 693 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 2 | 6 | 2 | 4 | 16 | 12 | 11 | 10 | 14 | 693 | |||||||||||
| 2025286 | 990 | 916 | 641 | 1 | 1 | 2 | 6 | 41 | 17 | 14 | 12 | 15 | 694 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 3 | 1 | 1 | 5 | 17 | 13 | 12 | 11 | 15 | 694 | |||||||||||
| 2025287 | 312 | 638 | 180 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42 | 18 | 15 | 13 | 16 | 695 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 4 | 1 | 2 | 6 | 18 | 14 | 13 | 12 | 16 | 695 | |||||||||||
| 2025288 | 126 | 138 | 504 | 0 | 2 | 4 | 8 | 43 | 19 | 16 | 14 | 17 | 696 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 0 | 1 | 3 | 7 | 19 | 15 | 14 | 13 | 17 | 696 | |||||||||||
| 2025289 | 976 | 094 | 685 | 1 | 3 | 5 | 9 | 44 | 5 | 17 | 15 | 18 | 697 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 1 | 2 | 4 | 8 | 20 | 5 | 15 | 14 | 18 | 697 | |||||||||||
| 2025290 | 262 | 680 | 125 | 2 | 1 | 6 | 10 | 45 | 1 | 18 | 16 | 19 | 698 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 2 | 3 | 5 | 9 | 4 | 1 | 16 | 15 | 19 | 698 | |||||||||||
| 2025291 | 287 | 467 | 948 | 3 | 1 | 7 | 11 | 4 | 2 | 19 | 17 | 20 | 699 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 16 | 20 | 699 | |||||||||||
| 2025292 | 948 | 985 | 673 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 20 | 18 | 21 | 700 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 18 | 17 | 21 | 700 | |||||||||||
|
预测1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 最小值分布 | 最小值 | 最小值属性 | 最小值振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
|
出现次数
|
13
|
11
|
7
|
7
|
2
|
5
|
1
|
3
|
1
|
0
|
24
|
26
|
10
|
40
|
33
|
17
|
21
|
16
|
13
|
4
|
15
|
31
|
11
|
8
|
10
|
3
|
18
|
9
|
15
|
4
|
5
|
7
|
4
|
4
|
1
|
1
|
0
|
||||
|
最大遗漏
|
6
|
12
|
11
|
23
|
45
|
20
|
58
|
78
|
90
|
700
|
4
|
5
|
14
|
2
|
3
|
5
|
5
|
11
|
11
|
18
|
11
|
2
|
12
|
11
|
12
|
26
|
5
|
13
|
12
|
31
|
13
|
20
|
27
|
76
|
260
|
115
|
700
|
||||
|
最大连出
|
3
|
2
|
3
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
5
|
4
|
2
|
14
|
5
|
3
|
5
|
4
|
3
|
1
|
2
|
8
|
2
|
3
|
2
|
1
|
3
|
2
|
3
|
2
|
1
|
2
|
1
|
2
|
1
|
1
|
0
|
||||
|
平均遗漏
|
2
|
3
|
5
|
5
|
16
|
7
|
24
|
11
|
24
|
50
|
1
|
0
|
3
|
0
|
0
|
1
|
1
|
2
|
2
|
9
|
2
|
0
|
3
|
4
|
3
|
11
|
1
|
4
|
2
|
9
|
7
|
5
|
9
|
9
|
24
|
24
|
50
|
||||
|
当前遗漏
|
4
|
2
|
8
|
0
|
1
|
3
|
20
|
18
|
21
|
700
|
1
|
0
|
3
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
3
|
18
|
0
|
2
|
2
|
8
|
0
|
1
|
3
|
4
|
0
|
7
|
1
|
2
|
3
|
18
|
17
|
21
|
700
|
||||