期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 最小值分布 | 最小值 | 最小值属性 | 最小值振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
2025075 | 318 | 773 | 743 | 10 | 1 | 4 | 3 | 12 | 7 | 50 | 52 | 22 | 651 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 1 | 3 | 2 | 14 | 7 | 10 | 62 | 61 | 130 | 651 | |||||||||||
2025076 | 244 | 773 | 407 | 0 | 2 | 5 | 1 | 13 | 8 | 51 | 53 | 23 | 652 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 11 | 63 | 62 | 131 | 652 | |||||||||||
2025077 | 382 | 929 | 425 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 52 | 54 | 24 | 653 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 3 | 5 | 2 | 1 | 9 | 12 | 64 | 63 | 132 | 653 | |||||||||||
2025078 | 844 | 263 | 113 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | 10 | 53 | 55 | 25 | 654 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | 65 | 64 | 133 | 654 | |||||||||||
2025079 | 216 | 966 | 296 | 3 | 1 | 2 | 4 | 16 | 11 | 54 | 56 | 26 | 655 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 5 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | 66 | 65 | 134 | 655 | |||||||||||
2025080 | 279 | 520 | 738 | 4 | 2 | 1 | 3 | 17 | 12 | 55 | 57 | 27 | 656 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 6 | 1 | 3 | 4 | 12 | 15 | 67 | 66 | 135 | 656 | |||||||||||
2025081 | 554 | 554 | 766 | 5 | 3 | 2 | 1 | 18 | 13 | 6 | 58 | 28 | 657 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 7 | 1 | 4 | 3 | 13 | 16 | 68 | 67 | 136 | 657 | |||||||||||
2025082 | 767 | 673 | 344 | 6 | 4 | 3 | 3 | 19 | 14 | 1 | 59 | 29 | 658 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 8 | 2 | 5 | 3 | 14 | 17 | 69 | 68 | 137 | 658 | |||||||||||
2025083 | 035 | 557 | 593 | 7 | 5 | 4 | 3 | 20 | 15 | 2 | 60 | 30 | 659 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 0 | 3 | 6 | 1 | 15 | 18 | 70 | 69 | 138 | 659 | |||||||||||
2025084 | 092 | 564 | 304 | 0 | 6 | 5 | 1 | 21 | 16 | 3 | 61 | 31 | 660 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 1 | 4 | 7 | 3 | 16 | 19 | 71 | 70 | 139 | 660 | |||||||||||
2025085 | 714 | 935 | 353 | 1 | 7 | 6 | 3 | 22 | 17 | 4 | 62 | 32 | 661 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 2 | 5 | 8 | 3 | 17 | 20 | 72 | 71 | 140 | 661 | |||||||||||
2025086 | 746 | 040 | 634 | 2 | 8 | 7 | 3 | 23 | 18 | 5 | 63 | 33 | 662 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 0 | 6 | 9 | 1 | 18 | 21 | 73 | 72 | 141 | 662 | |||||||||||
2025087 | 337 | 000 | 845 | 3 | 9 | 8 | 1 | 4 | 19 | 6 | 64 | 34 | 663 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 1 | 1 | 10 | 2 | 19 | 22 | 74 | 73 | 142 | 663 | |||||||||||
2025088 | 962 | 165 | 222 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 20 | 7 | 65 | 35 | 664 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 2 | 1 | 2 | 3 | 20 | 23 | 75 | 74 | 143 | 664 | |||||||||||
2025089 | 994 | 283 | 208 | 0 | 11 | 1 | 3 | 2 | 21 | 8 | 66 | 36 | 665 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 3 | 2 | 2 | 4 | 21 | 24 | 76 | 75 | 144 | 665 | |||||||||||
2025090 | 367 | 412 | 993 | 1 | 12 | 2 | 3 | 3 | 22 | 9 | 67 | 37 | 666 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 4 | 3 | 1 | 3 | 22 | 25 | 77 | 76 | 145 | 666 | |||||||||||
2025091 | 334 | 504 | 830 | 0 | 13 | 3 | 1 | 4 | 23 | 10 | 68 | 38 | 667 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 5 | 4 | 2 | 3 | 23 | 26 | 78 | 77 | 146 | 667 | |||||||||||
2025092 | 773 | 293 | 721 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 24 | 11 | 69 | 39 | 668 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 6 | 1 | 3 | 1 | 24 | 27 | 79 | 78 | 147 | 668 | |||||||||||
2025093 | 114 | 052 | 432 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 25 | 12 | 70 | 40 | 669 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 7 | 1 | 4 | 2 | 25 | 28 | 80 | 79 | 148 | 669 | |||||||||||
2025094 | 459 | 930 | 534 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 26 | 13 | 71 | 41 | 670 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 8 | 1 | 5 | 3 | 26 | 29 | 81 | 80 | 149 | 670 | |||||||||||
2025095 | 810 | 224 | 672 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 27 | 14 | 72 | 42 | 671 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 9 | 1 | 6 | 4 | 27 | 30 | 82 | 81 | 150 | 671 | |||||||||||
2025096 | 571 | 201 | 948 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 28 | 15 | 73 | 43 | 672 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 10 | 1 | 2 | 5 | 28 | 31 | 83 | 82 | 151 | 672 | |||||||||||
2025097 | 268 | 767 | 171 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 29 | 16 | 74 | 44 | 673 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 11 | 2 | 1 | 3 | 29 | 32 | 84 | 83 | 152 | 673 | |||||||||||
2025098 | 978 | 549 | 192 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 30 | 17 | 75 | 45 | 674 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 3 | 2 | 1 | 30 | 33 | 85 | 84 | 153 | 674 | |||||||||||
2025099 | 869 | 175 | 174 | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 31 | 18 | 76 | 46 | 675 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 4 | 3 | 2 | 31 | 34 | 86 | 85 | 154 | 675 | |||||||||||
2025100 | 106 | 536 | 997 | 9 | 1 | 5 | 6 | 4 | 32 | 19 | 7 | 47 | 676 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 1 | 5 | 4 | 3 | 32 | 35 | 6 | 86 | 155 | 676 | |||||||||||
2025101 | 705 | 745 | 911 | 10 | 1 | 6 | 7 | 5 | 33 | 20 | 1 | 48 | 677 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 2 | 6 | 5 | 4 | 33 | 36 | 6 | 87 | 156 | 677 | |||||||||||
2025102 | 036 | 014 | 233 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 34 | 21 | 2 | 49 | 678 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 3 | 1 | 6 | 5 | 34 | 37 | 1 | 88 | 157 | 678 | |||||||||||
2025103 | 562 | 653 | 471 | 12 | 1 | 1 | 9 | 7 | 35 | 22 | 3 | 50 | 679 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 4 | 1 | 7 | 6 | 35 | 38 | 2 | 89 | 158 | 679 | |||||||||||
2025104 | 100 | 671 | 144 | 13 | 1 | 2 | 10 | 8 | 36 | 23 | 4 | 51 | 680 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 1 | 8 | 7 | 36 | 39 | 3 | 90 | 159 | 680 | |||||||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 最小值分布 | 最小值 | 最小值属性 | 最小值振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
![]() ![]() 出现次数
|
4
|
8
|
6
|
8
|
2
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
13
|
17
|
2
|
28
|
23
|
7
|
13
|
11
|
6
|
1
|
11
|
18
|
8
|
6
|
9
|
3
|
4
|
5
|
10
|
5
|
8
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
13
|
13
|
8
|
10
|
23
|
36
|
55
|
76
|
51
|
680
|
5
|
3
|
18
|
1
|
1
|
8
|
10
|
8
|
8
|
25
|
8
|
4
|
13
|
8
|
5
|
8
|
13
|
11
|
6
|
10
|
14
|
36
|
39
|
86
|
90
|
159
|
680
|
||||
![]() ![]() 最大连出
|
1
|
3
|
1
|
2
|
1
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
3
|
5
|
1
|
18
|
8
|
1
|
7
|
6
|
1
|
1
|
4
|
4
|
3
|
1
|
2
|
1
|
1
|
2
|
4
|
2
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
5
|
2
|
3
|
2
|
9
|
30
|
14
|
14
|
30
|
30
|
1
|
0
|
9
|
0
|
0
|
2
|
1
|
1
|
3
|
14
|
1
|
0
|
2
|
3
|
2
|
6
|
5
|
4
|
1
|
4
|
2
|
30
|
30
|
9
|
30
|
30
|
30
|
||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
13
|
0
|
2
|
10
|
8
|
36
|
23
|
4
|
51
|
680
|
2
|
0
|
4
|
0
|
0
|
8
|
10
|
0
|
2
|
4
|
8
|
0
|
0
|
2
|
4
|
8
|
13
|
0
|
1
|
8
|
7
|
36
|
39
|
3
|
90
|
159
|
680
|