| 期号 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 比例 | 组选大小比例值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | |||||
| 2025262 | 034 | 512 | 大小小 | 1:2 | 1 | 5 | 1:2 | 3 |
| 2025263 | 181 | 148 | 小小大 | 1:2 | 2 | 6 | 1:2 | 4 |
| 2025264 | 693 | 202 | 小小小 | 0:3 | 3 | 7 | 1 | 0:3 |
| 2025265 | 242 | 281 | 小大小 | 1:2 | 4 | 8 | 1:2 | 1 |
| 2025266 | 590 | 742 | 大小小 | 1:2 | 5 | 9 | 1:2 | 2 |
| 2025267 | 461 | 856 | 大大大 | 3:0 | 3:0 | 10 | 1 | 3 |
| 2025268 | 988 | 321 | 小小小 | 0:3 | 1 | 11 | 2 | 0:3 |
| 2025269 | 612 | 875 | 大大大 | 3:0 | 3:0 | 12 | 3 | 1 |
| 2025270 | 566 | 018 | 小小大 | 1:2 | 1 | 13 | 1:2 | 2 |
| 2025271 | 794 | 898 | 大大大 | 3:0 | 3:0 | 14 | 1 | 3 |
| 2025272 | 161 | 767 | 大大大 | 3:0 | 3:0 | 15 | 2 | 4 |
| 2025273 | 279 | 417 | 小小大 | 1:2 | 1 | 16 | 1:2 | 5 |
| 2025274 | 233 | 787 | 大大大 | 3:0 | 3:0 | 17 | 1 | 6 |
| 2025275 | 102 | 150 | 小大小 | 1:2 | 1 | 18 | 1:2 | 7 |
| 2025276 | 357 | 982 | 大大小 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 8 |
| 2025277 | 886 | 432 | 小小小 | 0:3 | 3 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2025278 | 027 | 627 | 大小大 | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | 1 |
| 2025279 | 204 | 375 | 小大大 | 2:1 | 5 | 2:1 | 4 | 2 |
| 2025280 | 287 | 539 | 大小大 | 2:1 | 6 | 2:1 | 5 | 3 |
| 2025281 | 203 | 707 | 大小大 | 2:1 | 7 | 2:1 | 6 | 4 |
| 2025282 | 795 | 096 | 小大大 | 2:1 | 8 | 2:1 | 7 | 5 |
| 2025283 | 846 | 057 | 小大大 | 2:1 | 9 | 2:1 | 8 | 6 |
| 2025284 | 279 | 247 | 小小大 | 1:2 | 10 | 1 | 1:2 | 7 |
| 2025285 | 183 | 905 | 大小大 | 2:1 | 11 | 2:1 | 1 | 8 |
| 2025286 | 916 | 641 | 大小小 | 1:2 | 12 | 1 | 1:2 | 9 |
| 2025287 | 638 | 180 | 小大小 | 1:2 | 13 | 2 | 1:2 | 10 |
| 2025288 | 138 | 504 | 大小小 | 1:2 | 14 | 3 | 1:2 | 11 |
| 2025289 | 094 | 685 | 大大大 | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 | 12 |
| 2025290 | 680 | 125 | 小小大 | 1:2 | 1 | 5 | 1:2 | 13 |
| 2025291 | 467 | 948 | 大小大 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 14 |
| 期号 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 比例 | 组选大小比例值 | |||
| 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | |||||
|
出现次数
|
6
|
9
|
12
|
3
|
||||
|
最大遗漏
|
14
|
18
|
8
|
14
|
||||
|
最大连出
|
2
|
6
|
3
|
1
|
||||
|
平均遗漏
|
3
|
2
|
1
|
6
|
||||
|
当前遗漏
|
2
|
0
|
1
|
14
|
||||