期号 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 比例 | 组选大小比例值 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | |||||
2025075 | 773 | 743 | 大小小 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 2 |
2025076 | 773 | 407 | 小小大 | 1:2 | 8 | 2 | 1:2 | 3 |
2025077 | 929 | 425 | 小小大 | 1:2 | 9 | 3 | 1:2 | 4 |
2025078 | 263 | 113 | 小小小 | 0:3 | 10 | 4 | 1 | 0:3 |
2025079 | 966 | 296 | 小大大 | 2:1 | 11 | 2:1 | 2 | 1 |
2025080 | 520 | 738 | 大小大 | 2:1 | 12 | 2:1 | 3 | 2 |
2025081 | 554 | 766 | 大大大 | 3:0 | 3:0 | 1 | 4 | 3 |
2025082 | 673 | 344 | 小小小 | 0:3 | 1 | 2 | 5 | 0:3 |
2025083 | 557 | 593 | 大大小 | 2:1 | 2 | 2:1 | 6 | 1 |
2025084 | 564 | 304 | 小小小 | 0:3 | 3 | 1 | 7 | 0:3 |
2025085 | 935 | 353 | 小大小 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 1 |
2025086 | 040 | 634 | 大小小 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 2 |
2025087 | 000 | 845 | 大小大 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 3 |
2025088 | 165 | 222 | 小小小 | 0:3 | 7 | 1 | 2 | 0:3 |
2025089 | 283 | 208 | 小小大 | 1:2 | 8 | 2 | 1:2 | 1 |
2025090 | 412 | 993 | 大大小 | 2:1 | 9 | 2:1 | 1 | 2 |
2025091 | 504 | 830 | 大小小 | 1:2 | 10 | 1 | 1:2 | 3 |
2025092 | 293 | 721 | 大小小 | 1:2 | 11 | 2 | 1:2 | 4 |
2025093 | 052 | 432 | 小小小 | 0:3 | 12 | 3 | 1 | 0:3 |
2025094 | 930 | 534 | 大小小 | 1:2 | 13 | 4 | 1:2 | 1 |
2025095 | 224 | 672 | 大大小 | 2:1 | 14 | 2:1 | 1 | 2 |
2025096 | 201 | 948 | 大小大 | 2:1 | 15 | 2:1 | 2 | 3 |
2025097 | 767 | 171 | 小大小 | 1:2 | 16 | 1 | 1:2 | 4 |
2025098 | 549 | 192 | 小大小 | 1:2 | 17 | 2 | 1:2 | 5 |
2025099 | 175 | 174 | 小大小 | 1:2 | 18 | 3 | 1:2 | 6 |
2025100 | 536 | 997 | 大大大 | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 | 7 |
2025101 | 745 | 911 | 大小小 | 1:2 | 1 | 5 | 1:2 | 8 |
2025102 | 014 | 233 | 小小小 | 0:3 | 2 | 6 | 1 | 0:3 |
2025103 | 653 | 471 | 小大小 | 1:2 | 3 | 7 | 1:2 | 1 |
2025104 | 671 | 144 | 小小小 | 0:3 | 4 | 8 | 1 | 0:3 |
期号 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 比例 | 组选大小比例值 | |||
3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | |||||
![]() ![]() 出现次数
|
2
|
7
|
14
|
7
|
||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
18
|
8
|
7
|
8
|
||||
![]() ![]() 最大连出
|
1
|
2
|
3
|
1
|
||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
9
|
2
|
1
|
2
|
||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
4
|
8
|
1
|
0
|