期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 中间值 | 中间值分布 | 中间值振幅 | 中间值振幅分布 | 中间值振幅属性 | 中间值振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
2025215 | 881 | 974 | 695 | 6 | 4 | 14 | 3 | 7 | 8 | 9 | 6 | 10 | 2 | 25 | 0 | 0 | 6 | 1 | 19 | 10 | 31 | 2 | 45 | 114 | 60 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 2 | 1 | 13 | 34 | 4 | 28 | 18 | 39 | 5 | 16 | |||||||
2025216 | 163 | 718 | 410 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 3 | 26 | 5 | 1 | 7 | 2 | 20 | 11 | 5 | 3 | 46 | 115 | 61 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 3 | 1 | 14 | 35 | 1 | 29 | 19 | 40 | 6 | 17 | |||||||
2025217 | 755 | 993 | 242 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 2 | 12 | 4 | 27 | 1 | 2 | 1 | 3 | 21 | 12 | 1 | 4 | 47 | 116 | 62 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 4 | 1 | 15 | 36 | 2 | 30 | 20 | 7 | 7 | 18 | |||||||
2025218 | 123 | 444 | 307 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | 3 | 13 | 5 | 28 | 1 | 3 | 1 | 4 | 22 | 13 | 2 | 5 | 48 | 117 | 63 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 2 | 16 | 37 | 3 | 31 | 21 | 1 | 8 | 19 | |||||||
2025219 | 431 | 308 | 784 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 12 | 13 | 4 | 7 | 6 | 29 | 4 | 4 | 1 | 5 | 23 | 4 | 3 | 6 | 49 | 118 | 64 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 1 | 3 | 17 | 3 | 4 | 32 | 22 | 2 | 9 | 20 | |||||||
2025220 | 555 | 182 | 353 | 3 | 9 | 4 | 3 | 3 | 13 | 14 | 5 | 1 | 7 | 30 | 4 | 5 | 2 | 6 | 24 | 4 | 4 | 7 | 50 | 119 | 65 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 0 | 4 | 18 | 1 | 5 | 33 | 23 | 3 | 10 | 21 | |||||||
2025221 | 250 | 671 | 791 | 7 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 15 | 6 | 7 | 8 | 31 | 4 | 6 | 3 | 7 | 25 | 4 | 5 | 8 | 51 | 120 | 66 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 0 | 5 | 19 | 2 | 6 | 34 | 24 | 4 | 11 | 22 | |||||||
2025222 | 710 | 347 | 660 | 6 | 11 | 6 | 5 | 2 | 15 | 16 | 6 | 1 | 9 | 32 | 1 | 7 | 1 | 8 | 26 | 1 | 6 | 9 | 52 | 121 | 67 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 6 | 20 | 3 | 7 | 35 | 25 | 5 | 12 | 23 | |||||||
2025223 | 254 | 035 | 795 | 7 | 12 | 7 | 6 | 3 | 16 | 17 | 1 | 7 | 10 | 33 | 1 | 8 | 1 | 9 | 27 | 2 | 7 | 10 | 53 | 122 | 68 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 7 | 21 | 1 | 8 | 36 | 26 | 6 | 13 | 24 | |||||||
2025224 | 958 | 890 | 021 | 1 | 13 | 1 | 7 | 4 | 17 | 18 | 2 | 1 | 11 | 34 | 6 | 9 | 1 | 10 | 28 | 3 | 8 | 6 | 54 | 123 | 69 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 0 | 8 | 22 | 2 | 9 | 37 | 27 | 7 | 14 | 25 | |||||||
2025225 | 832 | 332 | 009 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 18 | 19 | 3 | 2 | 12 | 35 | 1 | 10 | 1 | 11 | 29 | 4 | 9 | 1 | 55 | 124 | 70 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 1 | 23 | 3 | 10 | 38 | 28 | 8 | 15 | 26 | |||||||
2025226 | 659 | 174 | 373 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 19 | 20 | 4 | 3 | 13 | 36 | 3 | 11 | 1 | 12 | 3 | 5 | 10 | 2 | 56 | 125 | 71 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 2 | 1 | 24 | 4 | 11 | 39 | 29 | 9 | 16 | 9 | |||||||
2025227 | 160 | 765 | 453 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1 | 4 | 21 | 5 | 4 | 14 | 37 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 6 | 11 | 3 | 57 | 126 | 72 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 3 | 1 | 25 | 5 | 12 | 40 | 30 | 10 | 17 | 1 | |||||||
2025228 | 329 | 442 | 164 | 4 | 3 | 4 | 11 | 2 | 4 | 22 | 6 | 5 | 15 | 38 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2 | 7 | 12 | 4 | 58 | 127 | 73 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 4 | 1 | 2 | 6 | 13 | 41 | 31 | 11 | 18 | 2 | |||||||
2025229 | 646 | 834 | 123 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 23 | 7 | 6 | 16 | 39 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | 5 | 59 | 128 | 74 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 42 | 32 | 12 | 19 | 3 | |||||||
2025230 | 144 | 528 | 178 | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 24 | 8 | 7 | 17 | 40 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 5 | 6 | 60 | 129 | 75 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 43 | 33 | 13 | 20 | 4 | |||||||
2025231 | 900 | 702 | 258 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 9 | 1 | 18 | 41 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 10 | 1 | 7 | 61 | 130 | 76 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 44 | 34 | 14 | 21 | 5 | |||||||
2025232 | 070 | 668 | 397 | 7 | 7 | 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | 10 | 7 | 19 | 42 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 11 | 2 | 8 | 62 | 131 | 77 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 45 | 35 | 15 | 22 | 6 | |||||||
2025233 | 003 | 276 | 143 | 3 | 8 | 9 | 4 | 3 | 5 | 2 | 11 | 1 | 20 | 43 | 4 | 5 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | 63 | 132 | 78 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 46 | 36 | 16 | 23 | 7 | |||||||
2025234 | 952 | 919 | 282 | 2 | 9 | 10 | 2 | 1 | 6 | 3 | 12 | 2 | 21 | 44 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 10 | 64 | 133 | 79 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 47 | 6 | 17 | 24 | 8 | |||||||
2025235 | 941 | 286 | 321 | 2 | 10 | 11 | 2 | 2 | 7 | 4 | 13 | 3 | 22 | 45 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 5 | 11 | 65 | 134 | 80 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 48 | 6 | 18 | 25 | 9 | |||||||
2025236 | 421 | 043 | 151 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 14 | 4 | 23 | 46 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 3 | 6 | 12 | 66 | 135 | 81 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 4 | 1 | 8 | 6 | 7 | 49 | 1 | 19 | 26 | 10 | |||||||
2025237 | 369 | 233 | 713 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 15 | 5 | 24 | 47 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 13 | 67 | 136 | 82 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 5 | 1 | 9 | 7 | 4 | 50 | 2 | 20 | 27 | 11 | |||||||
2025238 | 651 | 897 | 754 | 5 | 13 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 16 | 6 | 25 | 48 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 5 | 8 | 14 | 68 | 137 | 83 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 2 | 10 | 8 | 1 | 51 | 3 | 21 | 28 | 12 | |||||||
2025239 | 082 | 779 | 220 | 2 | 14 | 3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 17 | 7 | 26 | 49 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | 15 | 69 | 138 | 84 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | 52 | 4 | 22 | 29 | 13 | |||||||
2025240 | 703 | 220 | 627 | 6 | 15 | 4 | 1 | 3 | 12 | 2 | 6 | 8 | 27 | 50 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | 70 | 139 | 85 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 2 | 4 | 1 | 10 | 3 | 53 | 6 | 23 | 30 | 14 | |||||||
2025241 | 394 | 544 | 286 | 6 | 16 | 5 | 2 | 4 | 13 | 3 | 6 | 9 | 28 | 51 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | 17 | 71 | 140 | 86 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 3 | 5 | 2 | 11 | 4 | 5 | 1 | 24 | 31 | 15 | |||||||
2025242 | 450 | 125 | 523 | 3 | 17 | 6 | 3 | 3 | 14 | 4 | 1 | 10 | 29 | 52 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 12 | 18 | 72 | 141 | 87 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 4 | 6 | 2 | 12 | 5 | 1 | 2 | 25 | 32 | 16 | |||||||
2025243 | 813 | 211 | 812 | 2 | 18 | 7 | 2 | 1 | 15 | 5 | 2 | 11 | 30 | 53 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 13 | 19 | 73 | 142 | 88 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 5 | 7 | 1 | 13 | 6 | 2 | 6 | 26 | 33 | 17 | |||||||
2025244 | 294 | 657 | 758 | 7 | 19 | 8 | 1 | 2 | 16 | 6 | 3 | 7 | 31 | 54 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 20 | 74 | 143 | 89 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 6 | 8 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 27 | 34 | 18 | |||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 中间值 | 中间值分布 | 中间值振幅 | 中间值振幅分布 | 中间值振幅属性 | 中间值振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
![]() ![]() 出现次数
|
1
|
3
|
6
|
6
|
2
|
2
|
4
|
6
|
0
|
0
|
4
|
9
|
5
|
3
|
5
|
3
|
1
|
0
|
0
|
0
|
15
|
15
|
4
|
26
|
20
|
10
|
8
|
14
|
8
|
0
|
12
|
18
|
7
|
6
|
3
|
4
|
3
|
1
|
4
|
1
|
0
|
1
|
|||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
19
|
14
|
11
|
9
|
19
|
24
|
17
|
13
|
31
|
54
|
12
|
7
|
14
|
29
|
13
|
31
|
20
|
74
|
143
|
89
|
3
|
3
|
13
|
1
|
3
|
4
|
8
|
5
|
12
|
30
|
5
|
3
|
7
|
8
|
25
|
37
|
13
|
53
|
36
|
40
|
34
|
26
|
|||||
![]() ![]() 最大连出
|
1
|
1
|
2
|
1
|
2
|
1
|
2
|
1
|
0
|
0
|
1
|
2
|
2
|
1
|
3
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
3
|
3
|
1
|
13
|
4
|
3
|
2
|
7
|
4
|
0
|
3
|
5
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
0
|
1
|
|||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
14
|
6
|
3
|
3
|
9
|
9
|
5
|
3
|
30
|
30
|
5
|
2
|
4
|
6
|
4
|
6
|
14
|
30
|
30
|
30
|
0
|
0
|
5
|
0
|
0
|
1
|
2
|
1
|
2
|
30
|
1
|
0
|
2
|
3
|
6
|
5
|
6
|
14
|
5
|
14
|
30
|
14
|
|||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
19
|
8
|
1
|
2
|
16
|
6
|
3
|
0
|
31
|
54
|
3
|
1
|
6
|
2
|
4
|
0
|
20
|
74
|
143
|
89
|
3
|
0
|
0
|
1
|
0
|
3
|
2
|
1
|
0
|
30
|
0
|
1
|
6
|
8
|
2
|
0
|
7
|
3
|
1
|
27
|
34
|
18
|