| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 最大值 | 最大值分布 | 最大值振幅 | 最大值振幅分布 | 最大值振幅属性 | 最大值振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2025262 | 740 | 034 | 512 | 5 | 801 | 397 | 23 | 27 | 3 | 5 | 5 | 16 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 22 | 62 | 37 | 396 | 801 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 4 | 20 | 1 | 10 | 18 | 5 | 38 | 16 | 3 | |||||||
| 2025263 | 036 | 181 | 148 | 8 | 802 | 398 | 24 | 28 | 4 | 1 | 6 | 17 | 8 | 7 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 23 | 63 | 38 | 397 | 802 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 5 | 21 | 2 | 11 | 19 | 6 | 39 | 17 | 4 | |||||||
| 2025264 | 764 | 693 | 202 | 2 | 803 | 399 | 2 | 29 | 5 | 2 | 7 | 18 | 1 | 8 | 6 | 9 | 4 | 6 | 1 | 5 | 24 | 6 | 39 | 398 | 803 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 1 | 6 | 22 | 3 | 12 | 20 | 7 | 40 | 18 | 5 | |||||||
| 2025265 | 572 | 242 | 281 | 8 | 804 | 400 | 1 | 30 | 6 | 3 | 8 | 19 | 8 | 9 | 6 | 10 | 5 | 7 | 2 | 6 | 25 | 6 | 40 | 399 | 804 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 0 | 7 | 23 | 1 | 13 | 21 | 8 | 41 | 19 | 6 | |||||||
| 2025266 | 612 | 590 | 742 | 7 | 805 | 401 | 2 | 31 | 7 | 4 | 9 | 7 | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | 8 | 3 | 7 | 26 | 1 | 41 | 400 | 805 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 8 | 24 | 2 | 14 | 5 | 9 | 42 | 20 | 7 | |||||||
| 2025267 | 655 | 461 | 856 | 8 | 806 | 402 | 3 | 32 | 8 | 5 | 10 | 1 | 8 | 11 | 1 | 12 | 1 | 9 | 4 | 8 | 27 | 2 | 42 | 401 | 806 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 9 | 25 | 3 | 15 | 1 | 10 | 43 | 21 | 8 | |||||||
| 2025268 | 684 | 988 | 321 | 3 | 807 | 403 | 4 | 3 | 9 | 6 | 11 | 2 | 1 | 12 | 5 | 13 | 1 | 10 | 5 | 9 | 5 | 3 | 43 | 402 | 807 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 1 | 10 | 26 | 4 | 16 | 2 | 11 | 7 | 22 | 9 | |||||||
| 2025269 | 647 | 612 | 875 | 8 | 808 | 404 | 5 | 1 | 10 | 7 | 12 | 3 | 8 | 13 | 5 | 14 | 2 | 11 | 6 | 10 | 5 | 4 | 44 | 403 | 808 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 0 | 11 | 27 | 5 | 17 | 3 | 12 | 1 | 23 | 10 | |||||||
| 2025270 | 632 | 566 | 018 | 8 | 809 | 405 | 6 | 2 | 11 | 8 | 13 | 4 | 8 | 14 | 0 | 0 | 3 | 12 | 7 | 11 | 1 | 5 | 45 | 404 | 809 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 1 | 12 | 28 | 6 | 4 | 4 | 13 | 2 | 24 | 11 | |||||||
| 2025271 | 152 | 794 | 898 | 9 | 810 | 406 | 7 | 3 | 12 | 9 | 14 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | 12 | 2 | 6 | 46 | 405 | 810 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 2 | 13 | 29 | 3 | 1 | 5 | 14 | 3 | 25 | 12 | |||||||
| 2025272 | 409 | 161 | 767 | 7 | 811 | 407 | 8 | 4 | 13 | 10 | 15 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | 3 | 7 | 47 | 406 | 811 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 3 | 14 | 30 | 3 | 2 | 6 | 15 | 4 | 26 | 13 | |||||||
| 2025273 | 193 | 279 | 417 | 7 | 812 | 408 | 9 | 5 | 14 | 11 | 16 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 14 | 4 | 8 | 48 | 407 | 812 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 4 | 15 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | 5 | 27 | 14 | |||||||
| 2025274 | 749 | 233 | 787 | 8 | 813 | 409 | 10 | 6 | 15 | 12 | 17 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 15 | 5 | 9 | 49 | 408 | 813 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 5 | 16 | 2 | 2 | 4 | 8 | 17 | 6 | 28 | 15 | |||||||
| 2025275 | 729 | 102 | 150 | 5 | 814 | 410 | 11 | 7 | 16 | 5 | 18 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 16 | 6 | 10 | 50 | 409 | 814 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 18 | 7 | 29 | 16 | |||||||
| 2025276 | 231 | 357 | 982 | 9 | 815 | 411 | 12 | 8 | 17 | 1 | 19 | 3 | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 11 | 51 | 410 | 815 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 6 | 8 | 30 | 17 | |||||||
| 2025277 | 658 | 886 | 432 | 4 | 816 | 412 | 13 | 9 | 4 | 2 | 20 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 12 | 52 | 411 | 816 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 8 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 1 | 7 | 31 | 18 | |||||||
| 2025278 | 938 | 027 | 627 | 7 | 817 | 413 | 14 | 10 | 1 | 3 | 21 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 53 | 412 | 817 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 9 | 3 | 2 | 6 | 8 | 12 | 2 | 1 | 32 | 19 | |||||||
| 2025279 | 582 | 204 | 375 | 7 | 818 | 414 | 15 | 11 | 2 | 4 | 22 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 14 | 54 | 413 | 818 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 10 | 4 | 1 | 7 | 9 | 5 | 3 | 2 | 33 | 20 | |||||||
| 2025280 | 937 | 287 | 539 | 9 | 819 | 415 | 16 | 12 | 3 | 5 | 23 | 1 | 6 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 15 | 55 | 414 | 819 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 11 | 5 | 2 | 8 | 10 | 1 | 4 | 7 | 34 | 21 | |||||||
| 2025281 | 506 | 203 | 707 | 7 | 820 | 416 | 17 | 13 | 4 | 6 | 24 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 16 | 56 | 415 | 820 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 6 | 3 | 9 | 11 | 2 | 5 | 1 | 35 | 22 | |||||||
| 2025282 | 005 | 795 | 096 | 9 | 821 | 417 | 18 | 14 | 5 | 7 | 25 | 1 | 8 | 9 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 17 | 57 | 416 | 821 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 7 | 4 | 10 | 12 | 3 | 6 | 2 | 36 | 23 | |||||||
| 2025283 | 538 | 846 | 057 | 7 | 822 | 418 | 19 | 15 | 6 | 8 | 26 | 7 | 9 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 5 | 7 | 6 | 18 | 58 | 417 | 822 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 8 | 5 | 11 | 13 | 4 | 7 | 3 | 37 | 24 | |||||||
| 2025284 | 185 | 279 | 247 | 7 | 823 | 419 | 20 | 16 | 7 | 9 | 27 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 8 | 7 | 19 | 59 | 418 | 823 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 1 | 9 | 6 | 12 | 4 | 5 | 8 | 4 | 38 | 25 | |||||||
| 2025285 | 639 | 183 | 905 | 9 | 824 | 420 | 21 | 17 | 8 | 10 | 28 | 1 | 11 | 9 | 2 | 1 | 11 | 2 | 7 | 9 | 8 | 20 | 60 | 419 | 824 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 1 | 7 | 13 | 1 | 6 | 9 | 5 | 39 | 26 | |||||||
| 2025286 | 990 | 916 | 641 | 6 | 825 | 421 | 22 | 18 | 9 | 11 | 6 | 2 | 12 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | 3 | 10 | 9 | 21 | 61 | 420 | 825 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 3 | 1 | 8 | 14 | 2 | 7 | 10 | 7 | 40 | 27 | |||||||
| 2025287 | 312 | 638 | 180 | 8 | 826 | 422 | 23 | 19 | 10 | 12 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 13 | 2 | 1 | 11 | 10 | 22 | 62 | 421 | 826 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 4 | 1 | 9 | 15 | 3 | 8 | 11 | 1 | 41 | 28 | |||||||
| 2025288 | 126 | 138 | 504 | 5 | 827 | 423 | 24 | 20 | 11 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 14 | 1 | 3 | 12 | 11 | 23 | 63 | 422 | 827 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 5 | 1 | 10 | 16 | 4 | 9 | 12 | 2 | 42 | 29 | |||||||
| 2025289 | 976 | 094 | 685 | 8 | 828 | 424 | 25 | 21 | 12 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 15 | 2 | 3 | 13 | 12 | 24 | 64 | 423 | 828 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 1 | 11 | 17 | 5 | 10 | 13 | 3 | 43 | 30 | |||||||
| 2025290 | 262 | 680 | 125 | 5 | 829 | 425 | 26 | 22 | 13 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 16 | 3 | 3 | 14 | 13 | 25 | 65 | 424 | 829 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 2 | 12 | 18 | 6 | 11 | 14 | 4 | 44 | 31 | |||||||
| 2025291 | 287 | 467 | 948 | 9 | 830 | 426 | 27 | 23 | 14 | 1 | 5 | 7 | 2 | 9 | 4 | 7 | 17 | 4 | 1 | 4 | 14 | 26 | 66 | 425 | 830 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 1 | 3 | 13 | 19 | 4 | 12 | 15 | 5 | 45 | 32 | |||||||
|
预测1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 最大值 | 最大值分布 | 最大值振幅 | 最大值振幅分布 | 最大值振幅属性 | 最大值振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
|
出现次数
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
4
|
1
|
8
|
8
|
6
|
4
|
4
|
7
|
8
|
2
|
3
|
2
|
0
|
0
|
0
|
15
|
15
|
5
|
25
|
22
|
8
|
14
|
6
|
10
|
0
|
15
|
15
|
10
|
4
|
3
|
3
|
3
|
2
|
1
|
4
|
0
|
0
|
|||||
|
最大遗漏
|
830
|
426
|
27
|
32
|
17
|
12
|
28
|
19
|
12
|
14
|
14
|
17
|
13
|
11
|
16
|
27
|
63
|
66
|
425
|
830
|
4
|
7
|
14
|
2
|
2
|
6
|
4
|
14
|
6
|
30
|
7
|
4
|
11
|
16
|
30
|
19
|
17
|
21
|
18
|
43
|
45
|
32
|
|||||
|
最大连出
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
2
|
4
|
3
|
1
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
7
|
4
|
2
|
14
|
6
|
2
|
4
|
2
|
4
|
0
|
4
|
7
|
3
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
|||||
|
平均遗漏
|
30
|
30
|
14
|
14
|
14
|
5
|
14
|
2
|
2
|
3
|
5
|
5
|
2
|
2
|
9
|
6
|
9
|
30
|
30
|
30
|
0
|
0
|
4
|
0
|
0
|
2
|
1
|
3
|
1
|
30
|
0
|
0
|
1
|
5
|
6
|
6
|
6
|
9
|
14
|
5
|
30
|
30
|
|||||
|
当前遗漏
|
830
|
426
|
27
|
23
|
14
|
1
|
5
|
7
|
2
|
0
|
7
|
17
|
4
|
1
|
0
|
14
|
26
|
66
|
425
|
830
|
0
|
1
|
14
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
4
|
30
|
0
|
4
|
1
|
3
|
13
|
19
|
0
|
12
|
15
|
5
|
45
|
32
|
|||||