期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 最大值 | 最大值分布 | 最大值振幅 | 最大值振幅分布 | 最大值振幅属性 | 最大值振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
2025075 | 318 | 773 | 743 | 7 | 801 | 210 | 77 | 2 | 65 | 32 | 4 | 7 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 39 | 108 | 1 | 77 | 209 | 801 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 5 | 9 | 4 | 4 | 7 | 3 | 12 | 146 | 50 | |||||||
2025076 | 244 | 773 | 407 | 7 | 802 | 211 | 78 | 3 | 66 | 33 | 5 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 40 | 109 | 2 | 78 | 210 | 802 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 2 | 6 | 10 | 5 | 1 | 8 | 6 | 13 | 147 | 51 | |||||||
2025077 | 382 | 929 | 425 | 5 | 803 | 212 | 79 | 4 | 67 | 5 | 6 | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 41 | 110 | 3 | 79 | 211 | 803 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 3 | 1 | 11 | 6 | 2 | 9 | 1 | 14 | 148 | 52 | |||||||
2025078 | 844 | 263 | 113 | 3 | 804 | 213 | 80 | 3 | 68 | 1 | 7 | 2 | 12 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | 42 | 111 | 4 | 80 | 212 | 804 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 1 | 12 | 7 | 3 | 10 | 2 | 15 | 149 | 53 | |||||||
2025079 | 216 | 966 | 296 | 9 | 805 | 214 | 81 | 1 | 69 | 2 | 8 | 3 | 13 | 9 | 6 | 3 | 8 | 1 | 7 | 43 | 112 | 6 | 81 | 213 | 805 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 1 | 2 | 13 | 8 | 4 | 11 | 3 | 16 | 150 | 54 | |||||||
2025080 | 279 | 520 | 738 | 8 | 806 | 215 | 82 | 2 | 70 | 3 | 9 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 44 | 113 | 1 | 82 | 214 | 806 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 2 | 3 | 14 | 9 | 1 | 12 | 4 | 17 | 8 | 55 | |||||||
2025081 | 554 | 554 | 766 | 7 | 807 | 216 | 83 | 3 | 71 | 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 9 | 45 | 114 | 2 | 83 | 215 | 807 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 4 | 15 | 10 | 2 | 13 | 5 | 18 | 1 | 56 | |||||||
2025082 | 767 | 673 | 344 | 4 | 808 | 217 | 84 | 4 | 4 | 5 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 46 | 115 | 3 | 84 | 216 | 808 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 1 | 5 | 16 | 11 | 3 | 14 | 6 | 19 | 2 | 9 | |||||||
2025083 | 035 | 557 | 593 | 9 | 809 | 218 | 85 | 5 | 1 | 6 | 12 | 2 | 3 | 9 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 47 | 5 | 4 | 85 | 217 | 809 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 2 | 6 | 17 | 12 | 4 | 5 | 7 | 20 | 3 | 1 | |||||||
2025084 | 092 | 564 | 304 | 4 | 810 | 219 | 86 | 6 | 4 | 7 | 13 | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | 3 | 6 | 2 | 48 | 5 | 5 | 86 | 218 | 810 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 0 | 7 | 18 | 13 | 5 | 1 | 8 | 21 | 4 | 2 | |||||||
2025085 | 714 | 935 | 353 | 5 | 811 | 220 | 87 | 7 | 1 | 5 | 14 | 4 | 5 | 2 | 1 | 9 | 1 | 7 | 3 | 49 | 1 | 6 | 87 | 219 | 811 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 8 | 19 | 3 | 6 | 2 | 9 | 22 | 5 | 3 | |||||||
2025086 | 746 | 040 | 634 | 6 | 812 | 221 | 88 | 8 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 10 | 1 | 8 | 4 | 50 | 2 | 7 | 88 | 220 | 812 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 9 | 20 | 1 | 7 | 3 | 10 | 23 | 6 | 4 | |||||||
2025087 | 337 | 000 | 845 | 8 | 813 | 222 | 89 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 11 | 1 | 2 | 5 | 51 | 3 | 8 | 89 | 221 | 813 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 10 | 21 | 2 | 8 | 4 | 11 | 24 | 8 | 5 | |||||||
2025088 | 962 | 165 | 222 | 2 | 814 | 223 | 2 | 10 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 6 | 12 | 2 | 1 | 6 | 52 | 4 | 6 | 90 | 222 | 814 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 2 | 11 | 22 | 3 | 9 | 5 | 12 | 25 | 8 | 6 | |||||||
2025089 | 994 | 283 | 208 | 8 | 815 | 224 | 1 | 11 | 5 | 4 | 3 | 8 | 8 | 6 | 6 | 13 | 3 | 2 | 7 | 53 | 5 | 6 | 91 | 223 | 815 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 0 | 12 | 23 | 4 | 10 | 6 | 13 | 26 | 1 | 7 | |||||||
2025090 | 367 | 412 | 993 | 9 | 816 | 225 | 2 | 12 | 6 | 5 | 4 | 9 | 1 | 9 | 1 | 14 | 1 | 3 | 8 | 54 | 6 | 1 | 92 | 224 | 816 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 13 | 24 | 3 | 11 | 7 | 14 | 27 | 2 | 8 | |||||||
2025091 | 334 | 504 | 830 | 8 | 817 | 226 | 3 | 13 | 7 | 6 | 5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 | 1 | 4 | 9 | 55 | 7 | 2 | 93 | 225 | 817 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 14 | 25 | 1 | 12 | 8 | 15 | 28 | 3 | 9 | |||||||
2025092 | 773 | 293 | 721 | 7 | 818 | 227 | 4 | 14 | 8 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 5 | 10 | 56 | 8 | 3 | 94 | 226 | 818 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 15 | 26 | 2 | 13 | 9 | 16 | 29 | 4 | 10 | |||||||
2025093 | 114 | 052 | 432 | 4 | 819 | 228 | 5 | 15 | 4 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 17 | 1 | 6 | 3 | 57 | 9 | 4 | 95 | 227 | 819 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 16 | 27 | 3 | 14 | 10 | 17 | 30 | 5 | 11 | |||||||
2025094 | 459 | 930 | 534 | 5 | 820 | 229 | 6 | 16 | 1 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 18 | 1 | 7 | 1 | 58 | 10 | 5 | 96 | 228 | 820 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 1 | 28 | 4 | 15 | 11 | 18 | 31 | 6 | 12 | |||||||
2025095 | 810 | 224 | 672 | 7 | 821 | 230 | 7 | 17 | 2 | 1 | 9 | 7 | 4 | 5 | 2 | 19 | 1 | 2 | 2 | 59 | 11 | 6 | 97 | 229 | 821 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 1 | 29 | 5 | 16 | 12 | 19 | 7 | 7 | 13 | |||||||
2025096 | 571 | 201 | 948 | 9 | 822 | 231 | 8 | 18 | 3 | 2 | 10 | 1 | 5 | 9 | 2 | 20 | 2 | 2 | 3 | 60 | 12 | 7 | 98 | 230 | 822 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 2 | 30 | 6 | 17 | 13 | 20 | 1 | 8 | 14 | |||||||
2025097 | 268 | 767 | 171 | 7 | 823 | 232 | 9 | 19 | 4 | 3 | 11 | 7 | 6 | 1 | 2 | 21 | 3 | 2 | 4 | 61 | 13 | 8 | 99 | 231 | 823 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 3 | 31 | 7 | 18 | 14 | 21 | 2 | 9 | 15 | |||||||
2025098 | 978 | 549 | 192 | 9 | 824 | 233 | 10 | 20 | 5 | 4 | 12 | 1 | 7 | 9 | 2 | 22 | 4 | 2 | 5 | 62 | 14 | 9 | 100 | 232 | 824 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 4 | 32 | 8 | 19 | 15 | 22 | 3 | 10 | 16 | |||||||
2025099 | 869 | 175 | 174 | 7 | 825 | 234 | 11 | 21 | 6 | 5 | 13 | 7 | 8 | 1 | 2 | 23 | 5 | 2 | 6 | 63 | 15 | 10 | 101 | 233 | 825 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 5 | 33 | 9 | 20 | 16 | 23 | 4 | 11 | 17 | |||||||
2025100 | 106 | 536 | 997 | 9 | 826 | 235 | 12 | 22 | 7 | 6 | 14 | 1 | 9 | 9 | 2 | 24 | 6 | 2 | 7 | 64 | 16 | 11 | 102 | 234 | 826 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 6 | 34 | 10 | 21 | 17 | 24 | 5 | 12 | 18 | |||||||
2025101 | 705 | 745 | 911 | 9 | 827 | 236 | 13 | 23 | 8 | 7 | 15 | 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 65 | 17 | 12 | 103 | 235 | 827 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 1 | 7 | 35 | 11 | 4 | 18 | 25 | 6 | 13 | 19 | |||||||
2025102 | 036 | 014 | 233 | 3 | 828 | 237 | 14 | 3 | 9 | 8 | 16 | 3 | 11 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 9 | 66 | 18 | 6 | 104 | 236 | 828 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 2 | 8 | 2 | 12 | 1 | 19 | 26 | 7 | 14 | 20 | |||||||
2025103 | 562 | 653 | 471 | 7 | 829 | 238 | 15 | 1 | 10 | 9 | 17 | 7 | 12 | 2 | 4 | 2 | 9 | 3 | 10 | 4 | 19 | 1 | 105 | 237 | 829 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 3 | 9 | 1 | 13 | 2 | 20 | 6 | 8 | 15 | 21 | |||||||
2025104 | 100 | 671 | 144 | 4 | 830 | 239 | 16 | 2 | 4 | 10 | 18 | 1 | 13 | 3 | 3 | 3 | 10 | 4 | 3 | 1 | 20 | 2 | 106 | 238 | 830 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 10 | 2 | 14 | 3 | 21 | 1 | 9 | 16 | 22 | |||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 最大值 | 最大值分布 | 最大值振幅 | 最大值振幅分布 | 最大值振幅属性 | 最大值振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
![]() ![]() 出现次数
|
0
|
0
|
1
|
2
|
4
|
3
|
1
|
8
|
4
|
7
|
2
|
8
|
10
|
3
|
1
|
2
|
4
|
0
|
0
|
0
|
17
|
13
|
6
|
24
|
23
|
7
|
9
|
9
|
12
|
0
|
10
|
20
|
14
|
2
|
1
|
2
|
3
|
1
|
2
|
1
|
3
|
1
|
|||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
830
|
239
|
89
|
23
|
71
|
33
|
18
|
10
|
13
|
6
|
24
|
10
|
8
|
10
|
66
|
115
|
12
|
106
|
238
|
830
|
7
|
9
|
12
|
2
|
3
|
11
|
7
|
8
|
7
|
30
|
8
|
3
|
3
|
16
|
35
|
14
|
21
|
21
|
26
|
31
|
150
|
56
|
|||||
![]() ![]() 最大连出
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
2
|
1
|
3
|
6
|
1
|
1
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
9
|
7
|
2
|
12
|
11
|
3
|
2
|
3
|
6
|
0
|
3
|
8
|
5
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
|||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
30
|
30
|
14
|
9
|
5
|
6
|
14
|
2
|
5
|
2
|
9
|
2
|
1
|
6
|
14
|
9
|
5
|
30
|
30
|
30
|
0
|
1
|
3
|
0
|
0
|
2
|
2
|
2
|
1
|
30
|
1
|
0
|
1
|
9
|
14
|
9
|
6
|
14
|
9
|
14
|
6
|
14
|
|||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
830
|
239
|
16
|
2
|
0
|
10
|
18
|
1
|
13
|
3
|
3
|
10
|
4
|
0
|
1
|
20
|
2
|
106
|
238
|
830
|
1
|
0
|
2
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
4
|
30
|
0
|
3
|
0
|
10
|
2
|
14
|
3
|
21
|
1
|
9
|
16
|
22
|