期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 最大值 | 最大值分布 | 遗漏值尾 | 最大值遗漏值尾分布 | 最大值遗漏值尾属性 | 最大值遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
2025055 | 065 | 980 | 916 | 9 | 801 | 190 | 57 | 54 | 45 | 12 | 17 | 3 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 8 | 11 | 19 | 14 | 1 | 33 | 18 | 4 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 2 | 6 | 8 | 11 | 18 | 5 | 24 | 17 | 3 | 4 | |||||||
2025056 | 262 | 059 | 716 | 7 | 802 | 191 | 58 | 55 | 46 | 13 | 18 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 9 | 3 | 20 | 15 | 2 | 34 | 19 | 5 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 3 | 7 | 2 | 12 | 19 | 1 | 25 | 18 | 4 | 5 | |||||||
2025057 | 351 | 257 | 765 | 7 | 803 | 192 | 59 | 56 | 47 | 14 | 19 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 21 | 16 | 3 | 35 | 20 | 6 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 4 | 8 | 1 | 3 | 20 | 2 | 26 | 19 | 5 | 6 | |||||||
2025058 | 490 | 644 | 672 | 7 | 804 | 193 | 60 | 57 | 48 | 15 | 20 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 22 | 17 | 4 | 36 | 21 | 7 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 0 | 9 | 2 | 1 | 21 | 3 | 27 | 20 | 6 | 7 | |||||||
2025059 | 231 | 610 | 771 | 7 | 805 | 194 | 61 | 58 | 49 | 16 | 21 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 23 | 18 | 5 | 37 | 22 | 8 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 0 | 10 | 3 | 2 | 22 | 4 | 28 | 21 | 7 | 8 | |||||||
2025060 | 683 | 828 | 793 | 9 | 806 | 195 | 62 | 59 | 50 | 17 | 22 | 1 | 6 | 9 | 4 | 1 | 5 | 13 | 4 | 4 | 19 | 6 | 38 | 23 | 9 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 5 | 29 | 22 | 8 | 9 | |||||||
2025061 | 449 | 935 | 490 | 9 | 807 | 196 | 63 | 60 | 51 | 18 | 23 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 6 | 14 | 5 | 1 | 20 | 7 | 39 | 24 | 10 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 2 | 12 | 5 | 4 | 4 | 6 | 30 | 23 | 9 | 10 | |||||||
2025062 | 094 | 937 | 257 | 7 | 808 | 197 | 64 | 61 | 52 | 19 | 24 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 21 | 8 | 40 | 25 | 11 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 3 | 13 | 2 | 5 | 1 | 7 | 31 | 24 | 10 | 11 | |||||||
2025063 | 422 | 876 | 466 | 6 | 809 | 198 | 65 | 62 | 53 | 20 | 6 | 1 | 9 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 | 7 | 4 | 22 | 9 | 41 | 26 | 12 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 4 | 14 | 2 | 6 | 2 | 8 | 32 | 25 | 11 | 12 | |||||||
2025064 | 864 | 736 | 656 | 6 | 810 | 199 | 66 | 63 | 54 | 21 | 6 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 8 | 1 | 23 | 10 | 42 | 27 | 13 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 5 | 15 | 1 | 7 | 4 | 9 | 33 | 26 | 12 | 13 | |||||||
2025065 | 798 | 589 | 990 | 9 | 811 | 200 | 67 | 64 | 55 | 22 | 1 | 3 | 11 | 9 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3 | 2 | 24 | 11 | 43 | 28 | 14 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 6 | 16 | 2 | 3 | 1 | 10 | 34 | 27 | 13 | 14 | |||||||
2025066 | 566 | 968 | 184 | 8 | 812 | 201 | 68 | 65 | 56 | 23 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 25 | 12 | 44 | 29 | 15 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 7 | 17 | 2 | 1 | 2 | 11 | 35 | 28 | 14 | 15 | |||||||
2025067 | 022 | 864 | 671 | 7 | 813 | 202 | 69 | 66 | 57 | 24 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 26 | 13 | 45 | 30 | 16 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 8 | 18 | 1 | 3 | 3 | 12 | 36 | 29 | 15 | 16 | |||||||
2025068 | 793 | 175 | 975 | 9 | 814 | 203 | 70 | 67 | 58 | 25 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 27 | 14 | 46 | 31 | 17 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 9 | 19 | 2 | 1 | 4 | 13 | 37 | 30 | 16 | 17 | |||||||
2025069 | 274 | 521 | 934 | 9 | 815 | 204 | 71 | 68 | 59 | 26 | 5 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 28 | 15 | 47 | 32 | 18 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 14 | 38 | 31 | 17 | 18 | |||||||
2025070 | 280 | 560 | 771 | 7 | 816 | 205 | 72 | 69 | 60 | 27 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 29 | 16 | 48 | 33 | 19 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 11 | 21 | 2 | 3 | 6 | 15 | 39 | 32 | 18 | 19 | |||||||
2025071 | 575 | 797 | 462 | 6 | 817 | 206 | 73 | 70 | 61 | 28 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 30 | 6 | 49 | 34 | 20 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 12 | 22 | 1 | 4 | 4 | 16 | 40 | 33 | 19 | 20 | |||||||
2025072 | 382 | 551 | 935 | 9 | 818 | 207 | 74 | 71 | 62 | 29 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 | 5 | 31 | 1 | 50 | 35 | 21 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 13 | 23 | 2 | 5 | 4 | 17 | 41 | 34 | 20 | 21 | |||||||
2025073 | 260 | 068 | 132 | 3 | 819 | 208 | 75 | 3 | 63 | 30 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 32 | 2 | 51 | 36 | 22 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 14 | 1 | 3 | 6 | 1 | 18 | 42 | 35 | 21 | 22 | |||||||
2025074 | 402 | 118 | 179 | 9 | 820 | 209 | 76 | 1 | 64 | 31 | 3 | 4 | 8 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 7 | 33 | 3 | 52 | 37 | 23 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 19 | 43 | 36 | 22 | 23 | |||||||
2025075 | 318 | 773 | 743 | 7 | 821 | 210 | 77 | 2 | 65 | 32 | 4 | 7 | 9 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 10 | 4 | 34 | 4 | 53 | 38 | 24 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 20 | 44 | 37 | 23 | 24 | |||||||
2025076 | 244 | 773 | 407 | 7 | 822 | 211 | 78 | 3 | 66 | 33 | 5 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 1 | 35 | 5 | 54 | 39 | 25 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 21 | 45 | 38 | 24 | 25 | |||||||
2025077 | 382 | 929 | 425 | 5 | 823 | 212 | 79 | 4 | 67 | 5 | 6 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 36 | 6 | 55 | 40 | 26 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 22 | 46 | 39 | 25 | 26 | |||||||
2025078 | 844 | 263 | 113 | 3 | 824 | 213 | 80 | 3 | 68 | 1 | 7 | 2 | 12 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 37 | 7 | 56 | 41 | 27 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 23 | 47 | 40 | 26 | 27 | |||||||
2025079 | 216 | 966 | 296 | 9 | 825 | 214 | 81 | 1 | 69 | 2 | 8 | 3 | 13 | 9 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 38 | 8 | 57 | 42 | 28 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 24 | 48 | 41 | 27 | 28 | |||||||
2025080 | 279 | 520 | 738 | 8 | 826 | 215 | 82 | 2 | 70 | 3 | 9 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | 1 | 39 | 9 | 58 | 43 | 29 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 1 | 1 | 10 | 3 | 4 | 25 | 49 | 42 | 28 | 29 | |||||||
2025081 | 554 | 554 | 766 | 7 | 827 | 216 | 83 | 3 | 71 | 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 1 | 4 | 40 | 10 | 59 | 44 | 30 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 2 | 1 | 11 | 4 | 5 | 26 | 50 | 43 | 29 | 30 | |||||||
2025082 | 767 | 673 | 344 | 4 | 828 | 217 | 84 | 4 | 4 | 5 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 10 | 2 | 1 | 41 | 11 | 60 | 45 | 31 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 3 | 1 | 12 | 3 | 6 | 27 | 51 | 44 | 30 | 31 | |||||||
2025083 | 035 | 557 | 593 | 9 | 829 | 218 | 85 | 5 | 1 | 6 | 12 | 2 | 3 | 9 | 3 | 7 | 1 | 11 | 3 | 2 | 42 | 12 | 61 | 46 | 32 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 28 | 52 | 45 | 31 | 32 | |||||||
2025084 | 092 | 564 | 304 | 4 | 830 | 219 | 86 | 6 | 4 | 7 | 13 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 12 | 1 | 3 | 43 | 13 | 62 | 47 | 33 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 5 | 3 | 2 | 2 | 8 | 29 | 53 | 46 | 32 | 33 | |||||||
2025085 | 714 | 935 | 353 | 5 | 831 | 220 | 87 | 7 | 1 | 5 | 14 | 4 | 5 | 2 | 7 | 9 | 1 | 13 | 2 | 4 | 44 | 14 | 7 | 48 | 34 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 6 | 4 | 1 | 3 | 9 | 30 | 6 | 47 | 33 | 34 | |||||||
2025086 | 746 | 040 | 634 | 6 | 832 | 221 | 88 | 8 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 10 | 2 | 14 | 3 | 4 | 45 | 15 | 1 | 49 | 35 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 31 | 1 | 48 | 34 | 35 | |||||||
2025087 | 337 | 000 | 845 | 8 | 833 | 222 | 89 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 4 | 6 | 11 | 3 | 15 | 4 | 1 | 46 | 6 | 2 | 50 | 36 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 8 | 6 | 2 | 1 | 11 | 32 | 2 | 49 | 35 | 36 | |||||||
2025088 | 962 | 165 | 222 | 2 | 834 | 223 | 2 | 10 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 9 | 12 | 4 | 16 | 5 | 2 | 47 | 1 | 3 | 51 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 9 | 7 | 1 | 3 | 12 | 33 | 3 | 50 | 36 | 37 | |||||||
2025089 | 994 | 283 | 208 | 8 | 835 | 224 | 1 | 11 | 5 | 4 | 3 | 8 | 8 | 6 | 1 | 13 | 1 | 17 | 6 | 3 | 48 | 2 | 4 | 52 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 10 | 8 | 2 | 1 | 13 | 34 | 4 | 51 | 8 | 38 | |||||||
2025090 | 367 | 412 | 993 | 9 | 836 | 225 | 2 | 12 | 6 | 5 | 4 | 9 | 1 | 9 | 6 | 14 | 1 | 18 | 7 | 4 | 49 | 6 | 5 | 53 | 2 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 11 | 9 | 3 | 2 | 14 | 5 | 5 | 52 | 1 | 39 | |||||||
2025091 | 334 | 504 | 830 | 8 | 837 | 226 | 3 | 13 | 7 | 6 | 5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 | 1 | 19 | 8 | 5 | 50 | 1 | 6 | 54 | 3 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 12 | 10 | 4 | 3 | 15 | 5 | 6 | 53 | 2 | 40 | |||||||
2025092 | 773 | 293 | 721 | 7 | 838 | 227 | 4 | 14 | 8 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 9 | 6 | 51 | 2 | 7 | 55 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 13 | 1 | 5 | 4 | 16 | 1 | 7 | 54 | 3 | 41 | |||||||
2025093 | 114 | 052 | 432 | 4 | 839 | 228 | 5 | 15 | 4 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 21 | 10 | 7 | 52 | 3 | 8 | 8 | 5 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 14 | 1 | 6 | 5 | 17 | 2 | 8 | 55 | 8 | 42 | |||||||
2025094 | 459 | 930 | 534 | 5 | 840 | 229 | 6 | 16 | 1 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 22 | 11 | 8 | 53 | 4 | 9 | 8 | 6 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 0 | 2 | 7 | 6 | 18 | 3 | 9 | 56 | 1 | 43 | |||||||
2025095 | 810 | 224 | 672 | 7 | 841 | 230 | 7 | 17 | 2 | 1 | 9 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | 54 | 5 | 10 | 1 | 7 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 3 | 8 | 7 | 19 | 4 | 6 | 57 | 2 | 44 | |||||||
2025096 | 571 | 201 | 948 | 9 | 842 | 231 | 8 | 18 | 3 | 2 | 10 | 1 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 1 | 13 | 10 | 5 | 6 | 11 | 2 | 8 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 2 | 4 | 9 | 3 | 20 | 5 | 1 | 58 | 3 | 45 | |||||||
2025097 | 268 | 767 | 171 | 7 | 843 | 232 | 9 | 19 | 4 | 3 | 11 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 14 | 11 | 1 | 7 | 12 | 3 | 9 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 3 | 5 | 10 | 1 | 4 | 6 | 2 | 59 | 4 | 46 | |||||||
2025098 | 978 | 549 | 192 | 9 | 844 | 233 | 10 | 20 | 5 | 4 | 12 | 1 | 7 | 9 | 1 | 6 | 1 | 3 | 15 | 12 | 2 | 8 | 13 | 4 | 10 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 6 | 11 | 2 | 1 | 7 | 3 | 60 | 5 | 47 | |||||||
2025099 | 869 | 175 | 174 | 7 | 845 | 234 | 11 | 21 | 6 | 5 | 13 | 7 | 8 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 16 | 13 | 3 | 9 | 14 | 5 | 11 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 7 | 12 | 3 | 2 | 8 | 4 | 61 | 6 | 48 | |||||||
2025100 | 106 | 536 | 997 | 9 | 846 | 235 | 12 | 22 | 7 | 6 | 14 | 1 | 9 | 9 | 1 | 8 | 1 | 5 | 17 | 14 | 4 | 10 | 15 | 6 | 12 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 8 | 13 | 4 | 3 | 9 | 5 | 62 | 7 | 49 | |||||||
2025101 | 705 | 745 | 911 | 9 | 847 | 236 | 13 | 23 | 8 | 7 | 15 | 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 18 | 15 | 5 | 11 | 16 | 7 | 13 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 1 | 1 | 14 | 5 | 4 | 10 | 6 | 63 | 8 | 50 | |||||||
2025102 | 036 | 014 | 233 | 3 | 848 | 237 | 14 | 3 | 9 | 8 | 16 | 3 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 16 | 6 | 12 | 17 | 8 | 14 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 2 | 1 | 15 | 3 | 5 | 11 | 7 | 64 | 9 | 51 | |||||||
2025103 | 562 | 653 | 471 | 7 | 849 | 238 | 15 | 1 | 10 | 9 | 17 | 7 | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 17 | 7 | 13 | 18 | 9 | 15 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 2 | 16 | 1 | 6 | 12 | 8 | 65 | 10 | 52 | |||||||
2025104 | 100 | 671 | 144 | 4 | 850 | 239 | 16 | 2 | 4 | 10 | 18 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 18 | 8 | 14 | 19 | 10 | 16 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 1 | 3 | 17 | 3 | 7 | 13 | 9 | 66 | 11 | 53 | |||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 最大值 | 最大值分布 | 遗漏值尾 | 最大值遗漏值尾分布 | 最大值遗漏值尾属性 | 最大值遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
![]() ![]() 出现次数
|
0
|
0
|
1
|
3
|
4
|
3
|
4
|
15
|
5
|
15
|
10
|
12
|
5
|
7
|
8
|
1
|
3
|
1
|
2
|
1
|
28
|
22
|
8
|
42
|
26
|
24
|
21
|
21
|
8
|
4
|
19
|
27
|
9
|
6
|
10
|
11
|
7
|
3
|
2
|
0
|
2
|
0
|
|||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
850
|
239
|
89
|
71
|
71
|
33
|
24
|
10
|
13
|
6
|
15
|
10
|
22
|
18
|
23
|
54
|
16
|
62
|
55
|
36
|
5
|
8
|
16
|
2
|
5
|
6
|
8
|
5
|
20
|
30
|
5
|
5
|
14
|
23
|
17
|
12
|
22
|
34
|
53
|
66
|
36
|
53
|
|||||
![]() ![]() 最大连出
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
4
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
8
|
5
|
2
|
16
|
6
|
5
|
4
|
4
|
4
|
2
|
5
|
5
|
3
|
2
|
3
|
1
|
2
|
2
|
1
|
0
|
1
|
0
|
|||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
50
|
50
|
24
|
11
|
9
|
11
|
9
|
2
|
7
|
2
|
3
|
2
|
7
|
5
|
4
|
24
|
11
|
24
|
16
|
24
|
0
|
1
|
4
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
4
|
9
|
1
|
0
|
4
|
6
|
3
|
3
|
5
|
11
|
16
|
50
|
16
|
50
|
|||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
850
|
239
|
16
|
2
|
0
|
10
|
18
|
1
|
13
|
3
|
0
|
4
|
9
|
1
|
18
|
8
|
14
|
19
|
10
|
16
|
0
|
1
|
8
|
0
|
1
|
0
|
0
|
4
|
8
|
10
|
1
|
0
|
1
|
3
|
17
|
0
|
7
|
13
|
9
|
66
|
11
|
53
|