| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 最大值 | 最大值分布 | 遗漏值尾 | 最大值遗漏值尾分布 | 最大值遗漏值尾属性 | 最大值遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2025262 | 740 | 034 | 512 | 5 | 801 | 397 | 23 | 27 | 3 | 5 | 5 | 16 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 23 | 3 | 13 | 36 | 15 | 5 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 24 | 1 | 1 | 3 | 13 | 2 | 14 | 4 | 25 | 98 | |||||||
| 2025263 | 036 | 181 | 148 | 8 | 802 | 398 | 24 | 28 | 4 | 1 | 6 | 17 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 24 | 4 | 14 | 37 | 16 | 6 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | 3 | 15 | 5 | 26 | 99 | |||||||
| 2025264 | 764 | 693 | 202 | 2 | 803 | 399 | 2 | 29 | 5 | 2 | 7 | 18 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 12 | 4 | 5 | 15 | 38 | 17 | 7 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | 4 | 16 | 6 | 27 | 100 | |||||||
| 2025265 | 572 | 242 | 281 | 8 | 804 | 400 | 1 | 30 | 6 | 3 | 8 | 19 | 8 | 9 | 1 | 5 | 1 | 4 | 13 | 1 | 6 | 16 | 39 | 18 | 8 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 2 | 3 | 4 | 3 | 16 | 5 | 17 | 7 | 28 | 101 | |||||||
| 2025266 | 612 | 590 | 742 | 7 | 805 | 401 | 2 | 31 | 7 | 4 | 9 | 7 | 1 | 10 | 9 | 6 | 1 | 5 | 14 | 2 | 7 | 17 | 40 | 19 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 3 | 4 | 5 | 1 | 17 | 6 | 18 | 8 | 8 | 102 | |||||||
| 2025267 | 655 | 461 | 856 | 8 | 806 | 402 | 3 | 32 | 8 | 5 | 10 | 1 | 8 | 11 | 1 | 7 | 1 | 6 | 15 | 3 | 8 | 18 | 41 | 20 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 4 | 5 | 6 | 2 | 18 | 7 | 19 | 9 | 8 | 103 | |||||||
| 2025268 | 684 | 988 | 321 | 3 | 807 | 403 | 4 | 3 | 9 | 6 | 11 | 2 | 1 | 12 | 2 | 8 | 1 | 2 | 16 | 4 | 9 | 19 | 42 | 21 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 5 | 1 | 7 | 3 | 19 | 8 | 20 | 10 | 1 | 104 | |||||||
| 2025269 | 647 | 612 | 875 | 8 | 808 | 404 | 5 | 1 | 10 | 7 | 12 | 3 | 8 | 13 | 1 | 9 | 1 | 1 | 17 | 5 | 10 | 20 | 43 | 22 | 3 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 6 | 1 | 8 | 4 | 20 | 9 | 21 | 11 | 2 | 105 | |||||||
| 2025270 | 632 | 566 | 018 | 8 | 809 | 405 | 6 | 2 | 11 | 8 | 13 | 4 | 8 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 6 | 11 | 21 | 44 | 23 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 7 | 1 | 9 | 5 | 21 | 10 | 22 | 12 | 3 | 106 | |||||||
| 2025271 | 152 | 794 | 898 | 9 | 810 | 406 | 7 | 3 | 12 | 9 | 14 | 5 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 19 | 4 | 12 | 22 | 45 | 24 | 5 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 8 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 | 23 | 13 | 4 | 107 | |||||||
| 2025272 | 409 | 161 | 767 | 7 | 811 | 407 | 8 | 4 | 13 | 10 | 15 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 20 | 1 | 5 | 23 | 46 | 25 | 6 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 9 | 1 | 11 | 7 | 1 | 12 | 24 | 14 | 5 | 108 | |||||||
| 2025273 | 193 | 279 | 417 | 7 | 812 | 408 | 9 | 5 | 14 | 11 | 16 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 | 2 | 1 | 24 | 47 | 26 | 7 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 10 | 1 | 12 | 8 | 2 | 5 | 25 | 15 | 6 | 109 | |||||||
| 2025274 | 749 | 233 | 787 | 8 | 813 | 409 | 10 | 6 | 15 | 12 | 17 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 25 | 48 | 27 | 8 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 11 | 2 | 13 | 3 | 3 | 1 | 26 | 16 | 7 | 110 | |||||||
| 2025275 | 729 | 102 | 150 | 5 | 814 | 410 | 11 | 7 | 16 | 5 | 18 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 26 | 49 | 28 | 9 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 12 | 1 | 14 | 1 | 4 | 2 | 27 | 17 | 8 | 111 | |||||||
| 2025276 | 231 | 357 | 982 | 9 | 815 | 411 | 12 | 8 | 17 | 1 | 19 | 3 | 2 | 9 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 27 | 50 | 29 | 10 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 13 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 28 | 18 | 9 | 112 | |||||||
| 2025277 | 658 | 886 | 432 | 4 | 816 | 412 | 13 | 9 | 4 | 2 | 20 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 28 | 7 | 30 | 11 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 14 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 29 | 19 | 10 | 113 | |||||||
| 2025278 | 938 | 027 | 627 | 7 | 817 | 413 | 14 | 10 | 1 | 3 | 21 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 9 | 3 | 4 | 4 | 6 | 29 | 1 | 31 | 12 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 15 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 30 | 20 | 11 | 114 | |||||||
| 2025279 | 582 | 204 | 375 | 7 | 818 | 414 | 15 | 11 | 2 | 4 | 22 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 30 | 2 | 32 | 13 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 16 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 31 | 21 | 12 | 115 | |||||||
| 2025280 | 937 | 287 | 539 | 9 | 819 | 415 | 16 | 12 | 3 | 5 | 23 | 1 | 6 | 9 | 3 | 1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 8 | 31 | 3 | 33 | 14 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 17 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 32 | 22 | 13 | 116 | |||||||
| 2025281 | 506 | 203 | 707 | 7 | 820 | 416 | 17 | 13 | 4 | 6 | 24 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 32 | 4 | 34 | 15 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 18 | 6 | 2 | 1 | 2 | 8 | 33 | 23 | 14 | 117 | |||||||
| 2025282 | 005 | 795 | 096 | 9 | 821 | 417 | 18 | 14 | 5 | 7 | 25 | 1 | 8 | 9 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 10 | 33 | 5 | 35 | 16 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 | 34 | 24 | 15 | 118 | |||||||
| 2025283 | 538 | 846 | 057 | 7 | 822 | 418 | 19 | 15 | 6 | 8 | 26 | 7 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 11 | 34 | 6 | 36 | 17 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 8 | 2 | 3 | 4 | 10 | 35 | 25 | 16 | 119 | |||||||
| 2025284 | 185 | 279 | 247 | 7 | 823 | 419 | 20 | 16 | 7 | 9 | 27 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6 | 12 | 35 | 7 | 37 | 18 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | 36 | 26 | 17 | 120 | |||||||
| 2025285 | 639 | 183 | 905 | 9 | 824 | 420 | 21 | 17 | 8 | 10 | 28 | 1 | 11 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 13 | 36 | 8 | 38 | 19 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 | 37 | 27 | 18 | 121 | |||||||
| 2025286 | 990 | 916 | 641 | 6 | 825 | 421 | 22 | 18 | 9 | 11 | 6 | 2 | 12 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 14 | 37 | 9 | 8 | 20 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 13 | 6 | 28 | 19 | 122 | |||||||
| 2025287 | 312 | 638 | 180 | 8 | 826 | 422 | 23 | 19 | 10 | 12 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 9 | 15 | 38 | 10 | 1 | 21 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 14 | 6 | 29 | 20 | 123 | |||||||
| 2025288 | 126 | 138 | 504 | 5 | 827 | 423 | 24 | 20 | 11 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 8 | 10 | 16 | 39 | 11 | 2 | 22 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 4 | 3 | 8 | 9 | 15 | 1 | 30 | 21 | 124 | |||||||
| 2025289 | 976 | 094 | 685 | 8 | 828 | 424 | 25 | 21 | 12 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 11 | 17 | 40 | 12 | 3 | 23 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 | 16 | 2 | 31 | 22 | 125 | |||||||
| 2025290 | 262 | 680 | 125 | 5 | 829 | 425 | 26 | 22 | 13 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | 12 | 18 | 41 | 13 | 4 | 24 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 1 | 5 | 10 | 11 | 17 | 3 | 32 | 23 | 126 | |||||||
| 2025291 | 287 | 467 | 948 | 9 | 830 | 426 | 27 | 23 | 14 | 1 | 5 | 7 | 2 | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 11 | 13 | 5 | 42 | 14 | 5 | 25 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 1 | 2 | 6 | 11 | 4 | 18 | 4 | 33 | 24 | 127 | |||||||
|
预测1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 最大值 | 最大值分布 | 遗漏值尾 | 最大值遗漏值尾分布 | 最大值遗漏值尾属性 | 最大值遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
|
出现次数
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
4
|
1
|
8
|
8
|
6
|
4
|
10
|
5
|
2
|
4
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1
|
14
|
16
|
5
|
25
|
20
|
10
|
7
|
15
|
8
|
3
|
8
|
19
|
5
|
8
|
3
|
6
|
3
|
1
|
2
|
0
|
2
|
0
|
|||||
|
最大遗漏
|
830
|
426
|
27
|
32
|
17
|
12
|
28
|
19
|
12
|
14
|
9
|
11
|
9
|
21
|
24
|
18
|
42
|
50
|
38
|
25
|
4
|
5
|
8
|
1
|
2
|
5
|
7
|
5
|
9
|
10
|
10
|
3
|
24
|
8
|
14
|
11
|
21
|
18
|
37
|
33
|
28
|
127
|
|||||
|
最大连出
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
3
|
2
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
5
|
4
|
1
|
8
|
5
|
2
|
2
|
4
|
4
|
1
|
2
|
5
|
2
|
3
|
1
|
2
|
1
|
1
|
2
|
0
|
2
|
0
|
|||||
|
平均遗漏
|
30
|
30
|
14
|
14
|
14
|
5
|
14
|
2
|
2
|
3
|
5
|
1
|
4
|
9
|
5
|
9
|
30
|
14
|
14
|
14
|
1
|
0
|
4
|
0
|
0
|
1
|
2
|
0
|
2
|
6
|
2
|
0
|
4
|
2
|
6
|
3
|
6
|
14
|
9
|
30
|
9
|
30
|
|||||
|
当前遗漏
|
830
|
426
|
27
|
23
|
14
|
1
|
5
|
7
|
2
|
0
|
7
|
1
|
3
|
11
|
13
|
0
|
42
|
14
|
5
|
25
|
3
|
0
|
0
|
1
|
0
|
5
|
7
|
1
|
0
|
5
|
0
|
1
|
1
|
2
|
6
|
11
|
0
|
18
|
4
|
33
|
24
|
127
|
|||||