最大值遗漏值尾

遗漏分层
遗漏数据
折线
期数设置:
期号 开机号 试机号 奖号 最大值 最大值分布 遗漏值尾 最大值遗漏值尾分布 最大值遗漏值尾属性 最大值遗漏值尾振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025193 618 004 265 6 801 328 9 19 18 7 6 10 1 2 3 2 14 23 3 7 19 1 28 3 18 🄋 4 7 22 3 6 19 1 155 2 29
2025194 260 382 270 7 802 329 10 20 19 8 1 7 2 3 0 0 15 24 1 8 20 2 29 4 19 🄋 5 8 23 3 7 20 2 156 3 30
2025195 099 797 210 2 803 330 2 21 20 9 2 1 3 4 0 0 16 25 2 9 21 3 30 5 20 🄋 0 9 24 1 8 21 3 157 4 31
2025196 168 075 941 9 804 331 1 22 21 10 3 2 4 9 4 1 17 26 3 4 22 4 31 6 21 1 10 25 2 4 22 4 158 5 32
2025197 909 810 869 9 805 332 2 23 22 11 4 3 5 9 0 0 18 27 4 1 23 5 32 7 22 🄋 2 11 26 3 4 23 5 159 6 33
2025198 735 148 717 7 806 333 3 24 23 12 5 7 6 1 3 1 19 28 3 2 24 6 33 8 23 🄋 3 12 27 3 1 24 6 160 7 34
2025199 388 825 485 8 807 334 4 25 24 13 6 1 8 2 6 2 20 29 1 3 25 6 34 9 24 🄋 4 13 28 3 2 25 7 161 8 35
2025200 587 642 211 2 808 335 2 26 25 14 7 2 1 3 4 3 21 30 2 4 26 1 35 10 25 5 14 2 1 3 26 8 162 9 36
2025201 195 402 401 4 809 336 1 27 4 15 8 3 2 4 5 4 22 31 3 1 5 2 36 11 26 6 1 1 2 4 27 9 163 10 37
2025202 790 194 253 5 810 337 2 28 1 5 9 4 3 5 5 5 23 32 4 2 5 3 37 12 27 0 1 2 3 5 28 10 164 11 38
2025203 413 162 735 7 811 338 3 29 2 1 10 7 4 6 4 6 24 33 5 4 1 4 38 13 28 1 1 3 4 6 29 11 165 12 39
2025204 008 074 830 8 812 339 4 30 3 2 11 1 8 7 4 7 25 34 6 4 2 5 39 14 29 0 1 4 5 7 30 12 166 13 40
2025205 490 466 783 8 813 340 5 31 4 3 12 2 8 8 0 0 26 35 7 1 3 6 40 15 30 🄋 1 2 5 6 4 31 13 167 14 41
2025206 959 163 605 6 814 341 6 32 5 4 6 3 1 9 2 1 27 2 8 2 4 7 41 16 31 2 3 2 7 1 32 14 168 15 42
2025207 717 193 154 5 815 342 7 33 6 5 1 4 2 10 4 2 28 1 9 4 5 8 42 17 32 3 4 2 8 2 33 15 169 16 43
2025208 856 192 309 9 816 343 8 34 7 1 2 5 3 9 0 0 29 2 10 1 6 9 43 18 33 🄋 4 5 1 9 4 34 16 170 17 44
2025209 990 674 921 9 817 344 9 35 8 2 3 6 4 9 0 0 30 3 11 2 7 10 44 19 34 🄋 0 6 2 10 1 35 17 171 18 45
2025210 525 715 622 6 818 345 10 36 9 3 6 7 5 1 3 1 31 4 3 3 8 11 45 20 35 🄋 1 7 3 3 2 36 18 172 19 46
2025211 075 999 050 5 819 346 11 37 10 5 1 8 6 2 3 2 32 5 3 4 9 12 46 21 36 🄋 0 8 4 1 3 37 19 173 20 47
2025212 121 345 223 3 820 347 12 3 11 1 2 9 7 3 7 3 33 6 1 5 10 13 7 22 37 1 9 5 2 4 38 20 174 21 48
2025213 438 981 868 8 821 348 13 1 12 2 3 10 8 4 7 4 34 7 2 6 11 14 7 23 38 0 10 6 3 1 39 21 175 22 49
2025214 786 475 176 7 822 349 14 2 13 3 4 7 1 5 0 0 35 8 3 7 12 15 1 24 39 🄋 1 11 7 4 2 40 22 7 23 50
2025215 881 974 695 9 823 350 15 3 14 4 5 1 2 9 5 1 36 9 4 8 5 16 2 25 40 2 12 8 5 3 5 23 1 24 51
2025216 163 718 410 4 824 351 16 4 4 5 6 2 3 1 4 2 37 10 5 4 1 17 3 26 41 3 1 9 6 4 1 24 2 25 52
2025217 755 993 242 4 825 352 17 5 4 6 7 3 4 2 0 0 38 11 6 1 2 18 4 27 42 🄋 4 1 10 7 4 2 25 3 26 53
2025218 123 444 307 7 826 353 18 6 1 7 8 7 5 3 3 1 39 12 3 2 3 19 5 28 43 🄋 5 2 11 3 1 3 26 4 27 54
2025219 431 308 784 8 827 354 19 7 2 8 9 1 8 4 5 2 40 13 1 3 5 20 6 29 44 6 3 2 1 2 4 27 5 28 55
2025220 555 182 353 5 828 355 20 8 3 5 10 2 1 5 8 3 41 14 2 4 1 21 7 8 45 7 4 1 3 3 5 28 6 29 56
2025221 250 671 791 9 829 356 21 9 4 1 11 3 2 9 5 4 42 15 3 5 5 22 8 1 46 8 5 2 3 4 6 29 7 30 57
2025222 710 347 660 6 830 357 22 10 5 2 6 4 3 1 1 5 1 16 4 6 1 23 9 2 47 9 6 3 1 4 7 30 8 31 58
2025223 254 035 795 9 831 358 23 11 6 3 1 5 4 9 1 6 1 17 5 7 2 24 10 3 48 0 7 4 2 1 8 31 9 32 59
2025224 958 890 021 2 832 359 2 12 7 4 2 6 5 1 3 7 1 18 3 8 3 25 11 4 49 🄋 1 8 2 3 2 9 32 10 33 60
2025225 832 332 009 9 833 360 1 13 8 5 3 7 6 9 1 8 1 19 1 9 4 26 12 5 50 2 9 2 4 3 10 33 11 34 61
2025226 659 174 373 7 834 361 2 14 9 6 4 7 7 1 7 9 1 20 2 10 5 27 7 6 51 3 10 1 5 4 11 6 12 35 62
2025227 160 765 453 5 835 362 3 15 10 5 5 1 8 2 6 10 2 21 3 11 6 6 1 7 52 🄋 4 1 2 6 5 12 1 13 36 63
2025228 329 442 164 6 836 363 4 16 11 1 6 2 9 3 5 11 3 22 4 12 5 1 2 8 53 5 1 3 7 6 13 2 14 37 64
2025229 646 834 123 3 837 364 5 3 12 2 1 3 10 4 6 12 4 23 5 13 1 6 3 9 54 🄋 6 1 4 8 7 14 3 15 38 65
2025230 144 528 178 8 838 365 6 1 13 3 2 4 8 5 0 0 5 24 6 14 2 1 4 10 55 🄋 7 1 5 9 8 15 6 16 39 66
2025231 900 702 258 8 839 366 7 2 14 4 3 5 8 6 0 0 6 25 7 15 3 2 5 11 56 🄋 0 2 6 10 9 16 1 17 40 67
2025232 070 668 397 9 840 367 8 3 15 5 4 6 1 9 6 1 7 26 8 16 4 6 6 12 57 🄋 1 3 7 11 10 17 6 18 41 68
2025233 003 276 143 4 841 368 9 4 4 6 5 7 2 1 5 2 8 27 9 17 5 1 7 13 58 2 1 8 12 11 18 1 19 42 69
2025234 952 919 282 8 842 369 10 5 1 7 6 8 8 2 2 3 9 2 10 18 1 2 8 14 59 3 1 9 3 12 19 2 20 43 70
2025235 941 286 321 3 843 370 11 3 2 8 7 9 1 3 5 4 10 1 11 19 5 3 9 15 60 4 2 10 3 13 20 3 21 44 71
2025236 421 043 151 5 844 371 12 1 3 5 8 10 2 4 8 5 11 2 12 20 1 4 10 8 61 5 3 11 3 14 21 4 22 45 72
2025237 369 233 713 7 845 372 13 2 4 1 9 7 3 5 0 0 12 3 13 21 2 5 11 1 62 🄋 6 4 12 1 15 22 5 23 8 73
2025238 651 897 754 7 846 373 14 3 5 2 10 7 4 6 0 0 13 4 14 22 3 6 12 2 63 🄋 0 5 13 2 16 23 6 24 1 74
2025239 082 779 220 2 847 374 2 4 6 3 11 1 5 7 4 1 14 5 15 4 4 7 13 3 64 1 6 14 3 4 24 7 25 2 75
2025240 703 220 627 7 848 375 1 5 7 4 12 7 6 8 1 2 1 6 16 1 5 8 14 4 65 2 7 15 3 1 25 8 26 3 76
2025241 394 544 286 8 849 376 2 6 8 5 13 1 8 9 6 3 1 7 17 2 6 6 15 5 66 🄋 3 8 16 1 2 5 9 27 4 77
2025242 450 125 523 5 850 377 3 7 9 5 14 2 1 10 5 4 2 8 18 3 5 1 16 6 67 4 1 17 2 3 1 10 28 5 78
2025243 813 211 812 8 851 378 4 8 10 1 15 3 8 11 1 5 1 9 19 4 1 2 17 7 68 5 1 18 3 4 2 11 29 6 79
2025244 294 657 758 8 852 379 5 9 11 2 16 4 8 12 0 0 1 10 20 5 2 3 18 8 69 🄋 6 1 19 4 1 3 12 30 7 80
2025245 276 339 994 9 853 380 6 10 12 3 17 5 1 9 2 1 2 2 21 6 3 4 19 9 70 7 1 2 5 2 4 13 31 8 81
2025246 833 690 207 7 854 381 7 11 13 4 18 7 2 1 5 2 3 1 22 7 5 5 20 10 71 8 2 1 3 3 5 14 32 9 82
2025247 789 089 364 6 855 382 8 12 14 5 6 1 3 2 8 3 4 2 23 8 1 6 21 8 72 9 3 2 3 4 6 15 33 10 83
2025248 937 907 983 9 856 383 9 13 15 6 1 2 4 9 2 4 5 2 24 9 2 7 22 1 73 10 4 3 1 5 7 6 34 11 84
2025249 634 459 532 5 857 384 10 14 16 5 2 3 5 1 6 5 6 1 25 10 3 6 23 2 74 🄋 11 5 4 2 4 8 1 35 12 85
2025250 829 608 178 8 858 385 11 15 17 1 3 4 8 2 5 6 7 2 26 11 5 1 24 3 75 12 1 5 3 1 9 2 36 13 86
2025251 131 470 558 8 859 386 12 16 18 2 4 5 8 3 0 0 8 3 27 12 1 2 25 4 76 🄋 13 1 6 4 2 5 3 37 14 87
2025252 875 418 190 9 860 387 13 17 19 3 5 6 1 9 3 1 9 4 3 13 2 3 26 5 77 🄋 14 2 7 3 3 1 4 38 15 88
2025253 721 531 693 9 861 388 14 18 20 4 6 7 2 9 0 0 10 5 1 14 3 4 27 6 78 🄋 15 3 8 3 4 2 5 39 16 89
2025254 899 473 628 8 862 389 15 19 21 5 7 8 8 1 2 1 11 2 2 15 4 5 28 7 79 16 4 2 1 5 3 6 40 17 90
2025255 485 656 583 8 863 390 16 20 22 6 8 9 8 2 0 0 12 1 3 16 5 6 29 8 80 🄋 17 5 2 2 6 4 7 41 18 91
2025256 240 060 797 9 864 391 17 21 23 7 9 10 1 9 2 1 13 2 4 17 6 7 30 9 81 18 6 2 3 7 5 8 42 19 92
2025257 467 731 561 6 865 392 18 22 24 8 6 11 2 1 9 2 14 1 5 18 7 8 31 10 9 🄋 19 7 1 4 8 6 9 7 20 93
2025258 170 929 038 8 866 393 19 23 25 9 1 12 8 2 2 3 15 2 6 19 8 9 32 11 1 20 8 2 5 9 7 10 7 21 94
2025259 266 173 420 4 867 394 20 24 4 10 2 13 1 3 5 4 16 1 7 20 5 10 33 12 2 21 9 3 3 10 8 11 1 22 95
2025260 287 992 514 5 868 395 21 25 1 5 3 14 2 4 0 0 17 2 8 21 1 11 34 13 3 🄋 22 10 4 1 11 5 12 2 23 96
2025261 459 737 877 8 869 396 22 26 2 1 4 15 8 5 2 1 18 2 9 22 2 12 35 14 4 23 11 2 2 12 1 13 3 24 97
2025262 740 034 512 5 870 397 23 27 3 5 5 16 1 6 1 2 1 1 10 23 3 13 36 15 5 24 1 1 3 13 2 14 4 25 98
2025263 036 181 148 8 871 398 24 28 4 1 6 17 8 7 1 3 1 2 11 24 4 14 37 16 6 0 1 2 4 14 3 15 5 26 99
2025264 764 693 202 2 872 399 2 29 5 2 7 18 1 8 4 4 1 3 12 4 5 15 38 17 7 1 2 3 3 15 4 16 6 27 100
2025265 572 242 281 8 873 400 1 30 6 3 8 19 8 9 1 5 1 4 13 1 6 16 39 18 8 2 3 4 3 16 5 17 7 28 101
2025266 612 590 742 7 874 401 2 31 7 4 9 7 1 10 9 6 1 5 14 2 7 17 40 19 9 🄋 3 4 5 1 17 6 18 8 8 102
2025267 655 461 856 8 875 402 3 32 8 5 10 1 8 11 1 7 1 6 15 3 8 18 41 20 1 4 5 6 2 18 7 19 9 8 103
2025268 684 988 321 3 876 403 4 3 9 6 11 2 1 12 2 8 1 2 16 4 9 19 42 21 2 5 1 7 3 19 8 20 10 1 104
2025269 647 612 875 8 877 404 5 1 10 7 12 3 8 13 1 9 1 1 17 5 10 20 43 22 3 6 1 8 4 20 9 21 11 2 105
2025270 632 566 018 8 878 405 6 2 11 8 13 4 8 14 0 0 1 2 18 6 11 21 44 23 4 🄋 7 1 9 5 21 10 22 12 3 106
2025271 152 794 898 9 879 406 7 3 12 9 14 5 1 9 4 1 2 3 19 4 12 22 45 24 5 8 1 10 6 4 11 23 13 4 107
2025272 409 161 767 7 880 407 8 4 13 10 15 7 2 1 5 2 3 4 20 1 5 23 46 25 6 9 1 11 7 1 12 24 14 5 108
2025273 193 279 417 7 881 408 9 5 14 11 16 7 3 2 0 0 4 5 21 2 1 24 47 26 7 🄋 10 1 12 8 2 5 25 15 6 109
2025274 749 233 787 8 882 409 10 6 15 12 17 1 8 3 3 1 5 6 3 3 2 25 48 27 8 🄋 11 2 13 3 3 1 26 16 7 110
2025275 729 102 150 5 883 410 11 7 16 5 18 2 1 4 2 2 6 2 1 4 3 26 49 28 9 12 1 14 1 4 2 27 17 8 111
2025276 231 357 982 9 884 411 12 8 17 1 19 3 2 9 4 3 7 1 2 4 4 27 50 29 10 13 1 2 2 5 3 28 18 9 112
2025277 658 886 432 4 885 412 13 9 4 2 20 4 3 1 7 4 8 2 3 1 5 28 7 30 11 14 2 1 3 6 4 29 19 10 113
2025278 938 027 627 7 886 413 14 10 1 3 21 7 4 2 4 5 9 3 4 4 6 29 1 31 12 15 3 2 3 7 5 30 20 11 114
2025279 582 204 375 7 887 414 15 11 2 4 22 7 5 3 0 0 10 4 5 1 7 30 2 32 13 🄋 16 4 3 1 4 6 31 21 12 115
2025280 937 287 539 9 888 415 16 12 3 5 23 1 6 9 3 1 11 5 3 2 8 31 3 33 14 🄋 17 5 4 3 1 7 32 22 13 116
2025281 506 203 707 7 889 416 17 13 4 6 24 7 7 1 1 2 1 6 1 3 9 32 4 34 15 18 6 2 1 2 8 33 23 14 117
2025282 005 795 096 9 890 417 18 14 5 7 25 1 8 9 1 3 1 7 2 4 10 33 5 35 16 0 7 1 2 3 9 34 24 15 118
2025283 538 846 057 7 891 418 19 15 6 8 26 7 9 1 1 4 1 8 3 5 11 34 6 36 17 0 8 2 3 4 10 35 25 16 119
2025284 185 279 247 7 892 419 20 16 7 9 27 7 10 2 0 0 1 9 4 6 12 35 7 37 18 🄋 1 1 3 4 5 11 36 26 17 120
2025285 639 183 905 9 893 420 21 17 8 10 28 1 11 9 2 1 2 2 5 7 13 36 8 38 19 2 1 2 5 6 12 37 27 18 121
2025286 990 916 641 6 894 421 22 18 9 11 6 2 12 1 8 2 3 1 6 8 14 37 9 8 20 3 2 1 6 7 13 6 28 19 122
2025287 312 638 180 8 895 422 23 19 10 12 1 3 8 2 2 3 4 2 7 9 15 38 10 1 21 4 3 2 7 8 14 6 29 20 123
2025288 126 138 504 5 896 423 24 20 11 5 2 4 1 3 2 4 5 2 8 10 16 39 11 2 22 0 4 3 8 9 15 1 30 21 124
2025289 976 094 685 8 897 424 25 21 12 1 3 5 8 4 1 5 1 1 9 11 17 40 12 3 23 1 1 4 9 10 16 2 31 22 125
2025290 262 680 125 5 898 425 26 22 13 5 4 6 1 5 1 6 1 2 10 12 18 41 13 4 24 0 1 5 10 11 17 3 32 23 126
2025291 287 467 948 9 899 426 27 23 14 1 5 7 2 9 5 7 1 3 11 13 5 42 14 5 25 1 2 6 11 4 18 4 33 24 127
2025292 948 985 673 7 900 427 28 24 15 2 6 7 3 1 7 8 2 4 12 14 1 43 7 6 26 2 3 2 12 1 19 5 34 25 128
预测1
预测2
预测3
期号 开机号 试机号 奖号 最大值 最大值分布 遗漏值尾 最大值遗漏值尾分布 最大值遗漏值尾属性 最大值遗漏值尾振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现次数
0
0
5
4
6
13
8
19
25
20
21
15
13
9
11
14
6
5
4
2
55
45
31
69
56
44
38
31
31
11
40
49
14
18
15
23
13
5
6
3
3
0
最大遗漏
900
427
28
37
25
15
28
19
12
14
12
42
35
27
24
26
43
50
38
81
6
7
9
4
4
6
8
18
9
19
10
7
24
14
28
12
21
40
37
175
45
128
最大连出
0
0
1
1
2
1
1
2
2
2
2
3
2
2
2
2
1
2
1
1
7
6
4
9
6
4
4
4
4
2
7
5
2
3
3
3
2
1
2
2
2
0
平均遗漏
100
100
15
19
13
6
10
4
2
3
3
5
6
9
7
5
13
15
19
32
0
1
2
0
0
1
1
2
2
7
1
1
5
4
5
3
6
15
13
24
24
100
当前遗漏
900
427
28
24
15
2
6
0
3
1
8
2
4
12
14
1
43
0
6
26
4
0
0
2
0
6
8
0
1
0
1
2
2
3
0
12
1
19
5
34
25
128
礼包一:可免费查看7天3维走势图(仅限前100名)
礼包二:还可领取排列三单选号码预测(仅限前50名)
全新一代3维走势图,18年验证王牌分析功能,可视化数据展示! 涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号!
走势图参数说明
福彩3D最大值遗漏值尾走势图主要提供奖号的最大值遗漏值尾属性走势分布
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图
3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...
【奇偶】奇数:13579;偶数:02468
【大小】01234为小,56789为大
【012路】号码数字除以3得到的余数
【大中小】012为小;3456为中;789为大
【遗漏】开奖号码百位数字的遗漏值
【振幅】指本期开奖号码与上期开奖号码按位比较的差值的绝对值
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
您的位置:
彩经趋势
走势图
排列三最大值遗漏值尾走势图
回顶部
Copyright © 2024 caijingqushi.com All Rights Reserved. ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10