期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 最大值分布 | 最大值 | 最大值属性 | 最大值振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
2025120 | 782 | 047 | 401 | 801 | 255 | 32 | 18 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 6 | 3 | 1 | 3 | 15 | 36 | 18 | 122 | 254 | 801 | |||||||||||
2025121 | 364 | 423 | 424 | 802 | 256 | 33 | 19 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 0 | 4 | 2 | 1 | 16 | 37 | 19 | 123 | 255 | 802 | |||||||||||
2025122 | 047 | 268 | 030 | 803 | 257 | 34 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 8 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | 38 | 20 | 124 | 256 | 803 | |||||||||||
2025123 | 126 | 574 | 842 | 804 | 258 | 35 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 8 | 9 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 2 | 1 | 4 | 3 | 18 | 5 | 21 | 125 | 257 | 804 | |||||||||||
2025124 | 852 | 767 | 527 | 805 | 259 | 36 | 2 | 3 | 6 | 8 | 7 | 1 | 10 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 3 | 1 | 5 | 4 | 19 | 1 | 22 | 126 | 258 | 805 | |||||||||||
2025125 | 163 | 558 | 627 | 806 | 260 | 37 | 3 | 4 | 7 | 9 | 7 | 2 | 11 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 0 | 1 | 6 | 5 | 20 | 2 | 23 | 127 | 259 | 806 | |||||||||||
2025126 | 860 | 111 | 184 | 807 | 261 | 38 | 4 | 5 | 8 | 10 | 1 | 8 | 12 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 1 | 1 | 7 | 6 | 21 | 3 | 24 | 128 | 260 | 807 | |||||||||||
2025127 | 576 | 448 | 492 | 808 | 262 | 39 | 5 | 6 | 9 | 11 | 2 | 1 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 2 | 1 | 8 | 7 | 22 | 4 | 25 | 129 | 261 | 808 | |||||||||||
2025128 | 485 | 558 | 870 | 809 | 263 | 40 | 6 | 7 | 10 | 12 | 3 | 8 | 1 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 3 | 1 | 9 | 8 | 23 | 5 | 26 | 130 | 262 | 809 | |||||||||||
2025129 | 133 | 152 | 189 | 810 | 264 | 41 | 7 | 8 | 11 | 13 | 4 | 1 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 4 | 1 | 10 | 9 | 24 | 6 | 27 | 131 | 263 | 810 | |||||||||||
2025130 | 114 | 179 | 068 | 811 | 265 | 42 | 8 | 9 | 12 | 14 | 5 | 8 | 1 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 5 | 1 | 11 | 10 | 25 | 7 | 28 | 132 | 264 | 811 | |||||||||||
2025131 | 402 | 351 | 367 | 812 | 266 | 43 | 9 | 10 | 13 | 15 | 7 | 1 | 2 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 6 | 1 | 12 | 11 | 26 | 8 | 29 | 133 | 265 | 812 | |||||||||||
2025132 | 413 | 361 | 275 | 813 | 267 | 44 | 10 | 11 | 14 | 16 | 7 | 2 | 3 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 0 | 1 | 13 | 12 | 27 | 9 | 30 | 134 | 266 | 813 | |||||||||||
2025133 | 990 | 847 | 866 | 814 | 268 | 45 | 11 | 12 | 15 | 17 | 1 | 8 | 4 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 1 | 1 | 14 | 13 | 28 | 10 | 31 | 135 | 267 | 814 | |||||||||||
2025134 | 286 | 701 | 510 | 815 | 269 | 46 | 12 | 13 | 5 | 18 | 2 | 1 | 5 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 2 | 1 | 15 | 3 | 29 | 11 | 32 | 136 | 268 | 815 | |||||||||||
2025135 | 674 | 820 | 816 | 816 | 270 | 47 | 13 | 14 | 1 | 19 | 3 | 8 | 6 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 3 | 2 | 16 | 3 | 30 | 12 | 33 | 137 | 269 | 816 | |||||||||||
2025136 | 897 | 764 | 324 | 817 | 271 | 48 | 14 | 4 | 2 | 20 | 4 | 1 | 7 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 4 | 3 | 17 | 1 | 4 | 13 | 34 | 138 | 270 | 817 | |||||||||||
2025137 | 115 | 857 | 721 | 818 | 272 | 49 | 15 | 1 | 3 | 21 | 7 | 2 | 8 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 5 | 4 | 18 | 3 | 1 | 14 | 35 | 139 | 271 | 818 | |||||||||||
2025138 | 707 | 252 | 895 | 819 | 273 | 50 | 16 | 2 | 4 | 22 | 1 | 3 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 36 | 140 | 272 | 819 | |||||||||||
2025139 | 057 | 694 | 155 | 820 | 274 | 51 | 17 | 3 | 5 | 23 | 2 | 4 | 1 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 16 | 37 | 141 | 273 | 820 | |||||||||||
2025140 | 426 | 877 | 267 | 821 | 275 | 52 | 18 | 4 | 1 | 24 | 7 | 5 | 2 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 17 | 38 | 142 | 274 | 821 | |||||||||||
2025141 | 600 | 527 | 475 | 822 | 276 | 53 | 19 | 5 | 2 | 25 | 7 | 6 | 3 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 18 | 39 | 143 | 275 | 822 | |||||||||||
2025142 | 713 | 790 | 343 | 823 | 277 | 54 | 20 | 4 | 3 | 26 | 1 | 7 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 1 | 9 | 2 | 3 | 3 | 19 | 40 | 144 | 276 | 823 | |||||||||||
2025143 | 134 | 720 | 944 | 824 | 278 | 55 | 21 | 1 | 4 | 27 | 2 | 8 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 5 | 41 | 145 | 277 | 824 | |||||||||||
2025144 | 550 | 390 | 389 | 825 | 279 | 56 | 22 | 2 | 5 | 28 | 3 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 0 | 11 | 4 | 2 | 5 | 1 | 42 | 146 | 278 | 825 | |||||||||||
2025145 | 688 | 610 | 471 | 826 | 280 | 57 | 23 | 3 | 6 | 29 | 7 | 10 | 1 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 1 | 12 | 2 | 3 | 6 | 2 | 43 | 147 | 279 | 826 | |||||||||||
2025146 | 718 | 500 | 822 | 827 | 281 | 58 | 24 | 4 | 7 | 30 | 1 | 8 | 2 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 44 | 148 | 280 | 827 | |||||||||||
2025147 | 602 | 462 | 023 | 828 | 282 | 59 | 3 | 5 | 8 | 31 | 2 | 1 | 3 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | 45 | 149 | 281 | 828 | |||||||||||
2025148 | 285 | 742 | 557 | 829 | 283 | 60 | 1 | 6 | 9 | 32 | 7 | 2 | 4 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 46 | 150 | 282 | 829 | |||||||||||
2025149 | 552 | 753 | 772 | 830 | 284 | 61 | 2 | 7 | 10 | 33 | 7 | 3 | 5 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 47 | 151 | 283 | 830 | |||||||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 最大值分布 | 最大值 | 最大值属性 | 最大值振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
![]() ![]() 出现次数
|
0
|
0
|
0
|
2
|
4
|
2
|
0
|
10
|
7
|
5
|
11
|
19
|
24
|
6
|
14
|
16
|
7
|
14
|
9
|
22
|
8
|
0
|
5
|
7
|
12
|
4
|
2
|
6
|
10
|
3
|
5
|
3
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
830
|
284
|
61
|
24
|
14
|
15
|
33
|
5
|
10
|
12
|
5
|
2
|
3
|
13
|
5
|
3
|
8
|
5
|
6
|
3
|
11
|
30
|
8
|
10
|
5
|
14
|
14
|
8
|
12
|
18
|
13
|
30
|
38
|
47
|
151
|
283
|
830
|
||||
![]() ![]() 最大连出
|
0
|
0
|
0
|
1
|
2
|
1
|
0
|
2
|
1
|
2
|
2
|
5
|
13
|
3
|
3
|
5
|
2
|
3
|
3
|
11
|
3
|
0
|
2
|
1
|
3
|
2
|
1
|
1
|
6
|
1
|
2
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
30
|
30
|
30
|
9
|
5
|
9
|
30
|
1
|
2
|
4
|
1
|
0
|
0
|
3
|
1
|
0
|
2
|
1
|
2
|
0
|
2
|
30
|
4
|
2
|
1
|
5
|
9
|
3
|
1
|
6
|
4
|
6
|
6
|
30
|
30
|
30
|
30
|
||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
830
|
284
|
61
|
2
|
7
|
10
|
33
|
0
|
3
|
5
|
3
|
0
|
0
|
2
|
0
|
3
|
2
|
0
|
3
|
0
|
2
|
30
|
5
|
3
|
0
|
7
|
10
|
0
|
3
|
4
|
7
|
1
|
2
|
47
|
151
|
283
|
830
|