| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 最大值分布 | 最大值 | 最大值属性 | 最大值振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2025262 | 740 | 034 | 512 | 801 | 397 | 23 | 27 | 3 | 5 | 5 | 16 | 1 | 6 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 22 | 62 | 37 | 396 | 801 | |||||||||||
| 2025263 | 036 | 181 | 148 | 802 | 398 | 24 | 28 | 4 | 1 | 6 | 17 | 8 | 7 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 23 | 63 | 38 | 397 | 802 | |||||||||||
| 2025264 | 764 | 693 | 202 | 803 | 399 | 2 | 29 | 5 | 2 | 7 | 18 | 1 | 8 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 9 | 4 | 6 | 1 | 5 | 24 | 6 | 39 | 398 | 803 | |||||||||||
| 2025265 | 572 | 242 | 281 | 804 | 400 | 1 | 30 | 6 | 3 | 8 | 19 | 8 | 9 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 10 | 5 | 7 | 2 | 6 | 25 | 6 | 40 | 399 | 804 | |||||||||||
| 2025266 | 612 | 590 | 742 | 805 | 401 | 2 | 31 | 7 | 4 | 9 | 7 | 1 | 10 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 11 | 1 | 8 | 3 | 7 | 26 | 1 | 41 | 400 | 805 | |||||||||||
| 2025267 | 655 | 461 | 856 | 806 | 402 | 3 | 32 | 8 | 5 | 10 | 1 | 8 | 11 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 12 | 1 | 9 | 4 | 8 | 27 | 2 | 42 | 401 | 806 | |||||||||||
| 2025268 | 684 | 988 | 321 | 807 | 403 | 4 | 3 | 9 | 6 | 11 | 2 | 1 | 12 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 13 | 1 | 10 | 5 | 9 | 5 | 3 | 43 | 402 | 807 | |||||||||||
| 2025269 | 647 | 612 | 875 | 808 | 404 | 5 | 1 | 10 | 7 | 12 | 3 | 8 | 13 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 14 | 2 | 11 | 6 | 10 | 5 | 4 | 44 | 403 | 808 | |||||||||||
| 2025270 | 632 | 566 | 018 | 809 | 405 | 6 | 2 | 11 | 8 | 13 | 4 | 8 | 14 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 0 | 3 | 12 | 7 | 11 | 1 | 5 | 45 | 404 | 809 | |||||||||||
| 2025271 | 152 | 794 | 898 | 810 | 406 | 7 | 3 | 12 | 9 | 14 | 5 | 1 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 1 | 1 | 13 | 8 | 12 | 2 | 6 | 46 | 405 | 810 | |||||||||||
| 2025272 | 409 | 161 | 767 | 811 | 407 | 8 | 4 | 13 | 10 | 15 | 7 | 2 | 1 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | 3 | 7 | 47 | 406 | 811 | |||||||||||
| 2025273 | 193 | 279 | 417 | 812 | 408 | 9 | 5 | 14 | 11 | 16 | 7 | 3 | 2 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 0 | 2 | 1 | 10 | 14 | 4 | 8 | 48 | 407 | 812 | |||||||||||
| 2025274 | 749 | 233 | 787 | 813 | 409 | 10 | 6 | 15 | 12 | 17 | 1 | 8 | 3 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 1 | 1 | 2 | 11 | 15 | 5 | 9 | 49 | 408 | 813 | |||||||||||
| 2025275 | 729 | 102 | 150 | 814 | 410 | 11 | 7 | 16 | 5 | 18 | 2 | 1 | 4 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 2 | 1 | 3 | 3 | 16 | 6 | 10 | 50 | 409 | 814 | |||||||||||
| 2025276 | 231 | 357 | 982 | 815 | 411 | 12 | 8 | 17 | 1 | 19 | 3 | 2 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 11 | 51 | 410 | 815 | |||||||||||
| 2025277 | 658 | 886 | 432 | 816 | 412 | 13 | 9 | 4 | 2 | 20 | 4 | 3 | 1 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 12 | 52 | 411 | 816 | |||||||||||
| 2025278 | 938 | 027 | 627 | 817 | 413 | 14 | 10 | 1 | 3 | 21 | 7 | 4 | 2 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 53 | 412 | 817 | |||||||||||
| 2025279 | 582 | 204 | 375 | 818 | 414 | 15 | 11 | 2 | 4 | 22 | 7 | 5 | 3 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 0 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 14 | 54 | 413 | 818 | |||||||||||
| 2025280 | 937 | 287 | 539 | 819 | 415 | 16 | 12 | 3 | 5 | 23 | 1 | 6 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 15 | 55 | 414 | 819 | |||||||||||
| 2025281 | 506 | 203 | 707 | 820 | 416 | 17 | 13 | 4 | 6 | 24 | 7 | 7 | 1 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 16 | 56 | 415 | 820 | |||||||||||
| 2025282 | 005 | 795 | 096 | 821 | 417 | 18 | 14 | 5 | 7 | 25 | 1 | 8 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 17 | 57 | 416 | 821 | |||||||||||
| 2025283 | 538 | 846 | 057 | 822 | 418 | 19 | 15 | 6 | 8 | 26 | 7 | 9 | 1 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 4 | 9 | 2 | 5 | 7 | 6 | 18 | 58 | 417 | 822 | |||||||||||
| 2025284 | 185 | 279 | 247 | 823 | 419 | 20 | 16 | 7 | 9 | 27 | 7 | 10 | 2 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 0 | 10 | 1 | 6 | 8 | 7 | 19 | 59 | 418 | 823 | |||||||||||
| 2025285 | 639 | 183 | 905 | 824 | 420 | 21 | 17 | 8 | 10 | 28 | 1 | 11 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 1 | 11 | 2 | 7 | 9 | 8 | 20 | 60 | 419 | 824 | |||||||||||
| 2025286 | 990 | 916 | 641 | 825 | 421 | 22 | 18 | 9 | 11 | 6 | 2 | 12 | 1 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 2 | 12 | 1 | 3 | 10 | 9 | 21 | 61 | 420 | 825 | |||||||||||
| 2025287 | 312 | 638 | 180 | 826 | 422 | 23 | 19 | 10 | 12 | 1 | 3 | 8 | 2 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 3 | 13 | 2 | 1 | 11 | 10 | 22 | 62 | 421 | 826 | |||||||||||
| 2025288 | 126 | 138 | 504 | 827 | 423 | 24 | 20 | 11 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 4 | 14 | 1 | 3 | 12 | 11 | 23 | 63 | 422 | 827 | |||||||||||
| 2025289 | 976 | 094 | 685 | 828 | 424 | 25 | 21 | 12 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 5 | 15 | 2 | 3 | 13 | 12 | 24 | 64 | 423 | 828 | |||||||||||
| 2025290 | 262 | 680 | 125 | 829 | 425 | 26 | 22 | 13 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 6 | 16 | 3 | 3 | 14 | 13 | 25 | 65 | 424 | 829 | |||||||||||
| 2025291 | 287 | 467 | 948 | 830 | 426 | 27 | 23 | 14 | 1 | 5 | 7 | 2 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 7 | 17 | 4 | 1 | 4 | 14 | 26 | 66 | 425 | 830 | |||||||||||
|
预测1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 最大值分布 | 最大值 | 最大值属性 | 最大值振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
|
出现次数
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
4
|
1
|
8
|
8
|
6
|
11
|
19
|
27
|
3
|
14
|
16
|
8
|
9
|
13
|
22
|
7
|
1
|
6
|
9
|
9
|
2
|
4
|
4
|
4
|
7
|
8
|
2
|
3
|
2
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
最大遗漏
|
830
|
426
|
27
|
32
|
17
|
12
|
28
|
19
|
12
|
14
|
8
|
3
|
1
|
14
|
3
|
2
|
6
|
7
|
11
|
1
|
8
|
27
|
9
|
12
|
7
|
15
|
12
|
14
|
17
|
13
|
11
|
16
|
27
|
63
|
66
|
425
|
830
|
||||
|
最大连出
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
1
|
3
|
8
|
14
|
1
|
2
|
3
|
2
|
3
|
4
|
8
|
1
|
1
|
1
|
3
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
4
|
3
|
1
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
平均遗漏
|
30
|
30
|
14
|
14
|
14
|
5
|
14
|
2
|
2
|
3
|
1
|
0
|
0
|
6
|
1
|
0
|
2
|
2
|
1
|
0
|
2
|
14
|
3
|
2
|
2
|
9
|
5
|
5
|
5
|
2
|
2
|
9
|
6
|
9
|
30
|
30
|
30
|
||||
|
当前遗漏
|
830
|
426
|
27
|
23
|
14
|
1
|
5
|
7
|
2
|
0
|
2
|
0
|
0
|
14
|
1
|
0
|
0
|
7
|
1
|
0
|
1
|
27
|
0
|
2
|
7
|
5
|
1
|
7
|
17
|
4
|
1
|
0
|
14
|
26
|
66
|
425
|
830
|
||||