| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 小差 | 小差分布 | 小差振幅 | 小差振幅分布 | 小差振幅属性 | 小差振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2025262 | 740 | 034 | 512 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 98 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 1 | 7 | 1 | 4 | 44 | 98 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 3 | 5 | 11 | 7 | 25 | 9 | 31 | 16 | 36 | |||||||
| 2025263 | 036 | 181 | 148 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 99 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 2 | 8 | 1 | 2 | 45 | 99 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 | 26 | 10 | 32 | 17 | 37 | |||||||
| 2025264 | 764 | 693 | 202 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 100 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 100 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 2 | 5 | 7 | 13 | 1 | 5 | 11 | 33 | 18 | 38 | |||||||
| 2025265 | 572 | 242 | 281 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 101 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 101 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 3 | 6 | 2 | 14 | 2 | 1 | 12 | 34 | 19 | 39 | |||||||
| 2025266 | 612 | 590 | 742 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 102 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2 | 102 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 7 | 1 | 15 | 3 | 2 | 13 | 35 | 20 | 40 | |||||||
| 2025267 | 655 | 461 | 856 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 103 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 1 | 12 | 1 | 4 | 3 | 103 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 8 | 2 | 16 | 4 | 3 | 14 | 36 | 21 | 41 | |||||||
| 2025268 | 684 | 988 | 321 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 104 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 104 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 1 | 9 | 2 | 17 | 5 | 4 | 15 | 37 | 22 | 42 | |||||||
| 2025269 | 647 | 612 | 875 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 105 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 105 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 0 | 10 | 1 | 18 | 6 | 5 | 16 | 38 | 23 | 43 | |||||||
| 2025270 | 632 | 566 | 018 | 1 | 6 | 1 | 4 | 7 | 106 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 106 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 0 | 11 | 2 | 19 | 7 | 6 | 17 | 39 | 24 | 44 | |||||||
| 2025271 | 152 | 794 | 898 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 107 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 107 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 12 | 3 | 3 | 8 | 7 | 18 | 40 | 25 | 45 | |||||||
| 2025272 | 409 | 161 | 767 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 108 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 108 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 8 | 19 | 41 | 26 | 46 | |||||||
| 2025273 | 193 | 279 | 417 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 109 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 109 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 3 | 1 | 5 | 2 | 10 | 9 | 20 | 42 | 8 | 47 | |||||||
| 2025274 | 749 | 233 | 787 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 110 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 3 | 2 | 3 | 11 | 3 | 110 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 2 | 6 | 3 | 11 | 10 | 21 | 43 | 1 | 48 | |||||||
| 2025275 | 729 | 102 | 150 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 111 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 111 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 3 | 7 | 3 | 12 | 11 | 22 | 44 | 2 | 49 | |||||||
| 2025276 | 231 | 357 | 982 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 112 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 112 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 2 | 4 | 8 | 3 | 13 | 12 | 23 | 45 | 3 | 50 | |||||||
| 2025277 | 658 | 886 | 432 | 1 | 3 | 1 | 11 | 4 | 113 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 0 | 0 | 2 | 14 | 3 | 113 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 0 | 5 | 9 | 1 | 14 | 13 | 24 | 46 | 4 | 51 | |||||||
| 2025278 | 938 | 027 | 627 | 1 | 4 | 1 | 12 | 5 | 114 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 0 | 0 | 3 | 15 | 4 | 114 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 0 | 6 | 10 | 2 | 15 | 14 | 25 | 47 | 5 | 52 | |||||||
| 2025279 | 582 | 204 | 375 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 115 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5 | 115 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 7 | 11 | 3 | 16 | 15 | 26 | 48 | 6 | 53 | |||||||
| 2025280 | 937 | 287 | 539 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 116 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 0 | 0 | 1 | 17 | 6 | 116 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 2 | 1 | 12 | 1 | 17 | 16 | 27 | 49 | 7 | 54 | |||||||
| 2025281 | 506 | 203 | 707 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 117 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 117 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 3 | 1 | 13 | 2 | 18 | 17 | 28 | 7 | 8 | 55 | |||||||
| 2025282 | 005 | 795 | 096 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 118 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 118 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 4 | 2 | 14 | 3 | 19 | 18 | 29 | 7 | 9 | 56 | |||||||
| 2025283 | 538 | 846 | 057 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 119 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 119 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 5 | 3 | 15 | 3 | 20 | 19 | 30 | 1 | 10 | 57 | |||||||
| 2025284 | 185 | 279 | 247 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 120 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 120 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 6 | 4 | 16 | 3 | 21 | 20 | 31 | 2 | 11 | 58 | |||||||
| 2025285 | 639 | 183 | 905 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 121 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 7 | 5 | 17 | 3 | 22 | 21 | 32 | 3 | 12 | 59 | |||||||
| 2025286 | 990 | 916 | 641 | 2 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 122 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 6 | 18 | 1 | 23 | 22 | 33 | 4 | 13 | 60 | |||||||
| 2025287 | 312 | 638 | 180 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 123 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 7 | 19 | 3 | 24 | 23 | 34 | 5 | 14 | 61 | |||||||
| 2025288 | 126 | 138 | 504 | 1 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 124 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 2 | 8 | 20 | 3 | 25 | 24 | 35 | 6 | 15 | 62 | |||||||
| 2025289 | 976 | 094 | 685 | 1 | 8 | 1 | 3 | 7 | 4 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 125 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 0 | 9 | 21 | 1 | 26 | 25 | 36 | 7 | 16 | 63 | |||||||
| 2025290 | 262 | 680 | 125 | 1 | 9 | 1 | 4 | 8 | 5 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 126 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 0 | 10 | 22 | 2 | 27 | 26 | 37 | 8 | 17 | 64 | |||||||
| 2025291 | 287 | 467 | 948 | 1 | 10 | 1 | 5 | 9 | 6 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 127 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 0 | 11 | 23 | 3 | 28 | 27 | 38 | 9 | 18 | 65 | |||||||
|
预测1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 小差 | 小差分布 | 小差振幅 | 小差振幅分布 | 小差振幅属性 | 小差振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
|
出现次数
|
5
|
15
|
6
|
3
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
13
|
9
|
4
|
4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
17
|
13
|
0
|
30
|
17
|
13
|
17
|
9
|
4
|
0
|
4
|
26
|
12
|
2
|
2
|
9
|
1
|
1
|
0
|
2
|
1
|
0
|
|||||
|
最大遗漏
|
10
|
8
|
12
|
9
|
120
|
530
|
530
|
530
|
530
|
530
|
12
|
4
|
17
|
45
|
127
|
530
|
530
|
530
|
530
|
530
|
4
|
4
|
30
|
0
|
4
|
6
|
3
|
4
|
17
|
30
|
9
|
2
|
7
|
12
|
23
|
19
|
28
|
27
|
38
|
49
|
26
|
65
|
|||||
|
最大连出
|
2
|
5
|
2
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
3
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
4
|
0
|
30
|
6
|
4
|
4
|
3
|
2
|
0
|
2
|
9
|
3
|
1
|
1
|
3
|
1
|
1
|
0
|
2
|
1
|
0
|
|||||
|
平均遗漏
|
4
|
0
|
3
|
6
|
14
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
1
|
2
|
5
|
5
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
0
|
1
|
30
|
0
|
0
|
1
|
0
|
2
|
5
|
30
|
5
|
0
|
1
|
9
|
9
|
2
|
14
|
14
|
30
|
9
|
14
|
30
|
|||||
|
当前遗漏
|
10
|
0
|
5
|
9
|
6
|
530
|
530
|
530
|
530
|
530
|
0
|
4
|
5
|
9
|
127
|
530
|
530
|
530
|
530
|
530
|
0
|
4
|
30
|
0
|
4
|
0
|
0
|
4
|
5
|
30
|
9
|
0
|
0
|
11
|
23
|
3
|
28
|
27
|
38
|
9
|
18
|
65
|
|||||