期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 小差 | 小差分布 | 小差振幅 | 小差振幅分布 | 小差振幅属性 | 小差振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
2025215 | 881 | 974 | 695 | 1 | 2 | 1 | 12 | 7 | 51 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 0 | 0 | 1 | 6 | 30 | 51 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 2 | 1 | 7 | 1 | 33 | 5 | 30 | 10 | 38 | 35 | |||||||
2025216 | 163 | 718 | 410 | 1 | 3 | 1 | 13 | 8 | 52 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 0 | 0 | 2 | 7 | 31 | 52 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 0 | 1 | 8 | 2 | 34 | 6 | 31 | 11 | 39 | 36 | |||||||
2025217 | 755 | 993 | 242 | 0 | 0 | 1 | 14 | 9 | 53 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 1 | 1 | 1 | 8 | 32 | 53 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 2 | 2 | 3 | 35 | 7 | 32 | 12 | 40 | 37 | |||||||
2025218 | 123 | 444 | 307 | 3 | 1 | 2 | 15 | 3 | 54 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 54 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 2 | 3 | 2 | 4 | 36 | 8 | 33 | 13 | 41 | 38 | |||||||
2025219 | 431 | 308 | 784 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 55 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 55 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 3 | 4 | 1 | 5 | 37 | 9 | 34 | 14 | 42 | 9 | |||||||
2025220 | 555 | 182 | 353 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2 | 56 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 56 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 4 | 5 | 2 | 6 | 38 | 10 | 35 | 15 | 43 | 1 | |||||||
2025221 | 250 | 671 | 791 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 57 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 57 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 5 | 1 | 1 | 7 | 39 | 11 | 36 | 16 | 44 | 2 | |||||||
2025222 | 710 | 347 | 660 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 58 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 58 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 1 | 2 | 8 | 40 | 12 | 37 | 17 | 45 | 3 | |||||||
2025223 | 254 | 035 | 795 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 59 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 59 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 2 | 3 | 9 | 41 | 13 | 38 | 18 | 46 | 4 | |||||||
2025224 | 958 | 890 | 021 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 60 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 60 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 3 | 4 | 3 | 42 | 14 | 39 | 19 | 47 | 5 | |||||||
2025225 | 832 | 332 | 009 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 61 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 61 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 4 | 5 | 1 | 43 | 15 | 40 | 20 | 48 | 6 | |||||||
2025226 | 659 | 174 | 373 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 62 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 62 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 1 | 5 | 6 | 2 | 44 | 16 | 41 | 21 | 49 | 9 | |||||||
2025227 | 160 | 765 | 453 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 63 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 63 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 2 | 1 | 7 | 3 | 45 | 17 | 42 | 22 | 50 | 1 | |||||||
2025228 | 329 | 442 | 164 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 64 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 64 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 1 | 8 | 4 | 46 | 18 | 43 | 23 | 51 | 2 | |||||||
2025229 | 646 | 834 | 123 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 65 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | 65 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 2 | 9 | 5 | 47 | 19 | 44 | 24 | 52 | 3 | |||||||
2025230 | 144 | 528 | 178 | 1 | 4 | 1 | 2 | 12 | 66 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 66 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 1 | 3 | 10 | 3 | 48 | 20 | 45 | 25 | 53 | 4 | |||||||
2025231 | 900 | 702 | 258 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 67 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 67 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 4 | 11 | 1 | 49 | 21 | 46 | 7 | 54 | 5 | |||||||
2025232 | 070 | 668 | 397 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 68 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 68 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 3 | 5 | 2 | 2 | 50 | 22 | 47 | 1 | 55 | 6 | |||||||
2025233 | 003 | 276 | 143 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 69 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 69 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 6 | 1 | 3 | 51 | 23 | 48 | 2 | 56 | 7 | |||||||
2025234 | 952 | 919 | 282 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 70 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 1 | 4 | 1 | 3 | 16 | 70 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 7 | 2 | 4 | 52 | 24 | 49 | 3 | 57 | 8 | |||||||
2025235 | 941 | 286 | 321 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 71 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 1 | 5 | 1 | 4 | 17 | 71 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 8 | 3 | 5 | 53 | 25 | 50 | 4 | 58 | 9 | |||||||
2025236 | 421 | 043 | 151 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 72 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 1 | 6 | 1 | 5 | 18 | 72 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 9 | 4 | 6 | 54 | 26 | 51 | 5 | 59 | 10 | |||||||
2025237 | 369 | 233 | 713 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 73 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 2 | 7 | 1 | 2 | 19 | 73 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 10 | 5 | 7 | 55 | 5 | 52 | 6 | 60 | 11 | |||||||
2025238 | 651 | 897 | 754 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 74 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 1 | 8 | 1 | 1 | 20 | 74 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 2 | 1 | 6 | 8 | 56 | 1 | 53 | 7 | 61 | 12 | |||||||
2025239 | 082 | 779 | 220 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 75 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 1 | 9 | 1 | 2 | 21 | 75 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 1 | 7 | 9 | 57 | 2 | 54 | 8 | 62 | 13 | |||||||
2025240 | 703 | 220 | 627 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 76 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 1 | 10 | 1 | 3 | 22 | 76 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 2 | 8 | 10 | 58 | 3 | 55 | 9 | 63 | 14 | |||||||
2025241 | 394 | 544 | 286 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 77 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 1 | 11 | 1 | 4 | 23 | 77 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 3 | 9 | 11 | 59 | 4 | 56 | 10 | 64 | 15 | |||||||
2025242 | 450 | 125 | 523 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 78 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 1 | 12 | 1 | 5 | 24 | 78 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 4 | 10 | 12 | 60 | 5 | 57 | 11 | 65 | 16 | |||||||
2025243 | 813 | 211 | 812 | 1 | 4 | 1 | 2 | 12 | 79 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 0 | 0 | 1 | 6 | 25 | 79 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 1 | 5 | 2 | 13 | 61 | 6 | 58 | 12 | 66 | 17 | |||||||
2025244 | 294 | 657 | 758 | 1 | 5 | 1 | 3 | 13 | 80 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 0 | 0 | 2 | 7 | 26 | 80 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 0 | 6 | 1 | 14 | 62 | 7 | 59 | 13 | 67 | 18 | |||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 小差 | 小差分布 | 小差振幅 | 小差振幅分布 | 小差振幅属性 | 小差振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
![]() ![]() 出现次数
|
8
|
14
|
6
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6
|
17
|
6
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
12
|
18
|
0
|
30
|
24
|
6
|
7
|
17
|
6
|
0
|
1
|
29
|
15
|
4
|
5
|
2
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
2
|
|||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
7
|
4
|
17
|
13
|
80
|
530
|
530
|
530
|
530
|
530
|
12
|
3
|
9
|
32
|
80
|
530
|
530
|
530
|
530
|
530
|
5
|
3
|
30
|
0
|
2
|
12
|
12
|
3
|
7
|
30
|
26
|
1
|
5
|
10
|
11
|
14
|
62
|
26
|
59
|
25
|
67
|
38
|
|||||
![]() ![]() 最大连出
|
2
|
3
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
5
|
3
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
5
|
0
|
30
|
12
|
2
|
2
|
5
|
3
|
0
|
1
|
26
|
4
|
1
|
2
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
|||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
2
|
1
|
3
|
9
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
3
|
0
|
3
|
14
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
1
|
0
|
30
|
0
|
0
|
3
|
2
|
0
|
3
|
30
|
14
|
0
|
0
|
5
|
4
|
9
|
30
|
14
|
30
|
14
|
30
|
9
|
|||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
5
|
0
|
3
|
13
|
80
|
530
|
530
|
530
|
530
|
530
|
0
|
2
|
7
|
26
|
80
|
530
|
530
|
530
|
530
|
530
|
0
|
2
|
30
|
0
|
2
|
0
|
0
|
2
|
7
|
30
|
26
|
0
|
0
|
6
|
1
|
14
|
62
|
7
|
59
|
13
|
67
|
18
|