| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 小差分布 | 小差 | 小差属性 | 小差振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2025304 | 891 | 424 | 079 | 5 | 1 | 2 | 3 | 11 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | |||||||||||
| 2025305 | 361 | 133 | 497 | 6 | 2 | 2 | 4 | 12 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 0 | 1 | 3 | 12 | 11 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | |||||||||||
| 2025306 | 358 | 200 | 178 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 1 | 1 | 4 | 13 | 12 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | |||||||||||
| 2025307 | 429 | 302 | 618 | 8 | 1 | 2 | 6 | 14 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 2 | 1 | 5 | 14 | 13 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | |||||||||||
| 2025308 | 133 | 277 | 234 | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 3 | 1 | 6 | 15 | 14 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | |||||||||||
| 2025309 | 684 | 276 | 527 | 10 | 1 | 2 | 8 | 16 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 4 | 1 | 7 | 16 | 15 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | |||||||||||
| 2025310 | 986 | 405 | 016 | 11 | 1 | 1 | 9 | 17 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 5 | 1 | 8 | 17 | 16 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | |||||||||||
| 2025311 | 014 | 130 | 114 | 0 | 1 | 2 | 10 | 18 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 6 | 1 | 9 | 18 | 17 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | |||||||||||
| 2025312 | 411 | 704 | 109 | 1 | 1 | 3 | 11 | 19 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 7 | 1 | 10 | 19 | 18 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | |||||||||||
| 2025313 | 939 | 722 | 445 | 0 | 1 | 4 | 12 | 20 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 8 | 1 | 11 | 20 | 19 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | |||||||||||
| 2025314 | 719 | 697 | 802 | 1 | 2 | 2 | 13 | 21 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 9 | 1 | 2 | 21 | 20 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | |||||||||||
| 2025315 | 983 | 303 | 973 | 2 | 3 | 2 | 14 | 22 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 0 | 2 | 1 | 22 | 21 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | |||||||||||
| 2025316 | 620 | 243 | 918 | 3 | 1 | 1 | 15 | 23 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 1 | 1 | 2 | 23 | 22 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | |||||||||||
| 2025317 | 170 | 401 | 756 | 4 | 1 | 2 | 16 | 24 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 1 | 3 | 24 | 23 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | |||||||||||
| 2025318 | 838 | 308 | 438 | 5 | 1 | 3 | 17 | 25 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 2 | 4 | 25 | 24 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | |||||||||||
| 2025319 | 833 | 839 | 865 | 6 | 1 | 4 | 18 | 26 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 3 | 5 | 26 | 25 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | |||||||||||
| 2025320 | 502 | 513 | 725 | 7 | 1 | 2 | 19 | 27 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 1 | 1 | 6 | 27 | 26 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | |||||||||||
| 2025321 | 306 | 489 | 568 | 8 | 1 | 1 | 20 | 28 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 2 | 1 | 7 | 28 | 27 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | |||||||||||
| 2025322 | 090 | 769 | 148 | 9 | 1 | 2 | 3 | 29 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 3 | 1 | 2 | 29 | 28 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | |||||||||||
| 2025323 | 465 | 639 | 687 | 10 | 1 | 3 | 1 | 30 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 4 | 2 | 2 | 30 | 29 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |||||||||||
| 2025324 | 630 | 398 | 513 | 11 | 1 | 2 | 2 | 31 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 5 | 1 | 1 | 31 | 30 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | |||||||||||
| 2025325 | 931 | 414 | 836 | 12 | 2 | 2 | 3 | 32 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 0 | 1 | 2 | 32 | 31 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | |||||||||||
| 2025326 | 348 | 584 | 045 | 13 | 1 | 1 | 4 | 33 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 1 | 1 | 3 | 33 | 32 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | |||||||||||
| 2025327 | 785 | 434 | 829 | 14 | 1 | 2 | 5 | 34 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 1 | 4 | 34 | 33 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | |||||||||||
| 2025328 | 092 | 407 | 825 | 15 | 1 | 3 | 3 | 35 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 1 | 2 | 2 | 35 | 34 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | |||||||||||
| 2025329 | 329 | 913 | 370 | 16 | 2 | 4 | 3 | 36 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 0 | 3 | 1 | 36 | 35 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | |||||||||||
| 2025330 | 905 | 840 | 594 | 17 | 1 | 5 | 1 | 37 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 1 | 4 | 2 | 37 | 36 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | |||||||||||
| 2025331 | 520 | 585 | 980 | 18 | 1 | 6 | 2 | 38 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 5 | 1 | 38 | 37 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | |||||||||||
| 2025332 | 667 | 899 | 939 | 0 | 1 | 7 | 3 | 39 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 1 | 1 | 2 | 39 | 38 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | |||||||||||
| 2025333 | 482 | 388 | 961 | 1 | 2 | 8 | 3 | 40 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 2 | 1 | 3 | 3 | 39 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | |||||||||||
|
预测1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 小差分布 | 小差 | 小差属性 | 小差振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
|
出现次数
|
3
|
14
|
9
|
4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
12
|
18
|
0
|
30
|
27
|
3
|
7
|
14
|
9
|
0
|
4
|
26
|
14
|
9
|
4
|
0
|
3
|
9
|
15
|
5
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
最大遗漏
|
18
|
3
|
8
|
20
|
40
|
530
|
530
|
530
|
530
|
530
|
6
|
3
|
30
|
0
|
1
|
18
|
8
|
3
|
8
|
30
|
18
|
2
|
3
|
8
|
18
|
30
|
18
|
9
|
5
|
11
|
39
|
39
|
530
|
530
|
530
|
530
|
530
|
||||
|
最大连出
|
1
|
4
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
6
|
0
|
30
|
18
|
1
|
2
|
4
|
2
|
0
|
2
|
18
|
4
|
2
|
2
|
0
|
1
|
3
|
8
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
平均遗漏
|
6
|
1
|
2
|
5
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
1
|
0
|
30
|
0
|
0
|
6
|
2
|
1
|
2
|
30
|
5
|
0
|
1
|
2
|
5
|
30
|
6
|
2
|
0
|
4
|
14
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
||||
|
当前遗漏
|
1
|
2
|
8
|
0
|
40
|
530
|
530
|
530
|
530
|
530
|
1
|
0
|
30
|
0
|
0
|
1
|
0
|
2
|
8
|
30
|
0
|
1
|
2
|
8
|
0
|
30
|
1
|
2
|
1
|
3
|
0
|
39
|
530
|
530
|
530
|
530
|
530
|
||||