| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 数字累加 | 数字累加分布 | 数字累加振幅 | 数字累加振幅分布 | 数字累加振幅属性 | 数字累加振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2025262 | 740 | 034 | 512 | 8 | 651 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 7 | 8 | 9 | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 12 | 29 | 9 | 651 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 5 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | 20 | 12 | 4 | 3 | |||||||
| 2025263 | 036 | 181 | 148 | 4 | 652 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 8 | 1 | 10 | 4 | 8 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 13 | 30 | 10 | 652 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 0 | 2 | 1 | 24 | 11 | 14 | 21 | 13 | 5 | 4 | |||||||
| 2025264 | 764 | 693 | 202 | 4 | 653 | 4 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 14 | 31 | 11 | 653 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 1 | 3 | 2 | 25 | 12 | 15 | 22 | 14 | 8 | 5 | |||||||
| 2025265 | 572 | 242 | 281 | 2 | 654 | 5 | 2 | 8 | 1 | 9 | 6 | 10 | 3 | 12 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 15 | 32 | 12 | 654 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 4 | 3 | 26 | 13 | 16 | 23 | 7 | 1 | 6 | |||||||
| 2025266 | 612 | 590 | 742 | 4 | 655 | 6 | 1 | 9 | 4 | 10 | 7 | 11 | 4 | 13 | 2 | 2 | 8 | 2 | 5 | 3 | 6 | 16 | 33 | 13 | 655 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 5 | 4 | 27 | 14 | 17 | 24 | 1 | 2 | 7 | |||||||
| 2025267 | 655 | 461 | 856 | 1 | 656 | 1 | 2 | 10 | 1 | 11 | 8 | 12 | 5 | 14 | 3 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4 | 7 | 17 | 34 | 14 | 656 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 1 | 6 | 5 | 28 | 15 | 5 | 25 | 2 | 3 | 8 | |||||||
| 2025268 | 684 | 988 | 321 | 6 | 657 | 1 | 3 | 11 | 2 | 12 | 6 | 13 | 6 | 15 | 5 | 4 | 10 | 2 | 1 | 5 | 5 | 18 | 35 | 15 | 657 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 2 | 7 | 6 | 29 | 16 | 1 | 26 | 7 | 4 | 9 | |||||||
| 2025269 | 647 | 612 | 875 | 2 | 658 | 2 | 2 | 12 | 3 | 13 | 1 | 14 | 7 | 16 | 4 | 5 | 11 | 3 | 2 | 4 | 1 | 19 | 36 | 16 | 658 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 3 | 8 | 7 | 30 | 17 | 5 | 27 | 1 | 5 | 10 | |||||||
| 2025270 | 632 | 566 | 018 | 9 | 659 | 3 | 1 | 13 | 4 | 14 | 2 | 15 | 8 | 9 | 7 | 6 | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 20 | 7 | 17 | 659 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 4 | 9 | 8 | 31 | 18 | 1 | 6 | 2 | 6 | 11 | |||||||
| 2025271 | 152 | 794 | 898 | 7 | 660 | 4 | 2 | 14 | 5 | 15 | 3 | 7 | 9 | 1 | 2 | 7 | 13 | 2 | 4 | 2 | 3 | 21 | 1 | 18 | 660 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 5 | 10 | 9 | 32 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | |||||||
| 2025272 | 409 | 161 | 767 | 2 | 661 | 5 | 2 | 15 | 6 | 16 | 4 | 1 | 10 | 2 | 5 | 8 | 14 | 1 | 5 | 3 | 5 | 22 | 2 | 19 | 661 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 6 | 11 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 13 | |||||||
| 2025273 | 193 | 279 | 417 | 3 | 662 | 6 | 1 | 3 | 7 | 17 | 5 | 2 | 11 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 23 | 3 | 20 | 662 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 7 | 12 | 11 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 9 | 14 | |||||||
| 2025274 | 749 | 233 | 787 | 4 | 663 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 6 | 3 | 12 | 4 | 1 | 10 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 24 | 4 | 21 | 663 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 13 | 12 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 10 | 15 | |||||||
| 2025275 | 729 | 102 | 150 | 6 | 664 | 8 | 3 | 2 | 1 | 19 | 6 | 4 | 13 | 5 | 2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 3 | 25 | 5 | 22 | 664 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 14 | 13 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 11 | 16 | |||||||
| 2025276 | 231 | 357 | 982 | 1 | 665 | 1 | 4 | 3 | 2 | 20 | 1 | 5 | 14 | 6 | 5 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 5 | 26 | 6 | 23 | 665 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 2 | 15 | 14 | 3 | 3 | 7 | 6 | 8 | 12 | 17 | |||||||
| 2025277 | 658 | 886 | 432 | 9 | 666 | 1 | 5 | 4 | 3 | 21 | 2 | 6 | 15 | 9 | 8 | 13 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1 | 27 | 7 | 8 | 666 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 3 | 16 | 15 | 3 | 4 | 8 | 7 | 9 | 13 | 18 | |||||||
| 2025278 | 938 | 027 | 627 | 6 | 667 | 2 | 6 | 5 | 4 | 22 | 6 | 7 | 16 | 1 | 3 | 14 | 4 | 3 | 3 | 9 | 2 | 28 | 8 | 1 | 667 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 17 | 16 | 1 | 5 | 9 | 8 | 10 | 14 | 19 | |||||||
| 2025279 | 582 | 204 | 375 | 6 | 668 | 3 | 7 | 6 | 5 | 23 | 6 | 8 | 17 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 10 | 3 | 29 | 9 | 2 | 668 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 1 | 18 | 17 | 2 | 4 | 10 | 9 | 11 | 15 | 20 | |||||||
| 2025280 | 937 | 287 | 539 | 8 | 669 | 4 | 8 | 7 | 6 | 24 | 1 | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 11 | 4 | 30 | 10 | 3 | 669 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 19 | 18 | 3 | 4 | 11 | 10 | 12 | 16 | 21 | |||||||
| 2025281 | 506 | 203 | 707 | 5 | 670 | 5 | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 12 | 5 | 31 | 11 | 4 | 670 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 3 | 20 | 2 | 4 | 1 | 12 | 11 | 13 | 17 | 22 | |||||||
| 2025282 | 005 | 795 | 096 | 6 | 671 | 6 | 10 | 9 | 8 | 1 | 6 | 11 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | 6 | 32 | 12 | 5 | 671 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 4 | 21 | 1 | 5 | 2 | 13 | 12 | 7 | 18 | 23 | |||||||
| 2025283 | 538 | 846 | 057 | 3 | 672 | 7 | 11 | 3 | 9 | 2 | 1 | 12 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 14 | 7 | 33 | 13 | 6 | 672 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 14 | 13 | 1 | 19 | 24 | |||||||
| 2025284 | 185 | 279 | 247 | 4 | 673 | 8 | 12 | 1 | 4 | 3 | 2 | 13 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 15 | 8 | 34 | 14 | 7 | 673 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 15 | 14 | 2 | 20 | 25 | |||||||
| 2025285 | 639 | 183 | 905 | 5 | 674 | 9 | 13 | 2 | 1 | 5 | 3 | 14 | 5 | 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 16 | 9 | 35 | 15 | 8 | 674 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 1 | 4 | 8 | 5 | 16 | 15 | 3 | 21 | 26 | |||||||
| 2025286 | 990 | 916 | 641 | 2 | 675 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | 6 | 9 | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 17 | 10 | 36 | 16 | 9 | 675 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | 17 | 16 | 4 | 22 | 27 | |||||||
| 2025287 | 312 | 638 | 180 | 9 | 676 | 11 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 16 | 7 | 9 | 7 | 8 | 2 | 7 | 1 | 18 | 11 | 37 | 7 | 10 | 676 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 18 | 6 | 5 | 23 | 28 | |||||||
| 2025288 | 126 | 138 | 504 | 9 | 677 | 12 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 19 | 12 | 38 | 1 | 11 | 677 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 3 | 4 | 2 | 11 | 8 | 19 | 1 | 6 | 8 | 29 | |||||||
| 2025289 | 976 | 094 | 685 | 1 | 678 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 18 | 9 | 1 | 8 | 1 | 4 | 9 | 3 | 20 | 13 | 39 | 2 | 8 | 678 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | 20 | 2 | 7 | 1 | 30 | |||||||
| 2025290 | 262 | 680 | 125 | 8 | 679 | 1 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 19 | 8 | 2 | 7 | 2 | 5 | 10 | 4 | 21 | 14 | 40 | 7 | 1 | 679 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 5 | 1 | 2 | 13 | 10 | 21 | 3 | 8 | 2 | 31 | |||||||
| 2025291 | 287 | 467 | 948 | 3 | 680 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 9 | 20 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 11 | 5 | 22 | 5 | 41 | 1 | 2 | 680 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 6 | 2 | 1 | 14 | 4 | 22 | 4 | 9 | 3 | 32 | |||||||
|
预测1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 数字累加 | 数字累加分布 | 数字累加振幅 | 数字累加振幅分布 | 数字累加振幅属性 | 数字累加振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
|
出现次数
|
0
|
3
|
4
|
3
|
5
|
2
|
5
|
1
|
3
|
4
|
3
|
5
|
5
|
5
|
3
|
4
|
0
|
3
|
2
|
0
|
13
|
17
|
9
|
21
|
22
|
8
|
8
|
11
|
11
|
5
|
12
|
13
|
5
|
3
|
4
|
4
|
5
|
2
|
2
|
3
|
2
|
0
|
|||||
|
最大遗漏
|
680
|
12
|
13
|
15
|
9
|
24
|
9
|
20
|
17
|
16
|
14
|
14
|
11
|
10
|
22
|
14
|
41
|
36
|
23
|
680
|
7
|
5
|
9
|
3
|
3
|
8
|
10
|
7
|
8
|
9
|
4
|
4
|
7
|
21
|
18
|
32
|
18
|
22
|
27
|
14
|
23
|
32
|
|||||
|
最大连出
|
0
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
2
|
1
|
1
|
2
|
1
|
2
|
2
|
1
|
2
|
1
|
0
|
1
|
1
|
0
|
5
|
7
|
3
|
9
|
8
|
3
|
2
|
2
|
3
|
2
|
3
|
3
|
1
|
2
|
1
|
3
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
|||||
|
平均遗漏
|
30
|
6
|
5
|
6
|
4
|
9
|
4
|
14
|
6
|
5
|
6
|
4
|
4
|
4
|
6
|
5
|
30
|
6
|
9
|
30
|
1
|
0
|
2
|
0
|
0
|
2
|
2
|
1
|
1
|
4
|
1
|
1
|
4
|
6
|
5
|
5
|
4
|
9
|
9
|
6
|
9
|
30
|
|||||
|
当前遗漏
|
680
|
2
|
5
|
0
|
7
|
6
|
9
|
20
|
1
|
3
|
3
|
6
|
11
|
5
|
22
|
0
|
41
|
1
|
2
|
680
|
2
|
0
|
0
|
3
|
0
|
2
|
3
|
1
|
0
|
1
|
0
|
3
|
6
|
2
|
1
|
14
|
0
|
22
|
4
|
9
|
3
|
32
|
|||||