| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 十位分布 | 十位 | 十位属性 | 十位振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2025262 | 740 | 034 | 512 | 16 | 1 | 3 | 4 | 29 | 11 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 9 | 2 | 11 | 4 | 10 | 13 | 6 | 8 | 43 | 16 | |||||||||||
| 2025263 | 036 | 181 | 148 | 17 | 1 | 4 | 5 | 4 | 12 | 6 | 2 | 8 | 7 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 10 | 3 | 12 | 3 | 11 | 14 | 1 | 9 | 44 | 17 | |||||||||||
| 2025264 | 764 | 693 | 202 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 13 | 7 | 3 | 9 | 8 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 11 | 4 | 13 | 1 | 4 | 15 | 2 | 10 | 45 | 18 | |||||||||||
| 2025265 | 572 | 242 | 281 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 14 | 8 | 4 | 8 | 9 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 12 | 5 | 14 | 2 | 1 | 16 | 3 | 11 | 8 | 19 | |||||||||||
| 2025266 | 612 | 590 | 742 | 2 | 4 | 7 | 8 | 4 | 15 | 9 | 5 | 1 | 10 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 13 | 6 | 15 | 3 | 4 | 17 | 4 | 12 | 1 | 20 | |||||||||||
| 2025267 | 655 | 461 | 856 | 3 | 5 | 8 | 9 | 1 | 5 | 10 | 6 | 2 | 11 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 14 | 1 | 16 | 4 | 1 | 18 | 5 | 13 | 2 | 21 | |||||||||||
| 2025268 | 684 | 988 | 321 | 4 | 6 | 2 | 10 | 2 | 1 | 11 | 7 | 3 | 12 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 15 | 1 | 17 | 3 | 2 | 19 | 6 | 14 | 3 | 22 | |||||||||||
| 2025269 | 647 | 612 | 875 | 5 | 7 | 1 | 11 | 3 | 2 | 12 | 7 | 4 | 13 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 16 | 2 | 18 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | 4 | 23 | |||||||||||
| 2025270 | 632 | 566 | 018 | 6 | 1 | 2 | 12 | 4 | 3 | 13 | 1 | 5 | 14 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 17 | 3 | 19 | 2 | 4 | 1 | 6 | 16 | 5 | 24 | |||||||||||
| 2025271 | 152 | 794 | 898 | 7 | 1 | 3 | 13 | 5 | 4 | 14 | 2 | 6 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 18 | 4 | 20 | 3 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | 25 | |||||||||||
| 2025272 | 409 | 161 | 767 | 8 | 2 | 4 | 14 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 19 | 5 | 21 | 3 | 6 | 3 | 2 | 18 | 1 | 26 | |||||||||||
| 2025273 | 193 | 279 | 417 | 9 | 1 | 5 | 15 | 7 | 6 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 20 | 6 | 22 | 1 | 7 | 5 | 3 | 19 | 2 | 27 | |||||||||||
| 2025274 | 749 | 233 | 787 | 10 | 1 | 6 | 16 | 8 | 7 | 2 | 5 | 8 | 3 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 21 | 7 | 23 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 3 | 28 | |||||||||||
| 2025275 | 729 | 102 | 150 | 11 | 2 | 7 | 17 | 9 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 22 | 8 | 24 | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 4 | 29 | |||||||||||
| 2025276 | 231 | 357 | 982 | 12 | 3 | 8 | 18 | 10 | 1 | 4 | 7 | 8 | 5 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 23 | 9 | 25 | 3 | 10 | 3 | 6 | 2 | 5 | 30 | |||||||||||
| 2025277 | 658 | 886 | 432 | 13 | 4 | 9 | 3 | 11 | 2 | 5 | 8 | 1 | 6 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 24 | 10 | 26 | 1 | 11 | 5 | 7 | 3 | 6 | 31 | |||||||||||
| 2025278 | 938 | 027 | 627 | 14 | 5 | 2 | 1 | 12 | 3 | 6 | 9 | 2 | 7 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 25 | 1 | 27 | 2 | 12 | 1 | 8 | 4 | 7 | 32 | |||||||||||
| 2025279 | 582 | 204 | 375 | 15 | 6 | 1 | 2 | 13 | 4 | 7 | 7 | 3 | 8 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 26 | 1 | 28 | 3 | 13 | 5 | 9 | 5 | 8 | 33 | |||||||||||
| 2025280 | 937 | 287 | 539 | 16 | 7 | 2 | 3 | 14 | 5 | 8 | 1 | 4 | 9 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 27 | 2 | 29 | 4 | 4 | 1 | 10 | 6 | 9 | 34 | |||||||||||
| 2025281 | 506 | 203 | 707 | 0 | 8 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 | 2 | 5 | 10 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 28 | 3 | 30 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 10 | 35 | |||||||||||
| 2025282 | 005 | 795 | 096 | 1 | 9 | 4 | 2 | 16 | 7 | 10 | 3 | 6 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 29 | 4 | 31 | 1 | 2 | 3 | 12 | 8 | 11 | 9 | |||||||||||
| 2025283 | 538 | 846 | 057 | 2 | 10 | 5 | 3 | 17 | 5 | 11 | 4 | 7 | 1 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 30 | 5 | 32 | 2 | 4 | 4 | 13 | 9 | 12 | 1 | |||||||||||
| 2025284 | 185 | 279 | 247 | 3 | 11 | 6 | 4 | 4 | 1 | 12 | 5 | 8 | 2 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 31 | 1 | 33 | 3 | 1 | 5 | 14 | 10 | 13 | 2 | |||||||||||
| 2025285 | 639 | 183 | 905 | 0 | 12 | 7 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 9 | 3 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 32 | 1 | 34 | 4 | 4 | 6 | 15 | 11 | 14 | 3 | |||||||||||
| 2025286 | 990 | 916 | 641 | 1 | 13 | 8 | 6 | 4 | 3 | 14 | 7 | 10 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 33 | 2 | 35 | 5 | 4 | 7 | 16 | 12 | 15 | 4 | |||||||||||
| 2025287 | 312 | 638 | 180 | 2 | 14 | 9 | 7 | 1 | 4 | 15 | 8 | 8 | 5 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 34 | 3 | 36 | 6 | 4 | 8 | 17 | 13 | 16 | 5 | |||||||||||
| 2025288 | 126 | 138 | 504 | 0 | 15 | 10 | 8 | 2 | 5 | 16 | 9 | 1 | 6 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 35 | 4 | 37 | 7 | 1 | 9 | 18 | 14 | 8 | 6 | |||||||||||
| 2025289 | 976 | 094 | 685 | 1 | 16 | 11 | 9 | 3 | 6 | 17 | 10 | 8 | 7 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 36 | 5 | 38 | 8 | 2 | 10 | 19 | 15 | 8 | 7 | |||||||||||
| 2025290 | 262 | 680 | 125 | 2 | 17 | 2 | 10 | 4 | 7 | 18 | 11 | 1 | 8 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 37 | 6 | 39 | 9 | 3 | 11 | 6 | 16 | 1 | 8 | |||||||||||
| 2025291 | 287 | 467 | 948 | 3 | 18 | 1 | 11 | 4 | 8 | 19 | 12 | 2 | 9 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 38 | 7 | 2 | 10 | 4 | 12 | 1 | 17 | 2 | 9 | |||||||||||
|
预测1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 十位分布 | 十位 | 十位属性 | 十位振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
|
出现次数
|
4
|
3
|
3
|
2
|
5
|
3
|
1
|
2
|
5
|
2
|
18
|
12
|
13
|
17
|
13
|
17
|
9
|
10
|
11
|
9
|
11
|
10
|
5
|
8
|
4
|
6
|
7
|
0
|
3
|
1
|
6
|
7
|
4
|
3
|
1
|
4
|
1
|
||||
|
最大遗漏
|
17
|
18
|
11
|
18
|
29
|
15
|
19
|
12
|
10
|
14
|
3
|
8
|
3
|
3
|
6
|
4
|
6
|
5
|
5
|
4
|
4
|
4
|
9
|
8
|
11
|
11
|
7
|
38
|
10
|
39
|
10
|
13
|
19
|
19
|
19
|
45
|
35
|
||||
|
最大连出
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
8
|
3
|
3
|
3
|
4
|
6
|
3
|
2
|
3
|
1
|
2
|
1
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
2
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
||||
|
平均遗漏
|
5
|
6
|
6
|
9
|
4
|
6
|
14
|
9
|
4
|
9
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
2
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
4
|
2
|
5
|
3
|
2
|
30
|
6
|
14
|
3
|
2
|
5
|
6
|
14
|
5
|
14
|
||||
|
当前遗漏
|
3
|
18
|
1
|
11
|
0
|
8
|
19
|
12
|
2
|
9
|
0
|
8
|
2
|
0
|
1
|
0
|
3
|
0
|
1
|
2
|
0
|
1
|
9
|
1
|
11
|
0
|
3
|
38
|
7
|
0
|
10
|
4
|
12
|
1
|
17
|
2
|
9
|
||||