期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 十个位和值尾分布 | 十个位和值尾 | 十个位和值尾属性 | 十个位和值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
2025120 | 782 | 047 | 401 | 2 | 1 | 15 | 1 | 12 | 27 | 4 | 3 | 13 | 25 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 15 | 2 | 55 | 128 | |||||||||||
2025121 | 364 | 423 | 424 | 3 | 1 | 16 | 2 | 13 | 28 | 6 | 4 | 14 | 26 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 6 | 4 | 1 | 2 | 12 | 5 | 16 | 3 | 56 | 129 | |||||||||||
2025122 | 047 | 268 | 030 | 4 | 2 | 17 | 3 | 14 | 29 | 1 | 5 | 15 | 27 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 7 | 5 | 2 | 3 | 13 | 1 | 17 | 4 | 57 | 130 | |||||||||||
2025123 | 126 | 574 | 842 | 5 | 3 | 18 | 1 | 15 | 30 | 6 | 6 | 16 | 28 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 8 | 6 | 3 | 3 | 14 | 2 | 18 | 5 | 58 | 131 | |||||||||||
2025124 | 852 | 767 | 527 | 6 | 4 | 19 | 2 | 16 | 31 | 1 | 7 | 17 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 9 | 7 | 4 | 3 | 15 | 3 | 19 | 6 | 59 | 132 | |||||||||||
2025125 | 163 | 558 | 627 | 7 | 5 | 20 | 3 | 17 | 32 | 2 | 8 | 18 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 0 | 8 | 5 | 1 | 16 | 4 | 20 | 7 | 60 | 133 | |||||||||||
2025126 | 860 | 111 | 184 | 8 | 6 | 2 | 4 | 18 | 33 | 3 | 9 | 19 | 1 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 1 | 9 | 6 | 2 | 17 | 5 | 21 | 7 | 61 | 134 | |||||||||||
2025127 | 576 | 448 | 492 | 9 | 1 | 1 | 5 | 19 | 34 | 4 | 10 | 20 | 2 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 2 | 1 | 7 | 3 | 18 | 6 | 22 | 1 | 62 | 135 | |||||||||||
2025128 | 485 | 558 | 870 | 10 | 1 | 2 | 6 | 20 | 35 | 5 | 7 | 21 | 3 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 3 | 1 | 8 | 4 | 19 | 7 | 6 | 2 | 63 | 136 | |||||||||||
2025129 | 133 | 152 | 189 | 11 | 2 | 3 | 7 | 21 | 36 | 6 | 7 | 22 | 4 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 0 | 2 | 9 | 5 | 20 | 8 | 1 | 3 | 64 | 137 | |||||||||||
2025130 | 114 | 179 | 068 | 12 | 3 | 4 | 8 | 4 | 37 | 7 | 1 | 23 | 5 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 1 | 3 | 10 | 3 | 21 | 9 | 2 | 4 | 65 | 138 | |||||||||||
2025131 | 402 | 351 | 367 | 13 | 4 | 5 | 3 | 1 | 38 | 8 | 2 | 24 | 6 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 2 | 1 | 11 | 1 | 22 | 10 | 3 | 5 | 66 | 139 | |||||||||||
2025132 | 413 | 361 | 275 | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 39 | 9 | 3 | 25 | 7 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 3 | 1 | 12 | 2 | 23 | 11 | 4 | 6 | 67 | 140 | |||||||||||
2025133 | 990 | 847 | 866 | 15 | 6 | 2 | 2 | 3 | 40 | 10 | 4 | 26 | 8 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 0 | 1 | 13 | 3 | 24 | 12 | 5 | 7 | 68 | 141 | |||||||||||
2025134 | 286 | 701 | 510 | 16 | 1 | 1 | 3 | 4 | 41 | 11 | 5 | 27 | 9 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 1 | 1 | 14 | 4 | 25 | 13 | 6 | 8 | 69 | 142 | |||||||||||
2025135 | 674 | 820 | 816 | 17 | 1 | 2 | 4 | 5 | 42 | 12 | 7 | 28 | 10 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 2 | 1 | 15 | 5 | 26 | 14 | 6 | 9 | 70 | 143 | |||||||||||
2025136 | 897 | 764 | 324 | 18 | 2 | 3 | 5 | 6 | 43 | 6 | 1 | 29 | 11 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 3 | 1 | 16 | 6 | 27 | 15 | 1 | 10 | 71 | 144 | |||||||||||
2025137 | 115 | 857 | 721 | 19 | 3 | 4 | 3 | 7 | 44 | 1 | 2 | 30 | 12 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 4 | 1 | 17 | 3 | 28 | 16 | 2 | 11 | 72 | 145 | |||||||||||
2025138 | 707 | 252 | 895 | 20 | 4 | 5 | 1 | 4 | 45 | 2 | 3 | 31 | 13 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 5 | 1 | 18 | 1 | 29 | 17 | 3 | 12 | 73 | 146 | |||||||||||
2025139 | 057 | 694 | 155 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 46 | 3 | 4 | 32 | 14 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 6 | 1 | 19 | 2 | 4 | 18 | 4 | 13 | 74 | 147 | |||||||||||
2025140 | 426 | 877 | 267 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 47 | 4 | 5 | 33 | 15 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 7 | 2 | 20 | 3 | 1 | 19 | 5 | 14 | 75 | 148 | |||||||||||
2025141 | 600 | 527 | 475 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 48 | 5 | 6 | 34 | 16 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 8 | 1 | 21 | 1 | 2 | 20 | 6 | 15 | 76 | 149 | |||||||||||
2025142 | 713 | 790 | 343 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 49 | 6 | 7 | 35 | 17 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 9 | 1 | 22 | 2 | 3 | 5 | 7 | 16 | 77 | 150 | |||||||||||
2025143 | 134 | 720 | 944 | 4 | 9 | 2 | 3 | 5 | 50 | 7 | 1 | 8 | 18 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 10 | 1 | 23 | 3 | 4 | 1 | 8 | 17 | 78 | 151 | |||||||||||
2025144 | 550 | 390 | 389 | 5 | 10 | 3 | 4 | 6 | 51 | 8 | 7 | 1 | 19 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 11 | 1 | 24 | 4 | 5 | 2 | 9 | 18 | 79 | 152 | |||||||||||
2025145 | 688 | 610 | 471 | 6 | 11 | 4 | 5 | 7 | 52 | 9 | 1 | 8 | 20 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 12 | 1 | 25 | 5 | 6 | 3 | 10 | 19 | 80 | 153 | |||||||||||
2025146 | 718 | 500 | 822 | 7 | 12 | 5 | 6 | 4 | 53 | 10 | 2 | 1 | 21 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 13 | 1 | 26 | 6 | 4 | 4 | 11 | 20 | 81 | 154 | |||||||||||
2025147 | 602 | 462 | 023 | 8 | 13 | 6 | 7 | 1 | 5 | 11 | 3 | 2 | 22 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 14 | 1 | 27 | 7 | 1 | 5 | 12 | 21 | 82 | 155 | |||||||||||
2025148 | 285 | 742 | 557 | 9 | 14 | 2 | 8 | 2 | 1 | 12 | 4 | 3 | 23 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 15 | 1 | 28 | 3 | 2 | 6 | 13 | 22 | 83 | 156 | |||||||||||
2025149 | 552 | 753 | 772 | 10 | 15 | 1 | 9 | 3 | 2 | 13 | 5 | 4 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 16 | 2 | 29 | 1 | 3 | 7 | 14 | 7 | 84 | 157 | |||||||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 十个位和值尾分布 | 十个位和值尾 | 十个位和值尾属性 | 十个位和值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
![]() ![]() 出现次数
|
1
|
3
|
5
|
4
|
3
|
1
|
3
|
5
|
2
|
3
|
14
|
16
|
14
|
16
|
18
|
12
|
11
|
11
|
8
|
10
|
11
|
9
|
6
|
7
|
9
|
6
|
2
|
3
|
11
|
1
|
7
|
2
|
2
|
2
|
2
|
0
|
0
|
||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
20
|
15
|
20
|
9
|
21
|
53
|
13
|
10
|
35
|
28
|
3
|
2
|
5
|
4
|
3
|
5
|
8
|
6
|
7
|
6
|
6
|
6
|
14
|
7
|
5
|
7
|
19
|
16
|
9
|
29
|
7
|
29
|
20
|
22
|
22
|
84
|
157
|
||||
![]() ![]() 最大连出
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
2
|
2
|
3
|
4
|
5
|
5
|
3
|
5
|
4
|
2
|
4
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
3
|
1
|
3
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
14
|
6
|
4
|
5
|
6
|
14
|
6
|
4
|
9
|
6
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
2
|
3
|
2
|
2
|
3
|
9
|
6
|
1
|
14
|
2
|
9
|
9
|
9
|
9
|
30
|
30
|
||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
10
|
15
|
1
|
9
|
3
|
2
|
13
|
5
|
4
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
3
|
1
|
0
|
2
|
1
|
0
|
1
|
5
|
3
|
2
|
16
|
2
|
29
|
1
|
3
|
7
|
14
|
0
|
84
|
157
|