期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 十个位和值 | 十个位和值分布 | 十个位和值属性 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||
2025215 | 881 | 974 | 695 | 14 | 213 | 14 | 15 | 6 | 5 | 3 | 43 | 21 | 12 | 7 | 42 | 10 | 52 | 1 | 14 | 18 | 104 | 35 | 25 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
2025216 | 163 | 718 | 410 | 1 | 214 | 1 | 16 | 7 | 6 | 4 | 44 | 22 | 13 | 8 | 43 | 11 | 53 | 2 | 1 | 19 | 105 | 36 | 26 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
2025217 | 755 | 993 | 242 | 6 | 215 | 1 | 17 | 8 | 7 | 5 | 6 | 23 | 14 | 9 | 44 | 12 | 54 | 3 | 2 | 20 | 106 | 37 | 27 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
2025218 | 123 | 444 | 307 | 7 | 216 | 2 | 18 | 9 | 8 | 6 | 1 | 7 | 15 | 10 | 45 | 13 | 55 | 4 | 3 | 21 | 107 | 38 | 28 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
2025219 | 431 | 308 | 784 | 12 | 217 | 3 | 19 | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 16 | 11 | 46 | 14 | 12 | 5 | 4 | 22 | 108 | 39 | 29 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025220 | 555 | 182 | 353 | 8 | 218 | 4 | 20 | 11 | 10 | 8 | 3 | 2 | 8 | 12 | 47 | 15 | 1 | 6 | 5 | 23 | 109 | 40 | 30 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
2025221 | 250 | 671 | 791 | 10 | 219 | 5 | 21 | 12 | 11 | 9 | 4 | 3 | 1 | 13 | 10 | 16 | 2 | 7 | 6 | 24 | 110 | 41 | 31 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
2025222 | 710 | 347 | 660 | 6 | 220 | 6 | 22 | 13 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 14 | 1 | 17 | 3 | 8 | 7 | 25 | 111 | 42 | 32 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
2025223 | 254 | 035 | 795 | 14 | 221 | 7 | 23 | 14 | 13 | 11 | 1 | 5 | 3 | 15 | 2 | 18 | 4 | 9 | 14 | 26 | 112 | 43 | 33 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
2025224 | 958 | 890 | 021 | 3 | 222 | 8 | 24 | 3 | 14 | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 | 3 | 19 | 5 | 10 | 1 | 27 | 113 | 44 | 34 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
2025225 | 832 | 332 | 009 | 9 | 223 | 9 | 25 | 1 | 15 | 13 | 3 | 7 | 5 | 9 | 4 | 20 | 6 | 11 | 2 | 28 | 114 | 45 | 35 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025226 | 659 | 174 | 373 | 10 | 224 | 10 | 26 | 2 | 16 | 14 | 4 | 8 | 6 | 1 | 10 | 21 | 7 | 12 | 3 | 29 | 115 | 46 | 36 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
2025227 | 160 | 765 | 453 | 8 | 225 | 11 | 27 | 3 | 17 | 15 | 5 | 9 | 8 | 2 | 1 | 22 | 8 | 13 | 4 | 30 | 116 | 47 | 37 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
2025228 | 329 | 442 | 164 | 10 | 226 | 12 | 28 | 4 | 18 | 16 | 6 | 10 | 1 | 3 | 10 | 23 | 9 | 14 | 5 | 31 | 117 | 48 | 38 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
2025229 | 646 | 834 | 123 | 5 | 227 | 13 | 29 | 5 | 19 | 5 | 7 | 11 | 2 | 4 | 1 | 24 | 10 | 15 | 6 | 32 | 118 | 49 | 39 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
2025230 | 144 | 528 | 178 | 15 | 228 | 14 | 30 | 6 | 20 | 1 | 8 | 12 | 3 | 5 | 2 | 25 | 11 | 16 | 7 | 15 | 119 | 50 | 40 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025231 | 900 | 702 | 258 | 13 | 229 | 15 | 31 | 7 | 21 | 2 | 9 | 13 | 4 | 6 | 3 | 26 | 12 | 13 | 8 | 1 | 120 | 51 | 41 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
2025232 | 070 | 668 | 397 | 16 | 230 | 16 | 32 | 8 | 22 | 3 | 10 | 14 | 5 | 7 | 4 | 27 | 13 | 1 | 9 | 2 | 16 | 52 | 42 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
2025233 | 003 | 276 | 143 | 7 | 231 | 17 | 33 | 9 | 23 | 4 | 11 | 7 | 6 | 8 | 5 | 28 | 14 | 2 | 10 | 3 | 1 | 53 | 43 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
2025234 | 952 | 919 | 282 | 10 | 232 | 18 | 34 | 10 | 24 | 5 | 12 | 1 | 7 | 9 | 10 | 29 | 15 | 3 | 11 | 4 | 2 | 54 | 44 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
2025235 | 941 | 286 | 321 | 3 | 233 | 19 | 35 | 3 | 25 | 6 | 13 | 2 | 8 | 10 | 1 | 30 | 16 | 4 | 12 | 5 | 3 | 55 | 45 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
2025236 | 421 | 043 | 151 | 6 | 234 | 20 | 36 | 1 | 26 | 7 | 6 | 3 | 9 | 11 | 2 | 31 | 17 | 5 | 13 | 6 | 4 | 56 | 46 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
2025237 | 369 | 233 | 713 | 4 | 235 | 21 | 37 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 10 | 12 | 3 | 32 | 18 | 6 | 14 | 7 | 5 | 57 | 47 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
2025238 | 651 | 897 | 754 | 9 | 236 | 22 | 38 | 3 | 1 | 9 | 2 | 5 | 11 | 9 | 4 | 33 | 19 | 7 | 15 | 8 | 6 | 58 | 48 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025239 | 082 | 779 | 220 | 2 | 237 | 23 | 2 | 4 | 2 | 10 | 3 | 6 | 12 | 1 | 5 | 34 | 20 | 8 | 16 | 9 | 7 | 59 | 49 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
2025240 | 703 | 220 | 627 | 9 | 238 | 24 | 1 | 5 | 3 | 11 | 4 | 7 | 13 | 9 | 6 | 35 | 21 | 9 | 17 | 10 | 8 | 60 | 50 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025241 | 394 | 544 | 286 | 14 | 239 | 25 | 2 | 6 | 4 | 12 | 5 | 8 | 14 | 1 | 7 | 36 | 22 | 10 | 14 | 11 | 9 | 61 | 51 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
2025242 | 450 | 125 | 523 | 5 | 240 | 26 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 9 | 15 | 2 | 8 | 37 | 23 | 11 | 1 | 12 | 10 | 62 | 52 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
2025243 | 813 | 211 | 812 | 3 | 241 | 27 | 4 | 3 | 6 | 1 | 7 | 10 | 16 | 3 | 9 | 38 | 24 | 12 | 2 | 13 | 11 | 63 | 53 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
2025244 | 294 | 657 | 758 | 13 | 242 | 28 | 5 | 1 | 7 | 2 | 8 | 11 | 17 | 4 | 10 | 39 | 25 | 13 | 3 | 14 | 12 | 64 | 54 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 十个位和值 | 十个位和值分布 | 十个位和值属性 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||
![]() ![]() 出现次数
|
0
|
1
|
1
|
3
|
1
|
2
|
3
|
2
|
2
|
3
|
4
|
0
|
1
|
2
|
3
|
1
|
1
|
0
|
0
|
16
|
14
|
24
|
6
|
11
|
19
|
11
|
11
|
8
|
19
|
9
|
2
|
||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
242
|
28
|
38
|
14
|
26
|
16
|
44
|
23
|
17
|
16
|
47
|
39
|
55
|
16
|
17
|
32
|
120
|
64
|
54
|
3
|
5
|
1
|
10
|
5
|
3
|
4
|
6
|
9
|
3
|
5
|
22
|
||||
![]() ![]() 最大连出
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
5
|
3
|
10
|
1
|
3
|
5
|
2
|
4
|
2
|
5
|
3
|
1
|
||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
30
|
14
|
14
|
6
|
14
|
9
|
6
|
9
|
9
|
6
|
5
|
30
|
14
|
9
|
6
|
14
|
14
|
30
|
30
|
0
|
1
|
0
|
3
|
1
|
0
|
1
|
1
|
2
|
0
|
2
|
9
|
||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
242
|
28
|
5
|
1
|
7
|
2
|
8
|
11
|
17
|
4
|
10
|
39
|
25
|
0
|
3
|
14
|
12
|
64
|
54
|
3
|
0
|
0
|
1
|
0
|
3
|
1
|
0
|
2
|
0
|
1
|
5
|