期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 十个位和值 | 十个位和值分布 | 十个位和值属性 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||
2025075 | 318 | 773 | 743 | 7 | 73 | 124 | 77 | 39 | 30 | 2 | 28 | 7 | 3 | 10 | 23 | 11 | 7 | 40 | 50 | 38 | 1 | 46 | 22 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
2025076 | 244 | 773 | 407 | 7 | 74 | 125 | 78 | 40 | 31 | 3 | 29 | 7 | 4 | 11 | 24 | 12 | 8 | 41 | 51 | 39 | 2 | 47 | 23 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
2025077 | 382 | 929 | 425 | 7 | 75 | 126 | 79 | 41 | 32 | 4 | 30 | 7 | 5 | 12 | 25 | 13 | 9 | 42 | 52 | 40 | 3 | 48 | 24 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
2025078 | 844 | 263 | 113 | 4 | 76 | 127 | 80 | 42 | 4 | 5 | 31 | 1 | 6 | 13 | 26 | 14 | 10 | 43 | 53 | 41 | 4 | 49 | 25 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
2025079 | 216 | 966 | 296 | 15 | 77 | 128 | 81 | 43 | 1 | 6 | 32 | 2 | 7 | 14 | 27 | 15 | 11 | 44 | 54 | 15 | 5 | 50 | 26 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025080 | 279 | 520 | 738 | 11 | 78 | 129 | 82 | 44 | 2 | 7 | 33 | 3 | 8 | 15 | 28 | 11 | 12 | 45 | 55 | 1 | 6 | 51 | 27 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | |||||||
2025081 | 554 | 554 | 766 | 12 | 79 | 130 | 83 | 45 | 3 | 8 | 34 | 4 | 9 | 16 | 29 | 1 | 12 | 46 | 56 | 2 | 7 | 52 | 28 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025082 | 767 | 673 | 344 | 8 | 80 | 131 | 84 | 46 | 4 | 9 | 35 | 5 | 8 | 17 | 30 | 2 | 1 | 47 | 57 | 3 | 8 | 53 | 29 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
2025083 | 035 | 557 | 593 | 12 | 81 | 132 | 85 | 47 | 5 | 10 | 36 | 6 | 1 | 18 | 31 | 3 | 12 | 48 | 58 | 4 | 9 | 54 | 30 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025084 | 092 | 564 | 304 | 4 | 82 | 133 | 86 | 48 | 4 | 11 | 37 | 7 | 2 | 19 | 32 | 4 | 1 | 49 | 59 | 5 | 10 | 55 | 31 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
2025085 | 714 | 935 | 353 | 8 | 83 | 134 | 87 | 49 | 1 | 12 | 38 | 8 | 8 | 20 | 33 | 5 | 2 | 50 | 60 | 6 | 11 | 56 | 32 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
2025086 | 746 | 040 | 634 | 7 | 84 | 135 | 88 | 50 | 2 | 13 | 39 | 7 | 1 | 21 | 34 | 6 | 3 | 51 | 61 | 7 | 12 | 57 | 33 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
2025087 | 337 | 000 | 845 | 9 | 85 | 136 | 89 | 51 | 3 | 14 | 40 | 1 | 2 | 9 | 35 | 7 | 4 | 52 | 62 | 8 | 13 | 58 | 34 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025088 | 962 | 165 | 222 | 4 | 86 | 137 | 90 | 52 | 4 | 15 | 41 | 2 | 3 | 1 | 36 | 8 | 5 | 53 | 63 | 9 | 14 | 59 | 35 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
2025089 | 994 | 283 | 208 | 8 | 87 | 138 | 91 | 53 | 1 | 16 | 42 | 3 | 8 | 2 | 37 | 9 | 6 | 54 | 64 | 10 | 15 | 60 | 36 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
2025090 | 367 | 412 | 993 | 12 | 88 | 139 | 92 | 54 | 2 | 17 | 43 | 4 | 1 | 3 | 38 | 10 | 12 | 55 | 65 | 11 | 16 | 61 | 37 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025091 | 334 | 504 | 830 | 3 | 89 | 140 | 93 | 3 | 3 | 18 | 44 | 5 | 2 | 4 | 39 | 11 | 1 | 56 | 66 | 12 | 17 | 62 | 38 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
2025092 | 773 | 293 | 721 | 3 | 90 | 141 | 94 | 3 | 4 | 19 | 45 | 6 | 3 | 5 | 40 | 12 | 2 | 57 | 67 | 13 | 18 | 63 | 39 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
2025093 | 114 | 052 | 432 | 5 | 91 | 142 | 95 | 1 | 5 | 5 | 46 | 7 | 4 | 6 | 41 | 13 | 3 | 58 | 68 | 14 | 19 | 64 | 40 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
2025094 | 459 | 930 | 534 | 7 | 92 | 143 | 96 | 2 | 6 | 1 | 47 | 7 | 5 | 7 | 42 | 14 | 4 | 59 | 69 | 15 | 20 | 65 | 41 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
2025095 | 810 | 224 | 672 | 9 | 93 | 144 | 97 | 3 | 7 | 2 | 48 | 1 | 6 | 9 | 43 | 15 | 5 | 60 | 70 | 16 | 21 | 66 | 42 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025096 | 571 | 201 | 948 | 12 | 94 | 145 | 98 | 4 | 8 | 3 | 49 | 2 | 7 | 1 | 44 | 16 | 12 | 61 | 71 | 17 | 22 | 67 | 43 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025097 | 268 | 767 | 171 | 8 | 95 | 146 | 99 | 5 | 9 | 4 | 50 | 3 | 8 | 2 | 45 | 17 | 1 | 62 | 72 | 18 | 23 | 68 | 44 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
2025098 | 978 | 549 | 192 | 11 | 96 | 147 | 100 | 6 | 10 | 5 | 51 | 4 | 1 | 3 | 46 | 11 | 2 | 63 | 73 | 19 | 24 | 69 | 45 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | |||||||
2025099 | 869 | 175 | 174 | 11 | 97 | 148 | 101 | 7 | 11 | 6 | 52 | 5 | 2 | 4 | 47 | 11 | 3 | 64 | 74 | 20 | 25 | 70 | 46 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | |||||||
2025100 | 106 | 536 | 997 | 16 | 98 | 149 | 102 | 8 | 12 | 7 | 53 | 6 | 3 | 5 | 48 | 1 | 4 | 65 | 75 | 21 | 16 | 71 | 47 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
2025101 | 705 | 745 | 911 | 2 | 99 | 150 | 2 | 9 | 13 | 8 | 54 | 7 | 4 | 6 | 49 | 2 | 5 | 66 | 76 | 22 | 1 | 72 | 48 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
2025102 | 036 | 014 | 233 | 6 | 100 | 151 | 1 | 10 | 14 | 9 | 6 | 8 | 5 | 7 | 50 | 3 | 6 | 67 | 77 | 23 | 2 | 73 | 49 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
2025103 | 562 | 653 | 471 | 8 | 101 | 152 | 2 | 11 | 15 | 10 | 1 | 9 | 8 | 8 | 51 | 4 | 7 | 68 | 78 | 24 | 3 | 74 | 50 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
2025104 | 100 | 671 | 144 | 8 | 102 | 153 | 3 | 12 | 16 | 11 | 2 | 10 | 8 | 9 | 52 | 5 | 8 | 69 | 79 | 25 | 4 | 75 | 51 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 十个位和值 | 十个位和值分布 | 十个位和值属性 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||
![]() ![]() 出现次数
|
0
|
0
|
1
|
2
|
3
|
1
|
1
|
5
|
6
|
2
|
0
|
3
|
4
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
16
|
14
|
24
|
6
|
12
|
18
|
10
|
9
|
11
|
22
|
7
|
1
|
||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
102
|
153
|
102
|
54
|
32
|
19
|
54
|
10
|
9
|
21
|
52
|
17
|
12
|
69
|
79
|
41
|
25
|
75
|
51
|
5
|
5
|
2
|
8
|
5
|
4
|
5
|
5
|
5
|
3
|
8
|
26
|
||||
![]() ![]() 最大连出
|
0
|
0
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
3
|
2
|
1
|
0
|
2
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
5
|
5
|
8
|
2
|
4
|
5
|
3
|
4
|
3
|
7
|
3
|
1
|
||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
30
|
30
|
14
|
9
|
6
|
14
|
14
|
4
|
3
|
9
|
30
|
6
|
5
|
30
|
30
|
14
|
14
|
30
|
30
|
0
|
1
|
0
|
3
|
1
|
0
|
1
|
2
|
1
|
0
|
2
|
14
|
||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
102
|
153
|
3
|
12
|
16
|
11
|
2
|
10
|
0
|
9
|
52
|
5
|
8
|
69
|
79
|
25
|
4
|
75
|
51
|
0
|
5
|
0
|
3
|
3
|
0
|
2
|
4
|
0
|
0
|
2
|
3
|