| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 十个位和值 | 十个位和值分布 | 十个位和值属性 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||
| 2025262 | 740 | 034 | 512 | 3 | 260 | 46 | 3 | 3 | 25 | 2 | 26 | 5 | 35 | 10 | 8 | 4 | 9 | 11 | 1 | 12 | 6 | 82 | 72 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025263 | 036 | 181 | 148 | 12 | 261 | 47 | 4 | 1 | 26 | 3 | 27 | 6 | 36 | 11 | 9 | 5 | 12 | 12 | 2 | 13 | 7 | 83 | 73 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025264 | 764 | 693 | 202 | 2 | 262 | 48 | 2 | 2 | 27 | 4 | 28 | 7 | 37 | 12 | 10 | 6 | 1 | 13 | 3 | 14 | 8 | 84 | 74 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
| 2025265 | 572 | 242 | 281 | 9 | 263 | 49 | 1 | 3 | 28 | 5 | 29 | 8 | 38 | 9 | 11 | 7 | 2 | 14 | 4 | 15 | 9 | 85 | 75 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025266 | 612 | 590 | 742 | 6 | 264 | 50 | 2 | 4 | 29 | 6 | 6 | 9 | 39 | 1 | 12 | 8 | 3 | 15 | 5 | 16 | 10 | 86 | 76 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025267 | 655 | 461 | 856 | 11 | 265 | 51 | 3 | 5 | 30 | 7 | 1 | 10 | 40 | 2 | 13 | 11 | 4 | 16 | 6 | 17 | 11 | 87 | 77 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | |||||||
| 2025268 | 684 | 988 | 321 | 3 | 266 | 52 | 4 | 3 | 31 | 8 | 2 | 11 | 41 | 3 | 14 | 1 | 5 | 17 | 7 | 18 | 12 | 88 | 78 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025269 | 647 | 612 | 875 | 12 | 267 | 53 | 5 | 1 | 32 | 9 | 3 | 12 | 42 | 4 | 15 | 2 | 12 | 18 | 8 | 19 | 13 | 89 | 79 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025270 | 632 | 566 | 018 | 9 | 268 | 54 | 6 | 2 | 33 | 10 | 4 | 13 | 43 | 9 | 16 | 3 | 1 | 19 | 9 | 20 | 14 | 90 | 80 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025271 | 152 | 794 | 898 | 17 | 269 | 55 | 7 | 3 | 34 | 11 | 5 | 14 | 44 | 1 | 17 | 4 | 2 | 20 | 10 | 21 | 15 | 17 | 81 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | |||||||
| 2025272 | 409 | 161 | 767 | 13 | 270 | 56 | 8 | 4 | 35 | 12 | 6 | 15 | 45 | 2 | 18 | 5 | 3 | 13 | 11 | 22 | 16 | 1 | 82 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
| 2025273 | 193 | 279 | 417 | 8 | 271 | 57 | 9 | 5 | 36 | 13 | 7 | 16 | 8 | 3 | 19 | 6 | 4 | 1 | 12 | 23 | 17 | 2 | 83 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
| 2025274 | 749 | 233 | 787 | 15 | 272 | 58 | 10 | 6 | 37 | 14 | 8 | 17 | 1 | 4 | 20 | 7 | 5 | 2 | 13 | 15 | 18 | 3 | 84 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025275 | 729 | 102 | 150 | 5 | 273 | 59 | 11 | 7 | 38 | 5 | 9 | 18 | 2 | 5 | 21 | 8 | 6 | 3 | 14 | 1 | 19 | 4 | 85 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
| 2025276 | 231 | 357 | 982 | 10 | 274 | 60 | 12 | 8 | 39 | 1 | 10 | 19 | 3 | 6 | 10 | 9 | 7 | 4 | 15 | 2 | 20 | 5 | 86 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
| 2025277 | 658 | 886 | 432 | 5 | 275 | 61 | 13 | 9 | 40 | 5 | 11 | 20 | 4 | 7 | 1 | 10 | 8 | 5 | 16 | 3 | 21 | 6 | 87 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
| 2025278 | 938 | 027 | 627 | 9 | 276 | 62 | 14 | 10 | 41 | 1 | 12 | 21 | 5 | 9 | 2 | 11 | 9 | 6 | 17 | 4 | 22 | 7 | 88 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025279 | 582 | 204 | 375 | 12 | 277 | 63 | 15 | 11 | 42 | 2 | 13 | 22 | 6 | 1 | 3 | 12 | 12 | 7 | 18 | 5 | 23 | 8 | 89 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025280 | 937 | 287 | 539 | 12 | 278 | 64 | 16 | 12 | 43 | 3 | 14 | 23 | 7 | 2 | 4 | 13 | 12 | 8 | 19 | 6 | 24 | 9 | 90 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025281 | 506 | 203 | 707 | 7 | 279 | 65 | 17 | 13 | 44 | 4 | 15 | 7 | 8 | 3 | 5 | 14 | 1 | 9 | 20 | 7 | 25 | 10 | 91 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
| 2025282 | 005 | 795 | 096 | 15 | 280 | 66 | 18 | 14 | 45 | 5 | 16 | 1 | 9 | 4 | 6 | 15 | 2 | 10 | 21 | 15 | 26 | 11 | 92 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025283 | 538 | 846 | 057 | 12 | 281 | 67 | 19 | 15 | 46 | 6 | 17 | 2 | 10 | 5 | 7 | 16 | 12 | 11 | 22 | 1 | 27 | 12 | 93 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025284 | 185 | 279 | 247 | 11 | 282 | 68 | 20 | 16 | 47 | 7 | 18 | 3 | 11 | 6 | 8 | 11 | 1 | 12 | 23 | 2 | 28 | 13 | 94 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | |||||||
| 2025285 | 639 | 183 | 905 | 5 | 283 | 69 | 21 | 17 | 48 | 5 | 19 | 4 | 12 | 7 | 9 | 1 | 2 | 13 | 24 | 3 | 29 | 14 | 95 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
| 2025286 | 990 | 916 | 641 | 5 | 284 | 70 | 22 | 18 | 49 | 5 | 20 | 5 | 13 | 8 | 10 | 2 | 3 | 14 | 25 | 4 | 30 | 15 | 96 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
| 2025287 | 312 | 638 | 180 | 8 | 285 | 71 | 23 | 19 | 50 | 1 | 21 | 6 | 8 | 9 | 11 | 3 | 4 | 15 | 26 | 5 | 31 | 16 | 97 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
| 2025288 | 126 | 138 | 504 | 4 | 286 | 72 | 24 | 20 | 4 | 2 | 22 | 7 | 1 | 10 | 12 | 4 | 5 | 16 | 27 | 6 | 32 | 17 | 98 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
| 2025289 | 976 | 094 | 685 | 13 | 287 | 73 | 25 | 21 | 1 | 3 | 23 | 8 | 2 | 11 | 13 | 5 | 6 | 13 | 28 | 7 | 33 | 18 | 99 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
| 2025290 | 262 | 680 | 125 | 7 | 288 | 74 | 26 | 22 | 2 | 4 | 24 | 7 | 3 | 12 | 14 | 6 | 7 | 1 | 29 | 8 | 34 | 19 | 100 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
| 2025291 | 287 | 467 | 948 | 12 | 289 | 75 | 27 | 23 | 3 | 5 | 25 | 1 | 4 | 13 | 15 | 7 | 12 | 2 | 30 | 9 | 35 | 20 | 101 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
|
预测1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 十个位和值 | 十个位和值分布 | 十个位和值属性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||
|
出现次数
|
0
|
0
|
1
|
2
|
1
|
4
|
1
|
2
|
2
|
3
|
1
|
2
|
6
|
2
|
0
|
2
|
0
|
1
|
0
|
12
|
18
|
26
|
4
|
14
|
16
|
14
|
6
|
10
|
21
|
8
|
1
|
||||
|
最大遗漏
|
289
|
75
|
27
|
23
|
50
|
14
|
29
|
23
|
45
|
13
|
21
|
16
|
9
|
20
|
30
|
23
|
35
|
90
|
101
|
3
|
2
|
1
|
19
|
3
|
3
|
7
|
10
|
6
|
2
|
7
|
27
|
||||
|
最大连出
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
2
|
3
|
19
|
1
|
3
|
3
|
3
|
3
|
4
|
7
|
2
|
1
|
||||
|
平均遗漏
|
30
|
30
|
14
|
9
|
14
|
5
|
14
|
9
|
9
|
6
|
14
|
9
|
3
|
9
|
30
|
9
|
30
|
14
|
30
|
1
|
0
|
0
|
5
|
1
|
0
|
1
|
3
|
1
|
0
|
2
|
14
|
||||
|
当前遗漏
|
289
|
75
|
27
|
23
|
3
|
5
|
25
|
1
|
4
|
13
|
15
|
7
|
0
|
2
|
30
|
9
|
35
|
20
|
101
|
0
|
1
|
0
|
3
|
1
|
0
|
0
|
1
|
4
|
0
|
3
|
27
|
||||