期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 跨度 | 跨度分布 | 跨度振幅 | 跨度振幅分布 | 跨度振幅属性 | 跨度振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
2025075 | 318 | 773 | 743 | 4 | 168 | 11 | 2 | 32 | 4 | 13 | 3 | 9 | 1 | 10 | 4 | 5 | 8 | 3 | 12 | 4 | 31 | 1 | 73 | 10 | 168 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 2 | 1 | 8 | 19 | 11 | 22 | 46 | 16 | 10 | 5 | |||||||
2025076 | 244 | 773 | 407 | 7 | 169 | 12 | 3 | 33 | 1 | 14 | 4 | 7 | 2 | 11 | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 32 | 2 | 74 | 11 | 169 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 3 | 1 | 2 | 20 | 12 | 23 | 47 | 17 | 11 | 6 | |||||||
2025077 | 382 | 929 | 425 | 3 | 170 | 13 | 4 | 3 | 2 | 15 | 5 | 1 | 3 | 12 | 4 | 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 33 | 3 | 75 | 12 | 170 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 4 | 1 | 1 | 21 | 13 | 24 | 48 | 18 | 12 | 7 | |||||||
2025078 | 844 | 263 | 113 | 2 | 171 | 14 | 2 | 1 | 3 | 16 | 6 | 2 | 4 | 13 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 34 | 4 | 76 | 13 | 171 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 1 | 2 | 22 | 14 | 25 | 49 | 19 | 13 | 8 | |||||||
2025079 | 216 | 966 | 296 | 7 | 172 | 15 | 1 | 2 | 4 | 17 | 7 | 7 | 5 | 14 | 5 | 9 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 77 | 14 | 172 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 1 | 2 | 3 | 23 | 4 | 26 | 50 | 20 | 14 | 9 | |||||||
2025080 | 279 | 520 | 738 | 5 | 173 | 16 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 1 | 6 | 15 | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 78 | 15 | 173 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 3 | 4 | 24 | 1 | 27 | 51 | 7 | 15 | 10 | |||||||
2025081 | 554 | 554 | 766 | 1 | 174 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 9 | 2 | 7 | 16 | 4 | 11 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 79 | 16 | 174 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 28 | 52 | 1 | 16 | 11 | |||||||
2025082 | 767 | 673 | 344 | 1 | 175 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 10 | 3 | 8 | 17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 8 | 80 | 17 | 175 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 29 | 53 | 2 | 17 | 12 | |||||||
2025083 | 035 | 557 | 593 | 6 | 176 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 4 | 9 | 18 | 5 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 | 9 | 81 | 18 | 176 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 30 | 54 | 3 | 18 | 13 | |||||||
2025084 | 092 | 564 | 304 | 4 | 177 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 10 | 19 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 10 | 82 | 19 | 177 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 6 | 2 | 8 | 3 | 5 | 31 | 55 | 4 | 19 | 14 | |||||||
2025085 | 714 | 935 | 353 | 2 | 178 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 11 | 20 | 2 | 3 | 7 | 2 | 9 | 4 | 2 | 11 | 83 | 20 | 178 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 3 | 9 | 1 | 6 | 32 | 56 | 5 | 20 | 15 | |||||||
2025086 | 746 | 040 | 634 | 3 | 179 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 12 | 21 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 3 | 12 | 84 | 21 | 179 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 4 | 10 | 2 | 7 | 33 | 57 | 7 | 21 | 16 | |||||||
2025087 | 337 | 000 | 845 | 4 | 180 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 8 | 13 | 22 | 1 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | 4 | 13 | 85 | 22 | 180 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 5 | 11 | 3 | 8 | 34 | 58 | 1 | 22 | 17 | |||||||
2025088 | 962 | 165 | 222 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 9 | 14 | 23 | 4 | 6 | 1 | 3 | 12 | 4 | 5 | 14 | 86 | 23 | 181 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 1 | 6 | 12 | 4 | 9 | 35 | 6 | 2 | 23 | 18 | |||||||
2025089 | 994 | 283 | 208 | 8 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 10 | 8 | 24 | 8 | 7 | 2 | 4 | 13 | 1 | 6 | 15 | 87 | 8 | 182 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 2 | 7 | 13 | 3 | 10 | 36 | 1 | 3 | 24 | 19 | |||||||
2025090 | 367 | 412 | 993 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 10 | 6 | 11 | 1 | 25 | 2 | 8 | 3 | 2 | 14 | 2 | 7 | 16 | 88 | 1 | 183 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 3 | 8 | 14 | 1 | 4 | 37 | 2 | 4 | 25 | 20 | |||||||
2025091 | 334 | 504 | 830 | 8 | 3 | 9 | 6 | 5 | 4 | 11 | 1 | 12 | 8 | 26 | 2 | 9 | 4 | 2 | 15 | 3 | 8 | 17 | 89 | 2 | 184 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 9 | 15 | 2 | 1 | 38 | 3 | 5 | 26 | 21 | |||||||
2025092 | 773 | 293 | 721 | 6 | 4 | 10 | 7 | 6 | 5 | 12 | 6 | 13 | 1 | 27 | 2 | 10 | 5 | 2 | 16 | 4 | 9 | 18 | 90 | 3 | 185 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 10 | 16 | 3 | 2 | 39 | 4 | 6 | 27 | 22 | |||||||
2025093 | 114 | 052 | 432 | 2 | 5 | 11 | 2 | 7 | 6 | 13 | 1 | 14 | 2 | 28 | 4 | 11 | 6 | 1 | 17 | 4 | 10 | 19 | 91 | 4 | 186 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 1 | 11 | 17 | 4 | 4 | 40 | 5 | 7 | 28 | 23 | |||||||
2025094 | 459 | 930 | 534 | 2 | 6 | 12 | 2 | 8 | 7 | 14 | 2 | 15 | 3 | 29 | 0 | 0 | 7 | 2 | 18 | 1 | 11 | 20 | 92 | 5 | 187 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 2 | 1 | 18 | 5 | 1 | 41 | 6 | 8 | 29 | 24 | |||||||
2025095 | 810 | 224 | 672 | 5 | 7 | 13 | 1 | 9 | 8 | 5 | 3 | 16 | 4 | 30 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 21 | 93 | 6 | 188 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 3 | 1 | 19 | 6 | 2 | 42 | 7 | 9 | 8 | 25 | |||||||
2025096 | 571 | 201 | 948 | 5 | 8 | 14 | 2 | 10 | 9 | 5 | 4 | 17 | 5 | 31 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 3 | 13 | 22 | 94 | 7 | 189 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 4 | 1 | 20 | 7 | 3 | 43 | 8 | 10 | 1 | 26 | |||||||
2025097 | 268 | 767 | 171 | 6 | 9 | 15 | 3 | 11 | 10 | 1 | 6 | 18 | 6 | 32 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 14 | 23 | 95 | 8 | 190 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 5 | 1 | 21 | 8 | 4 | 44 | 9 | 11 | 2 | 9 | |||||||
2025098 | 978 | 549 | 192 | 8 | 10 | 16 | 4 | 12 | 11 | 2 | 1 | 19 | 8 | 33 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | 24 | 96 | 9 | 191 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 6 | 2 | 22 | 9 | 5 | 5 | 10 | 12 | 3 | 1 | |||||||
2025099 | 869 | 175 | 174 | 6 | 11 | 17 | 5 | 13 | 12 | 3 | 6 | 20 | 1 | 34 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 16 | 25 | 97 | 10 | 192 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 3 | 23 | 10 | 6 | 1 | 11 | 13 | 4 | 2 | |||||||
2025100 | 106 | 536 | 997 | 2 | 12 | 18 | 2 | 14 | 13 | 4 | 1 | 21 | 2 | 35 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 17 | 26 | 98 | 11 | 193 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 1 | 4 | 24 | 11 | 7 | 2 | 6 | 14 | 5 | 3 | |||||||
2025101 | 705 | 745 | 911 | 8 | 13 | 19 | 1 | 15 | 14 | 5 | 2 | 22 | 8 | 36 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 18 | 6 | 99 | 12 | 194 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 2 | 5 | 25 | 12 | 8 | 3 | 6 | 15 | 6 | 4 | |||||||
2025102 | 036 | 014 | 233 | 1 | 14 | 1 | 2 | 16 | 15 | 6 | 3 | 23 | 1 | 37 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 19 | 1 | 7 | 13 | 195 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 3 | 6 | 26 | 13 | 9 | 4 | 1 | 16 | 7 | 9 | |||||||
2025103 | 562 | 653 | 471 | 6 | 15 | 1 | 3 | 17 | 16 | 7 | 6 | 24 | 2 | 38 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 14 | 196 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 4 | 7 | 27 | 14 | 10 | 5 | 2 | 17 | 8 | 9 | |||||||
2025104 | 100 | 671 | 144 | 3 | 16 | 2 | 4 | 3 | 17 | 8 | 1 | 25 | 3 | 39 | 3 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 15 | 197 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 5 | 8 | 28 | 15 | 11 | 6 | 3 | 18 | 8 | 1 | |||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 跨度 | 跨度分布 | 跨度振幅 | 跨度振幅分布 | 跨度振幅属性 | 跨度振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
![]() ![]() 出现次数
|
1
|
3
|
5
|
3
|
3
|
3
|
6
|
2
|
4
|
0
|
3
|
4
|
8
|
3
|
6
|
3
|
1
|
1
|
1
|
0
|
19
|
11
|
6
|
24
|
19
|
11
|
7
|
11
|
12
|
2
|
13
|
15
|
6
|
5
|
1
|
4
|
3
|
1
|
3
|
2
|
2
|
3
|
|||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
180
|
19
|
7
|
33
|
17
|
17
|
10
|
25
|
14
|
39
|
11
|
10
|
7
|
18
|
6
|
34
|
26
|
99
|
23
|
197
|
3
|
7
|
11
|
3
|
2
|
5
|
11
|
4
|
5
|
14
|
4
|
5
|
6
|
11
|
28
|
24
|
14
|
44
|
58
|
20
|
29
|
26
|
|||||
![]() ![]() 最大连出
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
2
|
3
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
7
|
3
|
3
|
11
|
5
|
2
|
3
|
3
|
4
|
1
|
3
|
4
|
2
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
2
|
|||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
14
|
6
|
4
|
6
|
6
|
6
|
3
|
9
|
5
|
30
|
6
|
5
|
2
|
6
|
3
|
6
|
14
|
14
|
14
|
30
|
0
|
1
|
3
|
0
|
0
|
1
|
2
|
1
|
1
|
9
|
1
|
0
|
3
|
4
|
14
|
5
|
6
|
14
|
6
|
9
|
9
|
6
|
|||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
16
|
2
|
4
|
0
|
17
|
8
|
1
|
25
|
3
|
39
|
8
|
7
|
5
|
0
|
4
|
1
|
3
|
2
|
15
|
197
|
3
|
0
|
1
|
0
|
0
|
3
|
0
|
2
|
1
|
2
|
0
|
5
|
5
|
8
|
28
|
15
|
11
|
6
|
3
|
18
|
0
|
1
|