| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 均值 | 均值分布 | 均值振幅 | 均值振幅分布 | 均值振幅属性 | 均值振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2025262 | 740 | 034 | 512 | 3 | 301 | 23 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 1 | 6 | 108 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 46 | 38 | 263 | 107 | 301 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 0 | 25 | 4 | 1 | 19 | 2 | 32 | 5 | 3 | 7 | |||||||
| 2025263 | 036 | 181 | 148 | 4 | 302 | 24 | 4 | 1 | 4 | 8 | 10 | 2 | 7 | 109 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | 47 | 39 | 264 | 108 | 302 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 26 | 2 | 2 | 20 | 3 | 33 | 6 | 4 | 8 | |||||||
| 2025264 | 764 | 693 | 202 | 1 | 303 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 11 | 3 | 8 | 110 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 48 | 40 | 265 | 109 | 303 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 2 | 27 | 1 | 3 | 21 | 4 | 34 | 7 | 5 | 9 | |||||||
| 2025265 | 572 | 242 | 281 | 4 | 304 | 1 | 6 | 3 | 4 | 10 | 12 | 4 | 9 | 111 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 49 | 41 | 266 | 110 | 304 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 28 | 2 | 4 | 22 | 5 | 35 | 1 | 6 | 10 | |||||||
| 2025266 | 612 | 590 | 742 | 4 | 305 | 2 | 7 | 4 | 4 | 11 | 13 | 5 | 10 | 112 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 50 | 42 | 267 | 111 | 305 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 1 | 29 | 3 | 5 | 23 | 6 | 36 | 7 | 7 | 11 | |||||||
| 2025267 | 655 | 461 | 856 | 6 | 306 | 3 | 8 | 5 | 1 | 12 | 6 | 6 | 11 | 113 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 51 | 43 | 268 | 112 | 306 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 30 | 4 | 6 | 24 | 7 | 37 | 7 | 8 | 12 | |||||||
| 2025268 | 684 | 988 | 321 | 2 | 307 | 4 | 2 | 6 | 2 | 13 | 1 | 7 | 12 | 114 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 52 | 44 | 269 | 113 | 307 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 3 | 31 | 5 | 7 | 25 | 5 | 38 | 1 | 9 | 13 | |||||||
| 2025269 | 647 | 612 | 875 | 7 | 308 | 5 | 1 | 7 | 3 | 14 | 2 | 7 | 13 | 115 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 45 | 270 | 114 | 308 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 4 | 32 | 2 | 8 | 26 | 1 | 39 | 2 | 10 | 14 | |||||||
| 2025270 | 632 | 566 | 018 | 3 | 309 | 6 | 2 | 3 | 4 | 15 | 3 | 1 | 14 | 116 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 46 | 271 | 115 | 309 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 5 | 1 | 1 | 9 | 27 | 2 | 40 | 3 | 11 | 15 | |||||||
| 2025271 | 152 | 794 | 898 | 8 | 310 | 7 | 3 | 1 | 5 | 16 | 4 | 2 | 8 | 117 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 1 | 5 | 47 | 272 | 116 | 310 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 6 | 1 | 2 | 10 | 28 | 3 | 41 | 4 | 12 | 16 | |||||||
| 2025272 | 409 | 161 | 767 | 7 | 311 | 8 | 4 | 2 | 6 | 17 | 5 | 7 | 1 | 118 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 48 | 273 | 117 | 311 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 7 | 1 | 3 | 11 | 29 | 4 | 42 | 5 | 8 | 17 | |||||||
| 2025273 | 193 | 279 | 417 | 4 | 312 | 9 | 5 | 3 | 4 | 18 | 6 | 1 | 2 | 119 | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 49 | 274 | 118 | 312 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 8 | 2 | 4 | 12 | 30 | 5 | 43 | 7 | 1 | 18 | |||||||
| 2025274 | 749 | 233 | 787 | 7 | 313 | 10 | 6 | 4 | 1 | 19 | 7 | 7 | 3 | 120 | 3 | 8 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 50 | 275 | 119 | 313 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 3 | 5 | 13 | 31 | 6 | 44 | 1 | 2 | 19 | |||||||
| 2025275 | 729 | 102 | 150 | 2 | 314 | 11 | 2 | 5 | 2 | 20 | 8 | 1 | 4 | 121 | 5 | 9 | 3 | 8 | 1 | 5 | 5 | 51 | 276 | 120 | 314 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 1 | 4 | 6 | 3 | 32 | 7 | 45 | 2 | 3 | 20 | |||||||
| 2025276 | 231 | 357 | 982 | 6 | 315 | 12 | 1 | 6 | 3 | 21 | 6 | 2 | 5 | 122 | 4 | 10 | 4 | 9 | 2 | 4 | 1 | 52 | 277 | 121 | 315 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 2 | 5 | 7 | 1 | 33 | 5 | 46 | 3 | 4 | 21 | |||||||
| 2025277 | 658 | 886 | 432 | 3 | 316 | 13 | 2 | 3 | 4 | 22 | 1 | 3 | 6 | 123 | 3 | 11 | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 53 | 278 | 122 | 316 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 3 | 6 | 2 | 2 | 34 | 1 | 47 | 4 | 5 | 22 | |||||||
| 2025278 | 938 | 027 | 627 | 5 | 317 | 14 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 124 | 2 | 12 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 54 | 279 | 123 | 317 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 7 | 1 | 3 | 35 | 2 | 48 | 5 | 6 | 23 | |||||||
| 2025279 | 582 | 204 | 375 | 5 | 318 | 15 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 125 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 55 | 280 | 124 | 318 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 1 | 8 | 2 | 4 | 36 | 3 | 49 | 6 | 7 | 24 | |||||||
| 2025280 | 937 | 287 | 539 | 6 | 319 | 16 | 5 | 3 | 7 | 1 | 6 | 6 | 9 | 126 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 56 | 281 | 125 | 319 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 2 | 9 | 1 | 5 | 37 | 4 | 50 | 7 | 8 | 25 | |||||||
| 2025281 | 506 | 203 | 707 | 5 | 320 | 17 | 6 | 4 | 8 | 5 | 1 | 7 | 10 | 127 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 57 | 282 | 126 | 320 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 10 | 2 | 6 | 38 | 5 | 51 | 1 | 9 | 26 | |||||||
| 2025282 | 005 | 795 | 096 | 5 | 321 | 18 | 7 | 5 | 9 | 5 | 2 | 8 | 11 | 128 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 58 | 283 | 127 | 321 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 1 | 11 | 2 | 7 | 39 | 6 | 52 | 2 | 10 | 27 | |||||||
| 2025283 | 538 | 846 | 057 | 4 | 322 | 19 | 8 | 6 | 4 | 1 | 3 | 9 | 12 | 129 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 59 | 284 | 128 | 322 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 2 | 1 | 1 | 8 | 40 | 7 | 53 | 3 | 11 | 28 | |||||||
| 2025284 | 185 | 279 | 247 | 4 | 323 | 20 | 9 | 7 | 4 | 2 | 4 | 10 | 13 | 130 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 60 | 285 | 129 | 323 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 3 | 1 | 2 | 9 | 41 | 8 | 54 | 4 | 12 | 29 | |||||||
| 2025285 | 639 | 183 | 905 | 5 | 324 | 21 | 10 | 8 | 1 | 5 | 5 | 11 | 14 | 131 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 61 | 286 | 130 | 324 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 4 | 1 | 3 | 10 | 42 | 9 | 55 | 5 | 13 | 30 | |||||||
| 2025286 | 990 | 916 | 641 | 4 | 325 | 22 | 11 | 9 | 4 | 1 | 6 | 12 | 15 | 132 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 62 | 287 | 131 | 325 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 1 | 4 | 11 | 43 | 10 | 56 | 6 | 14 | 31 | |||||||
| 2025287 | 312 | 638 | 180 | 3 | 326 | 23 | 12 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 | 16 | 133 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 63 | 288 | 132 | 326 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 2 | 5 | 12 | 44 | 11 | 57 | 7 | 15 | 32 | |||||||
| 2025288 | 126 | 138 | 504 | 3 | 327 | 24 | 13 | 3 | 2 | 3 | 8 | 14 | 17 | 134 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 64 | 289 | 133 | 327 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 1 | 3 | 6 | 3 | 45 | 12 | 58 | 8 | 16 | 33 | |||||||
| 2025289 | 976 | 094 | 685 | 6 | 328 | 25 | 14 | 1 | 3 | 4 | 6 | 15 | 18 | 135 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | 13 | 14 | 65 | 290 | 134 | 328 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 2 | 1 | 7 | 1 | 46 | 13 | 59 | 9 | 17 | 34 | |||||||
| 2025290 | 262 | 680 | 125 | 3 | 329 | 26 | 15 | 3 | 4 | 5 | 1 | 16 | 19 | 136 | 3 | 2 | 3 | 12 | 3 | 14 | 15 | 66 | 291 | 135 | 329 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 1 | 8 | 2 | 47 | 14 | 60 | 10 | 18 | 35 | |||||||
| 2025291 | 287 | 467 | 948 | 7 | 330 | 27 | 16 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 20 | 137 | 4 | 3 | 4 | 13 | 1 | 4 | 16 | 67 | 292 | 136 | 330 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 1 | 2 | 9 | 3 | 4 | 15 | 61 | 11 | 19 | 36 | |||||||
|
预测1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 均值 | 均值分布 | 均值振幅 | 均值振幅分布 | 均值振幅属性 | 均值振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
|
出现次数
|
0
|
1
|
2
|
6
|
7
|
5
|
4
|
4
|
1
|
0
|
5
|
8
|
2
|
7
|
5
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
12
|
18
|
3
|
27
|
20
|
10
|
12
|
13
|
5
|
0
|
15
|
15
|
8
|
6
|
5
|
2
|
1
|
2
|
0
|
5
|
1
|
0
|
|||||
|
最大遗漏
|
330
|
27
|
16
|
9
|
9
|
22
|
13
|
16
|
20
|
137
|
12
|
8
|
13
|
11
|
14
|
52
|
67
|
292
|
136
|
330
|
5
|
3
|
16
|
1
|
1
|
5
|
6
|
4
|
13
|
30
|
11
|
5
|
8
|
32
|
9
|
13
|
47
|
15
|
61
|
11
|
19
|
36
|
|||||
|
最大连出
|
0
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
3
|
1
|
2
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
5
|
1
|
16
|
5
|
1
|
3
|
3
|
1
|
0
|
5
|
11
|
2
|
3
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
2
|
1
|
0
|
|||||
|
平均遗漏
|
30
|
14
|
9
|
3
|
2
|
4
|
5
|
5
|
14
|
30
|
4
|
2
|
9
|
2
|
4
|
6
|
30
|
30
|
30
|
30
|
1
|
0
|
6
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
4
|
30
|
0
|
0
|
2
|
3
|
4
|
9
|
14
|
9
|
30
|
4
|
14
|
30
|
|||||
|
当前遗漏
|
330
|
27
|
16
|
1
|
5
|
6
|
2
|
0
|
20
|
137
|
3
|
4
|
13
|
1
|
0
|
16
|
67
|
292
|
136
|
330
|
0
|
1
|
16
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
13
|
30
|
0
|
3
|
1
|
2
|
9
|
3
|
0
|
15
|
61
|
11
|
19
|
36
|
|||||