期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 均值 | 均值分布 | 均值振幅 | 均值振幅分布 | 均值振幅属性 | 均值振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
2025075 | 318 | 773 | 743 | 5 | 301 | 77 | 2 | 26 | 4 | 5 | 1 | 7 | 52 | 22 | 1 | 5 | 1 | 3 | 40 | 1 | 22 | 124 | 76 | 301 | 301 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 7 | 3 | 3 | 5 | 37 | 18 | 24 | 2 | 51 | |||||||
2025076 | 244 | 773 | 407 | 4 | 302 | 78 | 3 | 27 | 4 | 1 | 2 | 8 | 53 | 23 | 1 | 6 | 1 | 4 | 41 | 2 | 23 | 125 | 77 | 302 | 302 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 8 | 4 | 1 | 6 | 38 | 19 | 25 | 3 | 52 | |||||||
2025077 | 382 | 929 | 425 | 4 | 303 | 79 | 4 | 28 | 4 | 2 | 3 | 9 | 54 | 24 | 0 | 0 | 1 | 5 | 42 | 3 | 24 | 126 | 78 | 303 | 303 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 1 | 9 | 5 | 2 | 7 | 39 | 6 | 26 | 4 | 53 | |||||||
2025078 | 844 | 263 | 113 | 2 | 304 | 80 | 2 | 29 | 1 | 3 | 4 | 10 | 55 | 25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 43 | 4 | 25 | 127 | 79 | 304 | 304 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 10 | 6 | 3 | 8 | 5 | 1 | 27 | 5 | 54 | |||||||
2025079 | 216 | 966 | 296 | 6 | 305 | 81 | 1 | 30 | 2 | 4 | 6 | 11 | 56 | 26 | 4 | 2 | 3 | 1 | 44 | 4 | 26 | 128 | 80 | 305 | 305 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 3 | 11 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 28 | 6 | 55 | |||||||
2025080 | 279 | 520 | 738 | 6 | 306 | 82 | 2 | 31 | 3 | 5 | 6 | 12 | 57 | 27 | 0 | 0 | 4 | 2 | 45 | 1 | 27 | 129 | 81 | 306 | 306 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 4 | 12 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 29 | 7 | 56 | |||||||
2025081 | 554 | 554 | 766 | 6 | 307 | 83 | 3 | 32 | 4 | 6 | 6 | 13 | 58 | 28 | 0 | 0 | 5 | 3 | 46 | 2 | 28 | 130 | 82 | 307 | 307 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 0 | 13 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 30 | 8 | 57 | |||||||
2025082 | 767 | 673 | 344 | 4 | 308 | 84 | 4 | 33 | 4 | 7 | 1 | 14 | 59 | 29 | 2 | 1 | 6 | 2 | 47 | 3 | 29 | 131 | 83 | 308 | 308 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 14 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 31 | 9 | 58 | |||||||
2025083 | 035 | 557 | 593 | 6 | 309 | 85 | 5 | 34 | 1 | 8 | 6 | 15 | 60 | 30 | 2 | 2 | 7 | 2 | 48 | 4 | 30 | 132 | 84 | 309 | 309 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 15 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 32 | 10 | 59 | |||||||
2025084 | 092 | 564 | 304 | 2 | 310 | 86 | 2 | 35 | 2 | 9 | 1 | 16 | 61 | 31 | 4 | 3 | 8 | 1 | 49 | 4 | 31 | 133 | 85 | 310 | 310 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 1 | 16 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 33 | 11 | 60 | |||||||
2025085 | 714 | 935 | 353 | 4 | 311 | 87 | 1 | 36 | 4 | 10 | 2 | 17 | 62 | 32 | 2 | 4 | 9 | 2 | 50 | 1 | 32 | 134 | 86 | 311 | 311 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 8 | 34 | 12 | 61 | |||||||
2025086 | 746 | 040 | 634 | 4 | 312 | 88 | 2 | 37 | 4 | 11 | 3 | 18 | 63 | 33 | 0 | 0 | 10 | 1 | 51 | 2 | 33 | 135 | 87 | 312 | 312 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 8 | 9 | 35 | 13 | 62 | |||||||
2025087 | 337 | 000 | 845 | 6 | 313 | 89 | 3 | 38 | 1 | 12 | 6 | 19 | 64 | 34 | 2 | 1 | 11 | 2 | 52 | 3 | 34 | 136 | 88 | 313 | 313 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 4 | 1 | 7 | 5 | 1 | 9 | 10 | 36 | 14 | 63 | |||||||
2025088 | 962 | 165 | 222 | 2 | 314 | 90 | 2 | 39 | 2 | 13 | 1 | 20 | 65 | 35 | 4 | 2 | 12 | 1 | 53 | 4 | 35 | 137 | 89 | 314 | 314 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2 | 10 | 11 | 37 | 15 | 64 | |||||||
2025089 | 994 | 283 | 208 | 3 | 315 | 91 | 1 | 3 | 3 | 14 | 2 | 21 | 66 | 36 | 1 | 3 | 1 | 2 | 54 | 1 | 36 | 138 | 90 | 315 | 315 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | 38 | 16 | 65 | |||||||
2025090 | 367 | 412 | 993 | 7 | 316 | 92 | 2 | 1 | 4 | 15 | 3 | 7 | 67 | 37 | 4 | 4 | 1 | 3 | 55 | 4 | 37 | 139 | 91 | 316 | 316 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 13 | 39 | 17 | 66 | |||||||
2025091 | 334 | 504 | 830 | 4 | 317 | 93 | 3 | 2 | 4 | 16 | 4 | 1 | 68 | 38 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 38 | 140 | 92 | 317 | 317 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 14 | 40 | 18 | 67 | |||||||
2025092 | 773 | 293 | 721 | 3 | 318 | 94 | 4 | 3 | 1 | 17 | 5 | 2 | 69 | 39 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 39 | 141 | 93 | 318 | 318 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 15 | 41 | 19 | 68 | |||||||
2025093 | 114 | 052 | 432 | 3 | 319 | 95 | 5 | 3 | 2 | 18 | 6 | 3 | 70 | 40 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 40 | 142 | 94 | 319 | 319 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 10 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 6 | 42 | 20 | 69 | |||||||
2025094 | 459 | 930 | 534 | 4 | 320 | 96 | 6 | 1 | 4 | 19 | 7 | 4 | 71 | 41 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 41 | 143 | 95 | 320 | 320 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 11 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 43 | 21 | 70 | |||||||
2025095 | 810 | 224 | 672 | 5 | 321 | 97 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 5 | 72 | 42 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 42 | 144 | 96 | 321 | 321 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 1 | 3 | 7 | 9 | 4 | 2 | 44 | 22 | 71 | |||||||
2025096 | 571 | 201 | 948 | 7 | 322 | 98 | 8 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 73 | 43 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 43 | 145 | 97 | 322 | 322 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 5 | 3 | 45 | 8 | 72 | |||||||
2025097 | 268 | 767 | 171 | 3 | 323 | 99 | 9 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | 74 | 44 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 44 | 146 | 98 | 323 | 323 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 | 6 | 6 | 46 | 1 | 73 | |||||||
2025098 | 978 | 549 | 192 | 4 | 324 | 100 | 10 | 1 | 4 | 3 | 11 | 2 | 75 | 45 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 45 | 147 | 99 | 324 | 324 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 3 | 4 | 2 | 10 | 12 | 7 | 1 | 47 | 2 | 74 | |||||||
2025099 | 869 | 175 | 174 | 4 | 325 | 101 | 11 | 2 | 4 | 4 | 12 | 3 | 76 | 46 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 46 | 148 | 100 | 325 | 325 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 4 | 5 | 1 | 11 | 13 | 5 | 2 | 48 | 3 | 75 | |||||||
2025100 | 106 | 536 | 997 | 8 | 326 | 102 | 12 | 3 | 1 | 5 | 13 | 4 | 8 | 47 | 4 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | 47 | 149 | 101 | 326 | 326 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 5 | 6 | 2 | 12 | 14 | 1 | 3 | 49 | 4 | 76 | |||||||
2025101 | 705 | 745 | 911 | 4 | 327 | 103 | 13 | 4 | 4 | 6 | 14 | 5 | 1 | 48 | 4 | 2 | 3 | 5 | 10 | 4 | 48 | 150 | 102 | 327 | 327 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 0 | 7 | 1 | 13 | 15 | 2 | 4 | 50 | 5 | 77 | |||||||
2025102 | 036 | 014 | 233 | 3 | 328 | 104 | 14 | 3 | 1 | 7 | 15 | 6 | 2 | 49 | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | 1 | 49 | 151 | 103 | 328 | 328 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 8 | 2 | 3 | 16 | 3 | 5 | 51 | 6 | 78 | |||||||
2025103 | 562 | 653 | 471 | 4 | 329 | 105 | 15 | 1 | 4 | 8 | 16 | 7 | 3 | 50 | 1 | 4 | 1 | 7 | 12 | 2 | 50 | 152 | 104 | 329 | 329 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 9 | 3 | 1 | 17 | 4 | 6 | 52 | 7 | 79 | |||||||
2025104 | 100 | 671 | 144 | 3 | 330 | 106 | 16 | 3 | 1 | 9 | 17 | 8 | 4 | 51 | 1 | 5 | 1 | 8 | 13 | 3 | 51 | 153 | 105 | 330 | 330 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 10 | 4 | 2 | 18 | 5 | 7 | 53 | 8 | 80 | |||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 均值 | 均值分布 | 均值振幅 | 均值振幅分布 | 均值振幅属性 | 均值振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
![]() ![]() 出现次数
|
0
|
0
|
3
|
6
|
11
|
2
|
5
|
2
|
1
|
0
|
6
|
10
|
6
|
1
|
7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
19
|
11
|
0
|
30
|
17
|
13
|
7
|
17
|
6
|
0
|
8
|
22
|
7
|
4
|
5
|
4
|
3
|
3
|
3
|
0
|
1
|
0
|
|||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
330
|
106
|
16
|
39
|
4
|
19
|
17
|
21
|
76
|
51
|
6
|
12
|
8
|
55
|
6
|
51
|
153
|
105
|
330
|
330
|
3
|
12
|
30
|
0
|
3
|
3
|
5
|
4
|
8
|
30
|
5
|
2
|
11
|
16
|
8
|
13
|
18
|
39
|
19
|
53
|
22
|
80
|
|||||
![]() ![]() 最大连出
|
0
|
0
|
1
|
2
|
2
|
1
|
3
|
1
|
1
|
0
|
2
|
3
|
2
|
1
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
12
|
3
|
0
|
30
|
3
|
3
|
2
|
5
|
2
|
0
|
2
|
5
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
|||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
30
|
30
|
6
|
3
|
1
|
9
|
4
|
9
|
14
|
30
|
3
|
1
|
3
|
14
|
2
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
0
|
1
|
30
|
0
|
0
|
1
|
2
|
0
|
3
|
30
|
2
|
0
|
2
|
5
|
4
|
5
|
6
|
6
|
6
|
30
|
14
|
30
|
|||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
330
|
106
|
16
|
0
|
1
|
9
|
17
|
8
|
4
|
51
|
5
|
0
|
8
|
13
|
3
|
51
|
153
|
105
|
330
|
330
|
3
|
0
|
30
|
0
|
0
|
3
|
5
|
0
|
8
|
30
|
3
|
0
|
0
|
10
|
4
|
2
|
18
|
5
|
7
|
53
|
8
|
80
|