期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 均值分布 | 均值 | 均值属性 | 均值振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
2025075 | 318 | 773 | 743 | 301 | 77 | 2 | 26 | 4 | 5 | 1 | 7 | 52 | 22 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 5 | 1 | 3 | 40 | 1 | 22 | 124 | 76 | 301 | 301 | |||||||||||
2025076 | 244 | 773 | 407 | 302 | 78 | 3 | 27 | 4 | 1 | 2 | 8 | 53 | 23 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 6 | 1 | 4 | 41 | 2 | 23 | 125 | 77 | 302 | 302 | |||||||||||
2025077 | 382 | 929 | 425 | 303 | 79 | 4 | 28 | 4 | 2 | 3 | 9 | 54 | 24 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 0 | 1 | 5 | 42 | 3 | 24 | 126 | 78 | 303 | 303 | |||||||||||
2025078 | 844 | 263 | 113 | 304 | 80 | 2 | 29 | 1 | 3 | 4 | 10 | 55 | 25 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 1 | 2 | 2 | 43 | 4 | 25 | 127 | 79 | 304 | 304 | |||||||||||
2025079 | 216 | 966 | 296 | 305 | 81 | 1 | 30 | 2 | 4 | 6 | 11 | 56 | 26 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 2 | 3 | 1 | 44 | 4 | 26 | 128 | 80 | 305 | 305 | |||||||||||
2025080 | 279 | 520 | 738 | 306 | 82 | 2 | 31 | 3 | 5 | 6 | 12 | 57 | 27 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 0 | 4 | 2 | 45 | 1 | 27 | 129 | 81 | 306 | 306 | |||||||||||
2025081 | 554 | 554 | 766 | 307 | 83 | 3 | 32 | 4 | 6 | 6 | 13 | 58 | 28 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 0 | 5 | 3 | 46 | 2 | 28 | 130 | 82 | 307 | 307 | |||||||||||
2025082 | 767 | 673 | 344 | 308 | 84 | 4 | 33 | 4 | 7 | 1 | 14 | 59 | 29 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 1 | 6 | 2 | 47 | 3 | 29 | 131 | 83 | 308 | 308 | |||||||||||
2025083 | 035 | 557 | 593 | 309 | 85 | 5 | 34 | 1 | 8 | 6 | 15 | 60 | 30 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 2 | 7 | 2 | 48 | 4 | 30 | 132 | 84 | 309 | 309 | |||||||||||
2025084 | 092 | 564 | 304 | 310 | 86 | 2 | 35 | 2 | 9 | 1 | 16 | 61 | 31 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 3 | 8 | 1 | 49 | 4 | 31 | 133 | 85 | 310 | 310 | |||||||||||
2025085 | 714 | 935 | 353 | 311 | 87 | 1 | 36 | 4 | 10 | 2 | 17 | 62 | 32 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 4 | 9 | 2 | 50 | 1 | 32 | 134 | 86 | 311 | 311 | |||||||||||
2025086 | 746 | 040 | 634 | 312 | 88 | 2 | 37 | 4 | 11 | 3 | 18 | 63 | 33 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 0 | 10 | 1 | 51 | 2 | 33 | 135 | 87 | 312 | 312 | |||||||||||
2025087 | 337 | 000 | 845 | 313 | 89 | 3 | 38 | 1 | 12 | 6 | 19 | 64 | 34 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 1 | 11 | 2 | 52 | 3 | 34 | 136 | 88 | 313 | 313 | |||||||||||
2025088 | 962 | 165 | 222 | 314 | 90 | 2 | 39 | 2 | 13 | 1 | 20 | 65 | 35 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 2 | 12 | 1 | 53 | 4 | 35 | 137 | 89 | 314 | 314 | |||||||||||
2025089 | 994 | 283 | 208 | 315 | 91 | 1 | 3 | 3 | 14 | 2 | 21 | 66 | 36 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 3 | 1 | 2 | 54 | 1 | 36 | 138 | 90 | 315 | 315 | |||||||||||
2025090 | 367 | 412 | 993 | 316 | 92 | 2 | 1 | 4 | 15 | 3 | 7 | 67 | 37 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 4 | 1 | 3 | 55 | 4 | 37 | 139 | 91 | 316 | 316 | |||||||||||
2025091 | 334 | 504 | 830 | 317 | 93 | 3 | 2 | 4 | 16 | 4 | 1 | 68 | 38 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 38 | 140 | 92 | 317 | 317 | |||||||||||
2025092 | 773 | 293 | 721 | 318 | 94 | 4 | 3 | 1 | 17 | 5 | 2 | 69 | 39 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 39 | 141 | 93 | 318 | 318 | |||||||||||
2025093 | 114 | 052 | 432 | 319 | 95 | 5 | 3 | 2 | 18 | 6 | 3 | 70 | 40 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 40 | 142 | 94 | 319 | 319 | |||||||||||
2025094 | 459 | 930 | 534 | 320 | 96 | 6 | 1 | 4 | 19 | 7 | 4 | 71 | 41 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 41 | 143 | 95 | 320 | 320 | |||||||||||
2025095 | 810 | 224 | 672 | 321 | 97 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 5 | 72 | 42 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 42 | 144 | 96 | 321 | 321 | |||||||||||
2025096 | 571 | 201 | 948 | 322 | 98 | 8 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 73 | 43 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 43 | 145 | 97 | 322 | 322 | |||||||||||
2025097 | 268 | 767 | 171 | 323 | 99 | 9 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | 74 | 44 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 44 | 146 | 98 | 323 | 323 | |||||||||||
2025098 | 978 | 549 | 192 | 324 | 100 | 10 | 1 | 4 | 3 | 11 | 2 | 75 | 45 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 45 | 147 | 99 | 324 | 324 | |||||||||||
2025099 | 869 | 175 | 174 | 325 | 101 | 11 | 2 | 4 | 4 | 12 | 3 | 76 | 46 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 46 | 148 | 100 | 325 | 325 | |||||||||||
2025100 | 106 | 536 | 997 | 326 | 102 | 12 | 3 | 1 | 5 | 13 | 4 | 8 | 47 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | 47 | 149 | 101 | 326 | 326 | |||||||||||
2025101 | 705 | 745 | 911 | 327 | 103 | 13 | 4 | 4 | 6 | 14 | 5 | 1 | 48 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 2 | 3 | 5 | 10 | 4 | 48 | 150 | 102 | 327 | 327 | |||||||||||
2025102 | 036 | 014 | 233 | 328 | 104 | 14 | 3 | 1 | 7 | 15 | 6 | 2 | 49 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 3 | 1 | 6 | 11 | 1 | 49 | 151 | 103 | 328 | 328 | |||||||||||
2025103 | 562 | 653 | 471 | 329 | 105 | 15 | 1 | 4 | 8 | 16 | 7 | 3 | 50 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 4 | 1 | 7 | 12 | 2 | 50 | 152 | 104 | 329 | 329 | |||||||||||
2025104 | 100 | 671 | 144 | 330 | 106 | 16 | 3 | 1 | 9 | 17 | 8 | 4 | 51 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 5 | 1 | 8 | 13 | 3 | 51 | 153 | 105 | 330 | 330 | |||||||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 均值分布 | 均值 | 均值属性 | 均值振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
![]() ![]() 出现次数
|
0
|
0
|
3
|
6
|
11
|
2
|
5
|
2
|
1
|
0
|
20
|
10
|
10
|
20
|
13
|
17
|
11
|
13
|
6
|
3
|
24
|
3
|
0
|
4
|
8
|
16
|
2
|
6
|
10
|
6
|
1
|
7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
330
|
106
|
16
|
39
|
4
|
19
|
17
|
21
|
76
|
51
|
3
|
13
|
4
|
3
|
5
|
3
|
4
|
4
|
6
|
15
|
1
|
16
|
30
|
11
|
14
|
3
|
19
|
6
|
12
|
8
|
55
|
6
|
51
|
153
|
105
|
330
|
330
|
||||
![]() ![]() 最大连出
|
0
|
0
|
1
|
2
|
2
|
1
|
3
|
1
|
1
|
0
|
13
|
3
|
3
|
4
|
3
|
5
|
3
|
2
|
1
|
1
|
5
|
1
|
0
|
1
|
2
|
5
|
1
|
2
|
3
|
2
|
1
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
30
|
30
|
6
|
3
|
1
|
9
|
4
|
9
|
14
|
30
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
3
|
6
|
0
|
6
|
30
|
5
|
2
|
0
|
9
|
3
|
1
|
3
|
14
|
2
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
330
|
106
|
16
|
0
|
1
|
9
|
17
|
8
|
4
|
51
|
1
|
0
|
4
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
4
|
4
|
0
|
16
|
30
|
4
|
0
|
1
|
9
|
5
|
0
|
8
|
13
|
3
|
51
|
153
|
105
|
330
|
330
|