| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 均值分布 | 均值 | 均值属性 | 均值振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2025262 | 740 | 034 | 512 | 301 | 23 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 1 | 6 | 108 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 46 | 38 | 263 | 107 | 301 | |||||||||||
| 2025263 | 036 | 181 | 148 | 302 | 24 | 4 | 1 | 4 | 8 | 10 | 2 | 7 | 109 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | 47 | 39 | 264 | 108 | 302 | |||||||||||
| 2025264 | 764 | 693 | 202 | 303 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 11 | 3 | 8 | 110 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 48 | 40 | 265 | 109 | 303 | |||||||||||
| 2025265 | 572 | 242 | 281 | 304 | 1 | 6 | 3 | 4 | 10 | 12 | 4 | 9 | 111 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 49 | 41 | 266 | 110 | 304 | |||||||||||
| 2025266 | 612 | 590 | 742 | 305 | 2 | 7 | 4 | 4 | 11 | 13 | 5 | 10 | 112 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 50 | 42 | 267 | 111 | 305 | |||||||||||
| 2025267 | 655 | 461 | 856 | 306 | 3 | 8 | 5 | 1 | 12 | 6 | 6 | 11 | 113 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 51 | 43 | 268 | 112 | 306 | |||||||||||
| 2025268 | 684 | 988 | 321 | 307 | 4 | 2 | 6 | 2 | 13 | 1 | 7 | 12 | 114 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 52 | 44 | 269 | 113 | 307 | |||||||||||
| 2025269 | 647 | 612 | 875 | 308 | 5 | 1 | 7 | 3 | 14 | 2 | 7 | 13 | 115 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 45 | 270 | 114 | 308 | |||||||||||
| 2025270 | 632 | 566 | 018 | 309 | 6 | 2 | 3 | 4 | 15 | 3 | 1 | 14 | 116 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 46 | 271 | 115 | 309 | |||||||||||
| 2025271 | 152 | 794 | 898 | 310 | 7 | 3 | 1 | 5 | 16 | 4 | 2 | 8 | 117 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 5 | 8 | 4 | 6 | 1 | 5 | 47 | 272 | 116 | 310 | |||||||||||
| 2025272 | 409 | 161 | 767 | 311 | 8 | 4 | 2 | 6 | 17 | 5 | 7 | 1 | 118 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 6 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 48 | 273 | 117 | 311 | |||||||||||
| 2025273 | 193 | 279 | 417 | 312 | 9 | 5 | 3 | 4 | 18 | 6 | 1 | 2 | 119 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 49 | 274 | 118 | 312 | |||||||||||
| 2025274 | 749 | 233 | 787 | 313 | 10 | 6 | 4 | 1 | 19 | 7 | 7 | 3 | 120 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 8 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 50 | 275 | 119 | 313 | |||||||||||
| 2025275 | 729 | 102 | 150 | 314 | 11 | 2 | 5 | 2 | 20 | 8 | 1 | 4 | 121 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 9 | 3 | 8 | 1 | 5 | 5 | 51 | 276 | 120 | 314 | |||||||||||
| 2025276 | 231 | 357 | 982 | 315 | 12 | 1 | 6 | 3 | 21 | 6 | 2 | 5 | 122 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 10 | 4 | 9 | 2 | 4 | 1 | 52 | 277 | 121 | 315 | |||||||||||
| 2025277 | 658 | 886 | 432 | 316 | 13 | 2 | 3 | 4 | 22 | 1 | 3 | 6 | 123 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 11 | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 53 | 278 | 122 | 316 | |||||||||||
| 2025278 | 938 | 027 | 627 | 317 | 14 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 124 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 12 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 54 | 279 | 123 | 317 | |||||||||||
| 2025279 | 582 | 204 | 375 | 318 | 15 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 125 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 55 | 280 | 124 | 318 | |||||||||||
| 2025280 | 937 | 287 | 539 | 319 | 16 | 5 | 3 | 7 | 1 | 6 | 6 | 9 | 126 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 56 | 281 | 125 | 319 | |||||||||||
| 2025281 | 506 | 203 | 707 | 320 | 17 | 6 | 4 | 8 | 5 | 1 | 7 | 10 | 127 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 57 | 282 | 126 | 320 | |||||||||||
| 2025282 | 005 | 795 | 096 | 321 | 18 | 7 | 5 | 9 | 5 | 2 | 8 | 11 | 128 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 58 | 283 | 127 | 321 | |||||||||||
| 2025283 | 538 | 846 | 057 | 322 | 19 | 8 | 6 | 4 | 1 | 3 | 9 | 12 | 129 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 59 | 284 | 128 | 322 | |||||||||||
| 2025284 | 185 | 279 | 247 | 323 | 20 | 9 | 7 | 4 | 2 | 4 | 10 | 13 | 130 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 0 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 60 | 285 | 129 | 323 | |||||||||||
| 2025285 | 639 | 183 | 905 | 324 | 21 | 10 | 8 | 1 | 5 | 5 | 11 | 14 | 131 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 61 | 286 | 130 | 324 | |||||||||||
| 2025286 | 990 | 916 | 641 | 325 | 22 | 11 | 9 | 4 | 1 | 6 | 12 | 15 | 132 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 2 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 62 | 287 | 131 | 325 | |||||||||||
| 2025287 | 312 | 638 | 180 | 326 | 23 | 12 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 | 16 | 133 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 3 | 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 63 | 288 | 132 | 326 | |||||||||||
| 2025288 | 126 | 138 | 504 | 327 | 24 | 13 | 3 | 2 | 3 | 8 | 14 | 17 | 134 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 0 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 64 | 289 | 133 | 327 | |||||||||||
| 2025289 | 976 | 094 | 685 | 328 | 25 | 14 | 1 | 3 | 4 | 6 | 15 | 18 | 135 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 1 | 2 | 11 | 3 | 13 | 14 | 65 | 290 | 134 | 328 | |||||||||||
| 2025290 | 262 | 680 | 125 | 329 | 26 | 15 | 3 | 4 | 5 | 1 | 16 | 19 | 136 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 2 | 3 | 12 | 3 | 14 | 15 | 66 | 291 | 135 | 329 | |||||||||||
| 2025291 | 287 | 467 | 948 | 330 | 27 | 16 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 20 | 137 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 3 | 4 | 13 | 1 | 4 | 16 | 67 | 292 | 136 | 330 | |||||||||||
|
预测1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 均值分布 | 均值 | 均值属性 | 均值振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
|
出现次数
|
0
|
1
|
2
|
6
|
7
|
5
|
4
|
4
|
1
|
0
|
14
|
16
|
14
|
16
|
18
|
12
|
10
|
12
|
8
|
5
|
22
|
3
|
1
|
3
|
10
|
11
|
5
|
5
|
8
|
2
|
7
|
5
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
最大遗漏
|
330
|
27
|
16
|
9
|
9
|
22
|
13
|
16
|
20
|
137
|
3
|
4
|
5
|
5
|
3
|
3
|
6
|
8
|
6
|
16
|
2
|
16
|
27
|
16
|
9
|
5
|
16
|
12
|
8
|
13
|
11
|
14
|
52
|
67
|
292
|
136
|
330
|
||||
|
最大连出
|
0
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
0
|
4
|
3
|
5
|
5
|
3
|
3
|
4
|
4
|
2
|
2
|
15
|
1
|
1
|
1
|
2
|
3
|
2
|
1
|
3
|
1
|
2
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
平均遗漏
|
30
|
14
|
9
|
3
|
2
|
4
|
5
|
5
|
14
|
30
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
2
|
4
|
0
|
6
|
14
|
6
|
1
|
1
|
4
|
4
|
2
|
9
|
2
|
4
|
6
|
30
|
30
|
30
|
30
|
||||
|
当前遗漏
|
330
|
27
|
16
|
1
|
5
|
6
|
2
|
0
|
20
|
137
|
2
|
0
|
0
|
1
|
0
|
2
|
1
|
0
|
6
|
0
|
1
|
16
|
27
|
16
|
0
|
2
|
6
|
3
|
4
|
13
|
1
|
0
|
16
|
67
|
292
|
136
|
330
|
||||