| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 和值 | 和值分布 | 和值振幅 | 和值振幅分布 | 和值振幅属性 | 和值振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2025304 | 891 | 424 | 079 | 16 | 501 | 501 | 501 | 5 | 40 | 88 | 6 | 2 | 14 | 16 | 0 | 0 | 19 | 17 | 5 | 44 | 7 | 6 | 39 | 2 | 1 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 19 | 15 | 2 | 22 | 3 | 5 | 11 | 8 | 1 | 6 | |||||||
| 2025305 | 361 | 133 | 497 | 20 | 502 | 502 | 502 | 6 | 41 | 89 | 7 | 3 | 15 | 17 | 4 | 1 | 20 | 18 | 6 | 4 | 8 | 7 | 40 | 3 | 2 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 20 | 16 | 1 | 23 | 4 | 6 | 12 | 9 | 2 | 7 | |||||||
| 2025306 | 358 | 200 | 178 | 16 | 503 | 503 | 503 | 7 | 42 | 90 | 8 | 4 | 16 | 18 | 4 | 2 | 21 | 19 | 7 | 4 | 9 | 8 | 41 | 4 | 3 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 0 | 17 | 2 | 24 | 1 | 7 | 13 | 10 | 3 | 8 | |||||||
| 2025307 | 429 | 302 | 618 | 15 | 504 | 504 | 504 | 8 | 43 | 91 | 9 | 5 | 17 | 19 | 1 | 3 | 1 | 20 | 8 | 1 | 10 | 9 | 42 | 5 | 4 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 1 | 3 | 25 | 2 | 8 | 14 | 11 | 4 | 9 | |||||||
| 2025308 | 133 | 277 | 234 | 9 | 505 | 505 | 505 | 9 | 44 | 92 | 10 | 6 | 18 | 9 | 6 | 4 | 1 | 21 | 9 | 2 | 11 | 6 | 43 | 6 | 5 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 2 | 1 | 4 | 26 | 3 | 9 | 15 | 12 | 5 | 9 | |||||||
| 2025309 | 684 | 276 | 527 | 14 | 506 | 506 | 506 | 10 | 45 | 93 | 11 | 7 | 19 | 1 | 5 | 5 | 2 | 22 | 10 | 3 | 5 | 1 | 44 | 7 | 6 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 3 | 1 | 5 | 27 | 4 | 10 | 16 | 13 | 6 | 1 | |||||||
| 2025310 | 986 | 405 | 016 | 7 | 507 | 507 | 507 | 11 | 46 | 94 | 12 | 7 | 20 | 2 | 7 | 6 | 3 | 23 | 11 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 4 | 1 | 6 | 28 | 4 | 11 | 17 | 14 | 7 | 2 | |||||||
| 2025311 | 014 | 130 | 114 | 6 | 508 | 508 | 508 | 12 | 47 | 95 | 6 | 1 | 21 | 3 | 1 | 7 | 1 | 24 | 12 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 12 | 18 | 15 | 8 | 3 | |||||||
| 2025312 | 411 | 704 | 109 | 10 | 509 | 509 | 509 | 13 | 48 | 96 | 1 | 2 | 22 | 4 | 4 | 8 | 1 | 25 | 13 | 4 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 19 | 16 | 9 | 4 | |||||||
| 2025313 | 939 | 722 | 445 | 13 | 510 | 510 | 510 | 14 | 49 | 97 | 2 | 3 | 23 | 5 | 3 | 9 | 2 | 26 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 11 | 10 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 7 | 4 | 9 | 3 | 3 | 1 | 20 | 17 | 10 | 5 | |||||||
| 2025314 | 719 | 697 | 802 | 10 | 511 | 511 | 511 | 15 | 50 | 98 | 3 | 4 | 24 | 6 | 3 | 10 | 3 | 27 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 12 | 11 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 5 | 10 | 1 | 4 | 2 | 21 | 18 | 11 | 6 | |||||||
| 2025315 | 983 | 303 | 973 | 19 | 512 | 512 | 512 | 16 | 51 | 99 | 4 | 5 | 25 | 7 | 9 | 11 | 4 | 28 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | 13 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 1 | 1 | 11 | 2 | 5 | 3 | 22 | 19 | 12 | 7 | |||||||
| 2025316 | 620 | 243 | 918 | 18 | 513 | 513 | 513 | 17 | 52 | 100 | 5 | 6 | 26 | 8 | 1 | 12 | 1 | 29 | 2 | 4 | 7 | 8 | 6 | 14 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 2 | 1 | 12 | 3 | 4 | 4 | 23 | 20 | 13 | 8 | |||||||
| 2025317 | 170 | 401 | 756 | 18 | 514 | 514 | 514 | 18 | 53 | 101 | 6 | 7 | 27 | 9 | 0 | 0 | 1 | 30 | 3 | 5 | 8 | 9 | 7 | 15 | 2 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 24 | 21 | 14 | 9 | |||||||
| 2025318 | 838 | 308 | 438 | 15 | 515 | 515 | 515 | 19 | 54 | 102 | 7 | 8 | 28 | 10 | 3 | 1 | 2 | 31 | 3 | 6 | 9 | 10 | 8 | 16 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 25 | 22 | 15 | 10 | |||||||
| 2025319 | 833 | 839 | 865 | 19 | 516 | 516 | 516 | 20 | 55 | 103 | 8 | 9 | 29 | 11 | 4 | 2 | 3 | 32 | 1 | 4 | 10 | 11 | 9 | 17 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 23 | 16 | 11 | |||||||
| 2025320 | 502 | 513 | 725 | 14 | 517 | 517 | 517 | 21 | 56 | 104 | 9 | 10 | 30 | 12 | 5 | 3 | 4 | 33 | 2 | 1 | 5 | 12 | 10 | 18 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 24 | 17 | 12 | |||||||
| 2025321 | 306 | 489 | 568 | 19 | 518 | 518 | 518 | 22 | 57 | 105 | 10 | 11 | 31 | 13 | 5 | 4 | 5 | 34 | 3 | 2 | 5 | 13 | 11 | 19 | 6 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 9 | 2 | 25 | 18 | 13 | |||||||
| 2025322 | 090 | 769 | 148 | 13 | 519 | 519 | 519 | 23 | 58 | 106 | 11 | 12 | 32 | 14 | 6 | 5 | 6 | 35 | 4 | 3 | 1 | 6 | 12 | 20 | 7 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 1 | 7 | 5 | 3 | 6 | 10 | 3 | 26 | 19 | 14 | |||||||
| 2025323 | 465 | 639 | 687 | 21 | 520 | 520 | 520 | 24 | 59 | 107 | 12 | 13 | 33 | 15 | 8 | 6 | 7 | 36 | 5 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 0 | 8 | 6 | 1 | 7 | 11 | 4 | 27 | 20 | 15 | |||||||
| 2025324 | 630 | 398 | 513 | 9 | 521 | 521 | 521 | 25 | 60 | 108 | 13 | 14 | 34 | 9 | 12 | 7 | 8 | 37 | 6 | 5 | 3 | 2 | 14 | 1 | 9 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 1 | 9 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 | 28 | 21 | 16 | |||||||
| 2025325 | 931 | 414 | 836 | 17 | 522 | 522 | 522 | 26 | 61 | 109 | 14 | 15 | 35 | 1 | 8 | 8 | 9 | 38 | 7 | 6 | 4 | 3 | 15 | 8 | 10 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 2 | 1 | 8 | 1 | 9 | 13 | 6 | 29 | 22 | 17 | |||||||
| 2025326 | 348 | 584 | 045 | 9 | 523 | 523 | 523 | 27 | 62 | 110 | 15 | 16 | 36 | 9 | 8 | 9 | 10 | 39 | 8 | 7 | 5 | 4 | 16 | 8 | 11 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 0 | 1 | 9 | 2 | 10 | 14 | 7 | 30 | 23 | 18 | |||||||
| 2025327 | 785 | 434 | 829 | 19 | 524 | 524 | 524 | 28 | 63 | 111 | 16 | 17 | 37 | 1 | 10 | 10 | 11 | 40 | 9 | 8 | 6 | 5 | 17 | 1 | 12 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | 1 | 2 | 10 | 3 | 11 | 15 | 8 | 7 | 24 | 19 | |||||||
| 2025328 | 092 | 407 | 825 | 15 | 525 | 525 | 525 | 29 | 64 | 112 | 17 | 18 | 38 | 2 | 4 | 11 | 12 | 41 | 10 | 4 | 7 | 6 | 18 | 2 | 13 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 2 | 3 | 11 | 4 | 12 | 16 | 9 | 1 | 8 | 20 | |||||||
| 2025329 | 329 | 913 | 370 | 10 | 526 | 526 | 526 | 30 | 65 | 113 | 18 | 19 | 39 | 3 | 5 | 12 | 13 | 42 | 11 | 1 | 5 | 7 | 19 | 3 | 14 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 3 | 4 | 12 | 5 | 13 | 17 | 10 | 7 | 1 | 21 | |||||||
| 2025330 | 905 | 840 | 594 | 18 | 527 | 527 | 527 | 31 | 66 | 114 | 19 | 20 | 40 | 4 | 8 | 13 | 14 | 43 | 12 | 2 | 1 | 8 | 20 | 8 | 15 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 4 | 5 | 13 | 3 | 14 | 18 | 11 | 1 | 2 | 22 | |||||||
| 2025331 | 520 | 585 | 980 | 17 | 528 | 528 | 528 | 32 | 67 | 115 | 20 | 21 | 41 | 5 | 1 | 14 | 1 | 44 | 13 | 3 | 2 | 9 | 21 | 1 | 16 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 5 | 6 | 14 | 1 | 4 | 19 | 12 | 2 | 3 | 23 | |||||||
| 2025332 | 667 | 899 | 939 | 21 | 529 | 529 | 529 | 33 | 68 | 116 | 21 | 22 | 42 | 6 | 4 | 15 | 1 | 45 | 14 | 4 | 3 | 10 | 22 | 2 | 17 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 6 | 7 | 15 | 3 | 1 | 20 | 13 | 3 | 4 | 24 | |||||||
| 2025333 | 482 | 388 | 961 | 16 | 530 | 530 | 530 | 34 | 69 | 117 | 22 | 23 | 43 | 7 | 5 | 16 | 2 | 46 | 15 | 1 | 5 | 11 | 23 | 3 | 18 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 7 | 8 | 16 | 3 | 2 | 21 | 14 | 4 | 5 | 25 | |||||||
|
预测1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 和值 | 和值分布 | 和值振幅 | 和值振幅分布 | 和值振幅属性 | 和值振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
|
出现次数
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
3
|
2
|
4
|
0
|
3
|
6
|
5
|
2
|
1
|
4
|
1
|
16
|
14
|
15
|
15
|
13
|
17
|
9
|
12
|
9
|
8
|
16
|
6
|
6
|
4
|
2
|
8
|
4
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
|||||
|
最大遗漏
|
530
|
530
|
530
|
34
|
69
|
117
|
22
|
23
|
43
|
19
|
16
|
21
|
46
|
15
|
44
|
11
|
13
|
44
|
20
|
18
|
4
|
7
|
4
|
8
|
7
|
3
|
9
|
7
|
10
|
7
|
5
|
13
|
20
|
17
|
16
|
28
|
14
|
21
|
25
|
30
|
24
|
25
|
|||||
|
最大连出
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
2
|
1
|
7
|
4
|
8
|
4
|
3
|
7
|
3
|
3
|
2
|
5
|
5
|
2
|
2
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|||||
|
平均遗漏
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
14
|
14
|
30
|
6
|
9
|
5
|
30
|
6
|
3
|
4
|
9
|
14
|
5
|
14
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
2
|
1
|
2
|
2
|
0
|
3
|
3
|
5
|
9
|
2
|
5
|
14
|
14
|
9
|
14
|
14
|
|||||
|
当前遗漏
|
530
|
530
|
530
|
34
|
69
|
117
|
22
|
23
|
43
|
7
|
16
|
2
|
46
|
15
|
1
|
0
|
11
|
23
|
3
|
18
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
9
|
1
|
0
|
3
|
0
|
2
|
7
|
8
|
16
|
0
|
2
|
21
|
14
|
4
|
5
|
25
|
|||||