期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 个位 | 个位分布 | 个位振幅 | 个位振幅分布 | 个位振幅属性 | 个位振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
2025075 | 318 | 773 | 743 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 11 | 13 | 36 | 1 | 6 | 11 | 4 | 15 | 2 | 7 | 21 | 6 | 1 | 39 | 235 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 | 6 | 10 | 11 | 34 | 9 | |||||||
2025076 | 244 | 773 | 407 | 7 | 11 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 12 | 7 | 37 | 2 | 4 | 12 | 5 | 16 | 3 | 4 | 22 | 1 | 2 | 40 | 236 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 3 | 2 | 6 | 10 | 16 | 7 | 11 | 7 | 35 | 1 | |||||||
2025077 | 382 | 929 | 425 | 5 | 12 | 7 | 4 | 2 | 8 | 5 | 13 | 1 | 38 | 3 | 2 | 13 | 6 | 2 | 4 | 1 | 23 | 2 | 3 | 41 | 237 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 4 | 3 | 7 | 11 | 17 | 8 | 6 | 1 | 36 | 2 | |||||||
2025078 | 844 | 263 | 113 | 3 | 13 | 8 | 5 | 3 | 9 | 1 | 14 | 2 | 39 | 4 | 2 | 14 | 7 | 2 | 5 | 2 | 24 | 3 | 4 | 42 | 238 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 4 | 8 | 12 | 18 | 9 | 1 | 2 | 37 | 3 | |||||||
2025079 | 216 | 966 | 296 | 6 | 14 | 9 | 6 | 1 | 10 | 2 | 6 | 3 | 40 | 5 | 3 | 15 | 8 | 1 | 3 | 3 | 25 | 4 | 5 | 43 | 239 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 1 | 5 | 9 | 13 | 19 | 5 | 2 | 3 | 38 | 4 | |||||||
2025080 | 279 | 520 | 738 | 8 | 15 | 10 | 7 | 2 | 11 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 16 | 9 | 2 | 1 | 4 | 26 | 5 | 6 | 44 | 240 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 1 | 10 | 14 | 20 | 1 | 3 | 4 | 39 | 5 | |||||||
2025081 | 554 | 554 | 766 | 6 | 16 | 11 | 8 | 3 | 12 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 17 | 10 | 2 | 2 | 5 | 27 | 6 | 7 | 45 | 241 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 1 | 11 | 15 | 21 | 2 | 4 | 5 | 40 | 6 | |||||||
2025082 | 767 | 673 | 344 | 4 | 17 | 12 | 9 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | 28 | 7 | 8 | 46 | 242 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 2 | 12 | 16 | 22 | 3 | 5 | 6 | 41 | 7 | |||||||
2025083 | 035 | 557 | 593 | 3 | 18 | 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 9 | 1 | 19 | 1 | 1 | 4 | 7 | 29 | 8 | 9 | 47 | 243 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 1 | 13 | 17 | 23 | 4 | 6 | 7 | 42 | 8 | |||||||
2025084 | 092 | 564 | 304 | 4 | 19 | 14 | 11 | 1 | 4 | 7 | 3 | 8 | 4 | 10 | 1 | 20 | 1 | 2 | 5 | 8 | 30 | 9 | 10 | 48 | 244 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 1 | 14 | 18 | 24 | 5 | 7 | 8 | 43 | 9 | |||||||
2025085 | 714 | 935 | 353 | 3 | 20 | 15 | 12 | 3 | 1 | 8 | 4 | 9 | 5 | 11 | 1 | 21 | 1 | 3 | 6 | 9 | 31 | 10 | 11 | 49 | 245 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 2 | 15 | 19 | 25 | 6 | 8 | 9 | 44 | 10 | |||||||
2025086 | 746 | 040 | 634 | 4 | 21 | 16 | 13 | 1 | 4 | 9 | 5 | 10 | 6 | 12 | 1 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 32 | 11 | 12 | 50 | 246 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 3 | 16 | 20 | 26 | 7 | 9 | 10 | 45 | 11 | |||||||
2025087 | 337 | 000 | 845 | 5 | 22 | 17 | 14 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | 7 | 13 | 1 | 23 | 1 | 5 | 8 | 11 | 33 | 12 | 13 | 51 | 247 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 4 | 17 | 21 | 27 | 8 | 10 | 11 | 46 | 12 | |||||||
2025088 | 962 | 165 | 222 | 2 | 23 | 18 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 12 | 8 | 14 | 3 | 24 | 1 | 6 | 3 | 12 | 34 | 13 | 14 | 52 | 248 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 1 | 5 | 18 | 22 | 28 | 9 | 11 | 12 | 8 | 13 | |||||||
2025089 | 994 | 283 | 208 | 8 | 24 | 19 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 13 | 8 | 15 | 6 | 25 | 2 | 7 | 1 | 13 | 35 | 6 | 15 | 53 | 249 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 2 | 6 | 19 | 3 | 29 | 10 | 12 | 13 | 1 | 14 | |||||||
2025090 | 367 | 412 | 993 | 3 | 25 | 20 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 14 | 1 | 16 | 5 | 26 | 3 | 8 | 2 | 14 | 5 | 1 | 16 | 54 | 250 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 3 | 7 | 20 | 1 | 30 | 5 | 13 | 14 | 2 | 15 | |||||||
2025091 | 334 | 504 | 830 | 0 | 0 | 21 | 3 | 1 | 5 | 4 | 10 | 15 | 2 | 17 | 3 | 27 | 4 | 9 | 3 | 15 | 1 | 2 | 17 | 55 | 251 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 4 | 8 | 2 | 2 | 31 | 1 | 14 | 15 | 3 | 16 | |||||||
2025092 | 773 | 293 | 721 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 11 | 16 | 3 | 18 | 1 | 28 | 1 | 10 | 1 | 16 | 2 | 3 | 18 | 56 | 252 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 5 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 15 | 16 | 4 | 17 | |||||||
2025093 | 114 | 052 | 432 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 12 | 17 | 4 | 19 | 1 | 29 | 1 | 11 | 2 | 17 | 3 | 4 | 19 | 57 | 253 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 16 | 17 | 5 | 18 | |||||||
2025094 | 459 | 930 | 534 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 13 | 18 | 5 | 20 | 2 | 30 | 1 | 2 | 3 | 18 | 4 | 5 | 20 | 58 | 254 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 17 | 18 | 6 | 19 | |||||||
2025095 | 810 | 224 | 672 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | 14 | 19 | 6 | 21 | 2 | 31 | 2 | 2 | 4 | 19 | 5 | 6 | 21 | 59 | 255 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 18 | 19 | 7 | 20 | |||||||
2025096 | 571 | 201 | 948 | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 9 | 15 | 20 | 8 | 22 | 6 | 32 | 3 | 1 | 5 | 20 | 6 | 6 | 22 | 60 | 256 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 20 | 8 | 21 | |||||||
2025097 | 268 | 767 | 171 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 10 | 16 | 21 | 1 | 23 | 7 | 33 | 4 | 2 | 6 | 21 | 7 | 1 | 7 | 61 | 257 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 7 | 1 | 21 | 9 | 22 | |||||||
2025098 | 978 | 549 | 192 | 2 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 11 | 17 | 22 | 2 | 24 | 1 | 34 | 1 | 3 | 7 | 22 | 8 | 2 | 1 | 62 | 258 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 3 | 4 | 1 | 9 | 4 | 8 | 2 | 22 | 10 | 23 | |||||||
2025099 | 869 | 175 | 174 | 4 | 8 | 2 | 1 | 9 | 4 | 12 | 18 | 23 | 3 | 25 | 2 | 35 | 1 | 2 | 8 | 23 | 9 | 3 | 2 | 63 | 259 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 23 | 11 | 24 | |||||||
2025100 | 106 | 536 | 997 | 7 | 9 | 3 | 2 | 10 | 1 | 13 | 19 | 7 | 4 | 26 | 3 | 36 | 2 | 1 | 3 | 24 | 10 | 4 | 3 | 64 | 260 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 24 | 8 | 25 | |||||||
2025101 | 705 | 745 | 911 | 1 | 10 | 1 | 3 | 11 | 2 | 14 | 20 | 1 | 5 | 27 | 6 | 37 | 3 | 2 | 1 | 25 | 11 | 6 | 4 | 65 | 261 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 11 | 5 | 25 | 1 | 26 | |||||||
2025102 | 036 | 014 | 233 | 3 | 11 | 1 | 4 | 3 | 3 | 15 | 21 | 2 | 6 | 28 | 2 | 38 | 4 | 2 | 2 | 26 | 12 | 1 | 5 | 66 | 262 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 12 | 6 | 26 | 2 | 27 | |||||||
2025103 | 562 | 653 | 471 | 1 | 12 | 1 | 5 | 1 | 4 | 16 | 22 | 3 | 7 | 29 | 2 | 39 | 5 | 2 | 3 | 27 | 13 | 2 | 6 | 67 | 263 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 9 | 1 | 4 | 2 | 13 | 7 | 27 | 3 | 28 | |||||||
2025104 | 100 | 671 | 144 | 4 | 13 | 1 | 6 | 2 | 4 | 17 | 23 | 4 | 8 | 30 | 3 | 40 | 6 | 1 | 3 | 28 | 14 | 3 | 7 | 68 | 264 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 14 | 8 | 28 | 4 | 29 | |||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 个位 | 个位分布 | 个位振幅 | 个位振幅分布 | 个位振幅属性 | 个位振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
![]() ![]() 出现次数
|
1
|
4
|
4
|
6
|
6
|
2
|
2
|
2
|
3
|
0
|
0
|
8
|
10
|
5
|
1
|
1
|
4
|
1
|
0
|
0
|
15
|
15
|
6
|
24
|
25
|
5
|
9
|
10
|
11
|
1
|
11
|
18
|
10
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
1
|
2
|
1
|
|||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
25
|
21
|
14
|
11
|
12
|
17
|
23
|
23
|
40
|
30
|
40
|
11
|
16
|
8
|
28
|
35
|
13
|
22
|
68
|
264
|
6
|
4
|
13
|
2
|
2
|
12
|
8
|
6
|
7
|
22
|
8
|
4
|
7
|
10
|
20
|
22
|
31
|
14
|
18
|
28
|
46
|
29
|
|||||
![]() ![]() 最大连出
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
5
|
3
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
4
|
6
|
2
|
13
|
12
|
2
|
2
|
5
|
3
|
1
|
4
|
8
|
4
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
14
|
5
|
5
|
3
|
3
|
9
|
9
|
9
|
6
|
30
|
30
|
2
|
1
|
4
|
14
|
14
|
5
|
14
|
30
|
30
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
4
|
2
|
1
|
1
|
14
|
1
|
0
|
1
|
6
|
6
|
6
|
6
|
9
|
9
|
14
|
9
|
14
|
|||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
13
|
1
|
6
|
2
|
0
|
17
|
23
|
4
|
8
|
30
|
40
|
6
|
1
|
0
|
28
|
14
|
3
|
7
|
68
|
264
|
1
|
0
|
3
|
0
|
0
|
3
|
0
|
6
|
1
|
7
|
0
|
1
|
1
|
10
|
2
|
0
|
3
|
14
|
8
|
28
|
4
|
29
|