期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 个位 | 个位分布 | 遗漏值尾 | 个位遗漏值尾分布 | 个位遗漏值尾属性 | 个位遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
2025120 | 782 | 047 | 401 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 15 | 2 | 10 | 5 | 9 | 7 | 6 | 2 | 17 | 10 | 7 | 4 | 6 | 6 | 12 | 31 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 0 | 5 | 4 | 11 | 3 | 8 | 1 | 12 | 33 | 58 | |||||||
2025121 | 364 | 423 | 424 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 11 | 6 | 10 | 8 | 5 | 3 | 18 | 11 | 8 | 5 | 5 | 1 | 13 | 32 | 9 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 1 | 1 | 5 | 12 | 4 | 9 | 2 | 13 | 34 | 59 | |||||||
2025122 | 047 | 268 | 030 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 7 | 11 | 9 | 4 | 4 | 19 | 12 | 9 | 4 | 1 | 2 | 14 | 33 | 10 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 2 | 1 | 6 | 13 | 5 | 10 | 3 | 14 | 35 | 60 | |||||||
2025123 | 126 | 574 | 842 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 13 | 8 | 12 | 10 | 8 | 5 | 20 | 13 | 10 | 1 | 2 | 3 | 15 | 8 | 11 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 3 | 1 | 7 | 14 | 4 | 11 | 4 | 15 | 36 | 61 | |||||||
2025124 | 852 | 767 | 527 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 14 | 7 | 13 | 11 | 8 | 6 | 21 | 14 | 11 | 2 | 3 | 4 | 16 | 8 | 12 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 0 | 2 | 8 | 15 | 1 | 12 | 5 | 16 | 37 | 62 | |||||||
2025125 | 163 | 558 | 627 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | 15 | 7 | 14 | 12 | 0 | 0 | 22 | 15 | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 1 | 13 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 1 | 3 | 9 | 16 | 2 | 13 | 6 | 17 | 8 | 63 | |||||||
2025126 | 860 | 111 | 184 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 8 | 16 | 1 | 15 | 13 | 4 | 1 | 23 | 16 | 13 | 4 | 5 | 6 | 18 | 2 | 14 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 2 | 4 | 10 | 17 | 4 | 14 | 7 | 18 | 1 | 64 | |||||||
2025127 | 576 | 448 | 492 | 2 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1 | 9 | 17 | 2 | 16 | 14 | 3 | 2 | 24 | 17 | 3 | 1 | 6 | 7 | 19 | 3 | 15 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 3 | 1 | 11 | 18 | 1 | 15 | 8 | 19 | 2 | 65 | |||||||
2025128 | 485 | 558 | 870 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 2 | 10 | 18 | 3 | 17 | 15 | 5 | 3 | 25 | 18 | 1 | 2 | 5 | 8 | 20 | 4 | 16 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 4 | 1 | 2 | 19 | 2 | 16 | 9 | 20 | 3 | 66 | |||||||
2025129 | 133 | 152 | 189 | 9 | 1 | 9 | 2 | 10 | 3 | 11 | 19 | 4 | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 | 19 | 2 | 3 | 5 | 9 | 21 | 5 | 17 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 0 | 2 | 1 | 20 | 3 | 17 | 10 | 21 | 4 | 67 | |||||||
2025130 | 114 | 179 | 068 | 8 | 2 | 10 | 3 | 11 | 4 | 12 | 20 | 5 | 8 | 1 | 8 | 5 | 27 | 20 | 3 | 4 | 1 | 10 | 22 | 8 | 18 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 18 | 11 | 22 | 5 | 68 | |||||||
2025131 | 402 | 351 | 367 | 7 | 3 | 11 | 4 | 12 | 5 | 13 | 21 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 28 | 21 | 4 | 5 | 5 | 11 | 23 | 1 | 19 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 19 | 12 | 23 | 6 | 69 | |||||||
2025132 | 413 | 361 | 275 | 5 | 4 | 12 | 5 | 13 | 6 | 5 | 22 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 29 | 22 | 3 | 6 | 1 | 12 | 24 | 2 | 20 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 20 | 13 | 24 | 7 | 70 | |||||||
2025133 | 990 | 847 | 866 | 6 | 5 | 13 | 6 | 14 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 30 | 2 | 1 | 7 | 2 | 13 | 25 | 3 | 21 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 21 | 14 | 25 | 8 | 71 | |||||||
2025134 | 286 | 701 | 510 | 0 | 0 | 14 | 7 | 15 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 9 | 31 | 1 | 2 | 8 | 5 | 14 | 26 | 4 | 22 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 22 | 15 | 26 | 9 | 72 | |||||||
2025135 | 674 | 820 | 816 | 6 | 1 | 15 | 8 | 16 | 9 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 15 | 27 | 5 | 23 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 23 | 16 | 27 | 10 | 73 | |||||||
2025136 | 897 | 764 | 324 | 4 | 2 | 16 | 9 | 17 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 16 | 28 | 6 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 24 | 17 | 28 | 8 | 74 | |||||||
2025137 | 115 | 857 | 721 | 1 | 3 | 1 | 10 | 18 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 8 | 6 | 12 | 2 | 4 | 5 | 11 | 3 | 6 | 29 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 25 | 18 | 29 | 1 | 75 | |||||||
2025138 | 707 | 252 | 895 | 5 | 4 | 1 | 11 | 19 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 | 5 | 13 | 3 | 5 | 6 | 12 | 5 | 1 | 30 | 8 | 2 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 9 | 1 | 6 | 1 | 3 | 26 | 19 | 30 | 2 | 76 | |||||||
2025139 | 057 | 694 | 155 | 5 | 5 | 2 | 12 | 20 | 3 | 5 | 4 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 13 | 1 | 2 | 31 | 9 | 3 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 10 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 20 | 31 | 3 | 77 | |||||||
2025140 | 426 | 877 | 267 | 7 | 6 | 3 | 13 | 21 | 4 | 1 | 5 | 7 | 10 | 11 | 8 | 1 | 5 | 7 | 8 | 14 | 2 | 3 | 32 | 8 | 4 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 11 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 21 | 32 | 8 | 78 | |||||||
2025141 | 600 | 527 | 475 | 5 | 7 | 4 | 14 | 22 | 5 | 5 | 6 | 1 | 11 | 12 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 15 | 3 | 4 | 33 | 1 | 5 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 12 | 3 | 9 | 4 | 6 | 2 | 22 | 7 | 1 | 79 | |||||||
2025142 | 713 | 790 | 343 | 3 | 8 | 5 | 15 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 12 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 16 | 4 | 5 | 34 | 2 | 6 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 13 | 1 | 10 | 5 | 7 | 3 | 23 | 1 | 2 | 80 | |||||||
2025143 | 134 | 720 | 944 | 4 | 9 | 6 | 16 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 13 | 14 | 6 | 4 | 2 | 1 | 11 | 17 | 5 | 6 | 35 | 3 | 7 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 14 | 1 | 11 | 6 | 4 | 4 | 24 | 2 | 3 | 81 | |||||||
2025144 | 550 | 390 | 389 | 9 | 10 | 7 | 17 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 14 | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 12 | 4 | 6 | 1 | 36 | 4 | 8 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 15 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 25 | 3 | 4 | 82 | |||||||
2025145 | 688 | 610 | 471 | 1 | 11 | 1 | 18 | 3 | 2 | 4 | 10 | 5 | 15 | 1 | 7 | 6 | 4 | 3 | 13 | 1 | 7 | 2 | 7 | 5 | 9 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 16 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 26 | 4 | 5 | 83 | |||||||
2025146 | 718 | 500 | 822 | 2 | 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 11 | 6 | 16 | 2 | 8 | 7 | 5 | 4 | 14 | 2 | 8 | 3 | 1 | 8 | 10 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 17 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 27 | 5 | 6 | 84 | |||||||
2025147 | 602 | 462 | 023 | 3 | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | 7 | 17 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 15 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 11 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 18 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 28 | 6 | 7 | 85 | |||||||
2025148 | 285 | 742 | 557 | 7 | 14 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | 7 | 18 | 4 | 7 | 9 | 7 | 6 | 16 | 1 | 10 | 5 | 7 | 2 | 12 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 19 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 29 | 7 | 8 | 86 | |||||||
2025149 | 552 | 753 | 772 | 2 | 15 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | 1 | 19 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 | 17 | 2 | 11 | 6 | 1 | 3 | 13 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 20 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 30 | 8 | 9 | 87 | |||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 个位 | 个位分布 | 遗漏值尾 | 个位遗漏值尾分布 | 个位遗漏值尾属性 | 个位遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
![]() ![]() 出现次数
|
3
|
3
|
4
|
2
|
4
|
4
|
2
|
5
|
1
|
2
|
2
|
2
|
3
|
2
|
4
|
6
|
3
|
2
|
5
|
1
|
17
|
13
|
17
|
13
|
15
|
15
|
8
|
8
|
14
|
8
|
15
|
7
|
3
|
7
|
3
|
6
|
5
|
2
|
0
|
1
|
3
|
0
|
|||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
15
|
16
|
18
|
22
|
15
|
13
|
22
|
8
|
19
|
15
|
13
|
31
|
22
|
17
|
17
|
11
|
16
|
36
|
33
|
23
|
3
|
5
|
3
|
4
|
5
|
5
|
6
|
8
|
3
|
5
|
4
|
7
|
20
|
5
|
11
|
20
|
8
|
26
|
30
|
32
|
37
|
87
|
|||||
![]() ![]() 最大连出
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
2
|
1
|
5
|
3
|
4
|
3
|
5
|
5
|
2
|
2
|
4
|
2
|
4
|
2
|
1
|
2
|
1
|
2
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
0
|
|||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
6
|
6
|
5
|
9
|
5
|
5
|
9
|
4
|
14
|
9
|
9
|
9
|
6
|
9
|
5
|
3
|
6
|
9
|
4
|
14
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
2
|
2
|
1
|
2
|
0
|
2
|
6
|
2
|
6
|
3
|
4
|
9
|
30
|
14
|
6
|
30
|
|||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
15
|
4
|
0
|
2
|
6
|
8
|
14
|
1
|
19
|
5
|
10
|
8
|
0
|
17
|
2
|
11
|
6
|
1
|
3
|
13
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2
|
6
|
1
|
0
|
1
|
2
|
0
|
20
|
3
|
5
|
1
|
2
|
0
|
30
|
8
|
9
|
87
|