期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 个位分布 | 个位 | 个位属性 | 个位振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
2025075 | 318 | 773 | 743 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 11 | 13 | 36 | 1 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 11 | 4 | 15 | 2 | 7 | 21 | 6 | 1 | 39 | 235 | |||||||||||
2025076 | 244 | 773 | 407 | 11 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 12 | 7 | 37 | 2 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 12 | 5 | 16 | 3 | 4 | 22 | 1 | 2 | 40 | 236 | |||||||||||
2025077 | 382 | 929 | 425 | 12 | 7 | 4 | 2 | 8 | 5 | 13 | 1 | 38 | 3 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 13 | 6 | 2 | 4 | 1 | 23 | 2 | 3 | 41 | 237 | |||||||||||
2025078 | 844 | 263 | 113 | 13 | 8 | 5 | 3 | 9 | 1 | 14 | 2 | 39 | 4 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 14 | 7 | 2 | 5 | 2 | 24 | 3 | 4 | 42 | 238 | |||||||||||
2025079 | 216 | 966 | 296 | 14 | 9 | 6 | 1 | 10 | 2 | 6 | 3 | 40 | 5 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 15 | 8 | 1 | 3 | 3 | 25 | 4 | 5 | 43 | 239 | |||||||||||
2025080 | 279 | 520 | 738 | 15 | 10 | 7 | 2 | 11 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 16 | 9 | 2 | 1 | 4 | 26 | 5 | 6 | 44 | 240 | |||||||||||
2025081 | 554 | 554 | 766 | 16 | 11 | 8 | 3 | 12 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 17 | 10 | 2 | 2 | 5 | 27 | 6 | 7 | 45 | 241 | |||||||||||
2025082 | 767 | 673 | 344 | 17 | 12 | 9 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | 28 | 7 | 8 | 46 | 242 | |||||||||||
2025083 | 035 | 557 | 593 | 18 | 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 9 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 19 | 1 | 1 | 4 | 7 | 29 | 8 | 9 | 47 | 243 | |||||||||||
2025084 | 092 | 564 | 304 | 19 | 14 | 11 | 1 | 4 | 7 | 3 | 8 | 4 | 10 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 20 | 1 | 2 | 5 | 8 | 30 | 9 | 10 | 48 | 244 | |||||||||||
2025085 | 714 | 935 | 353 | 20 | 15 | 12 | 3 | 1 | 8 | 4 | 9 | 5 | 11 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 21 | 1 | 3 | 6 | 9 | 31 | 10 | 11 | 49 | 245 | |||||||||||
2025086 | 746 | 040 | 634 | 21 | 16 | 13 | 1 | 4 | 9 | 5 | 10 | 6 | 12 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 32 | 11 | 12 | 50 | 246 | |||||||||||
2025087 | 337 | 000 | 845 | 22 | 17 | 14 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | 7 | 13 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 23 | 1 | 5 | 8 | 11 | 33 | 12 | 13 | 51 | 247 | |||||||||||
2025088 | 962 | 165 | 222 | 23 | 18 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 12 | 8 | 14 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 24 | 1 | 6 | 3 | 12 | 34 | 13 | 14 | 52 | 248 | |||||||||||
2025089 | 994 | 283 | 208 | 24 | 19 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 13 | 8 | 15 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 25 | 2 | 7 | 1 | 13 | 35 | 6 | 15 | 53 | 249 | |||||||||||
2025090 | 367 | 412 | 993 | 25 | 20 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 14 | 1 | 16 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 26 | 3 | 8 | 2 | 14 | 5 | 1 | 16 | 54 | 250 | |||||||||||
2025091 | 334 | 504 | 830 | 0 | 21 | 3 | 1 | 5 | 4 | 10 | 15 | 2 | 17 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 27 | 4 | 9 | 3 | 15 | 1 | 2 | 17 | 55 | 251 | |||||||||||
2025092 | 773 | 293 | 721 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 11 | 16 | 3 | 18 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 28 | 1 | 10 | 1 | 16 | 2 | 3 | 18 | 56 | 252 | |||||||||||
2025093 | 114 | 052 | 432 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 12 | 17 | 4 | 19 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 29 | 1 | 11 | 2 | 17 | 3 | 4 | 19 | 57 | 253 | |||||||||||
2025094 | 459 | 930 | 534 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 13 | 18 | 5 | 20 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 30 | 1 | 2 | 3 | 18 | 4 | 5 | 20 | 58 | 254 | |||||||||||
2025095 | 810 | 224 | 672 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | 14 | 19 | 6 | 21 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 31 | 2 | 2 | 4 | 19 | 5 | 6 | 21 | 59 | 255 | |||||||||||
2025096 | 571 | 201 | 948 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 9 | 15 | 20 | 8 | 22 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 32 | 3 | 1 | 5 | 20 | 6 | 6 | 22 | 60 | 256 | |||||||||||
2025097 | 268 | 767 | 171 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 10 | 16 | 21 | 1 | 23 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 33 | 4 | 2 | 6 | 21 | 7 | 1 | 7 | 61 | 257 | |||||||||||
2025098 | 978 | 549 | 192 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 11 | 17 | 22 | 2 | 24 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 34 | 1 | 3 | 7 | 22 | 8 | 2 | 1 | 62 | 258 | |||||||||||
2025099 | 869 | 175 | 174 | 8 | 2 | 1 | 9 | 4 | 12 | 18 | 23 | 3 | 25 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 35 | 1 | 2 | 8 | 23 | 9 | 3 | 2 | 63 | 259 | |||||||||||
2025100 | 106 | 536 | 997 | 9 | 3 | 2 | 10 | 1 | 13 | 19 | 7 | 4 | 26 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 36 | 2 | 1 | 3 | 24 | 10 | 4 | 3 | 64 | 260 | |||||||||||
2025101 | 705 | 745 | 911 | 10 | 1 | 3 | 11 | 2 | 14 | 20 | 1 | 5 | 27 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 37 | 3 | 2 | 1 | 25 | 11 | 6 | 4 | 65 | 261 | |||||||||||
2025102 | 036 | 014 | 233 | 11 | 1 | 4 | 3 | 3 | 15 | 21 | 2 | 6 | 28 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 38 | 4 | 2 | 2 | 26 | 12 | 1 | 5 | 66 | 262 | |||||||||||
2025103 | 562 | 653 | 471 | 12 | 1 | 5 | 1 | 4 | 16 | 22 | 3 | 7 | 29 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 39 | 5 | 2 | 3 | 27 | 13 | 2 | 6 | 67 | 263 | |||||||||||
2025104 | 100 | 671 | 144 | 13 | 1 | 6 | 2 | 4 | 17 | 23 | 4 | 8 | 30 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 40 | 6 | 1 | 3 | 28 | 14 | 3 | 7 | 68 | 264 | |||||||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 个位分布 | 个位 | 个位属性 | 个位振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
![]() ![]() 出现次数
|
1
|
4
|
4
|
6
|
6
|
2
|
2
|
2
|
3
|
0
|
16
|
14
|
9
|
21
|
18
|
12
|
9
|
12
|
9
|
5
|
16
|
9
|
4
|
7
|
8
|
8
|
3
|
0
|
8
|
10
|
5
|
1
|
1
|
4
|
1
|
0
|
0
|
||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
25
|
21
|
14
|
11
|
12
|
17
|
23
|
23
|
40
|
30
|
4
|
4
|
6
|
3
|
4
|
4
|
10
|
5
|
6
|
8
|
4
|
13
|
17
|
7
|
9
|
7
|
13
|
40
|
11
|
16
|
8
|
28
|
35
|
13
|
22
|
68
|
264
|
||||
![]() ![]() 最大连出
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
4
|
4
|
3
|
6
|
4
|
4
|
2
|
3
|
3
|
1
|
7
|
3
|
1
|
2
|
2
|
2
|
1
|
0
|
5
|
3
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
14
|
5
|
5
|
3
|
3
|
9
|
9
|
9
|
6
|
30
|
0
|
1
|
2
|
0
|
0
|
1
|
2
|
1
|
2
|
4
|
0
|
2
|
5
|
2
|
2
|
2
|
6
|
30
|
2
|
1
|
4
|
14
|
14
|
5
|
14
|
30
|
30
|
||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
13
|
1
|
6
|
2
|
0
|
17
|
23
|
4
|
8
|
30
|
0
|
1
|
4
|
0
|
1
|
0
|
2
|
0
|
6
|
4
|
0
|
1
|
1
|
6
|
2
|
0
|
13
|
40
|
6
|
1
|
0
|
28
|
14
|
3
|
7
|
68
|
264
|