| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 个位分布 | 个位 | 个位属性 | 个位振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2025262 | 740 | 034 | 512 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 39 | 21 | 1 | 4 | 37 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 11 | 13 | 25 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 107 | |||||||||||
| 2025263 | 036 | 181 | 148 | 4 | 6 | 1 | 8 | 3 | 40 | 22 | 2 | 8 | 38 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 12 | 14 | 26 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 108 | |||||||||||
| 2025264 | 764 | 693 | 202 | 5 | 7 | 2 | 9 | 4 | 41 | 23 | 3 | 1 | 39 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 13 | 15 | 27 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 109 | |||||||||||
| 2025265 | 572 | 242 | 281 | 6 | 1 | 1 | 10 | 5 | 42 | 24 | 4 | 2 | 40 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 14 | 1 | 28 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | 6 | 110 | |||||||||||
| 2025266 | 612 | 590 | 742 | 7 | 1 | 2 | 11 | 6 | 43 | 25 | 5 | 3 | 41 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 15 | 1 | 29 | 5 | 6 | 4 | 2 | 8 | 7 | 111 | |||||||||||
| 2025267 | 655 | 461 | 856 | 8 | 2 | 1 | 12 | 7 | 44 | 6 | 6 | 4 | 42 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 16 | 1 | 30 | 6 | 4 | 5 | 3 | 9 | 8 | 112 | |||||||||||
| 2025268 | 684 | 988 | 321 | 9 | 1 | 2 | 13 | 8 | 45 | 1 | 7 | 5 | 43 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 17 | 2 | 31 | 7 | 1 | 5 | 4 | 10 | 9 | 113 | |||||||||||
| 2025269 | 647 | 612 | 875 | 10 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 2 | 8 | 6 | 44 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 18 | 3 | 32 | 8 | 4 | 1 | 5 | 11 | 10 | 114 | |||||||||||
| 2025270 | 632 | 566 | 018 | 11 | 2 | 4 | 15 | 10 | 1 | 3 | 9 | 8 | 45 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 19 | 4 | 33 | 3 | 1 | 2 | 6 | 12 | 11 | 115 | |||||||||||
| 2025271 | 152 | 794 | 898 | 12 | 3 | 5 | 16 | 11 | 2 | 4 | 10 | 8 | 46 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 0 | 5 | 34 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | 12 | 116 | |||||||||||
| 2025272 | 409 | 161 | 767 | 13 | 4 | 6 | 17 | 12 | 3 | 5 | 7 | 1 | 47 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 1 | 1 | 35 | 2 | 3 | 4 | 8 | 14 | 13 | 117 | |||||||||||
| 2025273 | 193 | 279 | 417 | 14 | 5 | 7 | 18 | 13 | 4 | 6 | 7 | 2 | 48 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 0 | 1 | 36 | 3 | 4 | 5 | 9 | 15 | 14 | 118 | |||||||||||
| 2025274 | 749 | 233 | 787 | 15 | 6 | 8 | 19 | 14 | 5 | 7 | 7 | 3 | 49 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 0 | 2 | 37 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 15 | 119 | |||||||||||
| 2025275 | 729 | 102 | 150 | 0 | 7 | 9 | 20 | 15 | 6 | 8 | 1 | 4 | 50 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 1 | 3 | 38 | 5 | 6 | 7 | 11 | 7 | 16 | 120 | |||||||||||
| 2025276 | 231 | 357 | 982 | 1 | 8 | 2 | 21 | 16 | 7 | 9 | 2 | 5 | 51 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 12 | 1 | 17 | 121 | |||||||||||
| 2025277 | 658 | 886 | 432 | 2 | 9 | 2 | 22 | 17 | 8 | 10 | 3 | 6 | 52 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 0 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 13 | 2 | 18 | 122 | |||||||||||
| 2025278 | 938 | 027 | 627 | 3 | 10 | 1 | 23 | 18 | 9 | 11 | 7 | 7 | 53 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 5 | 14 | 3 | 19 | 123 | |||||||||||
| 2025279 | 582 | 204 | 375 | 4 | 11 | 2 | 24 | 19 | 5 | 12 | 1 | 8 | 54 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 2 | 7 | 2 | 9 | 10 | 1 | 15 | 4 | 20 | 124 | |||||||||||
| 2025280 | 937 | 287 | 539 | 5 | 12 | 3 | 25 | 20 | 1 | 13 | 2 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 3 | 8 | 1 | 10 | 4 | 2 | 16 | 5 | 21 | 125 | |||||||||||
| 2025281 | 506 | 203 | 707 | 6 | 13 | 4 | 26 | 21 | 2 | 14 | 7 | 10 | 1 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 4 | 9 | 2 | 11 | 1 | 3 | 17 | 6 | 22 | 126 | |||||||||||
| 2025282 | 005 | 795 | 096 | 7 | 14 | 5 | 27 | 22 | 3 | 6 | 1 | 11 | 2 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 5 | 1 | 1 | 12 | 2 | 4 | 18 | 7 | 23 | 127 | |||||||||||
| 2025283 | 538 | 846 | 057 | 8 | 15 | 6 | 28 | 23 | 4 | 1 | 7 | 12 | 3 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 6 | 1 | 2 | 13 | 3 | 5 | 19 | 8 | 24 | 128 | |||||||||||
| 2025284 | 185 | 279 | 247 | 9 | 16 | 7 | 29 | 24 | 5 | 2 | 7 | 13 | 4 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 0 | 1 | 3 | 14 | 4 | 6 | 20 | 9 | 25 | 129 | |||||||||||
| 2025285 | 639 | 183 | 905 | 10 | 17 | 8 | 30 | 25 | 5 | 3 | 1 | 14 | 5 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 1 | 2 | 2 | 15 | 5 | 7 | 21 | 10 | 26 | 130 | |||||||||||
| 2025286 | 990 | 916 | 641 | 11 | 1 | 9 | 31 | 26 | 1 | 4 | 2 | 15 | 6 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 2 | 3 | 1 | 16 | 4 | 8 | 22 | 11 | 27 | 131 | |||||||||||
| 2025287 | 312 | 638 | 180 | 0 | 1 | 10 | 32 | 27 | 2 | 5 | 3 | 16 | 7 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 3 | 1 | 2 | 17 | 1 | 9 | 23 | 12 | 28 | 132 | |||||||||||
| 2025288 | 126 | 138 | 504 | 1 | 2 | 11 | 33 | 4 | 3 | 6 | 4 | 17 | 8 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 4 | 1 | 3 | 18 | 4 | 10 | 24 | 13 | 29 | 133 | |||||||||||
| 2025289 | 976 | 094 | 685 | 2 | 3 | 12 | 34 | 1 | 5 | 7 | 5 | 18 | 9 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 5 | 1 | 4 | 19 | 1 | 11 | 25 | 14 | 30 | 134 | |||||||||||
| 2025290 | 262 | 680 | 125 | 3 | 4 | 13 | 35 | 2 | 5 | 8 | 6 | 19 | 10 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 12 | 26 | 15 | 31 | 135 | |||||||||||
| 2025291 | 287 | 467 | 948 | 4 | 5 | 14 | 36 | 3 | 1 | 9 | 7 | 8 | 11 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 13 | 27 | 16 | 32 | 136 | |||||||||||
|
预测1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 个位分布 | 个位 | 个位属性 | 个位振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
|
出现次数
|
2
|
3
|
5
|
0
|
1
|
5
|
2
|
7
|
4
|
1
|
14
|
16
|
19
|
11
|
20
|
10
|
5
|
11
|
14
|
12
|
8
|
10
|
4
|
9
|
7
|
3
|
7
|
6
|
7
|
4
|
2
|
5
|
3
|
2
|
1
|
0
|
0
|
||||
|
最大遗漏
|
15
|
17
|
14
|
36
|
27
|
45
|
25
|
10
|
19
|
54
|
4
|
3
|
3
|
8
|
2
|
4
|
7
|
3
|
5
|
6
|
9
|
8
|
11
|
13
|
10
|
14
|
7
|
19
|
15
|
38
|
20
|
10
|
13
|
27
|
16
|
32
|
136
|
||||
|
最大连出
|
1
|
1
|
2
|
0
|
1
|
2
|
1
|
3
|
2
|
1
|
3
|
4
|
8
|
3
|
4
|
2
|
1
|
3
|
3
|
5
|
3
|
3
|
1
|
3
|
3
|
1
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
0
|
0
|
||||
|
平均遗漏
|
9
|
6
|
4
|
30
|
14
|
4
|
9
|
2
|
5
|
14
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
4
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
5
|
2
|
2
|
6
|
2
|
3
|
2
|
5
|
9
|
4
|
6
|
9
|
14
|
30
|
30
|
||||
|
当前遗漏
|
4
|
5
|
14
|
36
|
3
|
1
|
9
|
7
|
0
|
11
|
0
|
1
|
0
|
3
|
1
|
0
|
4
|
3
|
0
|
0
|
1
|
4
|
5
|
0
|
7
|
3
|
1
|
1
|
2
|
6
|
0
|
3
|
13
|
27
|
16
|
32
|
136
|
||||