期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 大小类型 | 大小分布 | 大小振幅 | 单选大小振幅分布 | 单选大小振幅属性 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||
2025195 | 099 | 797 | 210 | 小小小 | 4 | 3 | 19 | 7 | 2 | 1 | 10 | 小小小 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 19 | 21 | 26 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
2025196 | 168 | 075 | 941 | 大小小 | 5 | 4 | 20 | 大小小 | 3 | 2 | 11 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 20 | 22 | 27 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
2025197 | 909 | 810 | 869 | 大大大 | 大大大 | 5 | 21 | 1 | 4 | 3 | 12 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 21 | 23 | 28 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
2025198 | 735 | 148 | 717 | 大小大 | 1 | 6 | 大小大 | 2 | 5 | 4 | 13 | 3 | 2 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 22 | 24 | 29 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
2025199 | 388 | 825 | 485 | 小大大 | 2 | 7 | 1 | 3 | 小大大 | 5 | 14 | 4 | 2 | 11 | 5 | 2 | 2 | 3 | 23 | 25 | 30 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
2025200 | 587 | 642 | 211 | 小小小 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 15 | 小小小 | 3 | 12 | 6 | 1 | 3 | 4 | 24 | 26 | 31 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
2025201 | 195 | 402 | 401 | 小小小 | 4 | 9 | 3 | 5 | 2 | 7 | 16 | 小小小 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 5 | 25 | 27 | 32 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||
2025202 | 790 | 194 | 253 | 小大小 | 5 | 10 | 4 | 6 | 3 | 小大小 | 17 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 6 | 26 | 28 | 33 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
2025203 | 413 | 162 | 735 | 大小大 | 6 | 11 | 大小大 | 7 | 4 | 1 | 18 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 7 | 27 | 29 | 34 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
2025204 | 008 | 074 | 830 | 大小小 | 7 | 12 | 1 | 大小小 | 5 | 2 | 19 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 28 | 30 | 35 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
2025205 | 490 | 466 | 783 | 大大小 | 8 | 大大小 | 2 | 1 | 6 | 3 | 20 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 29 | 31 | 36 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
2025206 | 959 | 163 | 605 | 大小大 | 9 | 1 | 大小大 | 2 | 7 | 4 | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 30 | 32 | 37 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
2025207 | 717 | 193 | 154 | 小大小 | 10 | 2 | 1 | 3 | 8 | 小大小 | 22 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 31 | 33 | 38 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
2025208 | 856 | 192 | 309 | 小小大 | 11 | 3 | 2 | 4 | 9 | 1 | 小小大 | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 12 | 32 | 34 | 39 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
2025209 | 990 | 674 | 921 | 大小小 | 12 | 4 | 3 | 大小小 | 10 | 2 | 1 | 8 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 13 | 33 | 35 | 40 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
2025210 | 525 | 715 | 622 | 大小小 | 13 | 5 | 4 | 大小小 | 11 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 14 | 34 | 36 | 41 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||
2025211 | 075 | 999 | 050 | 小大小 | 14 | 6 | 5 | 1 | 12 | 小大小 | 3 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 15 | 35 | 37 | 42 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
2025212 | 121 | 345 | 223 | 小小小 | 15 | 7 | 6 | 2 | 13 | 1 | 4 | 小小小 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 16 | 36 | 38 | 43 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
2025213 | 438 | 981 | 868 | 大大大 | 大大大 | 8 | 7 | 3 | 14 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 17 | 37 | 39 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
2025214 | 786 | 475 | 176 | 小大大 | 1 | 9 | 8 | 4 | 小大大 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 38 | 40 | 1 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
2025215 | 881 | 974 | 695 | 大大大 | 大大大 | 10 | 9 | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 39 | 41 | 2 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
2025216 | 163 | 718 | 410 | 小小小 | 1 | 11 | 10 | 6 | 2 | 5 | 8 | 小小小 | 7 | 6 | 8 | 4 | 7 | 1 | 40 | 42 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
2025217 | 755 | 993 | 242 | 小小小 | 2 | 12 | 11 | 7 | 3 | 6 | 9 | 小小小 | 0 | 0 | 9 | 5 | 8 | 2 | 41 | 43 | 1 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||
2025218 | 123 | 444 | 307 | 小小大 | 3 | 13 | 12 | 8 | 4 | 7 | 小小大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 3 | 42 | 44 | 2 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
2025219 | 431 | 308 | 784 | 大大小 | 4 | 大大小 | 13 | 9 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 10 | 4 | 5 | 45 | 3 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
2025220 | 555 | 182 | 353 | 小大小 | 5 | 1 | 14 | 10 | 6 | 小大小 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 11 | 4 | 1 | 46 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
2025221 | 250 | 671 | 791 | 大大小 | 6 | 大大小 | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 12 | 4 | 2 | 47 | 5 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
2025222 | 710 | 347 | 660 | 大大小 | 7 | 大大小 | 16 | 12 | 8 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 13 | 1 | 3 | 48 | 6 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||
2025223 | 254 | 035 | 795 | 大大大 | 大大大 | 1 | 17 | 13 | 9 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 | 14 | 2 | 4 | 49 | 7 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
2025224 | 958 | 890 | 021 | 小小小 | 1 | 2 | 18 | 14 | 10 | 4 | 6 | 小小小 | 7 | 2 | 1 | 12 | 15 | 3 | 5 | 50 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
2025225 | 832 | 332 | 009 | 小小大 | 2 | 3 | 19 | 15 | 11 | 5 | 小小大 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | 16 | 4 | 6 | 51 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
2025226 | 659 | 174 | 373 | 小大小 | 3 | 4 | 20 | 16 | 12 | 小大小 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 14 | 17 | 5 | 7 | 52 | 2 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
2025227 | 160 | 765 | 453 | 小大小 | 4 | 5 | 21 | 17 | 13 | 小大小 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 18 | 6 | 8 | 53 | 3 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||
2025228 | 329 | 442 | 164 | 小大小 | 5 | 6 | 22 | 18 | 14 | 小大小 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 | 19 | 7 | 9 | 54 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||
2025229 | 646 | 834 | 123 | 小小小 | 6 | 7 | 23 | 19 | 15 | 1 | 4 | 小小小 | 2 | 1 | 3 | 2 | 20 | 8 | 10 | 55 | 5 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
2025230 | 144 | 528 | 178 | 小大大 | 7 | 8 | 24 | 20 | 小大大 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 11 | 56 | 6 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
2025231 | 900 | 702 | 258 | 小大大 | 8 | 9 | 25 | 21 | 小大大 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 10 | 12 | 57 | 7 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||
2025232 | 070 | 668 | 397 | 小大大 | 9 | 10 | 26 | 22 | 小大大 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 11 | 13 | 58 | 8 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||
2025233 | 003 | 276 | 143 | 小小小 | 10 | 11 | 27 | 23 | 1 | 5 | 8 | 小小小 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 12 | 14 | 59 | 9 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
2025234 | 952 | 919 | 282 | 小大小 | 11 | 12 | 28 | 24 | 2 | 小大小 | 9 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 13 | 15 | 60 | 10 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
2025235 | 941 | 286 | 321 | 小小小 | 12 | 13 | 29 | 25 | 3 | 1 | 10 | 小小小 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 14 | 16 | 61 | 11 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
2025236 | 421 | 043 | 151 | 小大小 | 13 | 14 | 30 | 26 | 4 | 小大小 | 11 | 1 | 2 | 4 | 10 | 2 | 3 | 15 | 17 | 62 | 12 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
2025237 | 369 | 233 | 713 | 大小小 | 14 | 15 | 31 | 大小小 | 5 | 1 | 12 | 2 | 2 | 5 | 11 | 2 | 4 | 16 | 18 | 63 | 13 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
2025238 | 651 | 897 | 754 | 大大小 | 15 | 大大小 | 32 | 1 | 6 | 2 | 13 | 3 | 2 | 6 | 12 | 2 | 5 | 17 | 19 | 64 | 14 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
2025239 | 082 | 779 | 220 | 小小小 | 16 | 1 | 33 | 2 | 7 | 3 | 14 | 小小小 | 6 | 7 | 13 | 1 | 6 | 18 | 20 | 6 | 15 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
2025240 | 703 | 220 | 627 | 大小大 | 17 | 2 | 大小大 | 3 | 8 | 4 | 15 | 1 | 5 | 8 | 14 | 2 | 7 | 19 | 5 | 1 | 16 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
2025241 | 394 | 544 | 286 | 小大大 | 18 | 3 | 1 | 4 | 小大大 | 5 | 16 | 2 | 2 | 9 | 15 | 2 | 8 | 20 | 1 | 2 | 17 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
2025242 | 450 | 125 | 523 | 大小小 | 19 | 4 | 2 | 大小小 | 1 | 6 | 17 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 9 | 21 | 2 | 3 | 18 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
2025243 | 813 | 211 | 812 | 大小小 | 20 | 5 | 3 | 大小小 | 2 | 7 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 22 | 3 | 4 | 19 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||
2025244 | 294 | 657 | 758 | 大大大 | 大大大 | 6 | 4 | 1 | 3 | 8 | 19 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 | 4 | 5 | 20 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 大小类型 | 大小分布 | 大小振幅 | 单选大小振幅分布 | 单选大小振幅属性 | |||||||||||||||||||||||||
大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||
![]() ![]() 出现次数
|
5
|
5
|
4
|
7
|
6
|
9
|
3
|
11
|
9
|
8
|
14
|
8
|
5
|
2
|
1
|
3
|
29
|
21
|
6
|
44
|
35
|
15
|
18
|
16
|
16
|
3
|
16
|
31
|
|||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
20
|
15
|
33
|
26
|
15
|
8
|
22
|
10
|
12
|
15
|
16
|
20
|
23
|
42
|
64
|
43
|
4
|
6
|
18
|
2
|
3
|
8
|
6
|
15
|
9
|
20
|
8
|
4
|
|||||
![]() ![]() 最大连出
|
1
|
2
|
1
|
2
|
3
|
3
|
1
|
2
|
2
|
2
|
5
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
6
|
4
|
2
|
18
|
8
|
3
|
4
|
4
|
5
|
1
|
3
|
5
|
|||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
7
|
7
|
9
|
5
|
6
|
4
|
11
|
3
|
4
|
4
|
2
|
4
|
7
|
16
|
24
|
11
|
0
|
1
|
6
|
0
|
0
|
2
|
1
|
2
|
2
|
11
|
2
|
0
|
|||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
0
|
6
|
4
|
1
|
3
|
8
|
19
|
5
|
1
|
2
|
3
|
0
|
23
|
4
|
5
|
20
|
1
|
0
|
4
|
0
|
0
|
1
|
0
|
2
|
3
|
20
|
0
|
1
|