| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 大小类型 | 大小分布 | 大小振幅 | 单选大小振幅分布 | 单选大小振幅属性 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||
| 2025262 | 740 | 034 | 512 | 大小小 | 1 | 5 | 8 | 大小小 | 12 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 3 | 13 | 3 | 2 | 4 | 23 | 38 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025263 | 036 | 181 | 148 | 小小大 | 2 | 6 | 9 | 1 | 13 | 11 | 小小大 | 4 | 3 | 20 | 4 | 14 | 3 | 3 | 5 | 24 | 39 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025264 | 764 | 693 | 202 | 小小小 | 3 | 7 | 10 | 2 | 14 | 12 | 1 | 小小小 | 1 | 21 | 1 | 15 | 1 | 4 | 6 | 25 | 40 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
| 2025265 | 572 | 242 | 281 | 小大小 | 4 | 8 | 11 | 3 | 15 | 小大小 | 2 | 1 | 2 | 22 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 26 | 41 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
| 2025266 | 612 | 590 | 742 | 大小小 | 5 | 9 | 12 | 大小小 | 16 | 1 | 3 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 27 | 42 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
| 2025267 | 655 | 461 | 856 | 大大大 | 大大大 | 10 | 13 | 1 | 17 | 2 | 4 | 3 | 3 | 24 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | 28 | 43 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025268 | 684 | 988 | 321 | 小小小 | 1 | 11 | 14 | 2 | 18 | 3 | 5 | 小小小 | 7 | 25 | 4 | 2 | 1 | 8 | 10 | 29 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
| 2025269 | 647 | 612 | 875 | 大大大 | 大大大 | 12 | 15 | 3 | 19 | 4 | 6 | 1 | 7 | 26 | 5 | 3 | 2 | 9 | 11 | 30 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
| 2025270 | 632 | 566 | 018 | 小小大 | 1 | 13 | 16 | 4 | 20 | 5 | 小小大 | 2 | 6 | 27 | 6 | 4 | 3 | 10 | 12 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025271 | 152 | 794 | 898 | 大大大 | 大大大 | 14 | 17 | 5 | 21 | 6 | 1 | 3 | 6 | 28 | 7 | 5 | 4 | 11 | 13 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025272 | 409 | 161 | 767 | 大大大 | 大大大 | 15 | 18 | 6 | 22 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 12 | 14 | 1 | 3 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||
| 2025273 | 193 | 279 | 417 | 小小大 | 1 | 16 | 19 | 7 | 23 | 8 | 小小大 | 5 | 6 | 1 | 9 | 7 | 6 | 13 | 15 | 6 | 4 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025274 | 749 | 233 | 787 | 大大大 | 大大大 | 17 | 20 | 8 | 24 | 9 | 1 | 6 | 6 | 2 | 10 | 8 | 7 | 14 | 16 | 6 | 5 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025275 | 729 | 102 | 150 | 小大小 | 1 | 18 | 21 | 9 | 25 | 小大小 | 2 | 7 | 5 | 3 | 11 | 9 | 8 | 15 | 5 | 1 | 6 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
| 2025276 | 231 | 357 | 982 | 大大小 | 2 | 大大小 | 22 | 10 | 26 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 12 | 10 | 9 | 4 | 1 | 2 | 7 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
| 2025277 | 658 | 886 | 432 | 小小小 | 3 | 1 | 23 | 11 | 27 | 2 | 4 | 小小小 | 6 | 5 | 13 | 11 | 10 | 1 | 2 | 6 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025278 | 938 | 027 | 627 | 大小大 | 4 | 2 | 大小大 | 12 | 28 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 14 | 12 | 11 | 2 | 5 | 1 | 9 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
| 2025279 | 582 | 204 | 375 | 小大大 | 5 | 3 | 1 | 13 | 小大大 | 4 | 6 | 2 | 2 | 7 | 15 | 2 | 12 | 3 | 1 | 2 | 10 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
| 2025280 | 937 | 287 | 539 | 大小大 | 6 | 4 | 大小大 | 14 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 8 | 16 | 2 | 13 | 4 | 2 | 3 | 11 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
| 2025281 | 506 | 203 | 707 | 大小大 | 7 | 5 | 大小大 | 15 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | 14 | 5 | 3 | 4 | 12 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||
| 2025282 | 005 | 795 | 096 | 小大大 | 8 | 6 | 1 | 16 | 小大大 | 7 | 9 | 5 | 2 | 1 | 18 | 2 | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
| 2025283 | 538 | 846 | 057 | 小大大 | 9 | 7 | 2 | 17 | 小大大 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 19 | 1 | 16 | 7 | 5 | 6 | 14 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||
| 2025284 | 185 | 279 | 247 | 小小大 | 10 | 8 | 3 | 18 | 1 | 9 | 小小大 | 7 | 2 | 1 | 20 | 2 | 17 | 8 | 6 | 7 | 15 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
| 2025285 | 639 | 183 | 905 | 大小大 | 11 | 9 | 大小大 | 19 | 2 | 10 | 1 | 8 | 4 | 2 | 21 | 1 | 18 | 4 | 7 | 8 | 16 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
| 2025286 | 990 | 916 | 641 | 大小小 | 12 | 10 | 1 | 大小小 | 3 | 11 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 19 | 1 | 8 | 9 | 17 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||
| 2025287 | 312 | 638 | 180 | 小大小 | 13 | 11 | 2 | 1 | 4 | 小大小 | 3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 20 | 2 | 9 | 10 | 18 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
| 2025288 | 126 | 138 | 504 | 大小小 | 14 | 12 | 3 | 大小小 | 5 | 1 | 4 | 11 | 2 | 5 | 2 | 2 | 21 | 3 | 10 | 11 | 19 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | |||||||
| 2025289 | 976 | 094 | 685 | 大大大 | 大大大 | 13 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 12 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 11 | 12 | 20 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025290 | 262 | 680 | 125 | 小小大 | 1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 3 | 小小大 | 13 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 12 | 6 | 21 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025291 | 287 | 467 | 948 | 大小大 | 2 | 15 | 大小大 | 3 | 8 | 4 | 1 | 14 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 13 | 1 | 22 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
|
预测1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 大小类型 | 大小分布 | 大小振幅 | 单选大小振幅分布 | 单选大小振幅属性 | |||||||||||||||||||||||||
| 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||
|
出现次数
|
6
|
1
|
5
|
4
|
3
|
3
|
5
|
3
|
3
|
2
|
8
|
4
|
3
|
2
|
6
|
2
|
20
|
10
|
10
|
20
|
18
|
12
|
13
|
7
|
10
|
2
|
15
|
13
|
|||||
|
最大遗漏
|
14
|
18
|
23
|
19
|
28
|
12
|
10
|
14
|
28
|
21
|
15
|
21
|
15
|
16
|
30
|
43
|
3
|
7
|
11
|
4
|
5
|
8
|
5
|
8
|
8
|
22
|
6
|
6
|
|||||
|
最大连出
|
2
|
1
|
2
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
2
|
2
|
7
|
3
|
4
|
11
|
8
|
5
|
5
|
2
|
3
|
2
|
6
|
6
|
|||||
|
平均遗漏
|
3
|
14
|
4
|
5
|
6
|
6
|
4
|
6
|
6
|
9
|
2
|
5
|
6
|
9
|
3
|
9
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
2
|
1
|
9
|
0
|
1
|
|||||
|
当前遗漏
|
2
|
15
|
0
|
3
|
8
|
4
|
1
|
14
|
8
|
5
|
3
|
2
|
0
|
13
|
1
|
22
|
0
|
2
|
1
|
0
|
2
|
0
|
1
|
0
|
3
|
22
|
0
|
3
|
|||||