| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 和值 | 跨度 | 号码分布 | 百位走势 | 十位走势 | 百位走势 | 凹凸 | 定位 趋势 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豹子 | 组三 | 组六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2025262 | 740 | 034 | 512 | 101 | 1 | 组六 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 16 | 15 | 3 | 5 | 8 | 6 | 1 | 14 | 16 | 1 | 3 | 4 | 29 | 11 | 5 | 1 | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 39 | 21 | 1 | 4 | 37 | 凹 | /// |
| 2025263 | 036 | 181 | 148 | 102 | 2 | 组六 | 13 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 7 | 5 | 1 | 17 | 16 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 15 | 17 | 1 | 4 | 5 | 4 | 12 | 6 | 2 | 8 | 7 | 4 | 6 | 1 | 8 | 3 | 40 | 22 | 2 | 8 | 38 | 升 | /\\ |
| 2025264 | 764 | 693 | 202 | 103 | 组三 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 17 | 5 | 2 | 10 | 8 | 3 | 16 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 13 | 7 | 3 | 9 | 8 | 5 | 7 | 2 | 9 | 4 | 41 | 23 | 3 | 1 | 39 | 凹 | \// |
| 2025265 | 572 | 242 | 281 | 104 | 1 | 组六 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 8 | 4 | 8 | 9 | 7 | 2 | 2 | 18 | 6 | 3 | 11 | 9 | 4 | 17 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 14 | 8 | 4 | 8 | 9 | 6 | 1 | 1 | 10 | 5 | 42 | 24 | 4 | 2 | 40 | 凸 | |\/ |
| 2025266 | 612 | 590 | 742 | 105 | 2 | 组六 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 9 | 7 | 1 | 10 | 8 | 3 | 1 | 19 | 7 | 4 | 12 | 7 | 5 | 18 | 2 | 4 | 7 | 8 | 4 | 15 | 9 | 5 | 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 6 | 43 | 25 | 5 | 3 | 41 | 降 | \/\ |
| 2025267 | 655 | 461 | 856 | 106 | 3 | 组六 | 19 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 11 | 9 | 4 | 2 | 20 | 8 | 5 | 13 | 1 | 8 | 19 | 3 | 5 | 8 | 9 | 1 | 5 | 10 | 6 | 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 12 | 7 | 44 | 6 | 6 | 4 | 42 | 凹 | \\\ |
| 2025268 | 684 | 988 | 321 | 107 | 4 | 组六 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 10 | 5 | 3 | 3 | 9 | 6 | 14 | 2 | 1 | 20 | 4 | 6 | 2 | 10 | 2 | 1 | 11 | 7 | 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 13 | 8 | 45 | 1 | 7 | 5 | 43 | 降 | /// |
| 2025269 | 647 | 612 | 875 | 108 | 5 | 组六 | 20 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 13 | 11 | 6 | 4 | 1 | 10 | 7 | 15 | 3 | 8 | 21 | 5 | 7 | 1 | 11 | 3 | 2 | 12 | 7 | 4 | 13 | 10 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 2 | 8 | 6 | 44 | 降 | \\\ |
| 2025270 | 632 | 566 | 018 | 109 | 6 | 组六 | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 14 | 0 | 7 | 5 | 2 | 11 | 8 | 16 | 4 | 1 | 22 | 6 | 1 | 2 | 12 | 4 | 3 | 13 | 1 | 5 | 14 | 11 | 2 | 4 | 15 | 10 | 1 | 3 | 9 | 8 | 45 | 升 | //\ |
| 2025271 | 152 | 794 | 898 | 110 | 组三 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | 1 | 8 | 6 | 3 | 12 | 9 | 17 | 5 | 8 | 23 | 7 | 1 | 3 | 13 | 5 | 4 | 14 | 2 | 6 | 9 | 12 | 3 | 5 | 16 | 11 | 2 | 4 | 10 | 8 | 46 | 凸 | \\| |
| 2025272 | 409 | 161 | 767 | 111 | 组三 | 2 | 20 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 4 | 13 | 10 | 18 | 7 | 1 | 24 | 8 | 2 | 4 | 14 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 | 13 | 4 | 6 | 17 | 12 | 3 | 5 | 7 | 1 | 47 | 凹 | /// |
| 2025273 | 193 | 279 | 417 | 112 | 1 | 组六 | 12 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 8 | 5 | 4 | 11 | 19 | 1 | 2 | 25 | 9 | 1 | 5 | 15 | 7 | 6 | 1 | 4 | 8 | 2 | 14 | 5 | 7 | 18 | 13 | 4 | 6 | 7 | 2 | 48 | 凹 | //| |
| 2025274 | 749 | 233 | 787 | 113 | 组三 | 1 | 22 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 4 | 11 | 9 | 6 | 1 | 12 | 20 | 7 | 3 | 26 | 10 | 1 | 6 | 16 | 8 | 7 | 2 | 5 | 8 | 3 | 15 | 6 | 8 | 19 | 14 | 5 | 7 | 7 | 3 | 49 | 凸 | \\| |
| 2025275 | 729 | 102 | 150 | 114 | 1 | 组六 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 10 | 7 | 2 | 13 | 21 | 1 | 4 | 27 | 11 | 2 | 7 | 17 | 9 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 7 | 9 | 20 | 15 | 6 | 8 | 1 | 4 | 50 | 凸 | /// |
| 2025276 | 231 | 357 | 982 | 115 | 2 | 组六 | 19 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 6 | 1 | 11 | 8 | 3 | 14 | 22 | 2 | 5 | 9 | 12 | 3 | 8 | 18 | 10 | 1 | 4 | 7 | 8 | 5 | 1 | 8 | 2 | 21 | 16 | 7 | 9 | 2 | 5 | 51 | 降 | \\\ |
| 2025277 | 658 | 886 | 432 | 116 | 3 | 组六 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 12 | 9 | 4 | 15 | 23 | 3 | 6 | 1 | 13 | 4 | 9 | 3 | 11 | 2 | 5 | 8 | 1 | 6 | 2 | 9 | 2 | 22 | 17 | 8 | 10 | 3 | 6 | 52 | 降 | //| |
| 2025278 | 938 | 027 | 627 | 117 | 4 | 组六 | 15 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 8 | 3 | 13 | 10 | 1 | 16 | 6 | 4 | 7 | 2 | 14 | 5 | 2 | 1 | 12 | 3 | 6 | 9 | 2 | 7 | 3 | 10 | 1 | 23 | 18 | 9 | 11 | 7 | 7 | 53 | 凹 | \/\ |
| 2025279 | 582 | 204 | 375 | 118 | 5 | 组六 | 15 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 9 | 4 | 14 | 3 | 2 | 17 | 1 | 5 | 8 | 3 | 15 | 6 | 1 | 2 | 13 | 4 | 7 | 7 | 3 | 8 | 4 | 11 | 2 | 24 | 19 | 5 | 12 | 1 | 8 | 54 | 凸 | /\/ |
| 2025280 | 937 | 287 | 539 | 119 | 6 | 组六 | 17 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 9 | 10 | 5 | 15 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 9 | 4 | 16 | 7 | 2 | 3 | 14 | 5 | 8 | 1 | 4 | 9 | 5 | 12 | 3 | 25 | 20 | 1 | 13 | 2 | 9 | 9 | 凹 | \/\ |
| 2025281 | 506 | 203 | 707 | 120 | 组三 | 1 | 14 | 7 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 11 | 6 | 16 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | 5 | 0 | 8 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 | 2 | 5 | 10 | 6 | 13 | 4 | 26 | 21 | 2 | 14 | 7 | 10 | 1 | 凹 | \// |
| 2025282 | 005 | 795 | 096 | 121 | 1 | 组六 | 15 | 9 | 0 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 9 | 0 | 7 | 17 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 11 | 6 | 1 | 9 | 4 | 2 | 16 | 7 | 10 | 3 | 6 | 9 | 7 | 14 | 5 | 27 | 22 | 3 | 6 | 1 | 11 | 2 | 凸 | /\/ |
| 2025283 | 538 | 846 | 057 | 122 | 2 | 组六 | 12 | 7 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 8 | 18 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 12 | 7 | 2 | 10 | 5 | 3 | 17 | 5 | 11 | 4 | 7 | 1 | 8 | 15 | 6 | 28 | 23 | 4 | 1 | 7 | 12 | 3 | 升 | |/\ |
| 2025284 | 185 | 279 | 247 | 123 | 3 | 组六 | 13 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 1 | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 13 | 8 | 3 | 11 | 6 | 4 | 4 | 1 | 12 | 5 | 8 | 2 | 9 | 16 | 7 | 29 | 24 | 5 | 2 | 7 | 13 | 4 | 升 | \/| |
| 2025285 | 639 | 183 | 905 | 124 | 4 | 组六 | 14 | 9 | 0 | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 9 | 2 | 10 | 1 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 14 | 9 | 0 | 12 | 7 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 9 | 3 | 10 | 17 | 8 | 30 | 25 | 5 | 3 | 1 | 14 | 5 | 凹 | \// |
| 2025286 | 990 | 916 | 641 | 125 | 5 | 组六 | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 10 | 1 | 3 | 11 | 2 | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 | 15 | 1 | 1 | 13 | 8 | 6 | 4 | 3 | 14 | 7 | 10 | 4 | 11 | 1 | 9 | 31 | 26 | 1 | 4 | 2 | 15 | 6 | 降 | /\/ |
| 2025287 | 312 | 638 | 180 | 126 | 6 | 组六 | 9 | 8 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 | 1 | 6 | 16 | 2 | 2 | 14 | 9 | 7 | 1 | 4 | 15 | 8 | 8 | 5 | 0 | 1 | 10 | 32 | 27 | 2 | 5 | 3 | 16 | 7 | 凸 | /\/ |
| 2025288 | 126 | 138 | 504 | 127 | 7 | 组六 | 9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 9 | 11 | 5 | 2 | 7 | 17 | 3 | 0 | 15 | 10 | 8 | 2 | 5 | 16 | 9 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | 33 | 4 | 3 | 6 | 4 | 17 | 8 | 凹 | \/\ |
| 2025289 | 976 | 094 | 685 | 128 | 8 | 组六 | 19 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 2 | 5 | 10 | 12 | 1 | 6 | 8 | 18 | 4 | 1 | 16 | 11 | 9 | 3 | 6 | 17 | 10 | 8 | 7 | 2 | 3 | 12 | 34 | 1 | 5 | 7 | 5 | 18 | 9 | 凸 | \\\ |
| 2025290 | 262 | 680 | 125 | 129 | 9 | 组六 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7 | 1 | 6 | 11 | 13 | 2 | 1 | 9 | 19 | 5 | 2 | 17 | 2 | 10 | 4 | 7 | 18 | 11 | 1 | 8 | 3 | 4 | 13 | 35 | 2 | 5 | 8 | 6 | 19 | 10 | 升 | //| |
| 2025291 | 287 | 467 | 948 | 130 | 10 | 组六 | 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 8 | 1 | 7 | 12 | 14 | 3 | 2 | 10 | 20 | 9 | 3 | 18 | 1 | 11 | 4 | 8 | 19 | 12 | 2 | 9 | 4 | 5 | 14 | 36 | 3 | 1 | 9 | 7 | 8 | 11 | 凹 | \\\ |
|
预测1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 和值 | 跨度 | 号码分布 | 百位走势 | 十位走势 | 百位走势 | 凹凸 | 定位 趋势 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 豹子 | 组三 | 组六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
|
出现次数
|
0
|
5
|
25
|
9
|
10
|
10
|
4
|
8
|
11
|
6
|
10
|
11
|
6
|
3
|
4
|
3
|
2
|
2
|
3
|
3
|
4
|
3
|
3
|
4
|
3
|
3
|
2
|
5
|
3
|
1
|
2
|
5
|
2
|
3
|
5
|
0
|
7
|
2
|
39
|
21
|
1
|
4
|
37
|
|||||||
|
最大遗漏
|
130
|
10
|
2
|
5
|
10
|
7
|
11
|
6
|
5
|
9
|
7
|
10
|
14
|
11
|
11
|
18
|
20
|
14
|
17
|
23
|
10
|
20
|
27
|
17
|
18
|
11
|
18
|
29
|
15
|
19
|
12
|
10
|
14
|
4
|
6
|
1
|
8
|
3
|
40
|
22
|
2
|
0
|
38
|
|||||||
|
最大连出
|
0
|
2
|
10
|
3
|
2
|
3
|
2
|
1
|
3
|
1
|
3
|
3
|
1
|
2
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
5
|
7
|
0
|
9
|
4
|
41
|
23
|
3
|
1
|
39
|
|||||||
|
平均遗漏
|
30
|
4
|
0
|
2
|
1
|
1
|
5
|
2
|
1
|
3
|
1
|
1
|
3
|
6
|
5
|
6
|
9
|
9
|
6
|
6
|
5
|
6
|
6
|
5
|
6
|
6
|
9
|
4
|
6
|
14
|
9
|
4
|
9
|
6
|
0
|
1
|
10
|
5
|
42
|
24
|
4
|
2
|
40
|
|||||||
|
当前遗漏
|
130
|
10
|
0
|
3
|
1
|
1
|
11
|
0
|
1
|
2
|
7
|
0
|
0
|
8
|
1
|
7
|
12
|
14
|
3
|
2
|
10
|
20
|
0
|
3
|
18
|
1
|
11
|
0
|
8
|
19
|
12
|
2
|
9
|
7
|
1
|
0
|
11
|
6
|
43
|
25
|
5
|
3
|
41
|
|||||||