| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 大合 | 大合分布 | 大合属性 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||
| 2025289 | 976 | 094 | 685 | 14 | 1201 | 860 | 424 | 65 | 25 | 21 | 14 | 12 | 40 | 1 | 3 | 5 | 6 | 11 | 14 | 7 | 33 | 13 | 44 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
| 2025290 | 262 | 680 | 125 | 7 | 1202 | 861 | 425 | 66 | 26 | 22 | 15 | 7 | 41 | 2 | 4 | 6 | 7 | 12 | 1 | 8 | 34 | 14 | 45 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
| 2025291 | 287 | 467 | 948 | 17 | 1203 | 862 | 426 | 67 | 27 | 23 | 16 | 1 | 42 | 3 | 5 | 7 | 8 | 13 | 2 | 9 | 35 | 17 | 46 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | |||||||
| 2025292 | 948 | 985 | 673 | 13 | 1204 | 863 | 427 | 68 | 28 | 24 | 17 | 2 | 43 | 4 | 6 | 8 | 9 | 13 | 3 | 10 | 36 | 1 | 47 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
| 2025293 | 721 | 103 | 094 | 13 | 1205 | 864 | 428 | 69 | 29 | 25 | 18 | 3 | 44 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 4 | 11 | 37 | 2 | 48 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
| 2025294 | 198 | 276 | 994 | 18 | 1206 | 865 | 429 | 70 | 30 | 26 | 19 | 4 | 45 | 6 | 8 | 10 | 11 | 1 | 5 | 12 | 38 | 3 | 18 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025295 | 034 | 253 | 124 | 6 | 1207 | 866 | 430 | 71 | 31 | 27 | 6 | 5 | 46 | 7 | 9 | 11 | 12 | 2 | 6 | 13 | 39 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025296 | 476 | 094 | 052 | 7 | 1208 | 867 | 431 | 72 | 32 | 28 | 1 | 7 | 47 | 8 | 10 | 12 | 13 | 3 | 7 | 14 | 40 | 5 | 2 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
| 2025297 | 498 | 254 | 453 | 9 | 1209 | 868 | 432 | 73 | 33 | 29 | 2 | 1 | 48 | 9 | 11 | 13 | 14 | 4 | 8 | 15 | 41 | 6 | 3 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025298 | 528 | 235 | 141 | 5 | 1210 | 869 | 433 | 74 | 34 | 5 | 3 | 2 | 49 | 1 | 12 | 14 | 15 | 5 | 9 | 16 | 42 | 7 | 4 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
| 2025299 | 330 | 777 | 300 | 3 | 1211 | 870 | 434 | 3 | 35 | 1 | 4 | 3 | 50 | 2 | 13 | 15 | 16 | 6 | 10 | 17 | 43 | 8 | 5 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025300 | 098 | 571 | 843 | 12 | 1212 | 871 | 435 | 1 | 36 | 2 | 5 | 4 | 51 | 3 | 14 | 16 | 12 | 7 | 11 | 18 | 44 | 9 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025301 | 240 | 630 | 582 | 13 | 1213 | 872 | 436 | 2 | 37 | 3 | 6 | 5 | 52 | 4 | 15 | 17 | 1 | 13 | 12 | 19 | 45 | 10 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
| 2025302 | 187 | 231 | 016 | 7 | 1214 | 873 | 437 | 3 | 38 | 4 | 7 | 7 | 53 | 5 | 16 | 18 | 2 | 1 | 13 | 20 | 46 | 11 | 8 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
| 2025303 | 343 | 026 | 943 | 13 | 1215 | 874 | 438 | 4 | 39 | 5 | 8 | 1 | 54 | 6 | 17 | 19 | 3 | 13 | 14 | 21 | 47 | 12 | 9 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
| 2025304 | 891 | 424 | 079 | 16 | 1216 | 875 | 439 | 5 | 40 | 6 | 9 | 2 | 55 | 7 | 18 | 20 | 4 | 1 | 15 | 22 | 16 | 13 | 10 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
| 2025305 | 361 | 133 | 497 | 16 | 1217 | 876 | 440 | 6 | 41 | 7 | 10 | 3 | 56 | 8 | 19 | 21 | 5 | 2 | 16 | 23 | 16 | 14 | 11 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
| 2025306 | 358 | 200 | 178 | 15 | 1218 | 877 | 441 | 7 | 42 | 8 | 11 | 4 | 57 | 9 | 20 | 22 | 6 | 3 | 17 | 15 | 1 | 15 | 12 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025307 | 429 | 302 | 618 | 14 | 1219 | 878 | 442 | 8 | 43 | 9 | 12 | 5 | 58 | 10 | 21 | 23 | 7 | 4 | 14 | 1 | 2 | 16 | 13 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
| 2025308 | 133 | 277 | 234 | 7 | 1220 | 879 | 443 | 9 | 44 | 10 | 13 | 7 | 59 | 11 | 22 | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 17 | 14 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
| 2025309 | 684 | 276 | 527 | 12 | 1221 | 880 | 444 | 10 | 45 | 11 | 14 | 1 | 60 | 12 | 23 | 25 | 12 | 6 | 2 | 3 | 4 | 18 | 15 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025310 | 986 | 405 | 016 | 7 | 1222 | 881 | 445 | 11 | 46 | 12 | 15 | 7 | 61 | 13 | 24 | 26 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 19 | 16 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
| 2025311 | 014 | 130 | 114 | 5 | 1223 | 882 | 446 | 12 | 47 | 5 | 16 | 1 | 62 | 14 | 25 | 27 | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 20 | 17 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
| 2025312 | 411 | 704 | 109 | 10 | 1224 | 883 | 447 | 13 | 48 | 1 | 17 | 2 | 63 | 15 | 10 | 28 | 3 | 9 | 5 | 6 | 7 | 21 | 18 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
| 2025313 | 939 | 722 | 445 | 9 | 1225 | 884 | 448 | 14 | 49 | 2 | 18 | 3 | 64 | 9 | 1 | 29 | 4 | 10 | 6 | 7 | 8 | 22 | 19 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025314 | 719 | 697 | 802 | 10 | 1226 | 885 | 449 | 15 | 50 | 3 | 19 | 4 | 65 | 1 | 10 | 30 | 5 | 11 | 7 | 8 | 9 | 23 | 20 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
| 2025315 | 983 | 303 | 973 | 16 | 1227 | 886 | 450 | 16 | 51 | 4 | 20 | 5 | 66 | 2 | 1 | 31 | 6 | 12 | 8 | 9 | 16 | 24 | 21 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
| 2025316 | 620 | 243 | 918 | 17 | 1228 | 887 | 451 | 17 | 52 | 5 | 21 | 6 | 67 | 3 | 2 | 32 | 7 | 13 | 9 | 10 | 1 | 17 | 22 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | |||||||
| 2025317 | 170 | 401 | 756 | 13 | 1229 | 888 | 452 | 18 | 53 | 6 | 22 | 7 | 68 | 4 | 3 | 33 | 8 | 13 | 10 | 11 | 2 | 1 | 23 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
| 2025318 | 838 | 308 | 438 | 12 | 1230 | 889 | 453 | 19 | 54 | 7 | 23 | 8 | 69 | 5 | 4 | 34 | 12 | 1 | 11 | 12 | 3 | 2 | 24 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025319 | 833 | 839 | 865 | 14 | 1231 | 890 | 454 | 20 | 55 | 8 | 24 | 9 | 70 | 6 | 5 | 35 | 1 | 2 | 14 | 13 | 4 | 3 | 25 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
| 2025320 | 502 | 513 | 725 | 12 | 1232 | 891 | 455 | 21 | 56 | 9 | 25 | 10 | 71 | 7 | 6 | 36 | 12 | 3 | 1 | 14 | 5 | 4 | 26 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025321 | 306 | 489 | 568 | 14 | 1233 | 892 | 456 | 22 | 57 | 10 | 26 | 11 | 72 | 8 | 7 | 37 | 1 | 4 | 14 | 15 | 6 | 5 | 27 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
| 2025322 | 090 | 769 | 148 | 12 | 1234 | 893 | 457 | 23 | 58 | 11 | 27 | 12 | 73 | 9 | 8 | 38 | 12 | 5 | 1 | 16 | 7 | 6 | 28 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025323 | 465 | 639 | 687 | 15 | 1235 | 894 | 458 | 24 | 59 | 12 | 28 | 13 | 74 | 10 | 9 | 39 | 1 | 6 | 2 | 15 | 8 | 7 | 29 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025324 | 630 | 398 | 513 | 8 | 1236 | 895 | 459 | 25 | 60 | 13 | 29 | 14 | 8 | 11 | 10 | 40 | 2 | 7 | 3 | 1 | 9 | 8 | 30 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
| 2025325 | 931 | 414 | 836 | 14 | 1237 | 896 | 460 | 26 | 61 | 14 | 30 | 15 | 1 | 12 | 11 | 41 | 3 | 8 | 14 | 2 | 10 | 9 | 31 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
| 2025326 | 348 | 584 | 045 | 9 | 1238 | 897 | 461 | 27 | 62 | 15 | 31 | 16 | 2 | 9 | 12 | 42 | 4 | 9 | 1 | 3 | 11 | 10 | 32 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025327 | 785 | 434 | 829 | 17 | 1239 | 898 | 462 | 28 | 63 | 16 | 32 | 17 | 3 | 1 | 13 | 43 | 5 | 10 | 2 | 4 | 12 | 17 | 33 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | |||||||
| 2025328 | 092 | 407 | 825 | 13 | 1240 | 899 | 463 | 29 | 64 | 17 | 33 | 18 | 4 | 2 | 14 | 44 | 6 | 13 | 3 | 5 | 13 | 1 | 34 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
| 2025329 | 329 | 913 | 370 | 10 | 1241 | 900 | 464 | 30 | 65 | 18 | 34 | 19 | 5 | 3 | 10 | 45 | 7 | 1 | 4 | 6 | 14 | 2 | 35 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
| 2025330 | 905 | 840 | 594 | 14 | 1242 | 901 | 465 | 31 | 66 | 19 | 35 | 20 | 6 | 4 | 1 | 46 | 8 | 2 | 14 | 7 | 15 | 3 | 36 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
| 2025331 | 520 | 585 | 980 | 17 | 1243 | 902 | 466 | 32 | 67 | 20 | 36 | 21 | 7 | 5 | 2 | 47 | 9 | 3 | 1 | 8 | 16 | 17 | 37 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | |||||||
| 2025332 | 667 | 899 | 939 | 18 | 1244 | 903 | 467 | 33 | 68 | 21 | 37 | 22 | 8 | 6 | 3 | 48 | 10 | 4 | 2 | 9 | 17 | 1 | 18 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025333 | 482 | 388 | 961 | 15 | 1245 | 904 | 468 | 34 | 69 | 22 | 38 | 23 | 9 | 7 | 4 | 49 | 11 | 5 | 3 | 15 | 18 | 2 | 1 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025334 | 890 | 311 | 583 | 13 | 1246 | 905 | 469 | 35 | 70 | 23 | 39 | 24 | 10 | 8 | 5 | 50 | 12 | 13 | 4 | 1 | 19 | 3 | 2 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
| 2025335 | 415 | 110 | 276 | 13 | 1247 | 906 | 470 | 36 | 71 | 24 | 40 | 25 | 11 | 9 | 6 | 51 | 13 | 13 | 5 | 2 | 20 | 4 | 3 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
| 2025336 | 685 | 437 | 412 | 6 | 1248 | 907 | 471 | 37 | 72 | 25 | 6 | 26 | 12 | 10 | 7 | 52 | 14 | 1 | 6 | 3 | 21 | 5 | 4 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025337 | 838 | 450 | 554 | 10 | 1249 | 908 | 472 | 38 | 73 | 26 | 1 | 27 | 13 | 11 | 10 | 53 | 15 | 2 | 7 | 4 | 22 | 6 | 5 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
| 2025338 | 914 | 591 | 164 | 10 | 1250 | 909 | 473 | 39 | 74 | 27 | 2 | 28 | 14 | 12 | 10 | 54 | 16 | 3 | 8 | 5 | 23 | 7 | 6 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
|
预测1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 大合 | 大合分布 | 大合属性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||
|
出现次数
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
2
|
2
|
5
|
1
|
3
|
5
|
0
|
5
|
8
|
6
|
3
|
3
|
4
|
2
|
24
|
26
|
49
|
1
|
20
|
30
|
16
|
21
|
13
|
45
|
5
|
0
|
||||
|
最大遗漏
|
1250
|
909
|
473
|
74
|
74
|
29
|
40
|
28
|
74
|
15
|
25
|
54
|
16
|
13
|
17
|
23
|
47
|
24
|
48
|
4
|
5
|
1
|
39
|
9
|
4
|
5
|
10
|
8
|
2
|
24
|
50
|
||||
|
最大连出
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
0
|
1
|
2
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
5
|
4
|
39
|
1
|
4
|
9
|
2
|
5
|
2
|
24
|
2
|
0
|
||||
|
平均遗漏
|
50
|
50
|
50
|
24
|
50
|
16
|
16
|
7
|
24
|
11
|
7
|
50
|
7
|
4
|
6
|
11
|
11
|
9
|
16
|
1
|
0
|
0
|
24
|
1
|
0
|
2
|
1
|
2
|
0
|
7
|
50
|
||||
|
当前遗漏
|
1250
|
909
|
473
|
39
|
74
|
27
|
2
|
28
|
14
|
12
|
0
|
54
|
16
|
3
|
8
|
5
|
23
|
7
|
6
|
0
|
3
|
0
|
39
|
3
|
0
|
2
|
0
|
7
|
0
|
2
|
50
|
||||