期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 大合 | 大合分布 | 大合属性 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||
2025075 | 318 | 773 | 743 | 11 | 1201 | 646 | 210 | 124 | 77 | 2 | 111 | 39 | 44 | 30 | 4 | 11 | 9 | 6 | 3 | 20 | 1 | 40 | 10 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | |||||||
2025076 | 244 | 773 | 407 | 11 | 1202 | 647 | 211 | 125 | 78 | 3 | 112 | 40 | 45 | 31 | 5 | 11 | 10 | 7 | 4 | 21 | 2 | 41 | 11 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | |||||||
2025077 | 382 | 929 | 425 | 9 | 1203 | 648 | 212 | 126 | 79 | 4 | 113 | 41 | 46 | 9 | 6 | 1 | 11 | 8 | 5 | 22 | 3 | 42 | 12 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025078 | 844 | 263 | 113 | 4 | 1204 | 649 | 213 | 127 | 4 | 5 | 114 | 42 | 47 | 1 | 7 | 2 | 12 | 9 | 6 | 23 | 4 | 43 | 13 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
2025079 | 216 | 966 | 296 | 15 | 1205 | 650 | 214 | 128 | 1 | 6 | 115 | 43 | 48 | 2 | 8 | 3 | 13 | 10 | 7 | 15 | 5 | 44 | 14 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025080 | 279 | 520 | 738 | 15 | 1206 | 651 | 215 | 129 | 2 | 7 | 116 | 44 | 49 | 3 | 9 | 4 | 14 | 11 | 8 | 15 | 6 | 45 | 15 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025081 | 554 | 554 | 766 | 13 | 1207 | 652 | 216 | 130 | 3 | 8 | 117 | 45 | 50 | 4 | 10 | 5 | 15 | 13 | 9 | 1 | 7 | 46 | 16 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
2025082 | 767 | 673 | 344 | 8 | 1208 | 653 | 217 | 131 | 4 | 9 | 118 | 46 | 8 | 5 | 11 | 6 | 16 | 1 | 10 | 2 | 8 | 47 | 17 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
2025083 | 035 | 557 | 593 | 14 | 1209 | 654 | 218 | 132 | 5 | 10 | 119 | 47 | 1 | 6 | 12 | 7 | 17 | 2 | 14 | 3 | 9 | 48 | 18 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
2025084 | 092 | 564 | 304 | 7 | 1210 | 655 | 219 | 133 | 6 | 11 | 120 | 7 | 2 | 7 | 13 | 8 | 18 | 3 | 1 | 4 | 10 | 49 | 19 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
2025085 | 714 | 935 | 353 | 8 | 1211 | 656 | 220 | 134 | 7 | 12 | 121 | 1 | 8 | 8 | 14 | 9 | 19 | 4 | 2 | 5 | 11 | 50 | 20 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
2025086 | 746 | 040 | 634 | 10 | 1212 | 657 | 221 | 135 | 8 | 13 | 122 | 2 | 1 | 9 | 10 | 10 | 20 | 5 | 3 | 6 | 12 | 51 | 21 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
2025087 | 337 | 000 | 845 | 13 | 1213 | 658 | 222 | 136 | 9 | 14 | 123 | 3 | 2 | 10 | 1 | 11 | 21 | 13 | 4 | 7 | 13 | 52 | 22 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
2025088 | 962 | 165 | 222 | 4 | 1214 | 659 | 223 | 137 | 4 | 15 | 124 | 4 | 3 | 11 | 2 | 12 | 22 | 1 | 5 | 8 | 14 | 53 | 23 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
2025089 | 994 | 283 | 208 | 10 | 1215 | 660 | 224 | 138 | 1 | 16 | 125 | 5 | 4 | 12 | 10 | 13 | 23 | 2 | 6 | 9 | 15 | 54 | 24 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
2025090 | 367 | 412 | 993 | 18 | 1216 | 661 | 225 | 139 | 2 | 17 | 126 | 6 | 5 | 13 | 1 | 14 | 24 | 3 | 7 | 10 | 16 | 55 | 18 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025091 | 334 | 504 | 830 | 11 | 1217 | 662 | 226 | 140 | 3 | 18 | 127 | 7 | 6 | 14 | 2 | 11 | 25 | 4 | 8 | 11 | 17 | 56 | 1 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | |||||||
2025092 | 773 | 293 | 721 | 9 | 1218 | 663 | 227 | 141 | 4 | 19 | 128 | 8 | 7 | 9 | 3 | 1 | 26 | 5 | 9 | 12 | 18 | 57 | 2 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025093 | 114 | 052 | 432 | 7 | 1219 | 664 | 228 | 142 | 5 | 20 | 129 | 7 | 8 | 1 | 4 | 2 | 27 | 6 | 10 | 13 | 19 | 58 | 3 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
2025094 | 459 | 930 | 534 | 9 | 1220 | 665 | 229 | 143 | 6 | 21 | 130 | 1 | 9 | 9 | 5 | 3 | 28 | 7 | 11 | 14 | 20 | 59 | 4 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025095 | 810 | 224 | 672 | 13 | 1221 | 666 | 230 | 144 | 7 | 22 | 131 | 2 | 10 | 1 | 6 | 4 | 29 | 13 | 12 | 15 | 21 | 60 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
2025096 | 571 | 201 | 948 | 17 | 1222 | 667 | 231 | 145 | 8 | 23 | 132 | 3 | 11 | 2 | 7 | 5 | 30 | 1 | 13 | 16 | 22 | 17 | 6 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | |||||||
2025097 | 268 | 767 | 171 | 8 | 1223 | 668 | 232 | 146 | 9 | 24 | 133 | 4 | 8 | 3 | 8 | 6 | 31 | 2 | 14 | 17 | 23 | 1 | 7 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
2025098 | 978 | 549 | 192 | 11 | 1224 | 669 | 233 | 147 | 10 | 25 | 134 | 5 | 1 | 4 | 9 | 11 | 32 | 3 | 15 | 18 | 24 | 2 | 8 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | |||||||
2025099 | 869 | 175 | 174 | 11 | 1225 | 670 | 234 | 148 | 11 | 26 | 135 | 6 | 2 | 5 | 10 | 11 | 33 | 4 | 16 | 19 | 25 | 3 | 9 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | |||||||
2025100 | 106 | 536 | 997 | 18 | 1226 | 671 | 235 | 149 | 12 | 27 | 136 | 7 | 3 | 6 | 11 | 1 | 34 | 5 | 17 | 20 | 26 | 4 | 18 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025101 | 705 | 745 | 911 | 10 | 1227 | 672 | 236 | 150 | 13 | 28 | 137 | 8 | 4 | 7 | 10 | 2 | 35 | 6 | 18 | 21 | 27 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
2025102 | 036 | 014 | 233 | 6 | 1228 | 673 | 237 | 151 | 14 | 29 | 6 | 9 | 5 | 8 | 1 | 3 | 36 | 7 | 19 | 22 | 28 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
2025103 | 562 | 653 | 471 | 11 | 1229 | 674 | 238 | 152 | 15 | 30 | 1 | 10 | 6 | 9 | 2 | 11 | 37 | 8 | 20 | 23 | 29 | 7 | 3 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | |||||||
2025104 | 100 | 671 | 144 | 8 | 1230 | 675 | 239 | 153 | 16 | 31 | 2 | 11 | 8 | 10 | 3 | 1 | 38 | 9 | 21 | 24 | 30 | 8 | 4 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 大合 | 大合分布 | 大合属性 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||
![]() ![]() 出现次数
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
1
|
2
|
4
|
3
|
3
|
6
|
0
|
3
|
1
|
2
|
0
|
1
|
2
|
13
|
17
|
28
|
2
|
12
|
18
|
8
|
10
|
12
|
27
|
3
|
0
|
||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
1230
|
675
|
239
|
153
|
79
|
31
|
137
|
47
|
50
|
31
|
14
|
14
|
38
|
11
|
21
|
24
|
30
|
60
|
24
|
6
|
3
|
1
|
16
|
4
|
2
|
9
|
5
|
5
|
1
|
13
|
30
|
||||
![]() ![]() 最大连出
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2
|
0
|
1
|
1
|
3
|
6
|
16
|
1
|
2
|
4
|
2
|
4
|
4
|
13
|
1
|
0
|
||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
30
|
30
|
30
|
30
|
9
|
30
|
14
|
9
|
5
|
6
|
6
|
3
|
30
|
6
|
14
|
9
|
30
|
14
|
9
|
1
|
0
|
0
|
9
|
1
|
0
|
2
|
1
|
1
|
0
|
6
|
30
|
||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
1230
|
675
|
239
|
153
|
16
|
31
|
2
|
11
|
0
|
10
|
3
|
1
|
38
|
9
|
21
|
24
|
30
|
8
|
4
|
0
|
1
|
0
|
16
|
1
|
0
|
2
|
3
|
0
|
0
|
2
|
30
|