期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 大合 | 大合分布 | 大合属性 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||
2025167 | 934 | 551 | 267 | 13 | 1201 | 738 | 302 | 45 | 2 | 20 | 33 | 10 | 7 | 30 | 5 | 8 | 6 | 13 | 3 | 1 | 9 | 14 | 13 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
2025168 | 276 | 075 | 203 | 5 | 1202 | 739 | 303 | 46 | 3 | 5 | 34 | 11 | 8 | 31 | 6 | 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 15 | 14 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
2025169 | 498 | 360 | 699 | 18 | 1203 | 740 | 304 | 47 | 4 | 1 | 35 | 12 | 9 | 32 | 7 | 10 | 8 | 2 | 5 | 3 | 11 | 16 | 18 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025170 | 596 | 092 | 502 | 7 | 1204 | 741 | 305 | 48 | 5 | 2 | 36 | 7 | 10 | 33 | 8 | 11 | 9 | 3 | 6 | 4 | 12 | 17 | 1 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
2025171 | 521 | 388 | 105 | 6 | 1205 | 742 | 306 | 49 | 6 | 3 | 6 | 1 | 11 | 34 | 9 | 12 | 10 | 4 | 7 | 5 | 13 | 18 | 2 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
2025172 | 437 | 325 | 724 | 11 | 1206 | 743 | 307 | 50 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 35 | 10 | 11 | 11 | 5 | 8 | 6 | 14 | 19 | 3 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | |||||||
2025173 | 450 | 720 | 673 | 13 | 1207 | 744 | 308 | 51 | 8 | 5 | 2 | 3 | 13 | 36 | 11 | 1 | 12 | 13 | 9 | 7 | 15 | 20 | 4 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
2025174 | 362 | 624 | 131 | 4 | 1208 | 745 | 309 | 52 | 4 | 6 | 3 | 4 | 14 | 37 | 12 | 2 | 13 | 1 | 10 | 8 | 16 | 21 | 5 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
2025175 | 656 | 676 | 413 | 7 | 1209 | 746 | 310 | 53 | 1 | 7 | 4 | 7 | 15 | 38 | 13 | 3 | 14 | 2 | 11 | 9 | 17 | 22 | 6 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
2025176 | 638 | 958 | 949 | 18 | 1210 | 747 | 311 | 54 | 2 | 8 | 5 | 1 | 16 | 39 | 14 | 4 | 15 | 3 | 12 | 10 | 18 | 23 | 18 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025177 | 922 | 101 | 977 | 16 | 1211 | 748 | 312 | 55 | 3 | 9 | 6 | 2 | 17 | 40 | 15 | 5 | 16 | 4 | 13 | 11 | 16 | 24 | 1 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
2025178 | 159 | 365 | 714 | 11 | 1212 | 749 | 313 | 56 | 4 | 10 | 7 | 3 | 18 | 41 | 16 | 11 | 17 | 5 | 14 | 12 | 1 | 25 | 2 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | |||||||
2025179 | 060 | 093 | 972 | 16 | 1213 | 750 | 314 | 57 | 5 | 11 | 8 | 4 | 19 | 42 | 17 | 1 | 18 | 6 | 15 | 13 | 16 | 26 | 3 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
2025180 | 037 | 817 | 889 | 17 | 1214 | 751 | 315 | 58 | 6 | 12 | 9 | 5 | 20 | 43 | 18 | 2 | 19 | 7 | 16 | 14 | 1 | 17 | 4 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | |||||||
2025181 | 735 | 701 | 894 | 17 | 1215 | 752 | 316 | 59 | 7 | 13 | 10 | 6 | 21 | 44 | 19 | 3 | 20 | 8 | 17 | 15 | 2 | 17 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | |||||||
2025182 | 562 | 128 | 721 | 9 | 1216 | 753 | 317 | 60 | 8 | 14 | 11 | 7 | 22 | 9 | 20 | 4 | 21 | 9 | 18 | 16 | 3 | 1 | 6 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025183 | 150 | 567 | 177 | 14 | 1217 | 754 | 318 | 61 | 9 | 15 | 12 | 8 | 23 | 1 | 21 | 5 | 22 | 10 | 14 | 17 | 4 | 2 | 7 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
2025184 | 542 | 218 | 221 | 4 | 1218 | 755 | 319 | 62 | 4 | 16 | 13 | 9 | 24 | 2 | 22 | 6 | 23 | 11 | 1 | 18 | 5 | 3 | 8 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
2025185 | 328 | 145 | 308 | 11 | 1219 | 756 | 320 | 63 | 1 | 17 | 14 | 10 | 25 | 3 | 23 | 11 | 24 | 12 | 2 | 19 | 6 | 4 | 9 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | |||||||
2025186 | 056 | 908 | 514 | 9 | 1220 | 757 | 321 | 64 | 2 | 18 | 15 | 11 | 26 | 9 | 24 | 1 | 25 | 13 | 3 | 20 | 7 | 5 | 10 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025187 | 708 | 650 | 641 | 10 | 1221 | 758 | 322 | 65 | 3 | 19 | 16 | 12 | 27 | 1 | 10 | 2 | 26 | 14 | 4 | 21 | 8 | 6 | 11 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
2025188 | 867 | 739 | 623 | 9 | 1222 | 759 | 323 | 66 | 4 | 20 | 17 | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 27 | 15 | 5 | 22 | 9 | 7 | 12 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025189 | 115 | 963 | 556 | 11 | 1223 | 760 | 324 | 67 | 5 | 21 | 18 | 14 | 29 | 1 | 2 | 11 | 28 | 16 | 6 | 23 | 10 | 8 | 13 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | |||||||
2025190 | 607 | 718 | 499 | 18 | 1224 | 761 | 325 | 68 | 6 | 22 | 19 | 15 | 30 | 2 | 3 | 1 | 29 | 17 | 7 | 24 | 11 | 9 | 18 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025191 | 426 | 401 | 669 | 15 | 1225 | 762 | 326 | 69 | 7 | 23 | 20 | 16 | 31 | 3 | 4 | 2 | 30 | 18 | 8 | 15 | 12 | 10 | 1 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025192 | 442 | 455 | 683 | 14 | 1226 | 763 | 327 | 70 | 8 | 24 | 21 | 17 | 32 | 4 | 5 | 3 | 31 | 19 | 14 | 1 | 13 | 11 | 2 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
2025193 | 618 | 004 | 265 | 11 | 1227 | 764 | 328 | 71 | 9 | 25 | 22 | 18 | 33 | 5 | 6 | 11 | 32 | 20 | 1 | 2 | 14 | 12 | 3 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | |||||||
2025194 | 260 | 382 | 270 | 9 | 1228 | 765 | 329 | 72 | 10 | 26 | 23 | 19 | 34 | 9 | 7 | 1 | 33 | 21 | 2 | 3 | 15 | 13 | 4 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025195 | 099 | 797 | 210 | 3 | 1229 | 766 | 330 | 3 | 11 | 27 | 24 | 20 | 35 | 1 | 8 | 2 | 34 | 22 | 3 | 4 | 16 | 14 | 5 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
2025196 | 168 | 075 | 941 | 13 | 1230 | 767 | 331 | 1 | 12 | 28 | 25 | 21 | 36 | 2 | 9 | 3 | 35 | 13 | 4 | 5 | 17 | 15 | 6 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 大合 | 大合分布 | 大合属性 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||
![]() ![]() 出现次数
|
0
|
0
|
0
|
1
|
2
|
1
|
1
|
2
|
0
|
4
|
1
|
5
|
0
|
3
|
2
|
1
|
2
|
2
|
3
|
11
|
19
|
27
|
3
|
14
|
16
|
10
|
10
|
10
|
25
|
5
|
0
|
||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
1230
|
767
|
331
|
72
|
12
|
28
|
36
|
21
|
36
|
44
|
24
|
12
|
35
|
22
|
18
|
24
|
18
|
26
|
14
|
4
|
2
|
1
|
10
|
3
|
2
|
5
|
8
|
5
|
1
|
10
|
30
|
||||
![]() ![]() 最大连出
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
2
|
4
|
10
|
1
|
2
|
3
|
2
|
3
|
2
|
10
|
1
|
0
|
||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
30
|
30
|
30
|
14
|
9
|
14
|
14
|
9
|
30
|
5
|
14
|
4
|
30
|
6
|
9
|
14
|
9
|
9
|
6
|
1
|
0
|
0
|
6
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
4
|
30
|
||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
1230
|
767
|
331
|
1
|
12
|
28
|
25
|
21
|
36
|
2
|
9
|
3
|
35
|
0
|
4
|
5
|
17
|
15
|
6
|
4
|
0
|
0
|
1
|
0
|
2
|
1
|
0
|
3
|
0
|
1
|
30
|