期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 大合 | 大合分布 | 大合属性 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||
2025214 | 786 | 475 | 176 | 13 | 1201 | 785 | 349 | 14 | 30 | 2 | 43 | 39 | 4 | 7 | 27 | 5 | 6 | 13 | 16 | 9 | 1 | 17 | 24 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
2025215 | 881 | 974 | 695 | 15 | 1202 | 786 | 350 | 15 | 31 | 3 | 44 | 40 | 5 | 8 | 28 | 6 | 7 | 1 | 17 | 15 | 2 | 18 | 25 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025216 | 163 | 718 | 410 | 5 | 1203 | 787 | 351 | 16 | 32 | 5 | 45 | 41 | 6 | 9 | 29 | 7 | 8 | 2 | 18 | 1 | 3 | 19 | 26 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
2025217 | 755 | 993 | 242 | 6 | 1204 | 788 | 352 | 17 | 33 | 1 | 6 | 42 | 7 | 10 | 30 | 8 | 9 | 3 | 19 | 2 | 4 | 20 | 27 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
2025218 | 123 | 444 | 307 | 10 | 1205 | 789 | 353 | 18 | 34 | 2 | 1 | 43 | 8 | 11 | 10 | 9 | 10 | 4 | 20 | 3 | 5 | 21 | 28 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
2025219 | 431 | 308 | 784 | 15 | 1206 | 790 | 354 | 19 | 35 | 3 | 2 | 44 | 9 | 12 | 1 | 10 | 11 | 5 | 21 | 15 | 6 | 22 | 29 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025220 | 555 | 182 | 353 | 8 | 1207 | 791 | 355 | 20 | 36 | 4 | 3 | 45 | 8 | 13 | 2 | 11 | 12 | 6 | 22 | 1 | 7 | 23 | 30 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
2025221 | 250 | 671 | 791 | 16 | 1208 | 792 | 356 | 21 | 37 | 5 | 4 | 46 | 1 | 14 | 3 | 12 | 13 | 7 | 23 | 2 | 16 | 24 | 31 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
2025222 | 710 | 347 | 660 | 12 | 1209 | 793 | 357 | 22 | 38 | 6 | 5 | 47 | 2 | 15 | 4 | 13 | 12 | 8 | 24 | 3 | 1 | 25 | 32 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025223 | 254 | 035 | 795 | 16 | 1210 | 794 | 358 | 23 | 39 | 7 | 6 | 48 | 3 | 16 | 5 | 14 | 1 | 9 | 25 | 4 | 16 | 26 | 33 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
2025224 | 958 | 890 | 021 | 3 | 1211 | 795 | 359 | 3 | 40 | 8 | 7 | 49 | 4 | 17 | 6 | 15 | 2 | 10 | 26 | 5 | 1 | 27 | 34 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
2025225 | 832 | 332 | 009 | 9 | 1212 | 796 | 360 | 1 | 41 | 9 | 8 | 50 | 5 | 9 | 7 | 16 | 3 | 11 | 27 | 6 | 2 | 28 | 35 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025226 | 659 | 174 | 373 | 10 | 1213 | 797 | 361 | 2 | 42 | 10 | 9 | 51 | 6 | 1 | 10 | 17 | 4 | 12 | 28 | 7 | 3 | 29 | 36 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
2025227 | 160 | 765 | 453 | 9 | 1214 | 798 | 362 | 3 | 43 | 11 | 10 | 52 | 7 | 9 | 1 | 18 | 5 | 13 | 29 | 8 | 4 | 30 | 37 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025228 | 329 | 442 | 164 | 10 | 1215 | 799 | 363 | 4 | 44 | 12 | 11 | 53 | 8 | 1 | 10 | 19 | 6 | 14 | 30 | 9 | 5 | 31 | 38 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
2025229 | 646 | 834 | 123 | 5 | 1216 | 800 | 364 | 5 | 45 | 5 | 12 | 54 | 9 | 2 | 1 | 20 | 7 | 15 | 31 | 10 | 6 | 32 | 39 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
2025230 | 144 | 528 | 178 | 15 | 1217 | 801 | 365 | 6 | 46 | 1 | 13 | 55 | 10 | 3 | 2 | 21 | 8 | 16 | 32 | 15 | 7 | 33 | 40 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025231 | 900 | 702 | 258 | 13 | 1218 | 802 | 366 | 7 | 47 | 2 | 14 | 56 | 11 | 4 | 3 | 22 | 9 | 13 | 33 | 1 | 8 | 34 | 41 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
2025232 | 070 | 668 | 397 | 16 | 1219 | 803 | 367 | 8 | 48 | 3 | 15 | 57 | 12 | 5 | 4 | 23 | 10 | 1 | 34 | 2 | 16 | 35 | 42 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
2025233 | 003 | 276 | 143 | 7 | 1220 | 804 | 368 | 9 | 49 | 4 | 16 | 7 | 13 | 6 | 5 | 24 | 11 | 2 | 35 | 3 | 1 | 36 | 43 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
2025234 | 952 | 919 | 282 | 10 | 1221 | 805 | 369 | 10 | 50 | 5 | 17 | 1 | 14 | 7 | 10 | 25 | 12 | 3 | 36 | 4 | 2 | 37 | 44 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
2025235 | 941 | 286 | 321 | 5 | 1222 | 806 | 370 | 11 | 51 | 5 | 18 | 2 | 15 | 8 | 1 | 26 | 13 | 4 | 37 | 5 | 3 | 38 | 45 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
2025236 | 421 | 043 | 151 | 6 | 1223 | 807 | 371 | 12 | 52 | 1 | 6 | 3 | 16 | 9 | 2 | 27 | 14 | 5 | 38 | 6 | 4 | 39 | 46 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
2025237 | 369 | 233 | 713 | 10 | 1224 | 808 | 372 | 13 | 53 | 2 | 1 | 4 | 17 | 10 | 10 | 28 | 15 | 6 | 39 | 7 | 5 | 40 | 47 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
2025238 | 651 | 897 | 754 | 12 | 1225 | 809 | 373 | 14 | 54 | 3 | 2 | 5 | 18 | 11 | 1 | 29 | 12 | 7 | 40 | 8 | 6 | 41 | 48 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025239 | 082 | 779 | 220 | 4 | 1226 | 810 | 374 | 15 | 4 | 4 | 3 | 6 | 19 | 12 | 2 | 30 | 1 | 8 | 41 | 9 | 7 | 42 | 49 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
2025240 | 703 | 220 | 627 | 13 | 1227 | 811 | 375 | 16 | 1 | 5 | 4 | 7 | 20 | 13 | 3 | 31 | 2 | 13 | 42 | 10 | 8 | 43 | 50 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
2025241 | 394 | 544 | 286 | 14 | 1228 | 812 | 376 | 17 | 2 | 6 | 5 | 8 | 21 | 14 | 4 | 32 | 3 | 1 | 14 | 11 | 9 | 44 | 51 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
2025242 | 450 | 125 | 523 | 8 | 1229 | 813 | 377 | 18 | 3 | 7 | 6 | 9 | 8 | 15 | 5 | 33 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | 45 | 52 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
2025243 | 813 | 211 | 812 | 10 | 1230 | 814 | 378 | 19 | 4 | 8 | 7 | 10 | 1 | 16 | 10 | 34 | 5 | 3 | 2 | 13 | 11 | 46 | 53 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 大合 | 大合分布 | 大合属性 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||
![]() ![]() 出现次数
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
3
|
2
|
1
|
2
|
2
|
6
|
0
|
2
|
3
|
1
|
3
|
3
|
0
|
0
|
17
|
13
|
28
|
2
|
8
|
22
|
10
|
14
|
6
|
23
|
7
|
0
|
||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
1230
|
814
|
378
|
23
|
54
|
12
|
45
|
57
|
21
|
17
|
30
|
34
|
15
|
16
|
42
|
13
|
11
|
46
|
53
|
3
|
4
|
1
|
14
|
7
|
1
|
5
|
3
|
8
|
2
|
6
|
30
|
||||
![]() ![]() 最大连出
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
4
|
3
|
14
|
1
|
1
|
7
|
2
|
4
|
2
|
6
|
2
|
0
|
||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
30
|
30
|
30
|
14
|
14
|
6
|
9
|
14
|
9
|
9
|
3
|
30
|
9
|
6
|
14
|
6
|
6
|
30
|
30
|
0
|
1
|
0
|
9
|
2
|
0
|
1
|
1
|
3
|
0
|
2
|
30
|
||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
1230
|
814
|
378
|
19
|
4
|
8
|
7
|
10
|
1
|
16
|
0
|
34
|
5
|
3
|
2
|
13
|
11
|
46
|
53
|
0
|
3
|
0
|
4
|
3
|
0
|
5
|
0
|
1
|
0
|
4
|
30
|