期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 大合 | 大合分布 | 大合属性 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||
2025120 | 782 | 047 | 401 | 5 | 1201 | 691 | 255 | 169 | 32 | 5 | 18 | 10 | 3 | 4 | 1 | 6 | 8 | 13 | 37 | 5 | 9 | 24 | 20 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
2025121 | 364 | 423 | 424 | 8 | 1202 | 692 | 256 | 170 | 33 | 1 | 19 | 11 | 8 | 5 | 2 | 7 | 9 | 14 | 38 | 6 | 10 | 25 | 21 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
2025122 | 047 | 268 | 030 | 3 | 1203 | 693 | 257 | 3 | 34 | 2 | 20 | 12 | 1 | 6 | 3 | 8 | 10 | 15 | 39 | 7 | 11 | 26 | 22 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
2025123 | 126 | 574 | 842 | 12 | 1204 | 694 | 258 | 1 | 35 | 3 | 21 | 13 | 2 | 7 | 4 | 9 | 12 | 16 | 40 | 8 | 12 | 27 | 23 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025124 | 852 | 767 | 527 | 12 | 1205 | 695 | 259 | 2 | 36 | 4 | 22 | 14 | 3 | 8 | 5 | 10 | 12 | 17 | 41 | 9 | 13 | 28 | 24 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025125 | 163 | 558 | 627 | 13 | 1206 | 696 | 260 | 3 | 37 | 5 | 23 | 15 | 4 | 9 | 6 | 11 | 1 | 13 | 42 | 10 | 14 | 29 | 25 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
2025126 | 860 | 111 | 184 | 12 | 1207 | 697 | 261 | 4 | 38 | 6 | 24 | 16 | 5 | 10 | 7 | 12 | 12 | 1 | 43 | 11 | 15 | 30 | 26 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025127 | 576 | 448 | 492 | 13 | 1208 | 698 | 262 | 5 | 39 | 7 | 25 | 17 | 6 | 11 | 8 | 13 | 1 | 13 | 44 | 12 | 16 | 31 | 27 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
2025128 | 485 | 558 | 870 | 15 | 1209 | 699 | 263 | 6 | 40 | 8 | 26 | 18 | 7 | 12 | 9 | 14 | 2 | 1 | 45 | 15 | 17 | 32 | 28 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025129 | 133 | 152 | 189 | 17 | 1210 | 700 | 264 | 7 | 41 | 9 | 27 | 19 | 8 | 13 | 10 | 15 | 3 | 2 | 46 | 1 | 18 | 17 | 29 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | |||||||
2025130 | 114 | 179 | 068 | 14 | 1211 | 701 | 265 | 8 | 42 | 10 | 28 | 20 | 9 | 14 | 11 | 16 | 4 | 3 | 14 | 2 | 19 | 1 | 30 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
2025131 | 402 | 351 | 367 | 13 | 1212 | 702 | 266 | 9 | 43 | 11 | 29 | 21 | 10 | 15 | 12 | 17 | 5 | 13 | 1 | 3 | 20 | 2 | 31 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
2025132 | 413 | 361 | 275 | 12 | 1213 | 703 | 267 | 10 | 44 | 12 | 30 | 22 | 11 | 16 | 13 | 18 | 12 | 1 | 2 | 4 | 21 | 3 | 32 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025133 | 990 | 847 | 866 | 14 | 1214 | 704 | 268 | 11 | 45 | 13 | 31 | 23 | 12 | 17 | 14 | 19 | 1 | 2 | 14 | 5 | 22 | 4 | 33 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
2025134 | 286 | 701 | 510 | 6 | 1215 | 705 | 269 | 12 | 46 | 14 | 6 | 24 | 13 | 18 | 15 | 20 | 2 | 3 | 1 | 6 | 23 | 5 | 34 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
2025135 | 674 | 820 | 816 | 14 | 1216 | 706 | 270 | 13 | 47 | 15 | 1 | 25 | 14 | 19 | 16 | 21 | 3 | 4 | 14 | 7 | 24 | 6 | 35 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
2025136 | 897 | 764 | 324 | 7 | 1217 | 707 | 271 | 14 | 48 | 16 | 2 | 7 | 15 | 20 | 17 | 22 | 4 | 5 | 1 | 8 | 25 | 7 | 36 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
2025137 | 115 | 857 | 721 | 9 | 1218 | 708 | 272 | 15 | 49 | 17 | 3 | 1 | 16 | 9 | 18 | 23 | 5 | 6 | 2 | 9 | 26 | 8 | 37 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025138 | 707 | 252 | 895 | 17 | 1219 | 709 | 273 | 16 | 50 | 18 | 4 | 2 | 17 | 1 | 19 | 24 | 6 | 7 | 3 | 10 | 27 | 17 | 38 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | |||||||
2025139 | 057 | 694 | 155 | 10 | 1220 | 710 | 274 | 17 | 51 | 19 | 5 | 3 | 18 | 2 | 10 | 25 | 7 | 8 | 4 | 11 | 28 | 1 | 39 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
2025140 | 426 | 877 | 267 | 13 | 1221 | 711 | 275 | 18 | 52 | 20 | 6 | 4 | 19 | 3 | 1 | 26 | 8 | 13 | 5 | 12 | 29 | 2 | 40 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
2025141 | 600 | 527 | 475 | 12 | 1222 | 712 | 276 | 19 | 53 | 21 | 7 | 5 | 20 | 4 | 2 | 27 | 12 | 1 | 6 | 13 | 30 | 3 | 41 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025142 | 713 | 790 | 343 | 7 | 1223 | 713 | 277 | 20 | 54 | 22 | 8 | 7 | 21 | 5 | 3 | 28 | 1 | 2 | 7 | 14 | 31 | 4 | 42 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
2025143 | 134 | 720 | 944 | 13 | 1224 | 714 | 278 | 21 | 55 | 23 | 9 | 1 | 22 | 6 | 4 | 29 | 2 | 13 | 8 | 15 | 32 | 5 | 43 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
2025144 | 550 | 390 | 389 | 17 | 1225 | 715 | 279 | 22 | 56 | 24 | 10 | 2 | 23 | 7 | 5 | 30 | 3 | 1 | 9 | 16 | 33 | 17 | 44 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | |||||||
2025145 | 688 | 610 | 471 | 11 | 1226 | 716 | 280 | 23 | 57 | 25 | 11 | 3 | 24 | 8 | 6 | 11 | 4 | 2 | 10 | 17 | 34 | 1 | 45 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | |||||||
2025146 | 718 | 500 | 822 | 10 | 1227 | 717 | 281 | 24 | 58 | 26 | 12 | 4 | 25 | 9 | 10 | 1 | 5 | 3 | 11 | 18 | 35 | 2 | 46 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
2025147 | 602 | 462 | 023 | 5 | 1228 | 718 | 282 | 25 | 59 | 5 | 13 | 5 | 26 | 10 | 1 | 2 | 6 | 4 | 12 | 19 | 36 | 3 | 47 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
2025148 | 285 | 742 | 557 | 12 | 1229 | 719 | 283 | 26 | 60 | 1 | 14 | 6 | 27 | 11 | 2 | 3 | 12 | 5 | 13 | 20 | 37 | 4 | 48 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025149 | 552 | 753 | 772 | 14 | 1230 | 720 | 284 | 27 | 61 | 2 | 15 | 7 | 28 | 12 | 3 | 4 | 1 | 6 | 14 | 21 | 38 | 5 | 49 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 大合 | 大合分布 | 大合属性 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||
![]() ![]() 出现次数
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
2
|
1
|
2
|
1
|
1
|
2
|
1
|
6
|
5
|
4
|
1
|
0
|
3
|
0
|
14
|
16
|
29
|
1
|
14
|
16
|
10
|
9
|
11
|
26
|
4
|
0
|
||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
1230
|
720
|
284
|
170
|
61
|
26
|
31
|
25
|
28
|
20
|
19
|
30
|
10
|
17
|
46
|
21
|
38
|
32
|
49
|
4
|
4
|
1
|
27
|
4
|
4
|
6
|
5
|
7
|
1
|
12
|
30
|
||||
![]() ![]() 最大连出
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
4
|
4
|
27
|
1
|
4
|
4
|
3
|
2
|
2
|
12
|
1
|
0
|
||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
30
|
30
|
30
|
14
|
30
|
9
|
14
|
9
|
14
|
14
|
9
|
14
|
3
|
4
|
5
|
14
|
30
|
6
|
30
|
1
|
0
|
0
|
14
|
1
|
0
|
1
|
2
|
1
|
0
|
5
|
30
|
||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
1230
|
720
|
284
|
27
|
61
|
2
|
15
|
7
|
28
|
12
|
3
|
4
|
1
|
6
|
0
|
21
|
38
|
5
|
49
|
0
|
2
|
0
|
27
|
2
|
0
|
1
|
3
|
0
|
0
|
2
|
30
|