| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 大合 | 大合分布 | 大合属性 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||
| 2025263 | 036 | 181 | 148 | 12 | 1201 | 834 | 398 | 39 | 24 | 28 | 4 | 1 | 14 | 3 | 11 | 5 | 12 | 8 | 9 | 2 | 7 | 15 | 18 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025264 | 764 | 693 | 202 | 4 | 1202 | 835 | 399 | 40 | 4 | 29 | 5 | 2 | 15 | 4 | 12 | 6 | 1 | 9 | 10 | 3 | 8 | 16 | 19 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
| 2025265 | 572 | 242 | 281 | 10 | 1203 | 836 | 400 | 41 | 1 | 30 | 6 | 3 | 16 | 5 | 10 | 7 | 2 | 10 | 11 | 4 | 9 | 17 | 20 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
| 2025266 | 612 | 590 | 742 | 11 | 1204 | 837 | 401 | 42 | 2 | 31 | 7 | 4 | 17 | 6 | 1 | 11 | 3 | 11 | 12 | 5 | 10 | 18 | 21 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | |||||||
| 2025267 | 655 | 461 | 856 | 14 | 1205 | 838 | 402 | 43 | 3 | 32 | 8 | 5 | 18 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 14 | 6 | 11 | 19 | 22 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
| 2025268 | 684 | 988 | 321 | 5 | 1206 | 839 | 403 | 44 | 4 | 5 | 9 | 6 | 19 | 8 | 3 | 2 | 5 | 13 | 1 | 7 | 12 | 20 | 23 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
| 2025269 | 647 | 612 | 875 | 15 | 1207 | 840 | 404 | 45 | 5 | 1 | 10 | 7 | 20 | 9 | 4 | 3 | 6 | 14 | 2 | 15 | 13 | 21 | 24 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025270 | 632 | 566 | 018 | 9 | 1208 | 841 | 405 | 46 | 6 | 2 | 11 | 8 | 21 | 9 | 5 | 4 | 7 | 15 | 3 | 1 | 14 | 22 | 25 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025271 | 152 | 794 | 898 | 17 | 1209 | 842 | 406 | 47 | 7 | 3 | 12 | 9 | 22 | 1 | 6 | 5 | 8 | 16 | 4 | 2 | 15 | 17 | 26 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | |||||||
| 2025272 | 409 | 161 | 767 | 14 | 1210 | 843 | 407 | 48 | 8 | 4 | 13 | 10 | 23 | 2 | 7 | 6 | 9 | 17 | 14 | 3 | 16 | 1 | 27 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
| 2025273 | 193 | 279 | 417 | 11 | 1211 | 844 | 408 | 49 | 9 | 5 | 14 | 11 | 24 | 3 | 8 | 11 | 10 | 18 | 1 | 4 | 17 | 2 | 28 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | |||||||
| 2025274 | 749 | 233 | 787 | 15 | 1212 | 845 | 409 | 50 | 10 | 6 | 15 | 12 | 25 | 4 | 9 | 1 | 11 | 19 | 2 | 15 | 18 | 3 | 29 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025275 | 729 | 102 | 150 | 6 | 1213 | 846 | 410 | 51 | 11 | 7 | 6 | 13 | 26 | 5 | 10 | 2 | 12 | 20 | 3 | 1 | 19 | 4 | 30 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
| 2025276 | 231 | 357 | 982 | 17 | 1214 | 847 | 411 | 52 | 12 | 8 | 1 | 14 | 27 | 6 | 11 | 3 | 13 | 21 | 4 | 2 | 20 | 17 | 31 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | |||||||
| 2025277 | 658 | 886 | 432 | 7 | 1215 | 848 | 412 | 53 | 13 | 9 | 2 | 7 | 28 | 7 | 12 | 4 | 14 | 22 | 5 | 3 | 21 | 1 | 32 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
| 2025278 | 938 | 027 | 627 | 13 | 1216 | 849 | 413 | 54 | 14 | 10 | 3 | 1 | 29 | 8 | 13 | 5 | 15 | 13 | 6 | 4 | 22 | 2 | 33 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
| 2025279 | 582 | 204 | 375 | 12 | 1217 | 850 | 414 | 55 | 15 | 11 | 4 | 2 | 30 | 9 | 14 | 6 | 12 | 1 | 7 | 5 | 23 | 3 | 34 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025280 | 937 | 287 | 539 | 14 | 1218 | 851 | 415 | 56 | 16 | 12 | 5 | 3 | 31 | 10 | 15 | 7 | 1 | 2 | 14 | 6 | 24 | 4 | 35 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
| 2025281 | 506 | 203 | 707 | 14 | 1219 | 852 | 416 | 57 | 17 | 13 | 6 | 4 | 32 | 11 | 16 | 8 | 2 | 3 | 14 | 7 | 25 | 5 | 36 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
| 2025282 | 005 | 795 | 096 | 15 | 1220 | 853 | 417 | 58 | 18 | 14 | 7 | 5 | 33 | 12 | 17 | 9 | 3 | 4 | 1 | 15 | 26 | 6 | 37 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025283 | 538 | 846 | 057 | 12 | 1221 | 854 | 418 | 59 | 19 | 15 | 8 | 6 | 34 | 13 | 18 | 10 | 12 | 5 | 2 | 1 | 27 | 7 | 38 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025284 | 185 | 279 | 247 | 11 | 1222 | 855 | 419 | 60 | 20 | 16 | 9 | 7 | 35 | 14 | 19 | 11 | 1 | 6 | 3 | 2 | 28 | 8 | 39 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | |||||||
| 2025285 | 639 | 183 | 905 | 14 | 1223 | 856 | 420 | 61 | 21 | 17 | 10 | 8 | 36 | 15 | 20 | 1 | 2 | 7 | 14 | 3 | 29 | 9 | 40 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
| 2025286 | 990 | 916 | 641 | 10 | 1224 | 857 | 421 | 62 | 22 | 18 | 11 | 9 | 37 | 16 | 10 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 30 | 10 | 41 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
| 2025287 | 312 | 638 | 180 | 9 | 1225 | 858 | 422 | 63 | 23 | 19 | 12 | 10 | 38 | 9 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 5 | 31 | 11 | 42 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025288 | 126 | 138 | 504 | 9 | 1226 | 859 | 423 | 64 | 24 | 20 | 13 | 11 | 39 | 9 | 2 | 4 | 5 | 10 | 3 | 6 | 32 | 12 | 43 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
| 2025289 | 976 | 094 | 685 | 14 | 1227 | 860 | 424 | 65 | 25 | 21 | 14 | 12 | 40 | 1 | 3 | 5 | 6 | 11 | 14 | 7 | 33 | 13 | 44 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
| 2025290 | 262 | 680 | 125 | 7 | 1228 | 861 | 425 | 66 | 26 | 22 | 15 | 7 | 41 | 2 | 4 | 6 | 7 | 12 | 1 | 8 | 34 | 14 | 45 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
| 2025291 | 287 | 467 | 948 | 17 | 1229 | 862 | 426 | 67 | 27 | 23 | 16 | 1 | 42 | 3 | 5 | 7 | 8 | 13 | 2 | 9 | 35 | 17 | 46 | 奇 | 大 | 质 | ② | 大 | |||||||
| 2025292 | 948 | 985 | 673 | 13 | 1230 | 863 | 427 | 68 | 28 | 24 | 17 | 2 | 43 | 4 | 6 | 8 | 9 | 13 | 3 | 10 | 36 | 1 | 47 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
|
预测1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 大合 | 大合分布 | 大合属性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||
|
出现次数
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
2
|
0
|
3
|
2
|
3
|
3
|
2
|
6
|
3
|
0
|
3
|
0
|
13
|
17
|
29
|
1
|
11
|
19
|
10
|
7
|
13
|
27
|
3
|
0
|
||||
|
最大遗漏
|
1230
|
863
|
427
|
68
|
28
|
32
|
17
|
14
|
43
|
16
|
20
|
10
|
15
|
22
|
12
|
10
|
36
|
22
|
47
|
4
|
3
|
1
|
28
|
5
|
3
|
5
|
11
|
3
|
1
|
17
|
30
|
||||
|
最大连出
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
0
|
1
|
0
|
3
|
4
|
28
|
1
|
3
|
5
|
2
|
2
|
3
|
17
|
1
|
0
|
||||
|
平均遗漏
|
30
|
30
|
30
|
30
|
14
|
14
|
14
|
9
|
30
|
6
|
9
|
6
|
6
|
9
|
3
|
6
|
30
|
6
|
30
|
1
|
0
|
0
|
14
|
1
|
0
|
1
|
2
|
1
|
0
|
6
|
30
|
||||
|
当前遗漏
|
1230
|
863
|
427
|
68
|
28
|
24
|
17
|
2
|
43
|
4
|
6
|
8
|
9
|
0
|
3
|
10
|
36
|
1
|
47
|
3
|
0
|
0
|
28
|
0
|
3
|
4
|
0
|
1
|
0
|
17
|
30
|
||||