大合走势图

遗漏分层
遗漏数据
折线
期数设置:
期号 开机号 试机号 奖号 大合 大合分布 大合属性
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0路 1路 2路
2025098 978 549 192 11 1201 669 233 147 10 25 134 5 1 4 9 11 32 3 15 18 24 2 8
2025099 869 175 174 11 1202 670 234 148 11 26 135 6 2 5 10 11 33 4 16 19 25 3 9
2025100 106 536 997 18 1203 671 235 149 12 27 136 7 3 6 11 1 34 5 17 20 26 4 18 🄋
2025101 705 745 911 10 1204 672 236 150 13 28 137 8 4 7 10 2 35 6 18 21 27 5 1
2025102 036 014 233 6 1205 673 237 151 14 29 6 9 5 8 1 3 36 7 19 22 28 6 2 🄋
2025103 562 653 471 11 1206 674 238 152 15 30 1 10 6 9 2 11 37 8 20 23 29 7 3
2025104 100 671 144 8 1207 675 239 153 16 31 2 11 8 10 3 1 38 9 21 24 30 8 4
2025105 395 007 084 12 1208 676 240 154 17 32 3 12 1 11 4 2 12 10 22 25 31 9 5 🄋
2025106 210 140 076 13 1209 677 241 155 18 33 4 13 2 12 5 3 1 13 23 26 32 10 6
2025107 095 490 726 13 1210 678 242 156 19 34 5 14 3 13 6 4 2 13 24 27 33 11 7
2025108 079 308 877 15 1211 679 243 157 20 35 6 15 4 14 7 5 3 1 25 15 34 12 8 🄋
2025109 450 966 619 15 1212 680 244 158 21 36 7 16 5 15 8 6 4 2 26 15 35 13 9 🄋
2025110 405 396 116 7 1213 681 245 159 22 37 8 7 6 16 9 7 5 3 27 1 36 14 10
2025111 892 137 588 16 1214 682 246 160 23 38 9 1 7 17 10 8 6 4 28 2 16 15 11
2025112 601 312 483 12 1215 683 247 161 24 39 10 2 8 18 11 9 12 5 29 3 1 16 12 🄋
2025113 114 047 029 11 1216 684 248 162 25 40 11 3 9 19 12 11 1 6 30 4 2 17 13
2025114 132 441 192 11 1217 685 249 163 26 41 12 4 10 20 13 11 2 7 31 5 3 18 14
2025115 454 507 847 15 1218 686 250 164 27 42 13 5 11 21 14 1 3 8 32 15 4 19 15 🄋
2025116 357 659 360 9 1219 687 251 165 28 43 14 6 12 9 15 2 4 9 33 1 5 20 16 🄋
2025117 737 753 170 8 1220 688 252 166 29 44 15 7 8 1 16 3 5 10 34 2 6 21 17
2025118 032 996 255 10 1221 689 253 167 30 45 16 8 1 2 10 4 6 11 35 3 7 22 18
2025119 390 883 703 10 1222 690 254 168 31 46 17 9 2 3 10 5 7 12 36 4 8 23 19
2025120 782 047 401 5 1223 691 255 169 32 5 18 10 3 4 1 6 8 13 37 5 9 24 20
2025121 364 423 424 8 1224 692 256 170 33 1 19 11 8 5 2 7 9 14 38 6 10 25 21
2025122 047 268 030 3 1225 693 257 3 34 2 20 12 1 6 3 8 10 15 39 7 11 26 22 🄋
2025123 126 574 842 12 1226 694 258 1 35 3 21 13 2 7 4 9 12 16 40 8 12 27 23 🄋
2025124 852 767 527 12 1227 695 259 2 36 4 22 14 3 8 5 10 12 17 41 9 13 28 24 🄋
2025125 163 558 627 13 1228 696 260 3 37 5 23 15 4 9 6 11 1 13 42 10 14 29 25
2025126 860 111 184 12 1229 697 261 4 38 6 24 16 5 10 7 12 12 1 43 11 15 30 26 🄋
2025127 576 448 492 13 1230 698 262 5 39 7 25 17 6 11 8 13 1 13 44 12 16 31 27
2025128 485 558 870 15 1231 699 263 6 40 8 26 18 7 12 9 14 2 1 45 15 17 32 28 🄋
2025129 133 152 189 17 1232 700 264 7 41 9 27 19 8 13 10 15 3 2 46 1 18 17 29
2025130 114 179 068 14 1233 701 265 8 42 10 28 20 9 14 11 16 4 3 14 2 19 1 30
2025131 402 351 367 13 1234 702 266 9 43 11 29 21 10 15 12 17 5 13 1 3 20 2 31
2025132 413 361 275 12 1235 703 267 10 44 12 30 22 11 16 13 18 12 1 2 4 21 3 32 🄋
2025133 990 847 866 14 1236 704 268 11 45 13 31 23 12 17 14 19 1 2 14 5 22 4 33
2025134 286 701 510 6 1237 705 269 12 46 14 6 24 13 18 15 20 2 3 1 6 23 5 34 🄋
2025135 674 820 816 14 1238 706 270 13 47 15 1 25 14 19 16 21 3 4 14 7 24 6 35
2025136 897 764 324 7 1239 707 271 14 48 16 2 7 15 20 17 22 4 5 1 8 25 7 36
2025137 115 857 721 9 1240 708 272 15 49 17 3 1 16 9 18 23 5 6 2 9 26 8 37 🄋
2025138 707 252 895 17 1241 709 273 16 50 18 4 2 17 1 19 24 6 7 3 10 27 17 38
2025139 057 694 155 10 1242 710 274 17 51 19 5 3 18 2 10 25 7 8 4 11 28 1 39
2025140 426 877 267 13 1243 711 275 18 52 20 6 4 19 3 1 26 8 13 5 12 29 2 40
2025141 600 527 475 12 1244 712 276 19 53 21 7 5 20 4 2 27 12 1 6 13 30 3 41 🄋
2025142 713 790 343 7 1245 713 277 20 54 22 8 7 21 5 3 28 1 2 7 14 31 4 42
2025143 134 720 944 13 1246 714 278 21 55 23 9 1 22 6 4 29 2 13 8 15 32 5 43
2025144 550 390 389 17 1247 715 279 22 56 24 10 2 23 7 5 30 3 1 9 16 33 17 44
2025145 688 610 471 11 1248 716 280 23 57 25 11 3 24 8 6 11 4 2 10 17 34 1 45
2025146 718 500 822 10 1249 717 281 24 58 26 12 4 25 9 10 1 5 3 11 18 35 2 46
2025147 602 462 023 5 1250 718 282 25 59 5 13 5 26 10 1 2 6 4 12 19 36 3 47
2025148 285 742 557 12 1251 719 283 26 60 1 14 6 27 11 2 3 12 5 13 20 37 4 48 🄋
2025149 552 753 772 14 1252 720 284 27 61 2 15 7 28 12 3 4 1 6 14 21 38 5 49
2025150 278 985 212 4 1253 721 285 28 4 3 16 8 29 13 4 5 2 7 1 22 39 6 50
2025151 438 755 686 14 1254 722 286 29 1 4 17 9 30 14 5 6 3 8 14 23 40 7 51
2025152 724 540 747 14 1255 723 287 30 2 5 18 10 31 15 6 7 4 9 14 24 41 8 52
2025153 295 587 894 17 1256 724 288 31 3 6 19 11 32 16 7 8 5 10 1 25 42 17 53
2025154 538 026 989 18 1257 725 289 32 4 7 20 12 33 17 8 9 6 11 2 26 43 1 18 🄋
2025155 245 757 040 4 1258 726 290 33 4 8 21 13 34 18 9 10 7 12 3 27 44 2 1
2025156 739 310 638 14 1259 727 291 34 1 9 22 14 35 19 10 11 8 13 14 28 45 3 2
2025157 261 162 250 7 1260 728 292 35 2 10 23 7 36 20 11 12 9 14 1 29 46 4 3
2025158 900 323 882 16 1261 729 293 36 3 11 24 1 37 21 12 13 10 15 2 30 16 5 4
2025159 104 331 274 11 1262 730 294 37 4 12 25 2 38 22 13 11 11 16 3 31 1 6 5
2025160 300 960 171 8 1263 731 295 38 5 13 26 3 8 23 14 1 12 17 4 32 2 7 6
2025161 555 264 248 12 1264 732 296 39 6 14 27 4 1 24 15 2 12 18 5 33 3 8 7 🄋
2025162 015 085 317 10 1265 733 297 40 7 15 28 5 2 25 10 3 1 19 6 34 4 9 8
2025163 565 786 766 13 1266 734 298 41 8 16 29 6 3 26 1 4 2 13 7 35 5 10 9
2025164 129 827 519 14 1267 735 299 42 9 17 30 7 4 27 2 5 3 1 14 36 6 11 10
2025165 389 678 103 4 1268 736 300 43 4 18 31 8 5 28 3 6 4 2 1 37 7 12 11
2025166 185 768 696 15 1269 737 301 44 1 19 32 9 6 29 4 7 5 3 2 15 8 13 12 🄋
2025167 934 551 267 13 1270 738 302 45 2 20 33 10 7 30 5 8 6 13 3 1 9 14 13
2025168 276 075 203 5 1271 739 303 46 3 5 34 11 8 31 6 9 7 1 4 2 10 15 14
2025169 498 360 699 18 1272 740 304 47 4 1 35 12 9 32 7 10 8 2 5 3 11 16 18 🄋
2025170 596 092 502 7 1273 741 305 48 5 2 36 7 10 33 8 11 9 3 6 4 12 17 1
2025171 521 388 105 6 1274 742 306 49 6 3 6 1 11 34 9 12 10 4 7 5 13 18 2 🄋
2025172 437 325 724 11 1275 743 307 50 7 4 1 2 12 35 10 11 11 5 8 6 14 19 3
2025173 450 720 673 13 1276 744 308 51 8 5 2 3 13 36 11 1 12 13 9 7 15 20 4
2025174 362 624 131 4 1277 745 309 52 4 6 3 4 14 37 12 2 13 1 10 8 16 21 5
2025175 656 676 413 7 1278 746 310 53 1 7 4 7 15 38 13 3 14 2 11 9 17 22 6
2025176 638 958 949 18 1279 747 311 54 2 8 5 1 16 39 14 4 15 3 12 10 18 23 18 🄋
2025177 922 101 977 16 1280 748 312 55 3 9 6 2 17 40 15 5 16 4 13 11 16 24 1
2025178 159 365 714 11 1281 749 313 56 4 10 7 3 18 41 16 11 17 5 14 12 1 25 2
2025179 060 093 972 16 1282 750 314 57 5 11 8 4 19 42 17 1 18 6 15 13 16 26 3
2025180 037 817 889 17 1283 751 315 58 6 12 9 5 20 43 18 2 19 7 16 14 1 17 4
2025181 735 701 894 17 1284 752 316 59 7 13 10 6 21 44 19 3 20 8 17 15 2 17 5
2025182 562 128 721 9 1285 753 317 60 8 14 11 7 22 9 20 4 21 9 18 16 3 1 6 🄋
2025183 150 567 177 14 1286 754 318 61 9 15 12 8 23 1 21 5 22 10 14 17 4 2 7
2025184 542 218 221 4 1287 755 319 62 4 16 13 9 24 2 22 6 23 11 1 18 5 3 8
2025185 328 145 308 11 1288 756 320 63 1 17 14 10 25 3 23 11 24 12 2 19 6 4 9
2025186 056 908 514 9 1289 757 321 64 2 18 15 11 26 9 24 1 25 13 3 20 7 5 10 🄋
2025187 708 650 641 10 1290 758 322 65 3 19 16 12 27 1 10 2 26 14 4 21 8 6 11
2025188 867 739 623 9 1291 759 323 66 4 20 17 13 28 9 1 3 27 15 5 22 9 7 12 🄋
2025189 115 963 556 11 1292 760 324 67 5 21 18 14 29 1 2 11 28 16 6 23 10 8 13
2025190 607 718 499 18 1293 761 325 68 6 22 19 15 30 2 3 1 29 17 7 24 11 9 18 🄋
2025191 426 401 669 15 1294 762 326 69 7 23 20 16 31 3 4 2 30 18 8 15 12 10 1 🄋
2025192 442 455 683 14 1295 763 327 70 8 24 21 17 32 4 5 3 31 19 14 1 13 11 2
2025193 618 004 265 11 1296 764 328 71 9 25 22 18 33 5 6 11 32 20 1 2 14 12 3
2025194 260 382 270 9 1297 765 329 72 10 26 23 19 34 9 7 1 33 21 2 3 15 13 4 🄋
2025195 099 797 210 3 1298 766 330 3 11 27 24 20 35 1 8 2 34 22 3 4 16 14 5 🄋
2025196 168 075 941 13 1299 767 331 1 12 28 25 21 36 2 9 3 35 13 4 5 17 15 6
2025197 909 810 869 17 1300 768 332 2 13 29 26 22 37 3 10 4 36 1 5 6 18 17 7
预测1
预测2
预测3
期号 开机号 试机号 奖号 大合 大合分布 大合属性
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0路 1路 2路
出现次数
0
0
0
2
5
3
3
6
4
6
7
12
9
11
10
6
4
7
5
47
53
93
7
41
59
31
33
36
87
13
0
最大遗漏
1300
768
332
170
61
46
137
25
38
44
24
30
38
22
46
37
46
32
53
5
5
1
27
5
4
6
8
8
1
17
100
最大连出
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
2
1
5
5
27
1
4
5
3
3
3
17
1
0
平均遗漏
100
100
100
32
15
24
24
13
19
13
11
6
9
7
8
13
19
11
15
1
0
0
11
1
0
2
1
1
0
6
100
当前遗漏
1300
768
332
2
13
29
26
22
37
3
10
4
36
1
5
6
18
0
7
5
0
0
2
0
3
2
1
0
0
2
100
礼包一:可免费查看7天3维走势图(仅限前100名)
礼包二:还可领取排列三单选号码预测(仅限前50名)
全新一代3维走势图,18年验证王牌分析功能,可视化数据展示! 涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号!
走势图参数说明
福彩3D单选号码走势图主要提供开奖号码的各个位置的走势分布,用户可以根据福彩3d开奖号码的分布及百十个位号码走势进行当期分析
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图
3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【奇偶】奇数: 13579;偶数: 02468
【大小】01234为小,56789为大
【012路】和值尾数字除以3得到的余数
【百个位和值振幅】指本期百个位和值与上期百个位和值比较的差值的绝对值
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
您的位置:
彩经趋势
走势图
排列三大合走势图
回顶部
Copyright © 2024 caijingqushi.com All Rights Reserved. ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10