大合走势图

遗漏分层
遗漏数据
折线
期数设置:
期号 开机号 试机号 奖号 大合 大合分布 大合属性
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0路 1路 2路
2025050 600 930 570 12 1201 621 185 99 52 49 86 14 19 5 1 31 12 6 3 9 11 15 67 🄋
2025051 004 570 973 16 1202 622 186 100 53 50 87 15 20 6 2 32 1 7 4 10 16 16 68
2025052 177 853 337 10 1203 623 187 101 54 51 88 16 21 7 10 33 2 8 5 11 1 17 69
2025053 691 847 899 18 1204 624 188 102 55 52 89 17 22 8 1 34 3 9 6 12 2 18 18 🄋
2025054 210 381 384 12 1205 625 189 103 56 53 90 18 23 9 2 35 12 10 7 13 3 19 1 🄋
2025055 065 980 916 15 1206 626 190 104 57 54 91 19 24 10 3 36 1 11 8 15 4 20 2 🄋
2025056 262 059 716 13 1207 627 191 105 58 55 92 20 25 11 4 37 2 13 9 1 5 21 3
2025057 351 257 765 13 1208 628 192 106 59 56 93 21 26 12 5 38 3 13 10 2 6 22 4
2025058 490 644 672 13 1209 629 193 107 60 57 94 22 27 13 6 39 4 13 11 3 7 23 5
2025059 231 610 771 14 1210 630 194 108 61 58 95 23 28 14 7 40 5 1 14 4 8 24 6
2025060 683 828 793 16 1211 631 195 109 62 59 96 24 29 15 8 41 6 2 1 5 16 25 7
2025061 449 935 490 13 1212 632 196 110 63 60 97 25 30 16 9 42 7 13 2 6 1 26 8
2025062 094 937 257 12 1213 633 197 111 64 61 98 26 31 17 10 43 12 1 3 7 2 27 9 🄋
2025063 422 876 466 12 1214 634 198 112 65 62 99 27 32 18 11 44 12 2 4 8 3 28 10 🄋
2025064 864 736 656 12 1215 635 199 113 66 63 100 28 33 19 12 45 12 3 5 9 4 29 11 🄋
2025065 798 589 990 18 1216 636 200 114 67 64 101 29 34 20 13 46 1 4 6 10 5 30 18 🄋
2025066 566 968 184 12 1217 637 201 115 68 65 102 30 35 21 14 47 12 5 7 11 6 31 1 🄋
2025067 022 864 671 13 1218 638 202 116 69 66 103 31 36 22 15 48 1 13 8 12 7 32 2
2025068 793 175 975 16 1219 639 203 117 70 67 104 32 37 23 16 49 2 1 9 13 16 33 3
2025069 274 521 934 13 1220 640 204 118 71 68 105 33 38 24 17 50 3 13 10 14 1 34 4
2025070 280 560 771 14 1221 641 205 119 72 69 106 34 39 25 18 51 4 1 14 15 2 35 5
2025071 575 797 462 10 1222 642 206 120 73 70 107 35 40 26 10 52 5 2 1 16 3 36 6
2025072 382 551 935 14 1223 643 207 121 74 71 108 36 41 27 1 53 6 3 14 17 4 37 7
2025073 260 068 132 5 1224 644 208 122 75 5 109 37 42 28 2 54 7 4 1 18 5 38 8
2025074 402 118 179 16 1225 645 209 123 76 1 110 38 43 29 3 55 8 5 2 19 16 39 9
2025075 318 773 743 11 1226 646 210 124 77 2 111 39 44 30 4 11 9 6 3 20 1 40 10
2025076 244 773 407 11 1227 647 211 125 78 3 112 40 45 31 5 11 10 7 4 21 2 41 11
2025077 382 929 425 9 1228 648 212 126 79 4 113 41 46 9 6 1 11 8 5 22 3 42 12 🄋
2025078 844 263 113 4 1229 649 213 127 4 5 114 42 47 1 7 2 12 9 6 23 4 43 13
2025079 216 966 296 15 1230 650 214 128 1 6 115 43 48 2 8 3 13 10 7 15 5 44 14 🄋
2025080 279 520 738 15 1231 651 215 129 2 7 116 44 49 3 9 4 14 11 8 15 6 45 15 🄋
2025081 554 554 766 13 1232 652 216 130 3 8 117 45 50 4 10 5 15 13 9 1 7 46 16
2025082 767 673 344 8 1233 653 217 131 4 9 118 46 8 5 11 6 16 1 10 2 8 47 17
2025083 035 557 593 14 1234 654 218 132 5 10 119 47 1 6 12 7 17 2 14 3 9 48 18
2025084 092 564 304 7 1235 655 219 133 6 11 120 7 2 7 13 8 18 3 1 4 10 49 19
2025085 714 935 353 8 1236 656 220 134 7 12 121 1 8 8 14 9 19 4 2 5 11 50 20
2025086 746 040 634 10 1237 657 221 135 8 13 122 2 1 9 10 10 20 5 3 6 12 51 21
2025087 337 000 845 13 1238 658 222 136 9 14 123 3 2 10 1 11 21 13 4 7 13 52 22
2025088 962 165 222 4 1239 659 223 137 4 15 124 4 3 11 2 12 22 1 5 8 14 53 23
2025089 994 283 208 10 1240 660 224 138 1 16 125 5 4 12 10 13 23 2 6 9 15 54 24
2025090 367 412 993 18 1241 661 225 139 2 17 126 6 5 13 1 14 24 3 7 10 16 55 18 🄋
2025091 334 504 830 11 1242 662 226 140 3 18 127 7 6 14 2 11 25 4 8 11 17 56 1
2025092 773 293 721 9 1243 663 227 141 4 19 128 8 7 9 3 1 26 5 9 12 18 57 2 🄋
2025093 114 052 432 7 1244 664 228 142 5 20 129 7 8 1 4 2 27 6 10 13 19 58 3
2025094 459 930 534 9 1245 665 229 143 6 21 130 1 9 9 5 3 28 7 11 14 20 59 4 🄋
2025095 810 224 672 13 1246 666 230 144 7 22 131 2 10 1 6 4 29 13 12 15 21 60 5
2025096 571 201 948 17 1247 667 231 145 8 23 132 3 11 2 7 5 30 1 13 16 22 17 6
2025097 268 767 171 8 1248 668 232 146 9 24 133 4 8 3 8 6 31 2 14 17 23 1 7
2025098 978 549 192 11 1249 669 233 147 10 25 134 5 1 4 9 11 32 3 15 18 24 2 8
2025099 869 175 174 11 1250 670 234 148 11 26 135 6 2 5 10 11 33 4 16 19 25 3 9
2025100 106 536 997 18 1251 671 235 149 12 27 136 7 3 6 11 1 34 5 17 20 26 4 18 🄋
2025101 705 745 911 10 1252 672 236 150 13 28 137 8 4 7 10 2 35 6 18 21 27 5 1
2025102 036 014 233 6 1253 673 237 151 14 29 6 9 5 8 1 3 36 7 19 22 28 6 2 🄋
2025103 562 653 471 11 1254 674 238 152 15 30 1 10 6 9 2 11 37 8 20 23 29 7 3
2025104 100 671 144 8 1255 675 239 153 16 31 2 11 8 10 3 1 38 9 21 24 30 8 4
2025105 395 007 084 12 1256 676 240 154 17 32 3 12 1 11 4 2 12 10 22 25 31 9 5 🄋
2025106 210 140 076 13 1257 677 241 155 18 33 4 13 2 12 5 3 1 13 23 26 32 10 6
2025107 095 490 726 13 1258 678 242 156 19 34 5 14 3 13 6 4 2 13 24 27 33 11 7
2025108 079 308 877 15 1259 679 243 157 20 35 6 15 4 14 7 5 3 1 25 15 34 12 8 🄋
2025109 450 966 619 15 1260 680 244 158 21 36 7 16 5 15 8 6 4 2 26 15 35 13 9 🄋
2025110 405 396 116 7 1261 681 245 159 22 37 8 7 6 16 9 7 5 3 27 1 36 14 10
2025111 892 137 588 16 1262 682 246 160 23 38 9 1 7 17 10 8 6 4 28 2 16 15 11
2025112 601 312 483 12 1263 683 247 161 24 39 10 2 8 18 11 9 12 5 29 3 1 16 12 🄋
2025113 114 047 029 11 1264 684 248 162 25 40 11 3 9 19 12 11 1 6 30 4 2 17 13
2025114 132 441 192 11 1265 685 249 163 26 41 12 4 10 20 13 11 2 7 31 5 3 18 14
2025115 454 507 847 15 1266 686 250 164 27 42 13 5 11 21 14 1 3 8 32 15 4 19 15 🄋
2025116 357 659 360 9 1267 687 251 165 28 43 14 6 12 9 15 2 4 9 33 1 5 20 16 🄋
2025117 737 753 170 8 1268 688 252 166 29 44 15 7 8 1 16 3 5 10 34 2 6 21 17
2025118 032 996 255 10 1269 689 253 167 30 45 16 8 1 2 10 4 6 11 35 3 7 22 18
2025119 390 883 703 10 1270 690 254 168 31 46 17 9 2 3 10 5 7 12 36 4 8 23 19
2025120 782 047 401 5 1271 691 255 169 32 5 18 10 3 4 1 6 8 13 37 5 9 24 20
2025121 364 423 424 8 1272 692 256 170 33 1 19 11 8 5 2 7 9 14 38 6 10 25 21
2025122 047 268 030 3 1273 693 257 3 34 2 20 12 1 6 3 8 10 15 39 7 11 26 22 🄋
2025123 126 574 842 12 1274 694 258 1 35 3 21 13 2 7 4 9 12 16 40 8 12 27 23 🄋
2025124 852 767 527 12 1275 695 259 2 36 4 22 14 3 8 5 10 12 17 41 9 13 28 24 🄋
2025125 163 558 627 13 1276 696 260 3 37 5 23 15 4 9 6 11 1 13 42 10 14 29 25
2025126 860 111 184 12 1277 697 261 4 38 6 24 16 5 10 7 12 12 1 43 11 15 30 26 🄋
2025127 576 448 492 13 1278 698 262 5 39 7 25 17 6 11 8 13 1 13 44 12 16 31 27
2025128 485 558 870 15 1279 699 263 6 40 8 26 18 7 12 9 14 2 1 45 15 17 32 28 🄋
2025129 133 152 189 17 1280 700 264 7 41 9 27 19 8 13 10 15 3 2 46 1 18 17 29
2025130 114 179 068 14 1281 701 265 8 42 10 28 20 9 14 11 16 4 3 14 2 19 1 30
2025131 402 351 367 13 1282 702 266 9 43 11 29 21 10 15 12 17 5 13 1 3 20 2 31
2025132 413 361 275 12 1283 703 267 10 44 12 30 22 11 16 13 18 12 1 2 4 21 3 32 🄋
2025133 990 847 866 14 1284 704 268 11 45 13 31 23 12 17 14 19 1 2 14 5 22 4 33
2025134 286 701 510 6 1285 705 269 12 46 14 6 24 13 18 15 20 2 3 1 6 23 5 34 🄋
2025135 674 820 816 14 1286 706 270 13 47 15 1 25 14 19 16 21 3 4 14 7 24 6 35
2025136 897 764 324 7 1287 707 271 14 48 16 2 7 15 20 17 22 4 5 1 8 25 7 36
2025137 115 857 721 9 1288 708 272 15 49 17 3 1 16 9 18 23 5 6 2 9 26 8 37 🄋
2025138 707 252 895 17 1289 709 273 16 50 18 4 2 17 1 19 24 6 7 3 10 27 17 38
2025139 057 694 155 10 1290 710 274 17 51 19 5 3 18 2 10 25 7 8 4 11 28 1 39
2025140 426 877 267 13 1291 711 275 18 52 20 6 4 19 3 1 26 8 13 5 12 29 2 40
2025141 600 527 475 12 1292 712 276 19 53 21 7 5 20 4 2 27 12 1 6 13 30 3 41 🄋
2025142 713 790 343 7 1293 713 277 20 54 22 8 7 21 5 3 28 1 2 7 14 31 4 42
2025143 134 720 944 13 1294 714 278 21 55 23 9 1 22 6 4 29 2 13 8 15 32 5 43
2025144 550 390 389 17 1295 715 279 22 56 24 10 2 23 7 5 30 3 1 9 16 33 17 44
2025145 688 610 471 11 1296 716 280 23 57 25 11 3 24 8 6 11 4 2 10 17 34 1 45
2025146 718 500 822 10 1297 717 281 24 58 26 12 4 25 9 10 1 5 3 11 18 35 2 46
2025147 602 462 023 5 1298 718 282 25 59 5 13 5 26 10 1 2 6 4 12 19 36 3 47
2025148 285 742 557 12 1299 719 283 26 60 1 14 6 27 11 2 3 12 5 13 20 37 4 48 🄋
2025149 552 753 772 14 1300 720 284 27 61 2 15 7 28 12 3 4 1 6 14 21 38 5 49
预测1
预测2
预测3
期号 开机号 试机号 奖号 大合 大合分布 大合属性
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0路 1路 2路
出现次数
0
0
0
1
2
3
2
5
6
5
9
9
14
16
8
7
5
4
4
50
50
97
3
38
62
33
37
30
92
8
0
最大遗漏
1300
720
284
170
79
71
137
47
50
31
19
55
38
17
46
27
38
60
69
6
5
1
33
6
4
10
6
10
1
23
100
最大连出
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
1
2
1
1
1
5
6
33
1
4
6
5
4
4
23
1
0
平均遗漏
100
100
100
49
32
24
32
15
13
15
9
9
5
4
10
11
15
19
19
0
0
0
24
1
0
1
1
2
0
10
100
当前遗漏
1300
720
284
27
61
2
15
7
28
12
3
4
1
6
0
21
38
5
49
0
2
0
27
2
0
1
3
0
0
2
100
礼包一:可免费查看7天3维走势图(仅限前100名)
礼包二:还可领取排列三单选号码预测(仅限前50名)
全新一代3维走势图,18年验证王牌分析功能,可视化数据展示! 涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号!
走势图参数说明
福彩3D单选号码走势图主要提供开奖号码的各个位置的走势分布,用户可以根据福彩3d开奖号码的分布及百十个位号码走势进行当期分析
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图
3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【奇偶】奇数: 13579;偶数: 02468
【大小】01234为小,56789为大
【012路】和值尾数字除以3得到的余数
【百个位和值振幅】指本期百个位和值与上期百个位和值比较的差值的绝对值
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
您的位置:
彩经趋势
走势图
排列三大合走势图
回顶部
Copyright © 2024 caijingqushi.com All Rights Reserved. ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10