期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 百位 | 百位分布 | 遗漏值尾 | 百位遗漏值尾分布 | 百位遗漏值尾属性 | 百位遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
2025122 | 047 | 268 | 030 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 1 | 11 | 13 | 3 | 7 | 21 | 8 | 1 | 3 | 5 | 8 | 15 | 4 | 7 | 2 | 8 | 19 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 23 | 11 | 5 | 4 | 3 | 16 | 2 | 1 | 8 | 52 | |||||||
2025123 | 126 | 574 | 842 | 8 | 1 | 6 | 5 | 7 | 2 | 12 | 14 | 4 | 8 | 22 | 7 | 2 | 4 | 6 | 9 | 16 | 5 | 8 | 7 | 1 | 20 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 24 | 1 | 6 | 5 | 4 | 17 | 3 | 2 | 1 | 53 | |||||||
2025124 | 852 | 767 | 527 | 5 | 2 | 7 | 6 | 8 | 3 | 5 | 15 | 5 | 1 | 23 | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 17 | 6 | 9 | 1 | 2 | 21 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 25 | 1 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 54 | |||||||
2025125 | 163 | 558 | 627 | 6 | 3 | 8 | 7 | 9 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 24 | 5 | 4 | 6 | 1 | 11 | 18 | 5 | 10 | 2 | 3 | 22 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 26 | 2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 55 | |||||||
2025126 | 860 | 111 | 184 | 1 | 4 | 1 | 8 | 10 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 25 | 8 | 5 | 7 | 2 | 12 | 19 | 1 | 11 | 3 | 8 | 23 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 27 | 3 | 9 | 3 | 7 | 2 | 6 | 5 | 4 | 56 | |||||||
2025127 | 576 | 448 | 492 | 4 | 5 | 1 | 9 | 11 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 | 26 | 5 | 6 | 8 | 3 | 13 | 20 | 5 | 12 | 4 | 1 | 24 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 28 | 4 | 10 | 3 | 8 | 3 | 7 | 6 | 5 | 57 | |||||||
2025128 | 485 | 558 | 870 | 8 | 6 | 2 | 10 | 12 | 1 | 4 | 3 | 9 | 8 | 27 | 4 | 7 | 9 | 4 | 14 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2 | 25 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 29 | 1 | 11 | 1 | 9 | 4 | 8 | 7 | 6 | 58 | |||||||
2025129 | 133 | 152 | 189 | 1 | 7 | 1 | 11 | 13 | 2 | 5 | 4 | 10 | 1 | 28 | 2 | 8 | 10 | 2 | 15 | 1 | 2 | 14 | 6 | 3 | 26 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 30 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 9 | 8 | 7 | 59 | |||||||
2025130 | 114 | 179 | 068 | 0 | 0 | 1 | 12 | 14 | 3 | 6 | 5 | 11 | 2 | 29 | 7 | 9 | 11 | 1 | 16 | 2 | 3 | 15 | 7 | 4 | 27 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 31 | 2 | 1 | 3 | 11 | 5 | 10 | 9 | 8 | 60 | |||||||
2025131 | 402 | 351 | 367 | 3 | 1 | 2 | 13 | 3 | 4 | 7 | 6 | 12 | 3 | 30 | 4 | 10 | 12 | 2 | 17 | 4 | 4 | 16 | 1 | 5 | 28 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 32 | 3 | 2 | 3 | 12 | 1 | 11 | 10 | 9 | 61 | |||||||
2025132 | 413 | 361 | 275 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 7 | 13 | 4 | 31 | 3 | 11 | 13 | 3 | 3 | 1 | 5 | 17 | 2 | 6 | 29 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 33 | 1 | 3 | 1 | 13 | 2 | 12 | 11 | 10 | 62 | |||||||
2025133 | 990 | 847 | 866 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 9 | 8 | 14 | 8 | 32 | 4 | 12 | 14 | 4 | 1 | 4 | 6 | 18 | 3 | 7 | 30 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 34 | 1 | 4 | 2 | 14 | 3 | 13 | 12 | 11 | 63 | |||||||
2025134 | 286 | 701 | 510 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 9 | 15 | 1 | 33 | 9 | 13 | 15 | 5 | 2 | 1 | 7 | 19 | 4 | 8 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 35 | 1 | 5 | 3 | 15 | 5 | 14 | 13 | 12 | 64 | |||||||
2025135 | 674 | 820 | 816 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 10 | 16 | 8 | 34 | 1 | 14 | 1 | 6 | 3 | 2 | 8 | 20 | 5 | 9 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 36 | 2 | 6 | 4 | 16 | 1 | 15 | 14 | 8 | 65 | |||||||
2025136 | 897 | 764 | 324 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 9 | 2 | 11 | 17 | 1 | 35 | 4 | 15 | 1 | 7 | 4 | 4 | 9 | 21 | 6 | 10 | 2 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 37 | 3 | 7 | 3 | 17 | 2 | 16 | 15 | 1 | 66 | |||||||
2025137 | 115 | 857 | 721 | 7 | 7 | 8 | 5 | 1 | 10 | 3 | 12 | 7 | 2 | 36 | 7 | 16 | 2 | 8 | 5 | 1 | 10 | 22 | 7 | 11 | 3 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 38 | 4 | 8 | 3 | 18 | 3 | 17 | 16 | 2 | 67 | |||||||
2025138 | 707 | 252 | 895 | 8 | 8 | 9 | 6 | 2 | 11 | 4 | 13 | 1 | 8 | 37 | 2 | 17 | 3 | 2 | 6 | 2 | 11 | 23 | 1 | 12 | 4 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 39 | 5 | 9 | 1 | 19 | 5 | 18 | 17 | 3 | 68 | |||||||
2025139 | 057 | 694 | 155 | 1 | 9 | 1 | 7 | 3 | 12 | 5 | 14 | 2 | 1 | 38 | 9 | 18 | 4 | 1 | 7 | 3 | 12 | 24 | 2 | 13 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 40 | 6 | 10 | 2 | 20 | 1 | 19 | 7 | 4 | 69 | |||||||
2025140 | 426 | 877 | 267 | 2 | 10 | 1 | 2 | 4 | 13 | 6 | 15 | 3 | 2 | 39 | 7 | 19 | 5 | 2 | 8 | 4 | 13 | 25 | 7 | 14 | 1 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 41 | 7 | 2 | 3 | 21 | 2 | 20 | 1 | 5 | 70 | |||||||
2025141 | 600 | 527 | 475 | 4 | 11 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 16 | 4 | 3 | 40 | 3 | 20 | 6 | 3 | 3 | 5 | 14 | 26 | 1 | 15 | 2 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 42 | 8 | 1 | 4 | 4 | 3 | 21 | 2 | 6 | 71 | |||||||
2025142 | 713 | 790 | 343 | 3 | 12 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 17 | 5 | 4 | 41 | 5 | 21 | 7 | 4 | 1 | 6 | 5 | 27 | 2 | 16 | 3 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 43 | 9 | 2 | 5 | 1 | 4 | 22 | 3 | 7 | 72 | |||||||
2025143 | 134 | 720 | 944 | 9 | 13 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 18 | 6 | 5 | 9 | 1 | 22 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 28 | 3 | 17 | 4 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 44 | 10 | 1 | 6 | 4 | 5 | 23 | 4 | 8 | 73 | |||||||
2025144 | 550 | 390 | 389 | 3 | 14 | 5 | 4 | 3 | 3 | 10 | 19 | 7 | 6 | 1 | 1 | 23 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 29 | 4 | 18 | 5 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 11 | 2 | 7 | 1 | 6 | 24 | 5 | 9 | 74 | |||||||
2025145 | 688 | 610 | 471 | 4 | 15 | 6 | 5 | 1 | 4 | 11 | 20 | 8 | 7 | 2 | 3 | 24 | 1 | 7 | 3 | 9 | 3 | 30 | 5 | 19 | 6 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 1 | 12 | 2 | 8 | 2 | 7 | 25 | 6 | 10 | 75 | |||||||
2025146 | 718 | 500 | 822 | 8 | 16 | 7 | 6 | 2 | 1 | 12 | 21 | 9 | 8 | 3 | 7 | 25 | 2 | 8 | 1 | 10 | 4 | 31 | 7 | 20 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 2 | 13 | 1 | 9 | 4 | 8 | 26 | 7 | 11 | 76 | |||||||
2025147 | 602 | 462 | 023 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3 | 2 | 13 | 22 | 10 | 1 | 4 | 6 | 26 | 3 | 9 | 2 | 11 | 5 | 6 | 1 | 21 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 9 | 27 | 8 | 12 | 77 | |||||||
2025148 | 285 | 742 | 557 | 5 | 1 | 9 | 8 | 4 | 3 | 5 | 23 | 11 | 2 | 5 | 3 | 27 | 4 | 10 | 3 | 12 | 6 | 1 | 2 | 22 | 9 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 28 | 9 | 13 | 78 | |||||||
2025149 | 552 | 753 | 772 | 7 | 2 | 10 | 9 | 5 | 4 | 1 | 24 | 7 | 3 | 6 | 1 | 28 | 1 | 11 | 1 | 13 | 7 | 2 | 3 | 23 | 10 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 29 | 10 | 14 | 79 | |||||||
2025150 | 278 | 985 | 212 | 2 | 3 | 11 | 2 | 6 | 5 | 2 | 25 | 1 | 4 | 7 | 9 | 29 | 1 | 12 | 2 | 14 | 8 | 3 | 4 | 24 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 12 | 30 | 11 | 8 | 80 | |||||||
2025151 | 438 | 755 | 686 | 6 | 4 | 12 | 1 | 7 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 8 | 5 | 30 | 2 | 13 | 3 | 15 | 5 | 4 | 5 | 25 | 1 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 13 | 31 | 12 | 1 | 81 | |||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 百位 | 百位分布 | 遗漏值尾 | 百位遗漏值尾分布 | 百位遗漏值尾属性 | 百位遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
![]() ![]() 出现次数
|
3
|
3
|
3
|
4
|
3
|
3
|
2
|
2
|
6
|
1
|
0
|
4
|
3
|
4
|
4
|
4
|
1
|
5
|
2
|
3
|
10
|
20
|
15
|
15
|
20
|
10
|
8
|
13
|
9
|
10
|
13
|
7
|
1
|
5
|
5
|
7
|
4
|
4
|
0
|
1
|
3
|
0
|
|||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
16
|
12
|
13
|
14
|
13
|
13
|
25
|
17
|
7
|
41
|
30
|
15
|
13
|
17
|
20
|
14
|
31
|
6
|
25
|
30
|
8
|
2
|
3
|
3
|
2
|
7
|
10
|
4
|
8
|
5
|
4
|
5
|
44
|
13
|
11
|
10
|
21
|
17
|
31
|
17
|
14
|
81
|
|||||
![]() ![]() 最大连出
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
8
|
3
|
3
|
7
|
2
|
2
|
3
|
4
|
2
|
3
|
2
|
1
|
2
|
1
|
3
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
0
|
|||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
6
|
6
|
6
|
5
|
6
|
6
|
9
|
9
|
3
|
14
|
30
|
5
|
6
|
5
|
5
|
5
|
14
|
4
|
9
|
6
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
2
|
1
|
2
|
1
|
1
|
2
|
14
|
4
|
4
|
2
|
5
|
5
|
30
|
14
|
6
|
30
|
|||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
4
|
12
|
1
|
7
|
6
|
3
|
0
|
2
|
5
|
8
|
30
|
2
|
13
|
3
|
15
|
0
|
4
|
5
|
25
|
1
|
4
|
0
|
0
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2
|
0
|
1
|
0
|
2
|
7
|
4
|
2
|
3
|
0
|
13
|
31
|
12
|
1
|
81
|