期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 百十位和值尾分布 | 百十位和值尾 | 百十位和值尾属性 | 百十位和值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
2025215 | 881 | 974 | 695 | 12 | 6 | 16 | 7 | 2 | 5 | 8 | 13 | 1 | 21 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 50 | 16 | 5 | 26 | 169 | |||||||||||
2025216 | 163 | 718 | 410 | 13 | 7 | 17 | 8 | 3 | 5 | 9 | 14 | 2 | 22 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 51 | 17 | 6 | 27 | 170 | |||||||||||
2025217 | 755 | 993 | 242 | 14 | 8 | 18 | 9 | 4 | 1 | 6 | 15 | 3 | 23 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 52 | 18 | 7 | 28 | 171 | |||||||||||
2025218 | 123 | 444 | 307 | 15 | 9 | 19 | 3 | 5 | 2 | 1 | 16 | 4 | 24 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 | 53 | 19 | 8 | 29 | 172 | |||||||||||
2025219 | 431 | 308 | 784 | 16 | 10 | 20 | 1 | 6 | 5 | 2 | 17 | 5 | 25 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 54 | 20 | 9 | 30 | 173 | |||||||||||
2025220 | 555 | 182 | 353 | 17 | 11 | 21 | 2 | 7 | 1 | 3 | 18 | 8 | 26 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 55 | 21 | 10 | 31 | 174 | |||||||||||
2025221 | 250 | 671 | 791 | 18 | 12 | 22 | 3 | 8 | 2 | 6 | 19 | 1 | 27 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 56 | 22 | 11 | 32 | 175 | |||||||||||
2025222 | 710 | 347 | 660 | 19 | 13 | 2 | 4 | 9 | 3 | 1 | 20 | 2 | 28 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 57 | 23 | 12 | 33 | 176 | |||||||||||
2025223 | 254 | 035 | 795 | 20 | 14 | 1 | 5 | 10 | 4 | 6 | 21 | 3 | 29 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 58 | 24 | 13 | 34 | 177 | |||||||||||
2025224 | 958 | 890 | 021 | 21 | 15 | 2 | 6 | 11 | 5 | 1 | 22 | 4 | 30 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | 59 | 25 | 14 | 35 | 178 | |||||||||||
2025225 | 832 | 332 | 009 | 0 | 16 | 1 | 7 | 12 | 6 | 2 | 23 | 5 | 31 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 9 | 8 | 2 | 5 | 1 | 60 | 26 | 15 | 36 | 179 | |||||||||||
2025226 | 659 | 174 | 373 | 0 | 17 | 2 | 8 | 13 | 7 | 3 | 24 | 6 | 32 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 0 | 9 | 1 | 6 | 2 | 61 | 27 | 16 | 37 | 180 | |||||||||||
2025227 | 160 | 765 | 453 | 1 | 18 | 3 | 9 | 14 | 8 | 4 | 25 | 7 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 1 | 10 | 2 | 7 | 3 | 62 | 28 | 17 | 38 | 9 | |||||||||||
2025228 | 329 | 442 | 164 | 2 | 19 | 4 | 10 | 15 | 9 | 5 | 7 | 8 | 1 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 2 | 11 | 2 | 8 | 4 | 63 | 29 | 18 | 39 | 1 | |||||||||||
2025229 | 646 | 834 | 123 | 3 | 20 | 5 | 3 | 16 | 10 | 6 | 1 | 9 | 2 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 3 | 12 | 1 | 9 | 4 | 64 | 30 | 19 | 40 | 2 | |||||||||||
2025230 | 144 | 528 | 178 | 4 | 21 | 6 | 1 | 17 | 11 | 7 | 2 | 8 | 3 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 4 | 13 | 2 | 10 | 1 | 5 | 31 | 20 | 41 | 3 | |||||||||||
2025231 | 900 | 702 | 258 | 5 | 22 | 7 | 2 | 18 | 12 | 8 | 7 | 1 | 4 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 5 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 32 | 21 | 42 | 4 | |||||||||||
2025232 | 070 | 668 | 397 | 6 | 23 | 2 | 3 | 19 | 13 | 9 | 1 | 2 | 5 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 6 | 1 | 4 | 12 | 3 | 5 | 33 | 22 | 43 | 5 | |||||||||||
2025233 | 003 | 276 | 143 | 7 | 24 | 1 | 4 | 20 | 5 | 10 | 2 | 3 | 6 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 34 | 23 | 44 | 6 | |||||||||||
2025234 | 952 | 919 | 282 | 0 | 25 | 2 | 5 | 21 | 1 | 11 | 3 | 4 | 7 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 8 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 35 | 24 | 45 | 7 | |||||||||||
2025235 | 941 | 286 | 321 | 1 | 26 | 3 | 6 | 22 | 5 | 12 | 4 | 5 | 8 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 9 | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | 36 | 25 | 46 | 8 | |||||||||||
2025236 | 421 | 043 | 151 | 2 | 27 | 4 | 7 | 23 | 1 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 10 | 1 | 8 | 3 | 7 | 1 | 37 | 26 | 47 | 9 | |||||||||||
2025237 | 369 | 233 | 713 | 3 | 28 | 5 | 8 | 24 | 2 | 1 | 6 | 8 | 10 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 11 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 38 | 27 | 48 | 10 | |||||||||||
2025238 | 651 | 897 | 754 | 4 | 29 | 2 | 9 | 25 | 3 | 2 | 7 | 1 | 11 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 12 | 2 | 1 | 5 | 9 | 3 | 6 | 28 | 49 | 11 | |||||||||||
2025239 | 082 | 779 | 220 | 5 | 30 | 1 | 10 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 12 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 13 | 3 | 2 | 6 | 10 | 4 | 1 | 29 | 50 | 12 | |||||||||||
2025240 | 703 | 220 | 627 | 6 | 31 | 2 | 11 | 1 | 5 | 4 | 9 | 8 | 13 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 14 | 4 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 30 | 51 | 13 | |||||||||||
2025241 | 394 | 544 | 286 | 0 | 32 | 3 | 12 | 2 | 6 | 5 | 10 | 1 | 14 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 15 | 5 | 2 | 8 | 1 | 6 | 3 | 31 | 8 | 14 | |||||||||||
2025242 | 450 | 125 | 523 | 1 | 33 | 4 | 13 | 3 | 7 | 6 | 7 | 2 | 15 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 16 | 6 | 3 | 9 | 2 | 7 | 4 | 7 | 1 | 15 | |||||||||||
2025243 | 813 | 211 | 812 | 2 | 34 | 5 | 14 | 4 | 8 | 7 | 1 | 3 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 17 | 7 | 2 | 10 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||
2025244 | 294 | 657 | 758 | 3 | 35 | 2 | 15 | 5 | 9 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 18 | 8 | 1 | 11 | 4 | 9 | 6 | 7 | 3 | 17 | |||||||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 百十位和值尾分布 | 百十位和值尾 | 百十位和值尾属性 | 百十位和值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
![]() ![]() 出现次数
|
4
|
0
|
5
|
2
|
1
|
5
|
4
|
3
|
4
|
2
|
18
|
12
|
18
|
12
|
15
|
15
|
12
|
4
|
14
|
9
|
12
|
9
|
2
|
9
|
5
|
5
|
9
|
2
|
3
|
7
|
4
|
5
|
4
|
1
|
2
|
1
|
1
|
||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
21
|
35
|
22
|
15
|
25
|
13
|
12
|
25
|
9
|
32
|
3
|
7
|
3
|
3
|
3
|
3
|
4
|
13
|
5
|
6
|
5
|
7
|
15
|
5
|
10
|
12
|
6
|
18
|
13
|
9
|
12
|
10
|
64
|
38
|
31
|
51
|
180
|
||||
![]() ![]() 最大连出
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
7
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
1
|
2
|
2
|
5
|
3
|
1
|
2
|
2
|
1
|
3
|
1
|
1
|
1
|
1
|
3
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
5
|
30
|
4
|
9
|
14
|
4
|
5
|
6
|
5
|
9
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
5
|
1
|
2
|
1
|
2
|
9
|
2
|
4
|
4
|
2
|
9
|
6
|
2
|
5
|
4
|
5
|
14
|
9
|
14
|
14
|
||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
3
|
35
|
0
|
15
|
5
|
9
|
8
|
2
|
4
|
1
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
2
|
0
|
1
|
5
|
0
|
1
|
0
|
2
|
5
|
3
|
18
|
8
|
1
|
11
|
4
|
9
|
6
|
0
|
3
|
17
|