期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 百十位差值分布 | 百十位差值 | 百十位差值属性 | 百十位差值振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
2025120 | 782 | 047 | 401 | 10 | 12 | 7 | 2 | 4 | 11 | 3 | 1 | 6 | 118 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 16 | 4 | 7 | 3 | 1 | 10 | 6 | 18 | 19 | 122 | |||||||||||
2025121 | 364 | 423 | 424 | 11 | 13 | 2 | 3 | 1 | 12 | 4 | 2 | 7 | 119 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | 19 | 20 | 123 | |||||||||||
2025122 | 047 | 268 | 030 | 12 | 14 | 1 | 3 | 2 | 13 | 5 | 3 | 8 | 120 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 8 | 20 | 21 | 124 | |||||||||||
2025123 | 126 | 574 | 842 | 13 | 15 | 2 | 1 | 4 | 14 | 6 | 4 | 9 | 121 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 9 | 21 | 22 | 125 | |||||||||||
2025124 | 852 | 767 | 527 | 14 | 16 | 3 | 3 | 1 | 15 | 7 | 5 | 10 | 122 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 20 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 | 10 | 22 | 23 | 126 | |||||||||||
2025125 | 163 | 558 | 627 | 15 | 17 | 4 | 1 | 4 | 16 | 8 | 6 | 11 | 123 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 21 | 1 | 4 | 5 | 6 | 15 | 11 | 23 | 24 | 127 | |||||||||||
2025126 | 860 | 111 | 184 | 16 | 18 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 7 | 12 | 124 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 22 | 1 | 5 | 3 | 7 | 16 | 12 | 24 | 25 | 128 | |||||||||||
2025127 | 576 | 448 | 492 | 17 | 19 | 6 | 3 | 2 | 5 | 10 | 1 | 13 | 125 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 23 | 2 | 2 | 1 | 8 | 17 | 13 | 25 | 26 | 129 | |||||||||||
2025128 | 485 | 558 | 870 | 18 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 11 | 2 | 14 | 126 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 24 | 3 | 1 | 2 | 4 | 18 | 14 | 26 | 27 | 130 | |||||||||||
2025129 | 133 | 152 | 189 | 19 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 12 | 7 | 15 | 127 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 25 | 4 | 2 | 3 | 1 | 19 | 6 | 27 | 28 | 131 | |||||||||||
2025130 | 114 | 179 | 068 | 20 | 2 | 9 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 16 | 128 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 26 | 1 | 3 | 4 | 2 | 20 | 1 | 28 | 29 | 132 | |||||||||||
2025131 | 402 | 351 | 367 | 21 | 3 | 10 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 17 | 129 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 27 | 1 | 4 | 3 | 3 | 21 | 2 | 29 | 30 | 133 | |||||||||||
2025132 | 413 | 361 | 275 | 22 | 4 | 11 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 18 | 130 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 28 | 2 | 2 | 1 | 4 | 22 | 3 | 30 | 31 | 134 | |||||||||||
2025133 | 990 | 847 | 866 | 23 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 19 | 131 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 29 | 3 | 1 | 3 | 5 | 23 | 4 | 31 | 32 | 135 | |||||||||||
2025134 | 286 | 701 | 510 | 24 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 20 | 132 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 30 | 4 | 2 | 1 | 6 | 24 | 5 | 32 | 33 | 136 | |||||||||||
2025135 | 674 | 820 | 816 | 25 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 21 | 133 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 31 | 5 | 1 | 3 | 7 | 25 | 6 | 33 | 34 | 137 | |||||||||||
2025136 | 897 | 764 | 324 | 26 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 22 | 134 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 32 | 6 | 2 | 1 | 8 | 26 | 6 | 34 | 35 | 138 | |||||||||||
2025137 | 115 | 857 | 721 | 27 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 23 | 135 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 33 | 7 | 3 | 2 | 4 | 27 | 1 | 35 | 36 | 139 | |||||||||||
2025138 | 707 | 252 | 895 | 28 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 8 | 3 | 24 | 136 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 34 | 8 | 4 | 3 | 4 | 28 | 2 | 36 | 37 | 140 | |||||||||||
2025139 | 057 | 694 | 155 | 29 | 1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 9 | 4 | 25 | 137 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 35 | 9 | 5 | 3 | 1 | 29 | 3 | 37 | 38 | 141 | |||||||||||
2025140 | 426 | 877 | 267 | 30 | 2 | 7 | 9 | 4 | 3 | 10 | 5 | 26 | 138 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 0 | 10 | 6 | 1 | 2 | 30 | 4 | 38 | 39 | 142 | |||||||||||
2025141 | 600 | 527 | 475 | 31 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 6 | 27 | 139 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 31 | 5 | 39 | 40 | 143 | |||||||||||
2025142 | 713 | 790 | 343 | 32 | 1 | 9 | 1 | 2 | 5 | 12 | 7 | 28 | 140 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 32 | 6 | 40 | 41 | 144 | |||||||||||
2025143 | 134 | 720 | 944 | 33 | 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 8 | 29 | 141 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 33 | 7 | 41 | 42 | 145 | |||||||||||
2025144 | 550 | 390 | 389 | 34 | 2 | 11 | 3 | 4 | 5 | 14 | 9 | 30 | 142 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 34 | 8 | 42 | 43 | 146 | |||||||||||
2025145 | 688 | 610 | 471 | 35 | 3 | 12 | 3 | 5 | 1 | 15 | 10 | 31 | 143 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 35 | 9 | 43 | 44 | 147 | |||||||||||
2025146 | 718 | 500 | 822 | 36 | 4 | 13 | 1 | 6 | 2 | 6 | 11 | 32 | 144 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 36 | 10 | 44 | 45 | 148 | |||||||||||
2025147 | 602 | 462 | 023 | 37 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 12 | 33 | 145 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 37 | 11 | 45 | 46 | 149 | |||||||||||
2025148 | 285 | 742 | 557 | 0 | 6 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 13 | 34 | 146 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 38 | 12 | 46 | 47 | 150 | |||||||||||
2025149 | 552 | 753 | 772 | 0 | 7 | 2 | 4 | 9 | 5 | 3 | 14 | 35 | 147 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 39 | 13 | 47 | 48 | 151 | |||||||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 百十位差值分布 | 百十位差值 | 百十位差值属性 | 百十位差值振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
![]() ![]() 出现次数
|
2
|
4
|
3
|
5
|
6
|
5
|
2
|
3
|
0
|
0
|
13
|
17
|
10
|
20
|
20
|
10
|
9
|
13
|
8
|
3
|
18
|
9
|
4
|
3
|
8
|
8
|
7
|
3
|
6
|
7
|
7
|
5
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
37
|
19
|
13
|
9
|
9
|
17
|
15
|
14
|
35
|
147
|
5
|
4
|
6
|
2
|
2
|
5
|
9
|
7
|
5
|
14
|
3
|
6
|
8
|
13
|
5
|
5
|
7
|
35
|
10
|
7
|
6
|
8
|
39
|
14
|
47
|
48
|
151
|
||||
![]() ![]() 最大连出
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
0
|
0
|
4
|
5
|
2
|
6
|
5
|
2
|
2
|
3
|
2
|
1
|
4
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
1
|
4
|
1
|
1
|
2
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
9
|
5
|
6
|
4
|
3
|
4
|
9
|
6
|
30
|
30
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
2
|
1
|
2
|
6
|
0
|
2
|
5
|
6
|
2
|
2
|
2
|
6
|
3
|
2
|
2
|
4
|
30
|
9
|
30
|
30
|
30
|
||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
0
|
7
|
2
|
4
|
9
|
5
|
3
|
14
|
35
|
147
|
0
|
4
|
3
|
0
|
2
|
0
|
0
|
7
|
2
|
14
|
3
|
0
|
7
|
2
|
4
|
3
|
0
|
0
|
8
|
1
|
3
|
2
|
39
|
13
|
47
|
48
|
151
|