期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 百十位差值分布 | 百十位差值 | 百十位差值属性 | 百十位差值振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
2025075 | 318 | 773 | 743 | 5 | 8 | 2 | 3 | 29 | 14 | 1 | 9 | 20 | 73 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 17 | 7 | 4 | 3 | 1 | 18 | 5 | 9 | 31 | 77 | |||||||||||
2025076 | 244 | 773 | 407 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 15 | 2 | 10 | 21 | 74 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 18 | 1 | 5 | 1 | 2 | 19 | 6 | 10 | 32 | 78 | |||||||||||
2025077 | 382 | 929 | 425 | 7 | 10 | 2 | 2 | 1 | 16 | 3 | 11 | 22 | 75 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 19 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 7 | 11 | 33 | 79 | |||||||||||
2025078 | 844 | 263 | 113 | 0 | 11 | 1 | 3 | 2 | 17 | 4 | 12 | 23 | 76 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 20 | 2 | 2 | 3 | 4 | 21 | 8 | 12 | 34 | 80 | |||||||||||
2025079 | 216 | 966 | 296 | 1 | 12 | 2 | 4 | 3 | 18 | 5 | 7 | 24 | 77 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 21 | 3 | 1 | 4 | 5 | 22 | 9 | 7 | 35 | 81 | |||||||||||
2025080 | 279 | 520 | 738 | 2 | 13 | 3 | 5 | 4 | 19 | 6 | 1 | 25 | 78 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 22 | 4 | 2 | 3 | 6 | 23 | 10 | 1 | 36 | 82 | |||||||||||
2025081 | 554 | 554 | 766 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 20 | 7 | 2 | 26 | 79 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 23 | 5 | 3 | 3 | 7 | 24 | 11 | 2 | 37 | 83 | |||||||||||
2025082 | 767 | 673 | 344 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 21 | 8 | 3 | 27 | 80 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 6 | 4 | 1 | 8 | 25 | 12 | 3 | 38 | 84 | |||||||||||
2025083 | 035 | 557 | 593 | 5 | 1 | 6 | 8 | 4 | 22 | 9 | 4 | 28 | 81 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 1 | 7 | 5 | 3 | 9 | 26 | 13 | 4 | 39 | 85 | |||||||||||
2025084 | 092 | 564 | 304 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | 23 | 10 | 5 | 29 | 82 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 | 27 | 14 | 5 | 40 | 86 | |||||||||||
2025085 | 714 | 935 | 353 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 24 | 11 | 6 | 30 | 83 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 3 | 1 | 7 | 2 | 11 | 28 | 15 | 6 | 41 | 87 | |||||||||||
2025086 | 746 | 040 | 634 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 25 | 12 | 7 | 31 | 84 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 4 | 1 | 8 | 3 | 12 | 29 | 16 | 7 | 42 | 88 | |||||||||||
2025087 | 337 | 000 | 845 | 9 | 5 | 2 | 1 | 4 | 26 | 13 | 8 | 32 | 85 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 5 | 1 | 9 | 4 | 13 | 30 | 17 | 8 | 43 | 89 | |||||||||||
2025088 | 962 | 165 | 222 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 14 | 9 | 33 | 86 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 6 | 1 | 10 | 5 | 4 | 31 | 18 | 9 | 44 | 90 | |||||||||||
2025089 | 994 | 283 | 208 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 28 | 15 | 10 | 34 | 87 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 32 | 19 | 10 | 45 | 91 | |||||||||||
2025090 | 367 | 412 | 993 | 0 | 8 | 1 | 4 | 3 | 29 | 16 | 11 | 35 | 88 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 8 | 3 | 2 | 7 | 2 | 33 | 20 | 11 | 46 | 92 | |||||||||||
2025091 | 334 | 504 | 830 | 1 | 9 | 2 | 5 | 4 | 5 | 17 | 12 | 36 | 89 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 9 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 21 | 12 | 47 | 93 | |||||||||||
2025092 | 773 | 293 | 721 | 2 | 10 | 3 | 6 | 5 | 5 | 18 | 13 | 37 | 90 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 0 | 5 | 2 | 9 | 4 | 1 | 22 | 13 | 48 | 94 | |||||||||||
2025093 | 114 | 052 | 432 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 19 | 14 | 38 | 91 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 1 | 6 | 3 | 10 | 4 | 2 | 23 | 14 | 49 | 95 | |||||||||||
2025094 | 459 | 930 | 534 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 2 | 20 | 15 | 39 | 92 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 2 | 1 | 4 | 11 | 1 | 3 | 24 | 15 | 50 | 96 | |||||||||||
2025095 | 810 | 224 | 672 | 5 | 1 | 1 | 9 | 8 | 3 | 21 | 16 | 40 | 93 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 3 | 1 | 5 | 12 | 2 | 4 | 25 | 16 | 51 | 97 | |||||||||||
2025096 | 571 | 201 | 948 | 6 | 1 | 2 | 10 | 9 | 5 | 22 | 17 | 41 | 94 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 4 | 1 | 6 | 13 | 4 | 5 | 26 | 17 | 52 | 98 | |||||||||||
2025097 | 268 | 767 | 171 | 7 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 6 | 18 | 42 | 95 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 5 | 1 | 7 | 14 | 1 | 6 | 27 | 18 | 53 | 99 | |||||||||||
2025098 | 978 | 549 | 192 | 8 | 3 | 4 | 12 | 11 | 2 | 1 | 19 | 8 | 96 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 6 | 1 | 2 | 15 | 2 | 7 | 28 | 19 | 54 | 100 | |||||||||||
2025099 | 869 | 175 | 174 | 9 | 4 | 5 | 13 | 12 | 3 | 6 | 20 | 1 | 97 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 7 | 2 | 2 | 16 | 3 | 8 | 29 | 20 | 55 | 101 | |||||||||||
2025100 | 106 | 536 | 997 | 0 | 5 | 6 | 14 | 13 | 4 | 1 | 21 | 2 | 98 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 8 | 3 | 1 | 17 | 4 | 9 | 6 | 21 | 56 | 102 | |||||||||||
2025101 | 705 | 745 | 911 | 1 | 6 | 7 | 15 | 14 | 5 | 2 | 22 | 8 | 99 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 9 | 4 | 2 | 18 | 5 | 10 | 1 | 22 | 8 | 103 | |||||||||||
2025102 | 036 | 014 | 233 | 2 | 1 | 8 | 16 | 15 | 6 | 3 | 23 | 1 | 100 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 10 | 5 | 3 | 19 | 6 | 11 | 2 | 7 | 1 | 104 | |||||||||||
2025103 | 562 | 653 | 471 | 3 | 1 | 9 | 3 | 16 | 7 | 4 | 24 | 2 | 101 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 11 | 6 | 2 | 20 | 7 | 12 | 3 | 1 | 2 | 105 | |||||||||||
2025104 | 100 | 671 | 144 | 4 | 2 | 10 | 3 | 17 | 8 | 5 | 25 | 3 | 102 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 0 | 7 | 1 | 21 | 8 | 13 | 4 | 2 | 3 | 106 | |||||||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 百十位差值分布 | 百十位差值 | 百十位差值属性 | 百十位差值振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
![]() ![]() 出现次数
|
4
|
5
|
4
|
5
|
4
|
3
|
2
|
1
|
2
|
0
|
16
|
14
|
8
|
22
|
18
|
12
|
11
|
10
|
9
|
3
|
14
|
13
|
5
|
6
|
6
|
6
|
7
|
3
|
8
|
7
|
4
|
3
|
1
|
1
|
2
|
1
|
0
|
||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
9
|
13
|
10
|
16
|
29
|
29
|
22
|
25
|
42
|
102
|
3
|
5
|
11
|
4
|
5
|
6
|
6
|
6
|
7
|
18
|
3
|
4
|
10
|
7
|
16
|
9
|
9
|
23
|
7
|
10
|
21
|
13
|
33
|
29
|
22
|
56
|
106
|
||||
![]() ![]() 最大连出
|
1
|
2
|
1
|
2
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
0
|
5
|
3
|
4
|
11
|
6
|
5
|
2
|
5
|
2
|
1
|
2
|
3
|
2
|
1
|
2
|
1
|
3
|
1
|
4
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
5
|
4
|
5
|
4
|
5
|
6
|
9
|
14
|
9
|
30
|
0
|
1
|
2
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
2
|
6
|
1
|
1
|
4
|
3
|
3
|
3
|
2
|
6
|
2
|
2
|
5
|
6
|
14
|
14
|
9
|
14
|
30
|
||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
4
|
2
|
10
|
0
|
17
|
8
|
5
|
25
|
3
|
102
|
3
|
0
|
3
|
0
|
0
|
3
|
0
|
2
|
3
|
3
|
0
|
2
|
2
|
3
|
0
|
5
|
4
|
0
|
7
|
1
|
21
|
8
|
13
|
4
|
2
|
3
|
106
|