| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 百十位差值分布 | 百十位差值 | 百十位差值属性 | 百十位差值振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2025262 | 740 | 034 | 512 | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 34 | 12 | 19 | 10 | 260 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 38 | 3 | 2 | 3 | 12 | 9 | 11 | 160 | 10 | 264 | |||||||||||
| 2025263 | 036 | 181 | 148 | 12 | 2 | 4 | 3 | 1 | 35 | 13 | 20 | 11 | 261 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 39 | 1 | 3 | 1 | 13 | 10 | 12 | 161 | 11 | 265 | |||||||||||
| 2025264 | 764 | 693 | 202 | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 36 | 14 | 21 | 12 | 262 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 40 | 1 | 4 | 2 | 14 | 11 | 13 | 162 | 12 | 266 | |||||||||||
| 2025265 | 572 | 242 | 281 | 14 | 4 | 1 | 2 | 3 | 37 | 6 | 22 | 13 | 263 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 41 | 1 | 5 | 3 | 4 | 12 | 14 | 163 | 13 | 267 | |||||||||||
| 2025266 | 612 | 590 | 742 | 15 | 5 | 2 | 3 | 4 | 38 | 1 | 23 | 14 | 264 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 42 | 2 | 6 | 3 | 1 | 13 | 15 | 164 | 14 | 268 | |||||||||||
| 2025267 | 655 | 461 | 856 | 16 | 6 | 3 | 3 | 5 | 39 | 2 | 24 | 15 | 265 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 14 | 16 | 165 | 15 | 269 | |||||||||||
| 2025268 | 684 | 988 | 321 | 17 | 1 | 4 | 1 | 6 | 40 | 3 | 25 | 16 | 266 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 15 | 17 | 166 | 16 | 270 | |||||||||||
| 2025269 | 647 | 612 | 875 | 18 | 1 | 5 | 2 | 7 | 41 | 4 | 26 | 17 | 267 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 16 | 18 | 167 | 17 | 271 | |||||||||||
| 2025270 | 632 | 566 | 018 | 19 | 1 | 6 | 3 | 8 | 42 | 5 | 27 | 18 | 268 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | 17 | 19 | 168 | 18 | 272 | |||||||||||
| 2025271 | 152 | 794 | 898 | 20 | 1 | 7 | 4 | 9 | 43 | 6 | 28 | 19 | 269 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 7 | 3 | 5 | 6 | 18 | 20 | 169 | 19 | 273 | |||||||||||
| 2025272 | 409 | 161 | 767 | 21 | 1 | 8 | 5 | 10 | 44 | 7 | 29 | 20 | 270 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 8 | 4 | 6 | 7 | 19 | 21 | 170 | 20 | 274 | |||||||||||
| 2025273 | 193 | 279 | 417 | 22 | 1 | 9 | 3 | 11 | 45 | 8 | 30 | 21 | 271 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 1 | 9 | 2 | 7 | 8 | 20 | 22 | 171 | 21 | 275 | |||||||||||
| 2025274 | 749 | 233 | 787 | 23 | 1 | 10 | 1 | 12 | 46 | 9 | 31 | 22 | 272 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 2 | 10 | 2 | 8 | 9 | 21 | 23 | 172 | 22 | 276 | |||||||||||
| 2025275 | 729 | 102 | 150 | 24 | 1 | 11 | 2 | 4 | 47 | 10 | 32 | 23 | 273 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 3 | 11 | 1 | 3 | 10 | 22 | 24 | 173 | 23 | 277 | |||||||||||
| 2025276 | 231 | 357 | 982 | 25 | 1 | 12 | 3 | 1 | 48 | 11 | 33 | 24 | 274 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 4 | 12 | 2 | 3 | 11 | 23 | 25 | 174 | 24 | 278 | |||||||||||
| 2025277 | 658 | 886 | 432 | 26 | 1 | 13 | 4 | 2 | 49 | 12 | 34 | 25 | 275 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 13 | 3 | 1 | 12 | 24 | 26 | 175 | 25 | 279 | |||||||||||
| 2025278 | 938 | 027 | 627 | 27 | 1 | 14 | 5 | 4 | 50 | 13 | 35 | 26 | 276 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 1 | 14 | 4 | 3 | 13 | 25 | 27 | 176 | 26 | 280 | |||||||||||
| 2025279 | 582 | 204 | 375 | 28 | 2 | 15 | 6 | 4 | 51 | 14 | 36 | 27 | 277 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 0 | 15 | 5 | 1 | 14 | 26 | 28 | 177 | 27 | 281 | |||||||||||
| 2025280 | 937 | 287 | 539 | 29 | 3 | 2 | 7 | 1 | 52 | 15 | 37 | 28 | 278 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 1 | 16 | 2 | 2 | 15 | 27 | 29 | 178 | 28 | 282 | |||||||||||
| 2025281 | 506 | 203 | 707 | 30 | 4 | 1 | 8 | 2 | 53 | 16 | 7 | 29 | 279 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 2 | 17 | 1 | 3 | 16 | 5 | 30 | 179 | 29 | 283 | |||||||||||
| 2025282 | 005 | 795 | 096 | 31 | 5 | 2 | 9 | 3 | 54 | 17 | 1 | 30 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 3 | 18 | 2 | 4 | 17 | 1 | 31 | 180 | 30 | 284 | |||||||||||
| 2025283 | 538 | 846 | 057 | 32 | 6 | 3 | 10 | 4 | 5 | 18 | 2 | 31 | 1 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 4 | 19 | 1 | 5 | 4 | 2 | 32 | 181 | 31 | 285 | |||||||||||
| 2025284 | 185 | 279 | 247 | 33 | 7 | 2 | 11 | 5 | 1 | 19 | 3 | 32 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 5 | 20 | 2 | 3 | 1 | 3 | 33 | 182 | 32 | 286 | |||||||||||
| 2025285 | 639 | 183 | 905 | 34 | 8 | 1 | 12 | 6 | 2 | 20 | 4 | 33 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 6 | 21 | 3 | 1 | 2 | 4 | 34 | 7 | 33 | 287 | |||||||||||
| 2025286 | 990 | 916 | 641 | 35 | 9 | 2 | 13 | 7 | 3 | 21 | 5 | 34 | 1 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 7 | 22 | 4 | 2 | 3 | 5 | 35 | 7 | 34 | 288 | |||||||||||
| 2025287 | 312 | 638 | 180 | 36 | 10 | 1 | 14 | 8 | 4 | 22 | 7 | 35 | 2 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 8 | 23 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 1 | 35 | 289 | |||||||||||
| 2025288 | 126 | 138 | 504 | 37 | 11 | 2 | 15 | 9 | 5 | 23 | 1 | 36 | 3 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 9 | 24 | 2 | 4 | 5 | 1 | 37 | 2 | 36 | 290 | |||||||||||
| 2025289 | 976 | 094 | 685 | 38 | 12 | 2 | 16 | 10 | 1 | 24 | 2 | 37 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 10 | 25 | 1 | 3 | 6 | 2 | 38 | 3 | 37 | 291 | |||||||||||
| 2025290 | 262 | 680 | 125 | 39 | 1 | 1 | 17 | 11 | 2 | 25 | 3 | 38 | 5 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 39 | 4 | 38 | 292 | |||||||||||
| 2025291 | 287 | 467 | 948 | 40 | 1 | 2 | 18 | 12 | 5 | 26 | 4 | 39 | 6 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 12 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 40 | 5 | 39 | 293 | |||||||||||
|
预测1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 百十位差值分布 | 百十位差值 | 百十位差值属性 | 百十位差值振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
|
出现次数
|
0
|
9
|
5
|
4
|
4
|
3
|
1
|
2
|
0
|
2
|
10
|
20
|
8
|
22
|
23
|
7
|
7
|
15
|
8
|
4
|
12
|
14
|
11
|
5
|
6
|
5
|
3
|
7
|
3
|
6
|
7
|
3
|
2
|
0
|
2
|
0
|
0
|
||||
|
最大遗漏
|
40
|
12
|
15
|
18
|
12
|
54
|
26
|
37
|
39
|
279
|
9
|
3
|
15
|
3
|
2
|
9
|
8
|
5
|
15
|
19
|
5
|
3
|
6
|
15
|
7
|
12
|
21
|
42
|
25
|
7
|
8
|
17
|
27
|
40
|
182
|
39
|
293
|
||||
|
最大连出
|
0
|
5
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
3
|
9
|
3
|
15
|
9
|
2
|
3
|
6
|
2
|
2
|
3
|
5
|
5
|
1
|
2
|
2
|
1
|
4
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
0
|
2
|
0
|
0
|
||||
|
平均遗漏
|
30
|
2
|
4
|
5
|
5
|
6
|
14
|
9
|
30
|
9
|
1
|
0
|
2
|
0
|
0
|
2
|
2
|
0
|
2
|
5
|
1
|
1
|
1
|
4
|
3
|
4
|
6
|
2
|
6
|
3
|
2
|
6
|
9
|
30
|
9
|
30
|
30
|
||||
|
当前遗漏
|
40
|
1
|
2
|
18
|
12
|
0
|
26
|
4
|
39
|
6
|
2
|
0
|
0
|
1
|
0
|
6
|
6
|
1
|
0
|
4
|
0
|
1
|
1
|
2
|
4
|
12
|
0
|
12
|
1
|
3
|
2
|
0
|
4
|
40
|
5
|
39
|
293
|
||||