期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 百个位和值 | 百个位和值分布 | 百个位和值属性 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||
2025122 | 047 | 268 | 030 | 0 | 0 | 5 | 25 | 6 | 17 | 2 | 16 | 4 | 1 | 9 | 3 | 46 | 32 | 11 | 50 | 7 | 22 | 26 | 492 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||
2025123 | 126 | 574 | 842 | 10 | 1 | 6 | 26 | 7 | 18 | 3 | 17 | 5 | 2 | 10 | 10 | 47 | 33 | 12 | 51 | 8 | 23 | 27 | 493 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
2025124 | 852 | 767 | 527 | 12 | 2 | 7 | 27 | 8 | 19 | 4 | 18 | 6 | 3 | 11 | 1 | 48 | 12 | 13 | 52 | 9 | 24 | 28 | 494 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025125 | 163 | 558 | 627 | 13 | 3 | 8 | 28 | 9 | 20 | 5 | 19 | 7 | 4 | 12 | 2 | 49 | 1 | 13 | 53 | 10 | 25 | 29 | 495 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
2025126 | 860 | 111 | 184 | 5 | 4 | 9 | 29 | 10 | 21 | 5 | 20 | 8 | 5 | 13 | 3 | 50 | 2 | 1 | 54 | 11 | 26 | 30 | 496 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
2025127 | 576 | 448 | 492 | 6 | 5 | 10 | 30 | 11 | 22 | 1 | 6 | 9 | 6 | 14 | 4 | 51 | 3 | 2 | 55 | 12 | 27 | 31 | 497 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
2025128 | 485 | 558 | 870 | 8 | 6 | 11 | 31 | 12 | 23 | 2 | 1 | 10 | 8 | 15 | 5 | 52 | 4 | 3 | 56 | 13 | 28 | 32 | 498 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
2025129 | 133 | 152 | 189 | 10 | 7 | 12 | 32 | 13 | 24 | 3 | 2 | 11 | 1 | 16 | 10 | 53 | 5 | 4 | 57 | 14 | 29 | 33 | 499 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
2025130 | 114 | 179 | 068 | 8 | 8 | 13 | 33 | 14 | 25 | 4 | 3 | 12 | 8 | 17 | 1 | 54 | 6 | 5 | 58 | 15 | 30 | 34 | 500 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
2025131 | 402 | 351 | 367 | 10 | 9 | 14 | 34 | 15 | 26 | 5 | 4 | 13 | 1 | 18 | 10 | 55 | 7 | 6 | 59 | 16 | 31 | 35 | 501 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
2025132 | 413 | 361 | 275 | 7 | 10 | 15 | 35 | 16 | 27 | 6 | 5 | 7 | 2 | 19 | 1 | 56 | 8 | 7 | 60 | 17 | 32 | 36 | 502 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
2025133 | 990 | 847 | 866 | 14 | 11 | 16 | 36 | 17 | 28 | 7 | 6 | 1 | 3 | 20 | 2 | 57 | 9 | 8 | 14 | 18 | 33 | 37 | 503 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
2025134 | 286 | 701 | 510 | 5 | 12 | 17 | 37 | 18 | 29 | 5 | 7 | 2 | 4 | 21 | 3 | 58 | 10 | 9 | 1 | 19 | 34 | 38 | 504 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
2025135 | 674 | 820 | 816 | 14 | 13 | 18 | 38 | 19 | 30 | 1 | 8 | 3 | 5 | 22 | 4 | 59 | 11 | 10 | 14 | 20 | 35 | 39 | 505 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
2025136 | 897 | 764 | 324 | 7 | 14 | 19 | 39 | 20 | 31 | 2 | 9 | 7 | 6 | 23 | 5 | 60 | 12 | 11 | 1 | 21 | 36 | 40 | 506 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
2025137 | 115 | 857 | 721 | 8 | 15 | 20 | 40 | 21 | 32 | 3 | 10 | 1 | 8 | 24 | 6 | 61 | 13 | 12 | 2 | 22 | 37 | 41 | 507 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | |||||||
2025138 | 707 | 252 | 895 | 13 | 16 | 21 | 41 | 22 | 33 | 4 | 11 | 2 | 1 | 25 | 7 | 62 | 14 | 13 | 3 | 23 | 38 | 42 | 508 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
2025139 | 057 | 694 | 155 | 6 | 17 | 22 | 42 | 23 | 34 | 5 | 6 | 3 | 2 | 26 | 8 | 63 | 15 | 1 | 4 | 24 | 39 | 43 | 509 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
2025140 | 426 | 877 | 267 | 9 | 18 | 23 | 43 | 24 | 35 | 6 | 1 | 4 | 3 | 9 | 9 | 64 | 16 | 2 | 5 | 25 | 40 | 44 | 510 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025141 | 600 | 527 | 475 | 9 | 19 | 24 | 44 | 25 | 36 | 7 | 2 | 5 | 4 | 9 | 10 | 65 | 17 | 3 | 6 | 26 | 41 | 45 | 511 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025142 | 713 | 790 | 343 | 6 | 20 | 25 | 45 | 26 | 37 | 8 | 6 | 6 | 5 | 1 | 11 | 66 | 18 | 4 | 7 | 27 | 42 | 46 | 512 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||
2025143 | 134 | 720 | 944 | 13 | 21 | 26 | 46 | 27 | 38 | 9 | 1 | 7 | 6 | 2 | 12 | 67 | 19 | 13 | 8 | 28 | 43 | 47 | 513 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||
2025144 | 550 | 390 | 389 | 12 | 22 | 27 | 47 | 28 | 39 | 10 | 2 | 8 | 7 | 3 | 13 | 68 | 12 | 1 | 9 | 29 | 44 | 48 | 514 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025145 | 688 | 610 | 471 | 5 | 23 | 28 | 48 | 29 | 40 | 5 | 3 | 9 | 8 | 4 | 14 | 69 | 1 | 2 | 10 | 30 | 45 | 49 | 515 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | |||||||
2025146 | 718 | 500 | 822 | 10 | 24 | 29 | 49 | 30 | 41 | 1 | 4 | 10 | 9 | 5 | 10 | 70 | 2 | 3 | 11 | 31 | 46 | 50 | 516 | 偶 | 大 | 合 | ① | 大 | |||||||
2025147 | 602 | 462 | 023 | 3 | 25 | 30 | 50 | 3 | 42 | 2 | 5 | 11 | 10 | 6 | 1 | 71 | 3 | 4 | 12 | 32 | 47 | 51 | 517 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | |||||||
2025148 | 285 | 742 | 557 | 12 | 26 | 31 | 51 | 1 | 43 | 3 | 6 | 12 | 11 | 7 | 2 | 72 | 12 | 5 | 13 | 33 | 48 | 52 | 518 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025149 | 552 | 753 | 772 | 9 | 27 | 32 | 52 | 2 | 44 | 4 | 7 | 13 | 12 | 9 | 3 | 73 | 1 | 6 | 14 | 34 | 49 | 53 | 519 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
2025150 | 278 | 985 | 212 | 4 | 28 | 33 | 53 | 3 | 4 | 5 | 8 | 14 | 13 | 1 | 4 | 74 | 2 | 7 | 15 | 35 | 50 | 54 | 520 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||
2025151 | 438 | 755 | 686 | 12 | 29 | 34 | 54 | 4 | 1 | 6 | 9 | 15 | 14 | 2 | 5 | 75 | 12 | 8 | 16 | 36 | 51 | 55 | 521 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | |||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 百个位和值 | 百个位和值分布 | 百个位和值属性 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||
![]() ![]() 出现次数
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
3
|
3
|
2
|
3
|
3
|
4
|
0
|
4
|
3
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
18
|
12
|
27
|
3
|
9
|
21
|
12
|
10
|
8
|
21
|
8
|
1
|
||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
29
|
34
|
54
|
30
|
44
|
10
|
20
|
15
|
14
|
26
|
14
|
75
|
33
|
13
|
60
|
36
|
51
|
55
|
521
|
2
|
5
|
1
|
24
|
5
|
2
|
11
|
4
|
7
|
2
|
6
|
29
|
||||
![]() ![]() 最大连出
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
2
|
24
|
1
|
2
|
5
|
4
|
2
|
3
|
6
|
2
|
1
|
||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
14
|
30
|
30
|
14
|
14
|
6
|
6
|
9
|
6
|
6
|
5
|
30
|
5
|
6
|
9
|
30
|
30
|
30
|
30
|
0
|
1
|
0
|
6
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2
|
0
|
2
|
14
|
||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
29
|
34
|
54
|
4
|
1
|
6
|
9
|
15
|
14
|
2
|
5
|
75
|
0
|
8
|
16
|
36
|
51
|
55
|
521
|
0
|
2
|
0
|
1
|
4
|
0
|
0
|
1
|
6
|
0
|
1
|
29
|