期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 百个位差值 | 百个位差值分布 | 百个位差值振幅 | 百个位差值振幅分布 | 百个位差值振幅属性 | 百个位差值振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
2025120 | 782 | 047 | 401 | 3 | 23 | 3 | 20 | 3 | 1 | 10 | 14 | 71 | 19 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 24 | 27 | 13 | 19 | 18 | 6 | 55 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 13 | 11 | 1 | 15 | 44 | 5 | 18 | 89 | 39 | |||||||
2025121 | 364 | 423 | 424 | 0 | 0 | 4 | 21 | 1 | 2 | 11 | 15 | 72 | 20 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 28 | 14 | 20 | 19 | 7 | 56 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 1 | 14 | 12 | 2 | 4 | 45 | 6 | 19 | 90 | 40 | |||||||
2025122 | 047 | 268 | 030 | 0 | 0 | 5 | 22 | 2 | 3 | 12 | 16 | 73 | 21 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 29 | 15 | 21 | 20 | 8 | 57 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 2 | 15 | 13 | 3 | 1 | 46 | 6 | 20 | 91 | 41 | |||||||
2025123 | 126 | 574 | 842 | 6 | 1 | 6 | 23 | 3 | 4 | 13 | 6 | 74 | 22 | 10 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 30 | 16 | 6 | 21 | 9 | 58 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 3 | 1 | 14 | 4 | 2 | 47 | 1 | 21 | 92 | 42 | |||||||
2025124 | 852 | 767 | 527 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | 14 | 1 | 75 | 23 | 11 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 17 | 1 | 22 | 10 | 59 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 0 | 1 | 15 | 5 | 3 | 48 | 2 | 22 | 93 | 43 | |||||||
2025125 | 163 | 558 | 627 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 15 | 2 | 76 | 24 | 12 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 18 | 2 | 23 | 11 | 60 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 2 | 16 | 6 | 4 | 49 | 3 | 23 | 94 | 44 | |||||||
2025126 | 860 | 111 | 184 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 16 | 3 | 77 | 25 | 13 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 19 | 3 | 24 | 12 | 61 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 3 | 17 | 7 | 1 | 50 | 4 | 7 | 95 | 45 | |||||||
2025127 | 576 | 448 | 492 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 17 | 4 | 78 | 26 | 14 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 20 | 4 | 25 | 13 | 62 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 3 | 1 | 18 | 8 | 2 | 51 | 5 | 1 | 96 | 46 | |||||||
2025128 | 485 | 558 | 870 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 18 | 5 | 79 | 8 | 15 | 6 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 21 | 6 | 26 | 14 | 63 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 4 | 1 | 19 | 9 | 4 | 52 | 6 | 2 | 97 | 47 | |||||||
2025129 | 133 | 152 | 189 | 8 | 7 | 4 | 2 | 3 | 10 | 19 | 6 | 80 | 8 | 16 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 5 | 22 | 1 | 27 | 15 | 64 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 5 | 2 | 20 | 10 | 1 | 53 | 6 | 3 | 98 | 48 | |||||||
2025130 | 114 | 179 | 068 | 8 | 8 | 5 | 3 | 4 | 11 | 20 | 7 | 81 | 8 | 17 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 6 | 23 | 2 | 28 | 16 | 65 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 0 | 3 | 21 | 11 | 2 | 54 | 1 | 4 | 99 | 49 | |||||||
2025131 | 402 | 351 | 367 | 4 | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 21 | 8 | 82 | 1 | 18 | 4 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 | 24 | 3 | 29 | 17 | 66 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 1 | 4 | 22 | 12 | 3 | 55 | 6 | 5 | 100 | 50 | |||||||
2025132 | 413 | 361 | 275 | 3 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 22 | 9 | 83 | 2 | 19 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | 1 | 25 | 4 | 30 | 18 | 67 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 2 | 5 | 23 | 13 | 4 | 56 | 1 | 6 | 101 | 51 | |||||||
2025133 | 990 | 847 | 866 | 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 2 | 23 | 10 | 84 | 3 | 20 | 1 | 3 | 1 | 7 | 12 | 2 | 26 | 5 | 31 | 19 | 68 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 6 | 24 | 14 | 1 | 57 | 2 | 7 | 102 | 52 | |||||||
2025134 | 286 | 701 | 510 | 5 | 12 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 85 | 4 | 21 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 3 | 27 | 6 | 32 | 20 | 69 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 1 | 7 | 2 | 15 | 2 | 58 | 3 | 8 | 103 | 53 | |||||||
2025135 | 674 | 820 | 816 | 2 | 13 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 | 86 | 5 | 22 | 3 | 5 | 2 | 9 | 3 | 4 | 28 | 7 | 33 | 21 | 70 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 8 | 1 | 16 | 3 | 59 | 4 | 9 | 104 | 54 | |||||||
2025136 | 897 | 764 | 324 | 1 | 14 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 13 | 87 | 6 | 23 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 5 | 29 | 8 | 34 | 22 | 71 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 9 | 2 | 17 | 4 | 60 | 5 | 10 | 105 | 55 | |||||||
2025137 | 115 | 857 | 721 | 6 | 15 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 88 | 7 | 24 | 5 | 7 | 1 | 11 | 2 | 6 | 5 | 9 | 35 | 23 | 72 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 2 | 10 | 1 | 18 | 5 | 61 | 6 | 11 | 106 | 9 | |||||||
2025138 | 707 | 252 | 895 | 3 | 16 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 89 | 8 | 25 | 3 | 8 | 2 | 12 | 3 | 7 | 1 | 10 | 36 | 24 | 73 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 3 | 11 | 2 | 19 | 6 | 62 | 7 | 12 | 107 | 1 | |||||||
2025139 | 057 | 694 | 155 | 4 | 17 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 90 | 9 | 26 | 1 | 9 | 1 | 13 | 1 | 8 | 2 | 11 | 37 | 25 | 74 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 4 | 12 | 2 | 20 | 7 | 63 | 8 | 13 | 108 | 2 | |||||||
2025140 | 426 | 877 | 267 | 5 | 18 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 91 | 10 | 27 | 1 | 10 | 1 | 14 | 2 | 9 | 3 | 12 | 38 | 26 | 75 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 13 | 1 | 21 | 8 | 64 | 9 | 14 | 109 | 3 | |||||||
2025141 | 600 | 527 | 475 | 1 | 19 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 92 | 11 | 28 | 4 | 11 | 1 | 15 | 3 | 4 | 4 | 13 | 39 | 27 | 76 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 1 | 14 | 2 | 22 | 9 | 65 | 10 | 15 | 110 | 9 | |||||||
2025142 | 713 | 790 | 343 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 93 | 12 | 29 | 1 | 12 | 1 | 16 | 4 | 1 | 5 | 14 | 40 | 28 | 77 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 2 | 1 | 3 | 23 | 10 | 66 | 11 | 16 | 111 | 1 | |||||||
2025143 | 134 | 720 | 944 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 94 | 13 | 30 | 5 | 13 | 1 | 17 | 5 | 2 | 5 | 15 | 41 | 29 | 78 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 3 | 1 | 4 | 24 | 11 | 5 | 12 | 17 | 112 | 2 | |||||||
2025144 | 550 | 390 | 389 | 6 | 2 | 3 | 9 | 6 | 5 | 1 | 6 | 95 | 14 | 31 | 1 | 14 | 1 | 18 | 6 | 3 | 1 | 16 | 42 | 30 | 79 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 4 | 1 | 5 | 25 | 12 | 1 | 13 | 18 | 113 | 3 | |||||||
2025145 | 688 | 610 | 471 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | 6 | 2 | 1 | 96 | 15 | 32 | 3 | 15 | 1 | 19 | 3 | 4 | 2 | 17 | 43 | 31 | 80 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 5 | 1 | 6 | 26 | 13 | 2 | 6 | 19 | 114 | 4 | |||||||
2025146 | 718 | 500 | 822 | 6 | 4 | 5 | 11 | 1 | 7 | 3 | 6 | 97 | 16 | 33 | 3 | 16 | 2 | 20 | 3 | 5 | 3 | 18 | 44 | 32 | 81 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 2 | 7 | 27 | 14 | 3 | 1 | 20 | 115 | 5 | |||||||
2025147 | 602 | 462 | 023 | 3 | 5 | 6 | 12 | 3 | 8 | 4 | 1 | 98 | 17 | 34 | 3 | 17 | 3 | 21 | 3 | 6 | 4 | 19 | 45 | 33 | 82 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 3 | 8 | 28 | 15 | 4 | 2 | 21 | 116 | 6 | |||||||
2025148 | 285 | 742 | 557 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 9 | 5 | 2 | 99 | 18 | 35 | 1 | 18 | 1 | 22 | 1 | 7 | 5 | 20 | 46 | 34 | 83 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 4 | 9 | 3 | 16 | 5 | 3 | 22 | 117 | 7 | |||||||
2025149 | 552 | 753 | 772 | 5 | 7 | 8 | 1 | 2 | 10 | 5 | 3 | 100 | 19 | 36 | 3 | 19 | 1 | 23 | 3 | 8 | 6 | 21 | 47 | 35 | 84 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 2 | 1 | 10 | 1 | 17 | 6 | 4 | 23 | 118 | 8 | |||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 百个位差值 | 百个位差值分布 | 百个位差值振幅 | 百个位差值振幅分布 | 百个位差值振幅属性 | 百个位差值振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
![]() ![]() 出现次数
|
3
|
3
|
5
|
6
|
2
|
4
|
4
|
0
|
3
|
0
|
3
|
11
|
1
|
8
|
3
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
9
|
21
|
4
|
26
|
22
|
8
|
13
|
14
|
3
|
0
|
15
|
15
|
8
|
5
|
4
|
1
|
4
|
1
|
4
|
1
|
0
|
2
|
|||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
23
|
10
|
23
|
6
|
11
|
23
|
16
|
100
|
26
|
36
|
19
|
4
|
23
|
24
|
30
|
29
|
21
|
47
|
35
|
84
|
9
|
4
|
8
|
1
|
4
|
9
|
6
|
3
|
10
|
30
|
3
|
3
|
5
|
15
|
24
|
28
|
17
|
66
|
13
|
23
|
118
|
55
|
|||||
![]() ![]() 最大连出
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
3
|
0
|
2
|
2
|
1
|
3
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
4
|
9
|
1
|
8
|
9
|
4
|
3
|
4
|
1
|
0
|
3
|
3
|
2
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
|||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
6
|
6
|
4
|
3
|
9
|
5
|
5
|
30
|
6
|
30
|
6
|
1
|
14
|
2
|
6
|
9
|
9
|
30
|
30
|
30
|
2
|
0
|
5
|
0
|
0
|
2
|
1
|
1
|
6
|
30
|
0
|
0
|
2
|
4
|
5
|
14
|
5
|
14
|
5
|
14
|
30
|
9
|
|||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
7
|
8
|
1
|
2
|
10
|
0
|
3
|
100
|
19
|
36
|
19
|
1
|
23
|
0
|
8
|
6
|
21
|
47
|
35
|
84
|
8
|
0
|
6
|
0
|
0
|
8
|
0
|
1
|
6
|
30
|
0
|
1
|
2
|
0
|
10
|
1
|
17
|
6
|
4
|
23
|
118
|
8
|