| 期号 | 开奖号码 | 鸿雁杀号 | 谷风杀号 | 周南杀号 | 荡之杀号 | 芣苡杀号 | 采薇杀号 | 统计 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025242 | 9 9 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 2025243 | 1 7 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 7 | 2 | ||||||
| 2025244 | 6 7 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 0 | 5 | 4 | ||||||
| 2025245 | 8 4 8 | 9 | 6 | 1 | 6 | 5 | 7 | 全对 | ||||||
| 2025246 | 9 9 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||
| 2025247 | 2 6 2 | 7 | 6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 2025248 | 5 2 6 | 8 | 3 | 7 | 8 | 3 | 8 | 全对 | ||||||
| 2025249 | 9 5 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| 2025250 | 9 0 2 | 9 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 2025251 | 8 6 8 | 9 | 1 | 5 | 9 | 6 | 0 | 5 | ||||||
| 2025252 | 7 9 2 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| 2025253 | 4 5 7 | 8 | 3 | 9 | 4 | 0 | 2 | 5 | ||||||
| 2025254 | 0 7 2 | 9 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 2025255 | 2 6 4 | 9 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | 4 | ||||||
| 2025256 | 4 0 6 | 8 | 2 | 7 | 3 | 7 | 3 | 全对 | ||||||
| 2025257 | 8 6 0 | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 3 | ||||||
| 2025258 | 6 2 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||||||
| 2025259 | 6 2 5 | 0 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 全对 | ||||||
| 2025260 | 1 9 9 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 全对 | ||||||
| 2025261 | 7 5 1 | 5 | 9 | 3 | 8 | 3 | 8 | 5 | ||||||
| 2025262 | 9 1 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 全对 | ||||||
| 2025263 | 3 9 9 | 9 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | ||||||
| 2025264 | 7 3 4 | 6 | 9 | 9 | 8 | 3 | 8 | 5 | ||||||
| 2025265 | 5 4 6 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | ||||||
| 2025266 | 7 2 3 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | ||||||
| 2025267 | 3 9 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 3 | 8 | 3 | ||||||
| 2025268 | 6 7 4 | 8 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 全对 | ||||||
| 2025269 | 0 5 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 全对 | ||||||
| 2025270 | 4 0 8 | 4 | 3 | 8 | 6 | 6 | 1 | 4 | ||||||
| 2025271 | 7 2 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | 8 | 9 | 全对 | ||||||
| 2025272 | 9 6 7 | 1 | 8 | 4 | 9 | 4 | 4 | 5 | ||||||
| 2025273 | 0 4 5 | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | ||||||
| 2025274 | 5 9 6 | 8 | 4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| 2025275 | 2 0 3 | 4 | 5 | 0 | 8 | 1 | 5 | 5 | ||||||
| 2025276 | 7 1 4 | 5 | 9 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | ||||||
| 2025277 | 0 6 1 | 8 | 4 | 6 | 9 | 0 | 3 | 4 | ||||||
| 2025278 | 6 2 9 | 5 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 全对 | ||||||
| 2025279 | 7 5 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | 8 | 9 | 全对 | ||||||
| 2025280 | 4 1 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | ||||||
| 2025281 | 8 9 7 | 9 | 1 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | ||||||
| 2025282 | 4 1 6 | 1 | 4 | 0 | 9 | 9 | 5 | 4 | ||||||
| 2025283 | 6 6 4 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 全对 | ||||||
| 2025284 | 8 4 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 全对 | ||||||
| 2025285 | 1 7 2 | 8 | 6 | 9 | 2 | 5 | 9 | 5 | ||||||
| 2025286 | 8 2 7 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | ||||||
| 2025287 | 8 0 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | ||||||
| 2025288 | 7 6 7 | 8 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 4 | ||||||
| 2025289 | 4 7 3 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 全对 | ||||||
| 2025290 | 3 3 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 全对 | ||||||
| 2025291 | 7 9 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 全对 | ||||||
| 2025292 | 当前期杀号 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | |||||||
| 期号 | 开奖号码 | 鸿雁杀号 | 谷风杀号 | 周南杀号 | 荡之杀号 | 芣苡杀号 | 采薇杀号 | 统计 | ||||||
|
目前连错
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||||||
|
目前连对
|
9
|
9
|
4
|
3
|
11
|
3
|
3
|
|||||||
|
总正确
|
40
|
42
|
38
|
39
|
38
|
43
|
16
|
|||||||
|
准确率
|
80%
|
84%
|
76%
|
78%
|
76%
|
86%
|
32%
|
|||||||
|
最大连错
|
2
|
2
|
3
|
4
|
2
|
2
|
7
|
|||||||
|
最大连对
|
10
|
14
|
10
|
9
|
11
|
34
|
3
|
|||||||