| 期号 | 开奖号码 | 鸿雁杀号 | 谷风杀号 | 周南杀号 | 荡之杀号 | 芣苡杀号 | 采薇杀号 | 统计 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025262 | 9 1 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 全对 | ||||||
| 2025263 | 3 9 9 | 9 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | ||||||
| 2025264 | 7 3 4 | 6 | 9 | 9 | 8 | 3 | 8 | 5 | ||||||
| 2025265 | 5 4 6 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | ||||||
| 2025266 | 7 2 3 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | ||||||
| 2025267 | 3 9 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 3 | 8 | 3 | ||||||
| 2025268 | 6 7 4 | 8 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 全对 | ||||||
| 2025269 | 0 5 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 全对 | ||||||
| 2025270 | 4 0 8 | 4 | 3 | 8 | 6 | 6 | 1 | 4 | ||||||
| 2025271 | 7 2 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | 8 | 9 | 全对 | ||||||
| 2025272 | 9 6 7 | 1 | 8 | 4 | 9 | 4 | 4 | 5 | ||||||
| 2025273 | 0 4 5 | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | ||||||
| 2025274 | 5 9 6 | 8 | 4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| 2025275 | 2 0 3 | 4 | 5 | 0 | 8 | 1 | 5 | 5 | ||||||
| 2025276 | 7 1 4 | 5 | 9 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | ||||||
| 2025277 | 0 6 1 | 8 | 4 | 6 | 9 | 0 | 3 | 4 | ||||||
| 2025278 | 6 2 9 | 5 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 全对 | ||||||
| 2025279 | 7 5 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | 8 | 9 | 全对 | ||||||
| 2025280 | 4 1 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | ||||||
| 2025281 | 8 9 7 | 9 | 1 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | ||||||
| 2025282 | 4 1 6 | 1 | 4 | 0 | 9 | 9 | 5 | 4 | ||||||
| 2025283 | 6 6 4 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 全对 | ||||||
| 2025284 | 8 4 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 全对 | ||||||
| 2025285 | 1 7 2 | 8 | 6 | 9 | 2 | 5 | 9 | 5 | ||||||
| 2025286 | 8 2 7 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | ||||||
| 2025287 | 8 0 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | ||||||
| 2025288 | 7 6 7 | 8 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 4 | ||||||
| 2025289 | 4 7 3 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 全对 | ||||||
| 2025290 | 3 3 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 全对 | ||||||
| 2025291 | 7 9 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 全对 | ||||||
| 2025292 | 当前期杀号 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | |||||||
| 期号 | 开奖号码 | 鸿雁杀号 | 谷风杀号 | 周南杀号 | 荡之杀号 | 芣苡杀号 | 采薇杀号 | 统计 | ||||||
|
目前连错
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||||||
|
目前连对
|
9
|
9
|
4
|
3
|
11
|
3
|
3
|
|||||||
|
总正确
|
26
|
26
|
22
|
22
|
23
|
28
|
11
|
|||||||
|
准确率
|
87%
|
87%
|
73%
|
73%
|
77%
|
93%
|
37%
|
|||||||
|
最大连错
|
2
|
1
|
3
|
4
|
2
|
2
|
6
|
|||||||
|
最大连对
|
10
|
14
|
5
|
8
|
11
|
25
|
3
|
|||||||