| 期号 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 比例 | 组选大小比例值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | |||||
| 2025262 | 182 | 914 | 大小小 | 1:2 | 11 | 1 | 1:2 | 30 |
| 2025263 | 857 | 399 | 小大大 | 2:1 | 12 | 2:1 | 1 | 31 |
| 2025264 | 425 | 734 | 大小小 | 1:2 | 13 | 1 | 1:2 | 32 |
| 2025265 | 322 | 546 | 大小大 | 2:1 | 14 | 2:1 | 1 | 33 |
| 2025266 | 849 | 723 | 大小小 | 1:2 | 15 | 1 | 1:2 | 34 |
| 2025267 | 787 | 391 | 小大小 | 1:2 | 16 | 2 | 1:2 | 35 |
| 2025268 | 226 | 674 | 大大小 | 2:1 | 17 | 2:1 | 1 | 36 |
| 2025269 | 841 | 055 | 小大大 | 2:1 | 18 | 2:1 | 2 | 37 |
| 2025270 | 574 | 408 | 小小大 | 1:2 | 19 | 1 | 1:2 | 38 |
| 2025271 | 603 | 727 | 大小大 | 2:1 | 20 | 2:1 | 1 | 39 |
| 2025272 | 556 | 967 | 大大大 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 40 |
| 2025273 | 700 | 045 | 小小大 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 41 |
| 2025274 | 709 | 596 | 大大大 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 42 |
| 2025275 | 654 | 203 | 小小小 | 0:3 | 1 | 4 | 2 | 0:3 |
| 2025276 | 801 | 714 | 大小小 | 1:2 | 2 | 5 | 1:2 | 1 |
| 2025277 | 790 | 061 | 小大小 | 1:2 | 3 | 6 | 1:2 | 2 |
| 2025278 | 216 | 629 | 大小大 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2025279 | 146 | 752 | 大大小 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 4 |
| 2025280 | 683 | 411 | 小小小 | 0:3 | 6 | 1 | 3 | 0:3 |
| 2025281 | 933 | 897 | 大大大 | 3:0 | 3:0 | 2 | 4 | 1 |
| 2025282 | 790 | 416 | 小小大 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 2 |
| 2025283 | 580 | 664 | 大大小 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2025284 | 564 | 844 | 大小小 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2025285 | 816 | 172 | 小大小 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 5 |
| 2025286 | 425 | 827 | 大小大 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 6 |
| 2025287 | 086 | 805 | 大小大 | 2:1 | 6 | 2:1 | 2 | 7 |
| 2025288 | 226 | 767 | 大大大 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 8 |
| 2025289 | 330 | 473 | 小大小 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 9 |
| 2025290 | 264 | 332 | 小小小 | 0:3 | 2 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2025291 | 709 | 794 | 大大小 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 1 |
| 期号 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 比例 | 组选大小比例值 | |||
| 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | |||||
|
出现次数
|
4
|
11
|
12
|
3
|
||||
|
最大遗漏
|
20
|
6
|
4
|
42
|
||||
|
最大连出
|
1
|
2
|
2
|
1
|
||||
|
平均遗漏
|
5
|
1
|
1
|
6
|
||||
|
当前遗漏
|
3
|
0
|
2
|
1
|
||||