期号 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 比例 | 组选大小比例值 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | |||||
2025075 | 602 | 709 | 大小大 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 4 |
2025076 | 914 | 781 | 大大小 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 5 |
2025077 | 989 | 625 | 大小大 | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | 6 |
2025078 | 433 | 000 | 小小小 | 0:3 | 5 | 1 | 4 | 0:3 |
2025079 | 413 | 657 | 大大大 | 3:0 | 3:0 | 2 | 5 | 1 |
2025080 | 922 | 500 | 大小小 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 2 |
2025081 | 434 | 403 | 小小小 | 0:3 | 2 | 4 | 1 | 0:3 |
2025082 | 496 | 417 | 小小大 | 1:2 | 3 | 5 | 1:2 | 1 |
2025083 | 715 | 915 | 大小大 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 2 |
2025084 | 574 | 030 | 小小小 | 0:3 | 5 | 1 | 2 | 0:3 |
2025085 | 863 | 338 | 小小大 | 1:2 | 6 | 2 | 1:2 | 1 |
2025086 | 977 | 388 | 小大大 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 2 |
2025087 | 961 | 826 | 大小大 | 2:1 | 8 | 2:1 | 2 | 3 |
2025088 | 929 | 022 | 小小小 | 0:3 | 9 | 1 | 3 | 0:3 |
2025089 | 152 | 658 | 大大大 | 3:0 | 3:0 | 2 | 4 | 1 |
2025090 | 012 | 159 | 小大大 | 2:1 | 1 | 2:1 | 5 | 2 |
2025091 | 385 | 135 | 小小大 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 3 |
2025092 | 708 | 317 | 小小大 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2 | 4 |
2025093 | 110 | 545 | 大小大 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 5 |
2025094 | 976 | 649 | 大小大 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 6 |
2025095 | 083 | 068 | 小大大 | 2:1 | 6 | 2:1 | 3 | 7 |
2025096 | 555 | 385 | 小大大 | 2:1 | 7 | 2:1 | 4 | 8 |
2025097 | 071 | 542 | 大小小 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 9 |
2025098 | 324 | 714 | 大小小 | 1:2 | 9 | 2 | 1:2 | 10 |
2025099 | 194 | 707 | 大小大 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1 | 11 |
2025100 | 530 | 953 | 大大小 | 2:1 | 11 | 2:1 | 2 | 12 |
2025101 | 944 | 016 | 小小大 | 1:2 | 12 | 1 | 1:2 | 13 |
2025102 | 898 | 161 | 小大小 | 1:2 | 13 | 2 | 1:2 | 14 |
2025103 | 497 | 370 | 小大小 | 1:2 | 14 | 3 | 1:2 | 15 |
2025104 | 103 | 877 | 大大大 | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 | 16 |
期号 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 比例 | 组选大小比例值 | |||
3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | |||||
![]() ![]() 出现次数
|
3
|
13
|
10
|
4
|
||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
14
|
5
|
5
|
16
|
||||
![]() ![]() 最大连出
|
1
|
4
|
3
|
1
|
||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
6
|
1
|
1
|
5
|
||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
0
|
4
|
1
|
16
|