| 期号 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 比例 | 组选大小比例值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | |||||
| 2025307 | 222 | 164 | 小大小 | 1:2 | 1 | 5 | 1:2 | 2 |
| 2025308 | 201 | 448 | 小小大 | 1:2 | 2 | 6 | 1:2 | 3 |
| 2025309 | 255 | 190 | 小大小 | 1:2 | 3 | 7 | 1:2 | 4 |
| 2025310 | 760 | 169 | 小大大 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2025311 | 753 | 640 | 大小小 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 6 |
| 2025312 | 373 | 689 | 大大大 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 7 |
| 2025313 | 891 | 664 | 大大小 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 8 |
| 2025314 | 686 | 917 | 大小大 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 9 |
| 2025315 | 921 | 729 | 大小大 | 2:1 | 3 | 2:1 | 4 | 10 |
| 2025316 | 266 | 775 | 大大大 | 3:0 | 3:0 | 1 | 5 | 11 |
| 2025317 | 747 | 301 | 小小小 | 0:3 | 1 | 2 | 6 | 0:3 |
| 2025318 | 983 | 430 | 小小小 | 0:3 | 2 | 3 | 7 | 0:3 |
| 2025319 | 439 | 294 | 小大小 | 1:2 | 3 | 4 | 1:2 | 1 |
| 2025320 | 975 | 121 | 小小小 | 0:3 | 4 | 5 | 1 | 0:3 |
| 2025321 | 376 | 847 | 大小大 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2025322 | 369 | 226 | 小小大 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2025323 | 465 | 551 | 大大小 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2025324 | 863 | 661 | 大大小 | 2:1 | 8 | 2:1 | 2 | 4 |
| 2025325 | 554 | 165 | 小大大 | 2:1 | 9 | 2:1 | 3 | 5 |
| 2025326 | 448 | 185 | 小大大 | 2:1 | 10 | 2:1 | 4 | 6 |
| 2025327 | 865 | 789 | 大大大 | 3:0 | 3:0 | 1 | 5 | 7 |
| 2025328 | 683 | 040 | 小小小 | 0:3 | 1 | 2 | 6 | 0:3 |
| 2025329 | 482 | 564 | 大大小 | 2:1 | 2 | 2:1 | 7 | 1 |
| 2025330 | 641 | 062 | 小大小 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2025331 | 706 | 050 | 小大小 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 3 |
| 2025332 | 025 | 885 | 大大大 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 4 |
| 2025333 | 318 | 273 | 小大小 | 1:2 | 1 | 4 | 1:2 | 5 |
| 2025334 | 188 | 198 | 小大大 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 6 |
| 2025335 | 864 | 051 | 小大小 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 7 |
| 2025336 | 126 | 641 | 大小小 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 8 |
| 期号 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 比例 | 组选大小比例值 | |||
| 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | |||||
|
出现次数
|
4
|
11
|
11
|
4
|
||||
|
最大遗漏
|
10
|
7
|
7
|
11
|
||||
|
最大连出
|
1
|
4
|
3
|
2
|
||||
|
平均遗漏
|
5
|
1
|
1
|
5
|
||||
|
当前遗漏
|
4
|
2
|
0
|
8
|
||||