期号 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 比例 | 组选大小比例值 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | |||||
2025122 | 648 | 488 | 小大大 | 2:1 | 18 | 2:1 | 2 | 1 |
2025123 | 491 | 725 | 大小大 | 2:1 | 19 | 2:1 | 3 | 2 |
2025124 | 269 | 809 | 大小大 | 2:1 | 20 | 2:1 | 4 | 3 |
2025125 | 922 | 351 | 小大小 | 1:2 | 21 | 1 | 1:2 | 4 |
2025126 | 534 | 320 | 小小小 | 0:3 | 22 | 2 | 1 | 0:3 |
2025127 | 420 | 431 | 小小小 | 0:3 | 23 | 3 | 2 | 0:3 |
2025128 | 059 | 814 | 大小小 | 1:2 | 24 | 4 | 1:2 | 1 |
2025129 | 243 | 915 | 大小大 | 2:1 | 25 | 2:1 | 1 | 2 |
2025130 | 514 | 204 | 小小小 | 0:3 | 26 | 1 | 2 | 0:3 |
2025131 | 634 | 203 | 小小小 | 0:3 | 27 | 2 | 3 | 0:3 |
2025132 | 653 | 689 | 大大大 | 3:0 | 3:0 | 3 | 4 | 1 |
2025133 | 002 | 645 | 大小大 | 2:1 | 1 | 2:1 | 5 | 2 |
2025134 | 375 | 748 | 大小大 | 2:1 | 2 | 2:1 | 6 | 3 |
2025135 | 991 | 458 | 小大大 | 2:1 | 3 | 2:1 | 7 | 4 |
2025136 | 443 | 113 | 小小小 | 0:3 | 4 | 1 | 8 | 0:3 |
2025137 | 703 | 838 | 大小大 | 2:1 | 5 | 2:1 | 9 | 1 |
2025138 | 023 | 296 | 小大大 | 2:1 | 6 | 2:1 | 10 | 2 |
2025139 | 202 | 598 | 大大大 | 3:0 | 3:0 | 1 | 11 | 3 |
2025140 | 548 | 149 | 小小大 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 4 |
2025141 | 257 | 202 | 小小小 | 0:3 | 2 | 3 | 1 | 0:3 |
2025142 | 539 | 916 | 大小大 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 1 |
2025143 | 049 | 256 | 小大大 | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | 2 |
2025144 | 298 | 666 | 大大大 | 3:0 | 3:0 | 1 | 4 | 3 |
2025145 | 352 | 267 | 小大大 | 2:1 | 1 | 2:1 | 5 | 4 |
2025146 | 864 | 897 | 大大大 | 3:0 | 3:0 | 1 | 6 | 5 |
2025147 | 904 | 321 | 小小小 | 0:3 | 1 | 2 | 7 | 0:3 |
2025148 | 411 | 838 | 大小大 | 2:1 | 2 | 2:1 | 8 | 1 |
2025149 | 262 | 734 | 大小小 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 2 |
2025150 | 800 | 321 | 小小小 | 0:3 | 4 | 2 | 1 | 0:3 |
2025151 | 522 | 718 | 大小大 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 1 |
期号 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 比例 | 组选大小比例值 | |||
3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | |||||
![]() ![]() 出现次数
|
4
|
14
|
4
|
8
|
||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
27
|
4
|
11
|
5
|
||||
![]() ![]() 最大连出
|
1
|
3
|
1
|
2
|
||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
5
|
1
|
5
|
2
|
||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
5
|
0
|
2
|
1
|