期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 中间值 | 中间值分布 | 遗漏值尾 | 中间值遗漏值尾分布 | 中间值遗漏值尾属性 | 中间值遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
2025055 | 908 | 952 | 368 | 6 | 6 | 14 | 11 | 16 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 23 | 4 | 3 | 1 | 17 | 5 | 4 | 4 | 2 | 18 | 35 | 6 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 7 | 16 | 4 | 3 | 9 | 1 | 2 | 74 | 10 | 6 | |||||||
2025056 | 137 | 115 | 492 | 4 | 7 | 15 | 12 | 17 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 24 | 7 | 4 | 2 | 18 | 6 | 1 | 5 | 3 | 7 | 36 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 8 | 17 | 5 | 3 | 10 | 2 | 3 | 75 | 11 | 7 | |||||||
2025057 | 883 | 372 | 397 | 7 | 8 | 16 | 13 | 18 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 25 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 37 | 8 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 9 | 18 | 6 | 1 | 11 | 5 | 4 | 76 | 12 | 8 | |||||||
2025058 | 282 | 221 | 405 | 4 | 9 | 17 | 14 | 19 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 26 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 3 | 7 | 5 | 2 | 38 | 9 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 10 | 1 | 7 | 2 | 12 | 1 | 5 | 77 | 13 | 9 | |||||||
2025059 | 539 | 000 | 847 | 7 | 10 | 18 | 15 | 20 | 1 | 7 | 4 | 7 | 6 | 27 | 1 | 7 | 1 | 2 | 9 | 4 | 8 | 6 | 3 | 39 | 10 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 1 | 8 | 3 | 13 | 2 | 6 | 78 | 14 | 10 | |||||||
2025060 | 373 | 148 | 938 | 8 | 11 | 19 | 16 | 21 | 2 | 8 | 5 | 1 | 8 | 28 | 6 | 8 | 1 | 3 | 10 | 5 | 9 | 6 | 4 | 40 | 11 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 1 | 2 | 9 | 4 | 14 | 5 | 7 | 79 | 15 | 11 | |||||||
2025061 | 239 | 097 | 476 | 6 | 12 | 20 | 17 | 22 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 29 | 5 | 9 | 2 | 4 | 11 | 6 | 5 | 1 | 5 | 41 | 12 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 2 | 1 | 10 | 5 | 15 | 1 | 8 | 80 | 16 | 12 | |||||||
2025062 | 766 | 627 | 810 | 1 | 13 | 1 | 18 | 23 | 4 | 10 | 1 | 3 | 2 | 30 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | 7 | 1 | 2 | 6 | 42 | 13 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 3 | 1 | 11 | 6 | 16 | 5 | 9 | 81 | 17 | 13 | |||||||
2025063 | 510 | 299 | 405 | 4 | 14 | 1 | 19 | 24 | 4 | 11 | 2 | 4 | 3 | 31 | 4 | 1 | 4 | 6 | 13 | 4 | 2 | 3 | 7 | 43 | 14 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 4 | 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 10 | 82 | 18 | 14 | |||||||
2025064 | 319 | 311 | 928 | 8 | 15 | 2 | 20 | 25 | 1 | 12 | 3 | 5 | 8 | 32 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 44 | 15 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 5 | 1 | 13 | 8 | 1 | 2 | 11 | 83 | 19 | 15 | |||||||
2025065 | 953 | 072 | 538 | 5 | 16 | 3 | 21 | 26 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 33 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 45 | 16 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 6 | 1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 12 | 84 | 20 | 16 | |||||||
2025066 | 862 | 660 | 720 | 2 | 17 | 4 | 2 | 27 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 34 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 46 | 17 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 7 | 1 | 15 | 10 | 3 | 4 | 13 | 85 | 21 | 17 | |||||||
2025067 | 666 | 666 | 385 | 5 | 18 | 5 | 1 | 28 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 35 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 11 | 47 | 18 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 1 | 16 | 11 | 4 | 5 | 14 | 86 | 22 | 18 | |||||||
2025068 | 654 | 438 | 555 | 5 | 19 | 6 | 2 | 29 | 5 | 5 | 7 | 9 | 4 | 36 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 12 | 48 | 19 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 6 | 15 | 87 | 23 | 19 | |||||||
2025069 | 911 | 460 | 906 | 6 | 20 | 7 | 3 | 30 | 6 | 1 | 6 | 10 | 5 | 37 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 49 | 20 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 2 | 1 | 18 | 13 | 6 | 7 | 16 | 7 | 24 | 20 | |||||||
2025070 | 332 | 636 | 748 | 7 | 21 | 8 | 4 | 31 | 7 | 2 | 1 | 7 | 6 | 38 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 1 | 50 | 21 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 3 | 2 | 19 | 14 | 7 | 8 | 17 | 7 | 25 | 21 | |||||||
2025071 | 498 | 950 | 434 | 4 | 22 | 9 | 5 | 32 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 39 | 7 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 7 | 51 | 22 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 4 | 3 | 20 | 15 | 8 | 9 | 18 | 7 | 26 | 22 | |||||||
2025072 | 816 | 230 | 272 | 2 | 23 | 10 | 2 | 33 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 40 | 5 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 5 | 12 | 1 | 52 | 23 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 5 | 4 | 2 | 16 | 9 | 10 | 19 | 1 | 27 | 23 | |||||||
2025073 | 382 | 037 | 778 | 7 | 24 | 11 | 1 | 34 | 2 | 5 | 4 | 7 | 9 | 41 | 2 | 3 | 6 | 2 | 9 | 10 | 1 | 13 | 2 | 53 | 24 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 6 | 5 | 1 | 3 | 10 | 11 | 20 | 2 | 28 | 24 | |||||||
2025074 | 250 | 038 | 419 | 4 | 25 | 12 | 2 | 35 | 4 | 6 | 5 | 1 | 10 | 42 | 2 | 4 | 7 | 2 | 10 | 11 | 2 | 14 | 3 | 54 | 25 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 6 | 2 | 1 | 11 | 12 | 21 | 3 | 29 | 25 | |||||||
2025075 | 689 | 602 | 709 | 7 | 26 | 13 | 3 | 36 | 1 | 7 | 6 | 7 | 11 | 43 | 1 | 5 | 1 | 1 | 11 | 12 | 3 | 15 | 4 | 55 | 26 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 | 22 | 4 | 30 | 26 | |||||||
2025076 | 787 | 914 | 781 | 7 | 27 | 14 | 4 | 37 | 2 | 8 | 7 | 7 | 12 | 44 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 13 | 4 | 16 | 5 | 56 | 27 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 2 | 1 | 4 | 3 | 13 | 14 | 23 | 5 | 31 | 27 | |||||||
2025077 | 655 | 989 | 625 | 5 | 28 | 15 | 5 | 38 | 3 | 5 | 8 | 1 | 13 | 45 | 8 | 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 5 | 17 | 6 | 8 | 28 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 3 | 1 | 5 | 4 | 14 | 15 | 24 | 6 | 8 | 28 | |||||||
2025078 | 984 | 433 | 000 | 0 | 0 | 16 | 6 | 39 | 4 | 1 | 9 | 2 | 14 | 46 | 8 | 2 | 3 | 4 | 14 | 15 | 6 | 18 | 7 | 8 | 29 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 0 | 2 | 6 | 5 | 15 | 16 | 25 | 7 | 1 | 29 | |||||||
2025079 | 492 | 413 | 657 | 6 | 1 | 17 | 7 | 40 | 5 | 2 | 6 | 3 | 15 | 47 | 9 | 3 | 4 | 5 | 15 | 16 | 7 | 19 | 8 | 1 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 1 | 1 | 7 | 6 | 16 | 17 | 26 | 8 | 2 | 30 | |||||||
2025080 | 430 | 922 | 500 | 0 | 0 | 18 | 8 | 41 | 6 | 3 | 1 | 4 | 16 | 48 | 1 | 4 | 1 | 6 | 16 | 17 | 8 | 20 | 9 | 2 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 2 | 1 | 8 | 7 | 17 | 18 | 27 | 9 | 8 | 31 | |||||||
2025081 | 715 | 434 | 403 | 3 | 1 | 19 | 9 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 17 | 49 | 1 | 5 | 1 | 7 | 17 | 18 | 9 | 21 | 10 | 3 | 2 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 2 | 9 | 8 | 18 | 19 | 28 | 10 | 1 | 32 | |||||||
2025082 | 205 | 496 | 417 | 4 | 2 | 20 | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 18 | 50 | 7 | 6 | 1 | 8 | 18 | 19 | 10 | 22 | 7 | 4 | 3 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 1 | 3 | 10 | 9 | 19 | 20 | 6 | 11 | 2 | 33 | |||||||
2025083 | 205 | 715 | 915 | 5 | 3 | 21 | 11 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 19 | 51 | 5 | 7 | 2 | 9 | 19 | 20 | 5 | 23 | 1 | 5 | 4 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 2 | 4 | 2 | 10 | 20 | 21 | 1 | 12 | 3 | 34 | |||||||
2025084 | 545 | 574 | 030 | 0 | 0 | 22 | 12 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 20 | 52 | 3 | 8 | 3 | 10 | 3 | 21 | 1 | 24 | 2 | 6 | 5 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 3 | 5 | 2 | 11 | 21 | 22 | 2 | 13 | 4 | 35 | |||||||
2025085 | 743 | 863 | 338 | 3 | 1 | 23 | 13 | 3 | 3 | 2 | 6 | 9 | 21 | 53 | 3 | 9 | 4 | 11 | 3 | 22 | 2 | 25 | 3 | 7 | 6 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 6 | 1 | 12 | 22 | 23 | 3 | 14 | 5 | 36 | |||||||
2025086 | 147 | 977 | 388 | 8 | 2 | 24 | 14 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | 8 | 54 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 23 | 3 | 26 | 4 | 8 | 7 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 7 | 2 | 13 | 23 | 24 | 4 | 15 | 6 | 37 | |||||||
2025087 | 533 | 961 | 826 | 6 | 3 | 25 | 15 | 2 | 5 | 4 | 6 | 11 | 1 | 55 | 7 | 11 | 1 | 13 | 2 | 24 | 4 | 27 | 7 | 9 | 8 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 2 | 8 | 1 | 14 | 24 | 25 | 6 | 16 | 7 | 38 | |||||||
2025088 | 242 | 929 | 022 | 2 | 4 | 26 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 12 | 2 | 56 | 5 | 12 | 2 | 14 | 3 | 25 | 5 | 28 | 1 | 10 | 9 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 3 | 9 | 2 | 15 | 25 | 26 | 1 | 17 | 8 | 39 | |||||||
2025089 | 107 | 152 | 658 | 6 | 5 | 27 | 1 | 4 | 7 | 6 | 6 | 13 | 3 | 57 | 1 | 13 | 1 | 15 | 4 | 26 | 1 | 29 | 2 | 11 | 10 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 4 | 10 | 1 | 16 | 4 | 27 | 2 | 18 | 9 | 40 | |||||||
2025090 | 759 | 012 | 159 | 5 | 6 | 28 | 2 | 5 | 8 | 5 | 1 | 14 | 4 | 58 | 6 | 14 | 1 | 16 | 5 | 27 | 2 | 6 | 3 | 12 | 11 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 5 | 11 | 2 | 17 | 1 | 5 | 3 | 19 | 10 | 41 | |||||||
2025091 | 183 | 385 | 135 | 3 | 7 | 29 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 15 | 5 | 59 | 5 | 15 | 2 | 17 | 6 | 28 | 5 | 1 | 4 | 13 | 12 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 6 | 1 | 3 | 18 | 2 | 1 | 4 | 20 | 11 | 42 | |||||||
2025092 | 505 | 708 | 317 | 3 | 8 | 30 | 4 | 3 | 10 | 2 | 3 | 16 | 6 | 60 | 0 | 0 | 3 | 18 | 7 | 29 | 1 | 2 | 5 | 14 | 13 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 7 | 1 | 4 | 19 | 3 | 5 | 5 | 21 | 12 | 43 | |||||||
2025093 | 697 | 110 | 545 | 5 | 9 | 31 | 5 | 1 | 11 | 5 | 4 | 17 | 7 | 61 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 30 | 2 | 3 | 6 | 15 | 14 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 8 | 2 | 2 | 20 | 4 | 1 | 6 | 22 | 13 | 44 | |||||||
2025094 | 626 | 976 | 649 | 6 | 10 | 32 | 6 | 2 | 12 | 1 | 6 | 18 | 8 | 62 | 4 | 2 | 5 | 1 | 9 | 4 | 3 | 4 | 7 | 16 | 15 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 9 | 3 | 2 | 21 | 5 | 2 | 7 | 23 | 14 | 45 | |||||||
2025095 | 295 | 083 | 068 | 6 | 11 | 33 | 7 | 3 | 13 | 2 | 6 | 19 | 9 | 63 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 17 | 16 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 10 | 4 | 1 | 22 | 4 | 3 | 8 | 24 | 15 | 46 | |||||||
2025096 | 911 | 555 | 385 | 5 | 12 | 34 | 8 | 4 | 14 | 5 | 1 | 20 | 10 | 64 | 2 | 1 | 7 | 2 | 11 | 2 | 5 | 6 | 9 | 18 | 17 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 11 | 5 | 2 | 23 | 1 | 4 | 9 | 25 | 16 | 47 | |||||||
2025097 | 173 | 071 | 542 | 4 | 13 | 35 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 21 | 11 | 65 | 4 | 2 | 8 | 1 | 12 | 4 | 6 | 7 | 10 | 19 | 18 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 12 | 6 | 2 | 24 | 2 | 5 | 10 | 26 | 17 | 48 | |||||||
2025098 | 721 | 324 | 714 | 4 | 14 | 36 | 10 | 6 | 4 | 2 | 3 | 22 | 12 | 66 | 0 | 0 | 9 | 2 | 13 | 1 | 7 | 8 | 11 | 20 | 19 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 13 | 7 | 1 | 25 | 4 | 6 | 11 | 27 | 18 | 49 | |||||||
2025099 | 697 | 194 | 707 | 7 | 15 | 37 | 11 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | 67 | 2 | 1 | 10 | 2 | 14 | 2 | 8 | 9 | 12 | 21 | 20 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 14 | 8 | 2 | 26 | 1 | 7 | 12 | 28 | 19 | 50 | |||||||
2025100 | 414 | 530 | 953 | 5 | 16 | 38 | 12 | 8 | 2 | 5 | 5 | 1 | 14 | 68 | 3 | 2 | 11 | 1 | 3 | 3 | 9 | 10 | 13 | 22 | 21 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 15 | 1 | 1 | 27 | 2 | 8 | 13 | 29 | 20 | 51 | |||||||
2025101 | 553 | 944 | 016 | 1 | 17 | 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 15 | 69 | 8 | 3 | 12 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | 14 | 8 | 22 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 16 | 1 | 2 | 28 | 3 | 5 | 14 | 30 | 21 | 52 | |||||||
2025102 | 103 | 898 | 161 | 1 | 18 | 1 | 14 | 10 | 4 | 2 | 7 | 3 | 16 | 70 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2 | 5 | 11 | 12 | 15 | 1 | 23 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 17 | 2 | 3 | 29 | 4 | 1 | 15 | 31 | 8 | 53 | |||||||
2025103 | 386 | 497 | 370 | 3 | 19 | 1 | 15 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 17 | 71 | 0 | 0 | 14 | 4 | 3 | 6 | 12 | 13 | 16 | 2 | 24 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 0 | 3 | 4 | 30 | 5 | 2 | 16 | 32 | 1 | 54 | |||||||
2025104 | 772 | 103 | 877 | 7 | 20 | 2 | 16 | 1 | 6 | 4 | 9 | 7 | 18 | 72 | 4 | 1 | 15 | 5 | 4 | 4 | 13 | 14 | 17 | 3 | 25 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 1 | 4 | 5 | 31 | 4 | 3 | 17 | 33 | 2 | 55 | |||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 中间值 | 中间值分布 | 遗漏值尾 | 中间值遗漏值尾分布 | 中间值遗漏值尾属性 | 中间值遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
![]() ![]() 出现次数
|
3
|
3
|
3
|
5
|
8
|
9
|
8
|
8
|
3
|
0
|
9
|
9
|
7
|
4
|
5
|
5
|
2
|
5
|
3
|
1
|
26
|
24
|
16
|
34
|
30
|
20
|
16
|
19
|
15
|
9
|
16
|
25
|
7
|
11
|
10
|
3
|
5
|
6
|
2
|
3
|
3
|
0
|
|||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
28
|
38
|
21
|
41
|
14
|
12
|
9
|
22
|
21
|
72
|
15
|
15
|
18
|
19
|
30
|
13
|
29
|
18
|
56
|
29
|
11
|
8
|
9
|
3
|
4
|
10
|
5
|
6
|
6
|
13
|
10
|
4
|
17
|
18
|
20
|
31
|
25
|
27
|
28
|
87
|
31
|
55
|
|||||
![]() ![]() 最大连出
|
1
|
2
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
0
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
8
|
11
|
3
|
9
|
10
|
4
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
4
|
1
|
3
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
3
|
1
|
0
|
|||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
11
|
11
|
11
|
7
|
4
|
4
|
4
|
4
|
11
|
50
|
4
|
4
|
5
|
9
|
7
|
7
|
16
|
7
|
11
|
24
|
0
|
1
|
2
|
0
|
0
|
1
|
2
|
1
|
2
|
4
|
2
|
0
|
5
|
3
|
3
|
11
|
7
|
6
|
16
|
11
|
11
|
50
|
|||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
20
|
2
|
16
|
1
|
6
|
4
|
9
|
0
|
18
|
72
|
1
|
15
|
5
|
4
|
0
|
13
|
14
|
17
|
3
|
25
|
0
|
4
|
3
|
0
|
4
|
0
|
1
|
0
|
3
|
3
|
0
|
1
|
1
|
4
|
5
|
31
|
0
|
3
|
17
|
33
|
2
|
55
|