| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 中间值 | 中间值分布 | 遗漏值尾 | 中间值遗漏值尾分布 | 中间值遗漏值尾属性 | 中间值遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2025262 | 551 | 182 | 914 | 4 | 40 | 21 | 8 | 31 | 4 | 1 | 4 | 10 | 11 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 20 | 15 | 94 | 28 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 8 | 7 | 1 | 10 | 4 | 3 | 21 | 14 | 37 | 27 | |||||||
| 2025263 | 180 | 857 | 399 | 9 | 41 | 22 | 9 | 32 | 1 | 2 | 5 | 11 | 12 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 21 | 16 | 95 | 29 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 22 | 15 | 38 | 28 | |||||||
| 2025264 | 619 | 425 | 734 | 4 | 42 | 23 | 10 | 33 | 4 | 3 | 6 | 12 | 13 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 22 | 17 | 96 | 30 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 23 | 16 | 39 | 29 | |||||||
| 2025265 | 799 | 322 | 546 | 5 | 43 | 24 | 11 | 34 | 1 | 5 | 7 | 13 | 14 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | 23 | 18 | 97 | 31 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 24 | 17 | 40 | 30 | |||||||
| 2025266 | 960 | 849 | 723 | 3 | 44 | 25 | 12 | 3 | 2 | 1 | 8 | 14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 24 | 19 | 98 | 32 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 12 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 25 | 18 | 41 | 31 | |||||||
| 2025267 | 381 | 787 | 391 | 3 | 45 | 26 | 13 | 3 | 3 | 2 | 9 | 15 | 16 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 25 | 20 | 99 | 33 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 13 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 26 | 19 | 42 | 32 | |||||||
| 2025268 | 519 | 226 | 674 | 6 | 46 | 27 | 14 | 1 | 4 | 3 | 6 | 16 | 17 | 5 | 9 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 26 | 21 | 100 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 14 | 2 | 3 | 5 | 1 | 9 | 27 | 20 | 43 | 9 | |||||||
| 2025269 | 807 | 841 | 055 | 5 | 47 | 28 | 15 | 2 | 5 | 5 | 1 | 17 | 18 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 27 | 22 | 101 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 15 | 3 | 4 | 6 | 2 | 10 | 6 | 21 | 44 | 1 | |||||||
| 2025270 | 224 | 574 | 408 | 4 | 48 | 29 | 16 | 3 | 4 | 1 | 2 | 18 | 19 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | 28 | 23 | 102 | 2 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 16 | 4 | 2 | 7 | 3 | 11 | 1 | 22 | 45 | 2 | |||||||
| 2025271 | 103 | 603 | 727 | 7 | 49 | 30 | 17 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 20 | 8 | 8 | 4 | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 29 | 24 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 17 | 5 | 1 | 3 | 4 | 12 | 2 | 23 | 46 | 3 | |||||||
| 2025272 | 314 | 556 | 967 | 7 | 50 | 31 | 18 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 21 | 9 | 0 | 0 | 8 | 9 | 3 | 6 | 2 | 30 | 25 | 1 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 18 | 6 | 2 | 1 | 5 | 13 | 3 | 24 | 8 | 4 | |||||||
| 2025273 | 552 | 700 | 045 | 4 | 51 | 32 | 19 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 22 | 10 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4 | 7 | 3 | 31 | 26 | 2 | 5 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 19 | 7 | 2 | 2 | 6 | 14 | 4 | 25 | 1 | 5 | |||||||
| 2025274 | 536 | 709 | 596 | 6 | 52 | 33 | 20 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 23 | 11 | 5 | 2 | 10 | 1 | 5 | 8 | 5 | 32 | 27 | 3 | 6 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 20 | 8 | 1 | 3 | 7 | 15 | 5 | 26 | 2 | 6 | |||||||
| 2025275 | 915 | 654 | 203 | 2 | 53 | 34 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 24 | 12 | 0 | 0 | 11 | 2 | 6 | 9 | 1 | 33 | 28 | 4 | 7 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 21 | 9 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 | 27 | 3 | 7 | |||||||
| 2025276 | 511 | 801 | 714 | 4 | 54 | 35 | 1 | 9 | 4 | 7 | 2 | 4 | 25 | 13 | 2 | 1 | 12 | 2 | 7 | 10 | 2 | 34 | 29 | 5 | 8 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 22 | 10 | 2 | 2 | 9 | 1 | 7 | 28 | 4 | 8 | |||||||
| 2025277 | 566 | 790 | 061 | 1 | 55 | 1 | 2 | 10 | 1 | 8 | 3 | 5 | 26 | 14 | 5 | 2 | 13 | 1 | 8 | 11 | 5 | 35 | 30 | 6 | 9 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 23 | 11 | 1 | 3 | 10 | 2 | 8 | 29 | 5 | 9 | |||||||
| 2025278 | 774 | 216 | 629 | 6 | 56 | 1 | 3 | 11 | 2 | 9 | 6 | 6 | 27 | 15 | 3 | 3 | 14 | 2 | 3 | 12 | 1 | 36 | 31 | 7 | 10 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 24 | 12 | 2 | 1 | 11 | 3 | 9 | 30 | 6 | 10 | |||||||
| 2025279 | 832 | 146 | 752 | 5 | 57 | 2 | 4 | 12 | 3 | 5 | 1 | 7 | 28 | 16 | 9 | 4 | 15 | 3 | 1 | 13 | 2 | 37 | 32 | 8 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 25 | 13 | 1 | 2 | 12 | 4 | 6 | 31 | 7 | 11 | |||||||
| 2025280 | 428 | 683 | 411 | 1 | 58 | 1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 2 | 8 | 29 | 17 | 2 | 5 | 16 | 2 | 2 | 14 | 3 | 38 | 33 | 9 | 1 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 26 | 14 | 2 | 3 | 13 | 5 | 1 | 7 | 8 | 12 | |||||||
| 2025281 | 416 | 933 | 897 | 8 | 59 | 1 | 6 | 14 | 5 | 2 | 3 | 9 | 8 | 18 | 9 | 6 | 17 | 1 | 3 | 15 | 4 | 39 | 34 | 10 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 27 | 15 | 3 | 4 | 14 | 6 | 2 | 7 | 9 | 13 | |||||||
| 2025282 | 708 | 790 | 416 | 4 | 60 | 2 | 7 | 15 | 4 | 3 | 4 | 10 | 1 | 19 | 5 | 7 | 18 | 2 | 4 | 16 | 5 | 40 | 35 | 11 | 1 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 28 | 16 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 10 | 14 | |||||||
| 2025283 | 837 | 580 | 664 | 6 | 61 | 3 | 8 | 16 | 1 | 4 | 6 | 11 | 2 | 20 | 4 | 8 | 19 | 3 | 5 | 4 | 1 | 41 | 36 | 12 | 2 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 29 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 4 | 2 | 11 | 15 | |||||||
| 2025284 | 970 | 564 | 844 | 4 | 62 | 4 | 9 | 17 | 4 | 5 | 1 | 12 | 3 | 21 | 1 | 9 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 42 | 37 | 13 | 3 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 30 | 1 | 6 | 3 | 2 | 9 | 5 | 3 | 12 | 16 | |||||||
| 2025285 | 428 | 816 | 172 | 2 | 63 | 5 | 2 | 18 | 1 | 6 | 2 | 13 | 4 | 22 | 9 | 10 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 43 | 38 | 14 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 31 | 2 | 7 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 | 8 | 17 | |||||||
| 2025286 | 292 | 425 | 827 | 7 | 64 | 6 | 1 | 19 | 2 | 7 | 3 | 7 | 5 | 23 | 3 | 11 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 44 | 39 | 15 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 32 | 3 | 8 | 2 | 4 | 11 | 6 | 5 | 1 | 18 | |||||||
| 2025287 | 684 | 086 | 805 | 5 | 65 | 7 | 2 | 20 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 24 | 7 | 12 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 45 | 7 | 16 | 2 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 33 | 4 | 9 | 3 | 4 | 12 | 1 | 6 | 2 | 19 | |||||||
| 2025288 | 564 | 226 | 767 | 7 | 66 | 8 | 3 | 21 | 4 | 1 | 5 | 7 | 7 | 25 | 1 | 13 | 1 | 8 | 2 | 5 | 6 | 46 | 1 | 17 | 3 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 34 | 5 | 10 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 | 3 | 20 | |||||||
| 2025289 | 879 | 330 | 473 | 4 | 67 | 9 | 4 | 22 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 26 | 4 | 14 | 1 | 9 | 3 | 4 | 7 | 47 | 2 | 18 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 35 | 6 | 11 | 3 | 2 | 14 | 1 | 8 | 4 | 21 | |||||||
| 2025290 | 133 | 264 | 332 | 3 | 68 | 10 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 | 27 | 2 | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 48 | 3 | 19 | 5 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 36 | 7 | 2 | 1 | 3 | 15 | 2 | 9 | 5 | 22 | |||||||
| 2025291 | 563 | 709 | 794 | 7 | 69 | 11 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | 7 | 10 | 28 | 2 | 16 | 3 | 2 | 5 | 2 | 9 | 49 | 4 | 20 | 6 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 8 | 1 | 2 | 4 | 16 | 3 | 10 | 6 | 23 | |||||||
|
预测1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 中间值 | 中间值分布 | 遗漏值尾 | 中间值遗漏值尾分布 | 中间值遗漏值尾属性 | 中间值遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
|
出现次数
|
0
|
2
|
2
|
3
|
8
|
4
|
4
|
5
|
1
|
1
|
3
|
3
|
6
|
4
|
3
|
5
|
0
|
1
|
1
|
4
|
13
|
17
|
11
|
19
|
19
|
11
|
11
|
7
|
12
|
6
|
12
|
12
|
1
|
3
|
6
|
6
|
4
|
1
|
4
|
2
|
2
|
1
|
|||||
|
最大遗漏
|
69
|
35
|
20
|
34
|
5
|
9
|
9
|
18
|
29
|
28
|
16
|
19
|
9
|
8
|
16
|
9
|
49
|
39
|
102
|
33
|
5
|
3
|
5
|
2
|
3
|
4
|
5
|
16
|
7
|
7
|
3
|
4
|
36
|
16
|
11
|
10
|
14
|
16
|
27
|
31
|
46
|
32
|
|||||
|
最大连出
|
0
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
3
|
5
|
2
|
5
|
4
|
3
|
3
|
3
|
2
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
|||||
|
平均遗漏
|
30
|
9
|
9
|
6
|
2
|
5
|
5
|
4
|
14
|
14
|
6
|
6
|
3
|
5
|
6
|
4
|
30
|
14
|
14
|
5
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
2
|
1
|
3
|
1
|
1
|
14
|
6
|
3
|
3
|
5
|
14
|
5
|
9
|
9
|
14
|
|||||
|
当前遗漏
|
69
|
11
|
6
|
1
|
2
|
4
|
8
|
0
|
10
|
28
|
16
|
3
|
0
|
5
|
2
|
9
|
49
|
4
|
20
|
6
|
0
|
3
|
4
|
0
|
0
|
2
|
5
|
2
|
0
|
4
|
2
|
0
|
0
|
8
|
1
|
2
|
4
|
16
|
3
|
10
|
6
|
23
|
|||||