期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 中间值分布 | 中间值 | 中间值属性 | 中间值振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
2025122 | 964 | 648 | 488 | 38 | 1 | 2 | 3 | 12 | 8 | 27 | 18 | 8 | 90 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 6 | 1 | 11 | 7 | 16 | 36 | 4 | 7 | 184 | 442 | |||||||||||
2025123 | 607 | 491 | 725 | 39 | 2 | 3 | 4 | 13 | 5 | 28 | 19 | 1 | 91 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 7 | 2 | 12 | 3 | 17 | 37 | 5 | 1 | 185 | 443 | |||||||||||
2025124 | 869 | 269 | 809 | 40 | 3 | 4 | 5 | 14 | 1 | 29 | 20 | 8 | 92 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 8 | 3 | 13 | 3 | 18 | 38 | 6 | 2 | 186 | 444 | |||||||||||
2025125 | 389 | 922 | 351 | 41 | 4 | 5 | 3 | 15 | 2 | 30 | 21 | 1 | 93 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 9 | 4 | 14 | 1 | 19 | 5 | 7 | 3 | 187 | 445 | |||||||||||
2025126 | 360 | 534 | 320 | 42 | 5 | 2 | 1 | 16 | 3 | 31 | 22 | 2 | 94 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 10 | 1 | 15 | 2 | 20 | 1 | 8 | 4 | 188 | 446 | |||||||||||
2025127 | 682 | 420 | 431 | 43 | 6 | 1 | 3 | 17 | 4 | 32 | 23 | 3 | 95 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 11 | 1 | 16 | 3 | 21 | 2 | 9 | 5 | 189 | 447 | |||||||||||
2025128 | 664 | 059 | 814 | 44 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 33 | 24 | 4 | 96 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 12 | 1 | 17 | 4 | 22 | 3 | 10 | 6 | 190 | 448 | |||||||||||
2025129 | 114 | 243 | 915 | 45 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 34 | 25 | 5 | 97 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 13 | 1 | 18 | 5 | 23 | 4 | 11 | 7 | 191 | 449 | |||||||||||
2025130 | 640 | 514 | 204 | 46 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 35 | 26 | 6 | 98 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 14 | 1 | 19 | 3 | 24 | 5 | 12 | 8 | 192 | 450 | |||||||||||
2025131 | 965 | 634 | 203 | 47 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 36 | 27 | 7 | 99 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 0 | 2 | 20 | 1 | 25 | 6 | 13 | 9 | 193 | 451 | |||||||||||
2025132 | 244 | 653 | 689 | 48 | 11 | 1 | 5 | 4 | 3 | 37 | 28 | 8 | 100 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 1 | 3 | 21 | 2 | 26 | 7 | 6 | 10 | 194 | 452 | |||||||||||
2025133 | 909 | 002 | 645 | 49 | 12 | 2 | 6 | 5 | 5 | 38 | 29 | 1 | 101 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 2 | 4 | 22 | 3 | 27 | 8 | 1 | 11 | 195 | 453 | |||||||||||
2025134 | 491 | 375 | 748 | 50 | 13 | 3 | 7 | 6 | 1 | 39 | 7 | 2 | 102 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 3 | 5 | 2 | 1 | 28 | 9 | 2 | 12 | 196 | 454 | |||||||||||
2025135 | 627 | 991 | 458 | 51 | 14 | 4 | 8 | 7 | 5 | 40 | 1 | 3 | 103 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 4 | 6 | 2 | 2 | 29 | 10 | 3 | 13 | 197 | 455 | |||||||||||
2025136 | 887 | 443 | 113 | 52 | 1 | 5 | 9 | 8 | 1 | 41 | 2 | 4 | 104 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 11 | 4 | 14 | 198 | 456 | |||||||||||
2025137 | 162 | 703 | 838 | 53 | 1 | 6 | 10 | 9 | 2 | 42 | 3 | 8 | 105 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 | 12 | 5 | 7 | 199 | 457 | |||||||||||
2025138 | 573 | 023 | 296 | 54 | 2 | 7 | 11 | 10 | 3 | 6 | 4 | 1 | 106 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 7 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 6 | 1 | 200 | 458 | |||||||||||
2025139 | 154 | 202 | 598 | 55 | 3 | 8 | 12 | 11 | 4 | 1 | 5 | 8 | 107 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 8 | 10 | 2 | 6 | 3 | 14 | 7 | 2 | 201 | 459 | |||||||||||
2025140 | 942 | 548 | 149 | 56 | 4 | 9 | 13 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 108 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 9 | 11 | 1 | 7 | 4 | 15 | 8 | 3 | 202 | 460 | |||||||||||
2025141 | 962 | 257 | 202 | 57 | 5 | 2 | 14 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | 109 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 10 | 12 | 2 | 8 | 1 | 16 | 9 | 4 | 203 | 461 | |||||||||||
2025142 | 941 | 539 | 916 | 58 | 6 | 1 | 15 | 2 | 7 | 6 | 8 | 3 | 110 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 11 | 13 | 1 | 9 | 4 | 17 | 10 | 5 | 204 | 462 | |||||||||||
2025143 | 846 | 049 | 256 | 59 | 7 | 2 | 16 | 3 | 5 | 1 | 9 | 4 | 111 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 12 | 1 | 2 | 10 | 1 | 18 | 11 | 6 | 205 | 463 | |||||||||||
2025144 | 832 | 298 | 666 | 60 | 8 | 3 | 17 | 4 | 1 | 6 | 10 | 5 | 112 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 13 | 1 | 3 | 11 | 2 | 19 | 12 | 7 | 206 | 464 | |||||||||||
2025145 | 618 | 352 | 267 | 61 | 9 | 4 | 18 | 5 | 2 | 6 | 11 | 6 | 113 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 0 | 1 | 4 | 12 | 3 | 20 | 13 | 8 | 207 | 465 | |||||||||||
2025146 | 267 | 864 | 897 | 62 | 10 | 5 | 19 | 6 | 3 | 1 | 12 | 8 | 114 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 1 | 2 | 2 | 13 | 4 | 21 | 14 | 9 | 208 | 466 | |||||||||||
2025147 | 148 | 904 | 321 | 63 | 11 | 2 | 20 | 7 | 4 | 2 | 13 | 1 | 115 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 2 | 3 | 1 | 14 | 5 | 22 | 6 | 10 | 209 | 467 | |||||||||||
2025148 | 745 | 411 | 838 | 64 | 12 | 1 | 21 | 8 | 5 | 3 | 14 | 8 | 116 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 3 | 4 | 2 | 15 | 6 | 23 | 6 | 11 | 210 | 468 | |||||||||||
2025149 | 473 | 262 | 734 | 65 | 13 | 2 | 22 | 4 | 6 | 4 | 15 | 1 | 117 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 4 | 5 | 3 | 16 | 4 | 24 | 1 | 12 | 211 | 469 | |||||||||||
2025150 | 607 | 800 | 321 | 66 | 14 | 2 | 23 | 1 | 7 | 5 | 16 | 2 | 118 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 5 | 6 | 2 | 17 | 1 | 25 | 2 | 13 | 212 | 470 | |||||||||||
2025151 | 374 | 522 | 718 | 67 | 15 | 1 | 24 | 2 | 8 | 6 | 7 | 3 | 119 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 6 | 7 | 1 | 18 | 2 | 5 | 3 | 14 | 213 | 471 | |||||||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 中间值分布 | 中间值 | 中间值属性 | 中间值振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
![]() ![]() 出现次数
|
0
|
1
|
6
|
2
|
3
|
5
|
4
|
2
|
7
|
0
|
20
|
10
|
18
|
12
|
16
|
14
|
6
|
6
|
18
|
9
|
14
|
7
|
1
|
13
|
4
|
7
|
5
|
2
|
6
|
7
|
4
|
4
|
2
|
3
|
2
|
0
|
0
|
||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
67
|
15
|
9
|
24
|
17
|
8
|
42
|
29
|
7
|
119
|
4
|
7
|
4
|
5
|
4
|
4
|
10
|
8
|
2
|
7
|
3
|
5
|
15
|
4
|
16
|
9
|
8
|
14
|
13
|
22
|
18
|
29
|
38
|
14
|
14
|
213
|
471
|
||||
![]() ![]() 最大连出
|
0
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
0
|
7
|
4
|
5
|
4
|
4
|
4
|
2
|
1
|
5
|
1
|
4
|
2
|
1
|
3
|
1
|
2
|
1
|
1
|
4
|
2
|
2
|
1
|
1
|
2
|
1
|
0
|
0
|
||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
30
|
14
|
3
|
9
|
6
|
4
|
5
|
9
|
2
|
30
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
3
|
3
|
0
|
2
|
1
|
2
|
14
|
1
|
5
|
2
|
4
|
9
|
3
|
2
|
5
|
5
|
9
|
6
|
9
|
30
|
30
|
||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
67
|
15
|
1
|
24
|
2
|
8
|
6
|
0
|
3
|
119
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
2
|
6
|
0
|
1
|
0
|
2
|
1
|
15
|
1
|
0
|
2
|
8
|
6
|
7
|
1
|
18
|
2
|
0
|
3
|
14
|
213
|
471
|