| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 中间值分布 | 中间值 | 中间值属性 | 中间值振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2025262 | 551 | 182 | 914 | 40 | 21 | 8 | 31 | 4 | 1 | 4 | 10 | 11 | 2 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 4 | 1 | 5 | 8 | 1 | 36 | 11 | 15 | 20 | 501 | |||||||||||
| 2025263 | 180 | 857 | 399 | 41 | 22 | 9 | 32 | 1 | 2 | 5 | 11 | 12 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 5 | 1 | 6 | 9 | 2 | 5 | 12 | 16 | 21 | 502 | |||||||||||
| 2025264 | 619 | 425 | 734 | 42 | 23 | 10 | 33 | 4 | 3 | 6 | 12 | 13 | 1 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 6 | 2 | 7 | 10 | 3 | 5 | 13 | 17 | 22 | 503 | |||||||||||
| 2025265 | 799 | 322 | 546 | 43 | 24 | 11 | 34 | 1 | 5 | 7 | 13 | 14 | 2 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 7 | 1 | 8 | 11 | 4 | 1 | 14 | 18 | 23 | 504 | |||||||||||
| 2025266 | 960 | 849 | 723 | 44 | 25 | 12 | 3 | 2 | 1 | 8 | 14 | 15 | 3 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 8 | 1 | 2 | 12 | 5 | 2 | 15 | 19 | 24 | 505 | |||||||||||
| 2025267 | 381 | 787 | 391 | 45 | 26 | 13 | 3 | 3 | 2 | 9 | 15 | 16 | 4 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 0 | 2 | 1 | 13 | 6 | 3 | 16 | 20 | 25 | 506 | |||||||||||
| 2025268 | 519 | 226 | 674 | 46 | 27 | 14 | 1 | 4 | 3 | 6 | 16 | 17 | 5 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 17 | 21 | 26 | 507 | |||||||||||
| 2025269 | 807 | 841 | 055 | 47 | 28 | 15 | 2 | 5 | 5 | 1 | 17 | 18 | 6 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 18 | 22 | 27 | 508 | |||||||||||
| 2025270 | 224 | 574 | 408 | 48 | 29 | 16 | 3 | 4 | 1 | 2 | 18 | 19 | 7 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | 19 | 23 | 28 | 509 | |||||||||||
| 2025271 | 103 | 603 | 727 | 49 | 30 | 17 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 20 | 8 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 4 | 1 | 5 | 3 | 10 | 7 | 20 | 24 | 29 | 510 | |||||||||||
| 2025272 | 314 | 556 | 967 | 50 | 31 | 18 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 21 | 9 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 0 | 2 | 6 | 1 | 11 | 8 | 21 | 25 | 30 | 511 | |||||||||||
| 2025273 | 552 | 700 | 045 | 51 | 32 | 19 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 22 | 10 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 1 | 3 | 7 | 3 | 12 | 9 | 22 | 26 | 31 | 512 | |||||||||||
| 2025274 | 536 | 709 | 596 | 52 | 33 | 20 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 23 | 11 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 2 | 4 | 2 | 1 | 13 | 10 | 23 | 27 | 32 | 513 | |||||||||||
| 2025275 | 915 | 654 | 203 | 53 | 34 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 24 | 12 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 11 | 24 | 28 | 33 | 514 | |||||||||||
| 2025276 | 511 | 801 | 714 | 54 | 35 | 1 | 9 | 4 | 7 | 2 | 4 | 25 | 13 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 25 | 29 | 34 | 515 | |||||||||||
| 2025277 | 566 | 790 | 061 | 55 | 1 | 2 | 10 | 1 | 8 | 3 | 5 | 26 | 14 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 13 | 26 | 30 | 35 | 516 | |||||||||||
| 2025278 | 774 | 216 | 629 | 56 | 1 | 3 | 11 | 2 | 9 | 6 | 6 | 27 | 15 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 27 | 31 | 36 | 517 | |||||||||||
| 2025279 | 832 | 146 | 752 | 57 | 2 | 4 | 12 | 3 | 5 | 1 | 7 | 28 | 16 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 28 | 32 | 37 | 518 | |||||||||||
| 2025280 | 428 | 683 | 411 | 58 | 1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 2 | 8 | 29 | 17 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 29 | 33 | 38 | 519 | |||||||||||
| 2025281 | 416 | 933 | 897 | 59 | 1 | 6 | 14 | 5 | 2 | 3 | 9 | 8 | 18 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 9 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 30 | 7 | 39 | 520 | |||||||||||
| 2025282 | 708 | 790 | 416 | 60 | 2 | 7 | 15 | 4 | 3 | 4 | 10 | 1 | 19 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 10 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 31 | 1 | 40 | 521 | |||||||||||
| 2025283 | 837 | 580 | 664 | 61 | 3 | 8 | 16 | 1 | 4 | 6 | 11 | 2 | 20 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 11 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 32 | 2 | 41 | 522 | |||||||||||
| 2025284 | 970 | 564 | 844 | 62 | 4 | 9 | 17 | 4 | 5 | 1 | 12 | 3 | 21 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 12 | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 | 33 | 3 | 42 | 523 | |||||||||||
| 2025285 | 428 | 816 | 172 | 63 | 5 | 2 | 18 | 1 | 6 | 2 | 13 | 4 | 22 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 13 | 6 | 2 | 8 | 3 | 7 | 34 | 4 | 43 | 524 | |||||||||||
| 2025286 | 292 | 425 | 827 | 64 | 6 | 1 | 19 | 2 | 7 | 3 | 7 | 5 | 23 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 14 | 7 | 1 | 9 | 4 | 5 | 35 | 5 | 44 | 525 | |||||||||||
| 2025287 | 684 | 086 | 805 | 65 | 7 | 2 | 20 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 24 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 15 | 8 | 2 | 10 | 5 | 1 | 36 | 6 | 45 | 526 | |||||||||||
| 2025288 | 564 | 226 | 767 | 66 | 8 | 3 | 21 | 4 | 1 | 5 | 7 | 7 | 25 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 16 | 9 | 2 | 11 | 6 | 2 | 37 | 7 | 46 | 527 | |||||||||||
| 2025289 | 879 | 330 | 473 | 67 | 9 | 4 | 22 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 26 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 17 | 10 | 1 | 3 | 7 | 3 | 38 | 8 | 47 | 528 | |||||||||||
| 2025290 | 133 | 264 | 332 | 68 | 10 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 | 27 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 18 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 39 | 9 | 48 | 529 | |||||||||||
| 2025291 | 563 | 709 | 794 | 69 | 11 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | 7 | 10 | 28 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 19 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 40 | 10 | 49 | 530 | |||||||||||
|
预测1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 中间值分布 | 中间值 | 中间值属性 | 中间值振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
|
出现次数
|
0
|
2
|
2
|
3
|
8
|
4
|
4
|
5
|
1
|
1
|
15
|
15
|
15
|
15
|
16
|
14
|
8
|
15
|
7
|
7
|
19
|
4
|
3
|
3
|
8
|
12
|
4
|
2
|
6
|
8
|
5
|
4
|
4
|
0
|
1
|
0
|
0
|
||||
|
最大遗漏
|
69
|
35
|
20
|
34
|
5
|
9
|
9
|
18
|
29
|
28
|
3
|
5
|
3
|
3
|
4
|
4
|
6
|
5
|
5
|
8
|
2
|
13
|
13
|
13
|
13
|
4
|
9
|
19
|
10
|
8
|
13
|
13
|
36
|
40
|
33
|
49
|
530
|
||||
|
最大连出
|
0
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
5
|
3
|
3
|
3
|
4
|
4
|
3
|
4
|
1
|
2
|
7
|
1
|
1
|
1
|
2
|
3
|
1
|
1
|
2
|
3
|
1
|
1
|
2
|
0
|
1
|
0
|
0
|
||||
|
平均遗漏
|
30
|
9
|
9
|
6
|
2
|
5
|
5
|
4
|
14
|
14
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
2
|
0
|
2
|
2
|
0
|
5
|
6
|
6
|
2
|
1
|
5
|
9
|
3
|
2
|
4
|
5
|
5
|
30
|
14
|
30
|
30
|
||||
|
当前遗漏
|
69
|
11
|
6
|
1
|
2
|
4
|
8
|
0
|
10
|
28
|
2
|
0
|
0
|
1
|
0
|
2
|
1
|
0
|
4
|
0
|
1
|
6
|
11
|
6
|
0
|
2
|
4
|
19
|
1
|
3
|
2
|
0
|
5
|
40
|
10
|
49
|
530
|
||||