期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 最大值 | 最大值分布 | 最大值振幅 | 最大值振幅分布 | 最大值振幅属性 | 最大值振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
2025055 | 908 | 952 | 368 | 8 | 801 | 423 | 129 | 18 | 6 | 10 | 7 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 13 | 5 | 17 | 24 | 174 | 423 | 801 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 1 | 16 | 4 | 39 | 18 | 8 | 19 | 11 | 46 | |||||||
2025056 | 137 | 115 | 492 | 9 | 802 | 424 | 130 | 19 | 7 | 11 | 8 | 13 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 7 | 14 | 6 | 18 | 25 | 175 | 424 | 802 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 1 | 17 | 5 | 40 | 19 | 9 | 20 | 12 | 47 | |||||||
2025057 | 883 | 372 | 397 | 9 | 803 | 425 | 131 | 20 | 8 | 12 | 9 | 14 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 | 7 | 19 | 26 | 176 | 425 | 803 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 1 | 2 | 2 | 6 | 41 | 20 | 10 | 21 | 13 | 48 | |||||||
2025058 | 282 | 221 | 405 | 5 | 804 | 426 | 132 | 21 | 9 | 5 | 10 | 15 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16 | 4 | 20 | 27 | 177 | 426 | 804 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 2 | 3 | 1 | 7 | 42 | 21 | 11 | 7 | 14 | 49 | |||||||
2025059 | 539 | 000 | 847 | 8 | 805 | 427 | 133 | 22 | 10 | 1 | 11 | 16 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 3 | 1 | 21 | 28 | 178 | 427 | 805 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 3 | 4 | 2 | 8 | 43 | 22 | 6 | 1 | 15 | 50 | |||||||
2025060 | 373 | 148 | 938 | 9 | 806 | 428 | 134 | 23 | 11 | 2 | 12 | 17 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 | 22 | 29 | 179 | 428 | 806 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 4 | 5 | 3 | 3 | 44 | 23 | 1 | 2 | 16 | 51 | |||||||
2025061 | 239 | 097 | 476 | 7 | 807 | 429 | 135 | 24 | 12 | 3 | 13 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 23 | 30 | 180 | 429 | 807 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 5 | 1 | 4 | 1 | 45 | 24 | 2 | 3 | 17 | 52 | |||||||
2025062 | 766 | 627 | 810 | 8 | 808 | 430 | 136 | 25 | 13 | 4 | 14 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 24 | 31 | 181 | 430 | 808 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 6 | 1 | 5 | 2 | 46 | 25 | 3 | 4 | 18 | 53 | |||||||
2025063 | 510 | 299 | 405 | 5 | 809 | 431 | 137 | 26 | 14 | 5 | 15 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 25 | 32 | 182 | 431 | 809 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 7 | 1 | 6 | 3 | 47 | 26 | 4 | 5 | 19 | 54 | |||||||
2025064 | 319 | 311 | 928 | 9 | 810 | 432 | 138 | 27 | 15 | 1 | 16 | 3 | 2 | 9 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 26 | 33 | 183 | 432 | 810 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 8 | 2 | 7 | 1 | 48 | 5 | 5 | 6 | 20 | 55 | |||||||
2025065 | 953 | 072 | 538 | 8 | 811 | 433 | 139 | 28 | 16 | 2 | 17 | 4 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 27 | 34 | 184 | 433 | 811 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 9 | 3 | 2 | 2 | 49 | 1 | 6 | 7 | 21 | 56 | |||||||
2025066 | 862 | 660 | 720 | 7 | 812 | 434 | 140 | 29 | 17 | 3 | 18 | 7 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 28 | 35 | 185 | 434 | 812 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 4 | 1 | 3 | 50 | 2 | 7 | 8 | 22 | 57 | |||||||
2025067 | 666 | 666 | 385 | 8 | 813 | 435 | 141 | 30 | 18 | 4 | 19 | 1 | 8 | 3 | 1 | 10 | 1 | 6 | 4 | 3 | 29 | 36 | 186 | 435 | 813 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 5 | 2 | 4 | 51 | 3 | 8 | 9 | 23 | 58 | |||||||
2025068 | 654 | 438 | 555 | 5 | 814 | 436 | 142 | 31 | 19 | 5 | 20 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | 1 | 7 | 3 | 4 | 30 | 37 | 187 | 436 | 814 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 9 | 10 | 24 | 59 | |||||||
2025069 | 911 | 460 | 906 | 9 | 815 | 437 | 143 | 32 | 20 | 1 | 21 | 3 | 2 | 9 | 4 | 12 | 2 | 8 | 1 | 4 | 31 | 38 | 188 | 437 | 815 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 10 | 11 | 25 | 60 | |||||||
2025070 | 332 | 636 | 748 | 8 | 816 | 438 | 144 | 33 | 21 | 2 | 22 | 4 | 8 | 1 | 1 | 13 | 1 | 9 | 2 | 1 | 32 | 39 | 189 | 438 | 816 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 6 | 11 | 12 | 26 | 61 | |||||||
2025071 | 498 | 950 | 434 | 4 | 817 | 439 | 145 | 34 | 4 | 3 | 23 | 5 | 1 | 2 | 4 | 14 | 1 | 10 | 3 | 4 | 33 | 40 | 190 | 439 | 817 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | 12 | 13 | 27 | 62 | |||||||
2025072 | 816 | 230 | 272 | 7 | 818 | 440 | 146 | 35 | 1 | 4 | 24 | 7 | 2 | 3 | 3 | 15 | 2 | 11 | 3 | 1 | 34 | 41 | 191 | 440 | 818 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 13 | 14 | 28 | 63 | |||||||
2025073 | 382 | 037 | 778 | 8 | 819 | 441 | 147 | 36 | 2 | 5 | 25 | 1 | 8 | 4 | 1 | 16 | 1 | 12 | 1 | 2 | 35 | 42 | 192 | 441 | 819 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | 15 | 29 | 64 | |||||||
2025074 | 250 | 038 | 419 | 9 | 820 | 442 | 148 | 37 | 3 | 6 | 26 | 2 | 1 | 9 | 1 | 17 | 1 | 13 | 2 | 3 | 36 | 43 | 193 | 442 | 820 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 16 | 30 | 65 | |||||||
2025075 | 689 | 602 | 709 | 9 | 821 | 443 | 149 | 38 | 4 | 7 | 27 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 | 4 | 37 | 44 | 194 | 443 | 821 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 11 | 16 | 7 | 31 | 66 | |||||||
2025076 | 787 | 914 | 781 | 8 | 822 | 444 | 150 | 39 | 5 | 8 | 28 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 4 | 5 | 38 | 45 | 195 | 444 | 822 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | 17 | 1 | 32 | 67 | |||||||
2025077 | 655 | 989 | 625 | 6 | 823 | 445 | 151 | 40 | 6 | 9 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 39 | 46 | 196 | 445 | 823 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 18 | 2 | 33 | 68 | |||||||
2025078 | 984 | 433 | 000 | 0 | 0 | 446 | 152 | 41 | 7 | 10 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 40 | 6 | 197 | 446 | 824 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 4 | 2 | 5 | 6 | 9 | 1 | 6 | 3 | 34 | 69 | |||||||
2025079 | 492 | 413 | 657 | 7 | 1 | 447 | 153 | 42 | 8 | 11 | 2 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 41 | 1 | 7 | 447 | 825 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 5 | 3 | 6 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 35 | 70 | |||||||
2025080 | 430 | 922 | 500 | 5 | 2 | 448 | 154 | 43 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 8 | 9 | 42 | 2 | 1 | 448 | 826 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 6 | 4 | 2 | 8 | 11 | 3 | 2 | 1 | 36 | 71 | |||||||
2025081 | 715 | 434 | 403 | 4 | 3 | 449 | 155 | 44 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 10 | 43 | 3 | 2 | 449 | 827 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 7 | 5 | 1 | 9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 37 | 72 | |||||||
2025082 | 205 | 496 | 417 | 7 | 4 | 450 | 156 | 45 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 11 | 44 | 4 | 3 | 450 | 828 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 8 | 6 | 2 | 10 | 1 | 5 | 4 | 3 | 38 | 9 | |||||||
2025083 | 205 | 715 | 915 | 9 | 5 | 451 | 157 | 46 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 9 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 12 | 45 | 5 | 4 | 451 | 829 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 9 | 7 | 2 | 11 | 2 | 6 | 5 | 4 | 39 | 1 | |||||||
2025084 | 545 | 574 | 030 | 3 | 6 | 452 | 158 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 8 | 1 | 6 | 9 | 3 | 1 | 2 | 13 | 46 | 6 | 5 | 452 | 830 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 10 | 8 | 1 | 12 | 3 | 5 | 6 | 5 | 40 | 2 | |||||||
2025085 | 743 | 863 | 338 | 8 | 7 | 453 | 159 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 8 | 2 | 5 | 10 | 4 | 2 | 3 | 14 | 5 | 1 | 6 | 453 | 831 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 11 | 9 | 2 | 13 | 4 | 1 | 6 | 6 | 41 | 3 | |||||||
2025086 | 147 | 977 | 388 | 8 | 8 | 454 | 160 | 2 | 5 | 6 | 9 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 15 | 1 | 2 | 7 | 454 | 832 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 0 | 10 | 3 | 14 | 5 | 2 | 1 | 7 | 42 | 4 | |||||||
2025087 | 533 | 961 | 826 | 8 | 9 | 455 | 161 | 3 | 6 | 7 | 10 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 16 | 2 | 3 | 8 | 455 | 833 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 0 | 11 | 4 | 15 | 6 | 3 | 2 | 8 | 43 | 5 | |||||||
2025088 | 242 | 929 | 022 | 2 | 10 | 456 | 2 | 4 | 7 | 8 | 11 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 5 | 6 | 17 | 3 | 6 | 9 | 456 | 834 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 1 | 12 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 9 | 44 | 6 | |||||||
2025089 | 107 | 152 | 658 | 8 | 11 | 457 | 1 | 5 | 8 | 9 | 12 | 7 | 8 | 6 | 6 | 2 | 8 | 6 | 7 | 18 | 4 | 6 | 10 | 457 | 835 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 0 | 13 | 6 | 1 | 8 | 5 | 4 | 10 | 45 | 7 | |||||||
2025090 | 759 | 012 | 159 | 9 | 12 | 458 | 2 | 6 | 9 | 10 | 13 | 8 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 19 | 5 | 1 | 11 | 458 | 836 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 14 | 7 | 2 | 9 | 6 | 5 | 11 | 8 | 8 | |||||||
2025091 | 183 | 385 | 135 | 5 | 13 | 459 | 3 | 7 | 10 | 5 | 14 | 9 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 9 | 4 | 6 | 2 | 12 | 459 | 837 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 2 | 15 | 8 | 3 | 10 | 7 | 6 | 12 | 1 | 9 | |||||||
2025092 | 505 | 708 | 317 | 7 | 14 | 460 | 4 | 8 | 11 | 1 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | 7 | 3 | 13 | 460 | 838 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 3 | 16 | 9 | 4 | 11 | 8 | 7 | 13 | 8 | 1 | |||||||
2025093 | 697 | 110 | 545 | 5 | 15 | 461 | 5 | 9 | 12 | 5 | 16 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 11 | 2 | 8 | 4 | 14 | 461 | 839 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 17 | 10 | 5 | 12 | 9 | 8 | 14 | 1 | 2 | |||||||
2025094 | 626 | 976 | 649 | 9 | 16 | 462 | 6 | 10 | 13 | 1 | 17 | 2 | 5 | 9 | 4 | 7 | 4 | 1 | 12 | 4 | 9 | 5 | 15 | 462 | 840 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 1 | 18 | 2 | 6 | 13 | 10 | 9 | 15 | 2 | 3 | |||||||
2025095 | 295 | 083 | 068 | 8 | 17 | 463 | 7 | 11 | 14 | 2 | 18 | 3 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 13 | 1 | 10 | 6 | 16 | 463 | 841 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 2 | 19 | 1 | 7 | 4 | 11 | 10 | 16 | 3 | 4 | |||||||
2025096 | 911 | 555 | 385 | 8 | 18 | 464 | 8 | 12 | 15 | 3 | 19 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 2 | 11 | 7 | 17 | 464 | 842 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 3 | 20 | 2 | 8 | 1 | 12 | 11 | 17 | 8 | 5 | |||||||
2025097 | 173 | 071 | 542 | 5 | 19 | 465 | 9 | 13 | 16 | 5 | 20 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | 8 | 18 | 465 | 843 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 4 | 21 | 3 | 9 | 4 | 13 | 12 | 18 | 1 | 6 | |||||||
2025098 | 721 | 324 | 714 | 7 | 20 | 466 | 10 | 14 | 17 | 1 | 21 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 13 | 9 | 19 | 466 | 844 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 5 | 22 | 4 | 10 | 4 | 14 | 13 | 19 | 2 | 7 | |||||||
2025099 | 697 | 194 | 707 | 7 | 21 | 467 | 11 | 15 | 18 | 2 | 22 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 14 | 10 | 20 | 467 | 845 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 6 | 23 | 2 | 11 | 1 | 15 | 14 | 20 | 3 | 8 | |||||||
2025100 | 414 | 530 | 953 | 9 | 22 | 468 | 12 | 16 | 19 | 3 | 23 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 15 | 11 | 21 | 468 | 846 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 7 | 1 | 1 | 12 | 2 | 16 | 15 | 21 | 4 | 9 | |||||||
2025101 | 553 | 944 | 016 | 6 | 23 | 469 | 13 | 17 | 20 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 7 | 16 | 12 | 22 | 469 | 847 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 17 | 16 | 22 | 5 | 10 | |||||||
2025102 | 103 | 898 | 161 | 6 | 24 | 470 | 14 | 18 | 21 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 8 | 17 | 13 | 23 | 470 | 848 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 18 | 17 | 23 | 6 | 11 | |||||||
2025103 | 386 | 497 | 370 | 7 | 25 | 471 | 15 | 19 | 22 | 6 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 18 | 14 | 24 | 471 | 849 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | 19 | 18 | 7 | 7 | 12 | |||||||
2025104 | 772 | 103 | 877 | 8 | 26 | 472 | 16 | 20 | 23 | 7 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 19 | 15 | 25 | 472 | 850 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 20 | 19 | 1 | 8 | 13 | |||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 最大值 | 最大值分布 | 最大值振幅 | 最大值振幅分布 | 最大值振幅属性 | 最大值振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
![]() ![]() 出现次数
|
1
|
0
|
1
|
1
|
2
|
7
|
3
|
9
|
15
|
11
|
7
|
16
|
8
|
7
|
6
|
1
|
4
|
1
|
0
|
0
|
25
|
25
|
6
|
44
|
33
|
17
|
18
|
23
|
9
|
1
|
18
|
31
|
9
|
6
|
9
|
5
|
6
|
3
|
3
|
4
|
3
|
2
|
|||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
823
|
472
|
161
|
46
|
23
|
12
|
28
|
17
|
8
|
7
|
17
|
8
|
15
|
16
|
19
|
46
|
46
|
197
|
472
|
850
|
4
|
4
|
23
|
2
|
4
|
5
|
6
|
8
|
15
|
25
|
5
|
2
|
11
|
23
|
17
|
15
|
51
|
26
|
19
|
23
|
45
|
72
|
|||||
![]() ![]() 最大连出
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
3
|
2
|
2
|
3
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
0
|
0
|
4
|
4
|
2
|
23
|
5
|
4
|
4
|
4
|
2
|
1
|
2
|
5
|
2
|
2
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
24
|
50
|
24
|
24
|
16
|
5
|
11
|
4
|
2
|
3
|
5
|
2
|
4
|
5
|
6
|
24
|
9
|
24
|
50
|
50
|
0
|
0
|
6
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
4
|
24
|
1
|
0
|
4
|
6
|
4
|
7
|
6
|
11
|
11
|
9
|
11
|
16
|
|||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
26
|
472
|
16
|
20
|
23
|
7
|
2
|
1
|
0
|
4
|
2
|
0
|
4
|
3
|
10
|
19
|
15
|
25
|
472
|
850
|
2
|
0
|
15
|
0
|
0
|
2
|
2
|
0
|
4
|
25
|
3
|
0
|
0
|
4
|
2
|
3
|
6
|
20
|
19
|
1
|
8
|
13
|