| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 最大值 | 最大值分布 | 最大值振幅 | 最大值振幅分布 | 最大值振幅属性 | 最大值振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2025262 | 551 | 182 | 914 | 9 | 184 | 40 | 71 | 59 | 30 | 23 | 3 | 1 | 5 | 9 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 22 | 29 | 39 | 70 | 40 | 801 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 6 | 1 | 5 | 11 | 18 | 17 | 24 | 52 | 9 | |||||||
| 2025263 | 180 | 857 | 399 | 9 | 185 | 41 | 72 | 60 | 31 | 24 | 4 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 23 | 30 | 40 | 71 | 41 | 802 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 1 | 7 | 2 | 3 | 12 | 19 | 18 | 25 | 53 | 10 | |||||||
| 2025264 | 619 | 425 | 734 | 7 | 186 | 42 | 73 | 61 | 32 | 25 | 5 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4 | 24 | 31 | 41 | 72 | 42 | 803 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 20 | 19 | 26 | 54 | 11 | |||||||
| 2025265 | 799 | 322 | 546 | 6 | 187 | 43 | 74 | 62 | 33 | 26 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 25 | 32 | 42 | 73 | 43 | 804 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 3 | 1 | 4 | 2 | 14 | 21 | 20 | 27 | 55 | 9 | |||||||
| 2025266 | 960 | 849 | 723 | 7 | 188 | 44 | 75 | 63 | 34 | 27 | 1 | 7 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 26 | 33 | 43 | 74 | 44 | 805 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 2 | 5 | 3 | 15 | 22 | 21 | 28 | 56 | 1 | |||||||
| 2025267 | 381 | 787 | 391 | 9 | 189 | 45 | 76 | 64 | 35 | 28 | 2 | 1 | 10 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 27 | 34 | 44 | 75 | 45 | 806 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 3 | 2 | 4 | 16 | 23 | 22 | 29 | 57 | 2 | |||||||
| 2025268 | 519 | 226 | 674 | 7 | 190 | 46 | 77 | 65 | 36 | 29 | 3 | 7 | 11 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 28 | 35 | 45 | 76 | 46 | 807 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 4 | 1 | 5 | 17 | 24 | 23 | 30 | 58 | 3 | |||||||
| 2025269 | 807 | 841 | 055 | 5 | 191 | 47 | 78 | 66 | 37 | 5 | 4 | 1 | 12 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 9 | 29 | 36 | 46 | 77 | 47 | 808 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 5 | 2 | 6 | 18 | 25 | 24 | 31 | 59 | 4 | |||||||
| 2025270 | 224 | 574 | 408 | 8 | 192 | 48 | 79 | 67 | 38 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 30 | 37 | 47 | 78 | 48 | 809 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 1 | 6 | 3 | 7 | 19 | 26 | 25 | 32 | 60 | 9 | |||||||
| 2025271 | 103 | 603 | 727 | 7 | 193 | 49 | 80 | 68 | 39 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 31 | 38 | 48 | 79 | 49 | 810 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 2 | 7 | 4 | 8 | 4 | 27 | 26 | 33 | 61 | 1 | |||||||
| 2025272 | 314 | 556 | 967 | 9 | 194 | 50 | 81 | 69 | 40 | 3 | 7 | 1 | 2 | 9 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 32 | 39 | 49 | 80 | 50 | 811 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 3 | 8 | 2 | 9 | 1 | 28 | 27 | 34 | 62 | 2 | |||||||
| 2025273 | 552 | 700 | 045 | 5 | 195 | 51 | 82 | 70 | 41 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 40 | 50 | 81 | 51 | 812 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 4 | 9 | 2 | 10 | 2 | 29 | 28 | 35 | 63 | 3 | |||||||
| 2025274 | 536 | 709 | 596 | 9 | 196 | 52 | 83 | 71 | 42 | 1 | 9 | 3 | 4 | 9 | 4 | 11 | 3 | 2 | 4 | 4 | 41 | 51 | 82 | 52 | 813 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 0 | 10 | 1 | 11 | 3 | 30 | 29 | 36 | 64 | 4 | |||||||
| 2025275 | 915 | 654 | 203 | 3 | 197 | 53 | 84 | 3 | 43 | 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 6 | 12 | 4 | 3 | 5 | 1 | 42 | 6 | 83 | 53 | 814 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 1 | 1 | 2 | 12 | 4 | 31 | 30 | 37 | 65 | 5 | |||||||
| 2025276 | 511 | 801 | 714 | 7 | 198 | 54 | 85 | 1 | 44 | 3 | 11 | 7 | 6 | 2 | 4 | 13 | 5 | 4 | 6 | 4 | 43 | 1 | 84 | 54 | 815 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 2 | 1 | 3 | 13 | 5 | 32 | 31 | 38 | 66 | 6 | |||||||
| 2025277 | 566 | 790 | 061 | 6 | 199 | 55 | 86 | 2 | 45 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 14 | 1 | 5 | 7 | 1 | 44 | 2 | 85 | 55 | 816 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 3 | 1 | 4 | 14 | 6 | 5 | 32 | 39 | 67 | 7 | |||||||
| 2025278 | 774 | 216 | 629 | 9 | 200 | 56 | 87 | 3 | 46 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 3 | 15 | 1 | 6 | 3 | 2 | 45 | 3 | 86 | 56 | 817 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 4 | 2 | 5 | 15 | 7 | 1 | 33 | 7 | 68 | 8 | |||||||
| 2025279 | 832 | 146 | 752 | 7 | 201 | 57 | 88 | 4 | 47 | 6 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 46 | 4 | 87 | 57 | 818 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 5 | 3 | 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 1 | 69 | 9 | |||||||
| 2025280 | 428 | 683 | 411 | 4 | 202 | 58 | 89 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 10 | 2 | 3 | 17 | 3 | 1 | 3 | 4 | 47 | 5 | 88 | 58 | 819 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 6 | 1 | 7 | 17 | 9 | 3 | 1 | 2 | 70 | 10 | |||||||
| 2025281 | 416 | 933 | 897 | 9 | 203 | 59 | 90 | 6 | 1 | 8 | 4 | 2 | 11 | 9 | 5 | 18 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 89 | 59 | 820 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 7 | 1 | 8 | 18 | 10 | 4 | 2 | 7 | 71 | 11 | |||||||
| 2025282 | 708 | 790 | 416 | 6 | 204 | 60 | 91 | 7 | 2 | 9 | 6 | 3 | 12 | 1 | 3 | 19 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 90 | 60 | 821 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 8 | 1 | 9 | 19 | 11 | 5 | 3 | 1 | 72 | 12 | |||||||
| 2025283 | 837 | 580 | 664 | 6 | 205 | 61 | 92 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 | 8 | 91 | 61 | 822 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 9 | 1 | 10 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | 73 | 9 | |||||||
| 2025284 | 970 | 564 | 844 | 8 | 206 | 62 | 93 | 9 | 4 | 11 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 8 | 3 | 9 | 92 | 62 | 823 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 10 | 2 | 11 | 21 | 4 | 7 | 5 | 3 | 74 | 1 | |||||||
| 2025285 | 428 | 816 | 172 | 7 | 207 | 63 | 94 | 10 | 5 | 12 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 4 | 10 | 93 | 63 | 824 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 11 | 3 | 12 | 22 | 1 | 8 | 6 | 7 | 75 | 2 | |||||||
| 2025286 | 292 | 425 | 827 | 8 | 208 | 64 | 95 | 11 | 6 | 13 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 5 | 11 | 94 | 64 | 825 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 4 | 13 | 23 | 2 | 9 | 7 | 1 | 76 | 3 | |||||||
| 2025287 | 684 | 086 | 805 | 8 | 209 | 65 | 96 | 12 | 7 | 14 | 4 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 6 | 12 | 95 | 65 | 826 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 1 | 5 | 14 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 77 | 4 | |||||||
| 2025288 | 564 | 226 | 767 | 7 | 210 | 66 | 97 | 13 | 8 | 15 | 5 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 7 | 13 | 96 | 66 | 827 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 2 | 1 | 15 | 1 | 4 | 11 | 9 | 3 | 78 | 5 | |||||||
| 2025289 | 879 | 330 | 473 | 7 | 211 | 67 | 98 | 14 | 9 | 16 | 6 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 13 | 8 | 14 | 97 | 67 | 828 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 3 | 1 | 16 | 2 | 5 | 12 | 10 | 4 | 79 | 6 | |||||||
| 2025290 | 133 | 264 | 332 | 3 | 212 | 68 | 99 | 3 | 10 | 17 | 7 | 1 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 9 | 15 | 98 | 68 | 829 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 4 | 1 | 17 | 3 | 6 | 13 | 11 | 5 | 80 | 7 | |||||||
| 2025291 | 563 | 709 | 794 | 9 | 213 | 69 | 100 | 1 | 11 | 18 | 8 | 2 | 4 | 9 | 6 | 2 | 3 | 7 | 9 | 1 | 10 | 6 | 99 | 69 | 830 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 5 | 2 | 18 | 1 | 7 | 5 | 12 | 6 | 81 | 8 | |||||||
|
预测1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预测3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 最大值 | 最大值分布 | 最大值振幅 | 最大值振幅分布 | 最大值振幅属性 | 最大值振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
|
出现次数
|
0
|
0
|
0
|
2
|
1
|
2
|
4
|
9
|
4
|
8
|
4
|
7
|
8
|
4
|
4
|
1
|
2
|
0
|
0
|
0
|
18
|
12
|
3
|
27
|
20
|
10
|
10
|
11
|
9
|
0
|
11
|
19
|
6
|
7
|
3
|
3
|
2
|
2
|
1
|
3
|
0
|
3
|
|||||
|
最大遗漏
|
213
|
69
|
100
|
71
|
47
|
29
|
11
|
5
|
13
|
9
|
19
|
9
|
7
|
9
|
32
|
47
|
51
|
99
|
69
|
830
|
3
|
5
|
13
|
1
|
4
|
9
|
6
|
7
|
7
|
30
|
8
|
4
|
11
|
10
|
18
|
23
|
19
|
32
|
33
|
39
|
81
|
12
|
|||||
|
最大连出
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
2
|
3
|
1
|
2
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
5
|
3
|
1
|
13
|
9
|
4
|
2
|
2
|
3
|
0
|
4
|
8
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
|||||
|
平均遗漏
|
30
|
30
|
30
|
9
|
14
|
9
|
5
|
2
|
5
|
2
|
5
|
2
|
2
|
5
|
5
|
14
|
9
|
30
|
30
|
30
|
0
|
1
|
6
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
2
|
30
|
1
|
0
|
3
|
2
|
6
|
6
|
9
|
9
|
14
|
6
|
30
|
6
|
|||||
|
当前遗漏
|
213
|
69
|
100
|
1
|
11
|
18
|
8
|
2
|
4
|
0
|
2
|
3
|
7
|
9
|
1
|
10
|
0
|
99
|
69
|
830
|
0
|
3
|
0
|
1
|
3
|
0
|
0
|
1
|
7
|
30
|
0
|
2
|
5
|
2
|
18
|
1
|
7
|
0
|
12
|
6
|
81
|
8
|
|||||