期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 最大值 | 最大值分布 | 最大值振幅 | 最大值振幅分布 | 最大值振幅属性 | 最大值振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
2025215 | 868 | 234 | 853 | 8 | 137 | 583 | 24 | 12 | 7 | 5 | 3 | 11 | 8 | 1 | 1 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | 23 | 583 | 801 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 3 | 29 | 11 | 6 | 1 | 10 | 2 | 5 | 18 | |||||||
2025216 | 223 | 470 | 625 | 6 | 138 | 584 | 25 | 13 | 8 | 6 | 6 | 12 | 1 | 2 | 2 | 17 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 13 | 24 | 584 | 802 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 4 | 2 | 12 | 7 | 2 | 11 | 3 | 6 | 19 | |||||||
2025217 | 574 | 170 | 894 | 9 | 139 | 585 | 26 | 14 | 9 | 7 | 1 | 13 | 2 | 9 | 3 | 18 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 14 | 25 | 585 | 803 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 2 | 5 | 1 | 13 | 4 | 3 | 12 | 4 | 7 | 20 | |||||||
2025218 | 892 | 488 | 526 | 6 | 140 | 586 | 27 | 15 | 10 | 8 | 6 | 14 | 3 | 1 | 3 | 19 | 3 | 2 | 3 | 7 | 12 | 15 | 26 | 586 | 804 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 6 | 2 | 14 | 1 | 4 | 13 | 5 | 8 | 21 | |||||||
2025219 | 889 | 625 | 900 | 9 | 141 | 587 | 28 | 16 | 11 | 9 | 1 | 15 | 4 | 9 | 3 | 20 | 4 | 3 | 3 | 8 | 13 | 16 | 27 | 587 | 805 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 7 | 3 | 15 | 2 | 5 | 14 | 6 | 9 | 22 | |||||||
2025220 | 918 | 753 | 536 | 6 | 142 | 588 | 29 | 17 | 12 | 10 | 6 | 16 | 5 | 1 | 3 | 21 | 5 | 4 | 3 | 9 | 14 | 17 | 28 | 588 | 806 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 8 | 4 | 16 | 3 | 6 | 15 | 7 | 10 | 23 | |||||||
2025221 | 200 | 680 | 296 | 9 | 143 | 589 | 30 | 18 | 13 | 11 | 1 | 17 | 6 | 9 | 3 | 22 | 6 | 5 | 3 | 10 | 15 | 18 | 29 | 589 | 807 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 9 | 5 | 17 | 4 | 7 | 16 | 8 | 11 | 24 | |||||||
2025222 | 105 | 776 | 010 | 1 | 144 | 1 | 31 | 19 | 14 | 12 | 2 | 18 | 7 | 1 | 8 | 23 | 7 | 6 | 1 | 11 | 16 | 19 | 30 | 8 | 808 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 1 | 10 | 6 | 18 | 5 | 8 | 17 | 9 | 12 | 9 | |||||||
2025223 | 264 | 021 | 736 | 7 | 145 | 1 | 32 | 20 | 15 | 13 | 3 | 7 | 8 | 2 | 6 | 24 | 8 | 7 | 2 | 12 | 17 | 6 | 31 | 1 | 809 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 2 | 11 | 7 | 19 | 6 | 9 | 18 | 10 | 13 | 9 | |||||||
2025224 | 963 | 100 | 990 | 9 | 146 | 2 | 33 | 21 | 16 | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | 2 | 25 | 9 | 2 | 3 | 13 | 18 | 1 | 32 | 2 | 810 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 3 | 12 | 8 | 20 | 7 | 10 | 19 | 7 | 14 | 1 | |||||||
2025225 | 741 | 548 | 806 | 8 | 147 | 3 | 34 | 22 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 4 | 14 | 19 | 2 | 33 | 3 | 811 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 4 | 13 | 9 | 21 | 8 | 11 | 20 | 1 | 15 | 9 | |||||||
2025226 | 672 | 729 | 180 | 8 | 148 | 4 | 35 | 23 | 18 | 16 | 6 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | 20 | 3 | 34 | 4 | 812 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 5 | 14 | 10 | 22 | 9 | 12 | 6 | 2 | 16 | 1 | |||||||
2025227 | 968 | 216 | 611 | 6 | 149 | 5 | 36 | 24 | 19 | 17 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 16 | 21 | 4 | 35 | 5 | 813 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 6 | 15 | 2 | 23 | 10 | 13 | 1 | 3 | 17 | 2 | |||||||
2025228 | 480 | 451 | 465 | 6 | 150 | 6 | 37 | 25 | 20 | 18 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 17 | 22 | 5 | 36 | 6 | 814 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 7 | 1 | 1 | 24 | 11 | 14 | 2 | 4 | 18 | 3 | |||||||
2025229 | 832 | 888 | 108 | 8 | 151 | 7 | 38 | 26 | 21 | 19 | 1 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 18 | 23 | 6 | 37 | 7 | 815 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 8 | 1 | 2 | 25 | 12 | 15 | 3 | 5 | 19 | 4 | |||||||
2025230 | 213 | 258 | 439 | 9 | 152 | 8 | 39 | 27 | 22 | 20 | 2 | 7 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 19 | 24 | 7 | 38 | 8 | 816 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 9 | 1 | 3 | 26 | 4 | 16 | 4 | 6 | 20 | 5 | |||||||
2025231 | 116 | 746 | 732 | 7 | 153 | 9 | 40 | 28 | 23 | 21 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 20 | 25 | 8 | 39 | 9 | 817 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 10 | 1 | 4 | 27 | 1 | 17 | 5 | 7 | 21 | 6 | |||||||
2025232 | 831 | 715 | 044 | 4 | 154 | 10 | 41 | 29 | 4 | 22 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 21 | 26 | 9 | 40 | 10 | 818 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 1 | 5 | 28 | 2 | 18 | 6 | 8 | 22 | 7 | |||||||
2025233 | 269 | 269 | 259 | 9 | 155 | 11 | 42 | 30 | 1 | 23 | 5 | 2 | 4 | 9 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 22 | 5 | 10 | 41 | 11 | 819 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 1 | 2 | 6 | 29 | 3 | 19 | 6 | 9 | 23 | 8 | |||||||
2025234 | 738 | 525 | 620 | 6 | 156 | 12 | 43 | 31 | 2 | 24 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 23 | 1 | 11 | 42 | 12 | 820 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 2 | 1 | 7 | 30 | 4 | 20 | 1 | 10 | 24 | 9 | |||||||
2025235 | 101 | 336 | 969 | 9 | 157 | 13 | 44 | 32 | 3 | 25 | 1 | 4 | 6 | 9 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 24 | 2 | 12 | 43 | 13 | 821 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 1 | 8 | 31 | 5 | 21 | 2 | 11 | 25 | 10 | |||||||
2025236 | 787 | 297 | 355 | 5 | 158 | 14 | 45 | 33 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 8 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 44 | 14 | 822 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 1 | 2 | 9 | 32 | 4 | 22 | 3 | 12 | 26 | 11 | |||||||
2025237 | 578 | 786 | 590 | 9 | 159 | 15 | 46 | 34 | 5 | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 4 | 9 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 14 | 45 | 15 | 823 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 0 | 3 | 10 | 33 | 1 | 23 | 4 | 13 | 27 | 12 | |||||||
2025238 | 758 | 625 | 860 | 8 | 160 | 16 | 47 | 35 | 6 | 2 | 4 | 7 | 8 | 1 | 1 | 10 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 15 | 46 | 16 | 824 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 4 | 11 | 34 | 2 | 24 | 5 | 7 | 28 | 13 | |||||||
2025239 | 848 | 872 | 125 | 5 | 161 | 17 | 48 | 36 | 7 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 8 | 3 | 2 | 6 | 16 | 47 | 17 | 825 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 2 | 5 | 12 | 3 | 3 | 25 | 6 | 1 | 29 | 14 | |||||||
2025240 | 764 | 192 | 419 | 9 | 162 | 18 | 49 | 37 | 8 | 1 | 6 | 9 | 2 | 9 | 4 | 12 | 2 | 9 | 1 | 4 | 7 | 17 | 48 | 18 | 826 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 26 | 7 | 2 | 30 | 15 | |||||||
2025241 | 677 | 744 | 160 | 6 | 163 | 19 | 50 | 38 | 9 | 2 | 6 | 10 | 3 | 1 | 3 | 13 | 3 | 10 | 3 | 1 | 8 | 18 | 49 | 19 | 827 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 27 | 8 | 3 | 31 | 16 | |||||||
2025242 | 192 | 149 | 990 | 9 | 164 | 20 | 51 | 39 | 10 | 3 | 1 | 11 | 4 | 9 | 3 | 14 | 4 | 11 | 3 | 2 | 9 | 19 | 50 | 20 | 828 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 28 | 9 | 4 | 32 | 17 | |||||||
2025243 | 713 | 628 | 176 | 7 | 165 | 21 | 52 | 40 | 11 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 15 | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | 20 | 51 | 21 | 829 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 29 | 10 | 5 | 33 | 18 | |||||||
2025244 | 941 | 301 | 673 | 7 | 166 | 22 | 53 | 41 | 12 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 11 | 21 | 52 | 22 | 830 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 11 | 6 | 34 | 19 | |||||||
![]()
预测1
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测2
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
预测3
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 最大值 | 最大值分布 | 最大值振幅 | 最大值振幅分布 | 最大值振幅属性 | 最大值振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
![]() ![]() 出现次数
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
2
|
7
|
4
|
5
|
10
|
3
|
4
|
6
|
11
|
3
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
14
|
16
|
3
|
27
|
22
|
8
|
15
|
7
|
8
|
1
|
16
|
13
|
9
|
6
|
3
|
1
|
3
|
1
|
2
|
2
|
0
|
3
|
|||||
![]() ![]() 最大遗漏
|
166
|
589
|
53
|
41
|
23
|
25
|
6
|
18
|
9
|
5
|
26
|
9
|
11
|
10
|
24
|
26
|
21
|
52
|
589
|
830
|
5
|
4
|
11
|
2
|
2
|
7
|
3
|
9
|
9
|
22
|
8
|
7
|
10
|
15
|
29
|
34
|
12
|
29
|
20
|
13
|
34
|
24
|
|||||
![]() ![]() 最大连出
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
5
|
2
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
4
|
5
|
2
|
11
|
7
|
2
|
5
|
3
|
1
|
1
|
6
|
8
|
4
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
2
|
|||||
![]() ![]() 平均遗漏
|
30
|
14
|
30
|
30
|
14
|
9
|
2
|
5
|
4
|
1
|
6
|
5
|
3
|
1
|
6
|
14
|
14
|
30
|
14
|
30
|
1
|
0
|
6
|
0
|
0
|
2
|
0
|
2
|
2
|
14
|
0
|
1
|
2
|
3
|
6
|
14
|
6
|
14
|
9
|
9
|
30
|
6
|
|||||
![]() ![]() 当前遗漏
|
166
|
22
|
53
|
41
|
12
|
5
|
3
|
0
|
6
|
2
|
0
|
6
|
1
|
2
|
4
|
11
|
21
|
52
|
22
|
830
|
0
|
2
|
11
|
0
|
1
|
0
|
0
|
4
|
1
|
22
|
2
|
0
|
2
|
1
|
4
|
5
|
8
|
0
|
11
|
6
|
34
|
19
|