小差振幅走势图

遗漏分层
遗漏数据
折线
组三
组六
期数设置:
期号 开机号 试机号 奖号 小差 小差分布 小差振幅 小差振幅分布 小差振幅属性 小差振幅遗漏值尾
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025195 317 896 980 1 4 1 5 3 66 501 501 501 501 501 0 0 6 2 3 111 501 501 501 501 501 🄋 0 2 13 1 4 3 17 51 49 42
2025196 564 538 734 1 5 1 6 4 67 502 502 502 502 502 0 0 7 3 4 112 502 502 502 502 502 🄋 0 3 14 2 5 4 18 52 50 43
2025197 797 055 057 2 6 1 2 5 68 503 503 503 503 503 1 1 1 4 5 113 503 503 503 503 503 1 4 15 3 6 5 19 7 51 44
2025198 441 252 898 0 0 2 1 6 69 504 504 504 504 504 2 2 1 2 6 114 504 504 504 504 504 2 5 16 4 4 6 20 1 52 45
2025199 332 823 943 1 1 1 2 7 70 505 505 505 505 505 1 3 1 1 7 115 505 505 505 505 505 3 1 17 5 1 7 21 2 53 46
2025200 772 129 015 1 2 1 3 8 71 506 506 506 506 506 0 0 1 2 8 116 506 506 506 506 506 🄋 4 1 18 3 2 8 22 3 54 47
2025201 391 636 846 2 3 1 2 9 72 507 507 507 507 507 1 1 1 3 9 117 507 507 507 507 507 5 1 19 1 3 9 23 4 55 48
2025202 886 544 953 2 4 2 2 10 73 508 508 508 508 508 0 0 1 4 10 118 508 508 508 508 508 🄋 6 1 20 2 4 10 24 5 56 49
2025203 272 034 013 1 5 1 1 11 74 509 509 509 509 509 1 1 1 5 11 119 509 509 509 509 509 7 1 21 3 5 11 25 6 57 50
2025204 435 974 007 0 0 1 2 12 75 510 510 510 510 510 1 2 1 6 12 120 510 510 510 510 510 0 1 22 4 6 12 26 7 58 51
2025205 731 153 920 2 1 2 2 13 76 511 511 511 511 511 2 3 1 2 13 121 511 511 511 511 511 1 2 23 5 7 13 6 8 59 52
2025206 961 986 444 0 0 3 1 14 77 512 512 512 512 512 2 4 2 2 14 122 512 512 512 512 512 0 3 24 6 8 14 1 9 60 53
2025207 235 574 255 0 0 4 2 15 78 513 513 513 513 513 0 0 3 1 15 123 513 513 513 513 513 🄋 1 4 25 7 4 15 2 10 61 54
2025208 726 254 432 1 1 1 3 16 79 514 514 514 514 514 1 1 1 2 16 124 514 514 514 514 514 2 5 26 3 1 16 3 11 62 55
2025209 960 447 387 1 2 1 4 17 80 515 515 515 515 515 0 0 1 3 17 125 515 515 515 515 515 🄋 3 1 27 1 2 17 4 12 63 56
2025210 245 392 520 2 3 1 2 18 81 516 516 516 516 516 1 1 1 4 18 126 516 516 516 516 516 4 1 28 2 3 18 5 13 64 57
2025211 778 421 897 1 4 1 1 19 82 517 517 517 517 517 1 2 1 5 19 127 517 517 517 517 517 0 1 29 3 4 19 6 14 65 58
2025212 253 476 456 1 5 1 2 20 83 518 518 518 518 518 0 0 1 6 20 128 518 518 518 518 518 🄋 1 2 2 4 5 20 7 15 66 59
2025213 692 918 381 2 6 1 2 21 84 519 519 519 519 519 1 1 1 7 21 129 519 519 519 519 519 2 1 1 5 6 21 8 16 67 60
2025214 692 484 920 2 7 2 2 22 85 520 520 520 520 520 0 0 1 8 22 130 520 520 520 520 520 🄋 3 1 2 6 7 22 9 17 68 61
2025215 868 234 853 2 8 3 2 23 86 521 521 521 521 521 0 0 2 9 23 131 521 521 521 521 521 🄋 0 1 3 7 8 23 10 18 69 62
2025216 223 470 625 1 9 1 1 24 87 522 522 522 522 522 1 1 1 10 24 132 522 522 522 522 522 1 2 2 8 9 24 11 19 70 63
2025217 574 170 894 1 10 1 2 25 88 523 523 523 523 523 0 0 1 11 25 133 523 523 523 523 523 🄋 2 1 1 9 10 25 12 20 71 64
2025218 892 488 526 1 11 1 3 26 89 524 524 524 524 524 0 0 2 12 26 134 524 524 524 524 524 🄋 0 1 2 10 11 26 13 21 72 65
2025219 889 625 900 0 0 1 4 27 90 525 525 525 525 525 1 1 1 13 27 135 525 525 525 525 525 1 2 2 11 12 27 14 22 73 66
2025220 918 753 536 1 1 1 5 28 91 526 526 526 526 526 1 2 1 14 28 136 526 526 526 526 526 0 3 1 12 13 28 15 23 74 67
2025221 200 680 296 3 2 1 6 3 92 527 527 527 527 527 2 3 1 2 29 137 527 527 527 527 527 1 4 2 13 4 29 16 24 75 68
2025222 105 776 010 0 0 2 7 1 93 528 528 528 528 528 3 4 2 1 3 138 528 528 528 528 528 🄋 2 5 3 14 1 30 17 25 76 9
2025223 264 021 736 1 1 1 8 2 94 529 529 529 529 529 1 5 1 2 1 139 529 529 529 529 529 3 6 2 15 2 31 18 26 77 1
2025224 963 100 990 0 0 1 9 3 95 530 530 530 530 530 1 6 1 3 2 140 530 530 530 530 530 0 7 1 16 3 32 19 27 78 2
2025225 741 548 806 2 1 2 2 4 96 531 531 531 531 531 2 7 1 2 3 141 531 531 531 531 531 1 8 2 3 4 33 20 28 79 3
2025226 672 729 180 1 2 1 1 5 97 532 532 532 532 532 1 8 1 1 4 142 532 532 532 532 532 2 1 3 1 5 34 21 29 80 4
2025227 968 216 611 0 0 1 2 6 98 533 533 533 533 533 1 9 1 2 5 143 533 533 533 533 533 0 1 4 2 6 35 22 30 81 5
2025228 480 451 465 1 1 1 3 7 99 534 534 534 534 534 1 10 1 3 6 144 534 534 534 534 534 0 2 5 3 7 36 23 31 82 6
2025229 832 888 108 1 2 1 4 8 100 535 535 535 535 535 0 0 1 4 7 145 535 535 535 535 535 🄋 0 3 6 4 8 37 24 32 83 7
2025230 213 258 439 1 3 1 5 9 101 536 536 536 536 536 0 0 2 5 8 146 536 536 536 536 536 🄋 0 4 7 5 9 38 25 33 84 8
2025231 116 746 732 1 4 1 6 10 102 537 537 537 537 537 0 0 3 6 9 147 537 537 537 537 537 🄋 0 5 8 6 10 39 26 34 85 9
2025232 831 715 044 0 0 1 7 11 103 538 538 538 538 538 1 1 1 7 10 148 538 538 538 538 538 1 6 9 3 11 40 27 35 86 10
2025233 269 269 259 3 1 2 8 3 104 539 539 539 539 539 3 2 1 8 3 149 539 539 539 539 539 🄋 0 7 10 1 12 41 28 36 87 11
2025234 738 525 620 2 2 3 2 1 105 540 540 540 540 540 1 3 1 9 1 150 540 540 540 540 540 1 1 11 2 13 42 29 37 88 12
2025235 101 336 969 0 0 4 1 2 106 541 541 541 541 541 2 4 1 2 2 151 541 541 541 541 541 2 1 12 3 14 43 30 38 89 9
2025236 787 297 355 0 0 5 2 3 107 542 542 542 542 542 0 0 2 1 3 152 542 542 542 542 542 🄋 3 2 13 4 4 44 31 39 90 1
2025237 578 786 590 4 1 6 3 4 4 543 543 543 543 543 4 1 3 2 4 4 543 543 543 543 543 4 3 2 5 1 45 32 40 91 2
2025238 758 625 860 2 2 7 2 5 1 544 544 544 544 544 2 2 4 2 5 1 544 544 544 544 544 5 4 2 6 2 46 33 41 92 3
2025239 848 872 125 1 3 1 1 6 2 545 545 545 545 545 1 3 1 1 6 2 545 545 545 545 545 6 5 1 7 4 47 34 42 93 4
2025240 764 192 419 3 4 1 2 3 3 546 546 546 546 546 2 4 1 2 7 3 546 546 546 546 546 7 1 2 8 1 48 35 43 94 5
2025241 677 744 160 1 5 1 3 1 4 547 547 547 547 547 2 5 2 2 8 4 547 547 547 547 547 0 1 3 9 2 49 36 44 95 6
2025242 192 149 990 0 0 1 4 2 5 548 548 548 548 548 1 6 1 1 9 5 548 548 548 548 548 1 2 2 10 3 50 37 45 96 7
2025243 713 628 176 1 1 1 5 3 6 549 549 549 549 549 1 7 1 2 10 6 549 549 549 549 549 0 3 1 11 4 51 38 46 97 8
2025244 941 301 673 1 2 1 6 4 7 550 550 550 550 550 0 0 1 3 11 7 550 550 550 550 550 🄋 1 4 2 12 5 52 39 7 98 9
预测1
预测2
预测3
期号 开机号 试机号 奖号 小差 小差分布 小差振幅 小差振幅分布 小差振幅属性 小差振幅遗漏值尾
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现次数
12
23
11
3
1
0
0
0
0
0
16
22
9
2
1
0
0
0
0
0
26
24
0
50
33
17
18
23
9
0
3
47
17
12
7
4
5
0
1
2
0
2
最大遗漏
11
7
9
28
107
550
550
550
550
550
10
7
14
29
152
550
550
550
550
550
3
4
50
0
3
10
7
3
14
50
27
1
7
8
29
16
14
52
39
52
98
68
最大连出
2
4
3
1
1
0
0
0
0
0
3
3
2
1
1
0
0
0
0
0
4
3
0
50
10
3
3
3
2
0
1
27
5
3
2
1
1
0
1
1
0
1
平均遗漏
2
1
3
11
24
50
50
50
50
50
2
1
4
16
24
50
50
50
50
50
0
1
50
0
0
1
1
1
4
50
11
0
1
2
5
9
7
50
24
16
50
16
当前遗漏
2
0
6
4
7
550
550
550
550
550
0
1
3
11
7
550
550
550
550
550
0
1
50
0
1
0
0
1
3
50
7
0
1
4
2
12
5
52
39
0
98
9
礼包一:可免费查看7天3维走势图(仅限前100名)
礼包二:还可领取福彩3D单选号码预测(仅限前50名)
全新一代3维走势图,18年验证王牌分析功能,可视化数据展示! 涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号!
走势图参数说明
福彩3D小差振幅走势图主要提供奖号的小差振幅属性走势分布
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图
3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...
【奇偶】奇数:13579;偶数:02468
【大小】01234为小,56789为大
【012路】号码数字除以3得到的余数
【大中小】012为小;3456为中;789为大
【遗漏】开奖号码百位数字的遗漏值
【振幅】指本期开奖号码与上期开奖号码按位比较的差值的绝对值
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
您的位置:
彩经趋势
走势图
福彩3D小差振幅走势图
回顶部
Copyright © 2024 caijingqushi.com All Rights Reserved. ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10